<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Año
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Entidad Federativa
Aguascalientes 94.80 94.80 94.80 94.80 94.80 97.50 95.70 95.90 94.66 95.30 98.40 99.10 98.80 99.00 98.80 97.90 98.00
Baja California 77.60 79.10 80.60 82.20 83.80 86.00 88.00 91.80 93.49 95.40 93.50 94.70 96.30 96.30 97.20 95.30 93.30
Baja California Sur 87.20 87.70 88.30 88.80 89.30 89.80 90.90 93.50 95.38 96.20 94.50 96.30 97.40 97.60 97.30 87.60 86.70
Campeche 68.60 70.10 71.60 73.10 74.70 77.90 78.70 79.60 80.45 79.80 84.50 85.60 86.30 86.00 87.10 89.20 89.50
Coahuila 91.10 92.00 93.00 93.90 94.00 94.20 97.20 98.00 98.98 99.00 99.20 99.00 99.60 99.70 99.20 97.30 97.90
Colima 91.30 91.60 92.00 92.40 92.70 95.20 94.10 95.40 98.56 99.70 97.60 98.30 98.70 98.30 98.00 98.30 97.90
Chiapas 56.80 58.20 59.70 61.20 62.70 65.10 66.00 66.10 65.99 72.10 75.50 77.60 77.40 77.80 78.40 74.30 74.50
Chihuahua 86.00 86.90 87.80 88.80 89.70 91.40 92.20 93.20 94.24 95.40 94.50 96.50 97.10 96.60 95.40 92.90 93.90
Distrito Federal 95.30 95.60 95.80 96.10 96.40 97.20 97.30 97.30 97.27 97.10 97.70 97.40 98.20 99.00 99.50 97.60 97.80
Durango 84.20 85.60 87.00 88.40 88.60 89.30 93.40 94.40 94.84 97.80 93.40 92.80 93.20 93.70 93.60 91.60 93.00
Guanajuato 81.40 82.80 84.10 85.50 86.90 88.70 90.40 90.90 92.61 92.10 93.40 94.40 94.00 94.20 94.30 93.50 93.50
Guerrero 54.30 55.80 57.40 59.10 60.80 64.50 64.70 65.50 66.78 67.40 70.30 70.30 70.20 71.50 72.30 68.60 70.60
Hidalgo 68.70 70.30 71.80 73.40 75.10 79.20 79.10 80.10 81.90 82.30 84.50 85.50 86.50 87.20 87.90 88.00 88.90
Jalisco 84.60 85.70 86.80 87.90 89.10 90.80 92.10 94.30 94.95 96.70 92.10 93.10 93.00 93.00 92.90 93.40 93.00
México 84.20 85.00 85.90 86.80 87.70 91.20 90.40 90.90 89.79 88.70 92.40 92.60 92.20 91.30 90.60 93.30 92.40
Michoacán 77.00 78.40 79.70 81.10 82.50 86.00 86.00 87.70 87.63 89.40 90.60 90.80 90.20 90.60 91.00 89.80 90.70
Morelos 87.50 87.80 88.10 88.50 88.80 89.90 90.30 90.60 89.38 90.40 91.70 90.90 90.20 90.60 91.00 91.90 91.60
Nayarit 81.60 82.50 83.50 84.40 85.30 85.80 87.70 87.90 88.91 89.70 91.40 92.00 92.30 93.10 93.80 92.00 93.10
Nuevo León 92.20 92.50 92.70 93.00 93.30 94.10 94.30 95.10 94.77 95.00 97.00 96.50 97.10 97.40 96.90 95.80 95.50
Oaxaca 56.80 58.20 59.70 61.20 62.70 66.60 66.10 66.80 66.35 67.10 71.90 71.80 72.60 73.80 74.30 75.20 76.70
Puebla 69.80 71.30 72.80 74.30 75.90 78.40 79.60 78.90 81.34 83.10 83.10 83.60 83.40 83.80 83.70 85.50 85.30
Querétaro 82.00 83.40 84.70 86.10 87.50 88.80 91.20 95.70 96.72 97.80 94.50 96.20 96.00 96.20 95.40 93.60 93.10
Quintana Roo 86.30 86.50 86.80 87.00 87.20 88.60 89.30 93.40 97.87 93.80 94.80 96.80 97.60 97.90 96.70 94.40 92.80
San Luis Potosí 65.10 66.80 68.50 70.20 72.00 73.30 76.10 76.00 76.63 79.10 78.80 78.20 78.30 78.90 80.00 83.50 84.90
Sinaloa 78.70 80.40 82.10 83.80 85.60 87.40 89.80 91.60 94.64 98.30 93.30 95.30 96.30 96.60 97.00 93.60 94.40
Sonora 89.80 90.80 91.80 92.90 93.00 93.30 96.70 99.30 97.61 98.10 97.60 97.40 98.00 97.70 97.50 95.40 95.30
Tabasco 55.10 56.60 58.10 59.70 61.30 64.90 65.20 65.80 64.95 64.10 72.30 71.70 71.80 71.90 71.90 76.60 76.90
Tamaulipas 79.90 81.70 83.40 85.20 87.00 88.50 91.20 93.30 95.05 95.90 94.70 95.70 96.50 96.40 95.70 95.10 96.40
Tlaxcala 90.60 91.20 91.90 92.50 93.10 95.40 95.20 94.80 94.31 92.60 96.00 96.30 96.00 95.30 94.50 97.90 98.20
Veracruz 57.10 57.80 58.60 59.40 60.20 62.00 62.00 62.20 64.00 64.60 70.20 70.80 71.00 71.30 71.40 76.50 76.80
Yucatán 69.70 71.90 74.20 76.50 79.00 85.20 84.60 87.20 88.83 89.20 94.00 95.40 95.40 95.30 95.90 96.30 96.00
Zacatecas 74.50 75.90 77.20 78.70 80.10 82.50 83.40 85.70 88.03 90.80 90.90 91.70 92.00 93.00 93.80 93.30 94.10
Nacional 77.70 79.00 80.40 81.30 82.20 84.20 84.90 85.70 86.44 87.40 88.50 89.00 89.20 89.40 89.50 89.50 89.60


Cobertura de la población con servicio de agua potable Cobertura de la población con agua potable: Coahuila (1999): No coincide con el publicado en la Situación del subsector agua potable y alcantarillado a diciembre de 1999; fue corregido con base en el Compendio básico del agua en México 2001. Nacional (1997): No coincide con el publicado en Semarnap/INEGI (2000); fue corregido por la Gerencia de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales de la Comisión Nacional del Agua. A partir de 2000, las coberturas se calcularon con base en la población en viviendas particulares y no sobre la población total. 1990: Con base en datos de población del XI Censo General de Población y Vivienda. Como la información del Censo es a marzo del año en que se realizó, se calculó la proyección a diciembre del mismo año con base en la tasa de crecimiento poblacional estimada por el Consejo Nacional de Población. 1995: Calculado a diciembre de 1995 con datos de población basados en el Conteo de Población y Vivienda 1995. 2000: Calculado a diciembre de 2000 con datos de población basados en el XII Censo General de Población y Vivienda, y datos sobre el nmero de tomas de agua proporcionados por gobiernos estatales y municipales. Los datos de población utilizados para años distintos a los censales y al del conteo de población (1995), se calcularon con base en tasas de crecimiento poblacional estimadas por el Consejo Nacional de Población.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2000, 1a edición, CNA, México, 2001.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2001, 1a edición, CNA, México, 2002.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2002, 1a edición, CNA, México, 2003.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2003, 1a edición, CNA, México, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2004, 1a edición, CNA, México, 2005.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2005, 1a edición, CNA, México, 2006.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, edición 2007, 1a edición, CNA, México, 2007.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1997-1998 / Estadísticas del Medio Ambiente 1999, 1a edición, INEGI, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2001, 1a edición, CNA, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1995, 1a edición, CNA, México, 1996.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1999, 1a edición, CNA, México, 2000.