<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

Importación Exportación Reexportación
Año Mes
1996 enero 35 30 27
  febrero 44 13 52
  marzo 23 17 20
  abril 29 19 40
  mayo 31 24 27
  junio 49 22 54
  julio 45 34 27
  agosto 42 31 21
  septiembre 38 28 33
  octubre 45 23 17
  noviembre 57 34 38
  diciembre 31 11 34
  Total anual 469 286 390
1997 enero 48 33 16
  febrero 54 32 31
  marzo 34 14 29
  abril 53 15 35
  mayo 46 15 49
  junio 78 28 30
  julio 54 17 35
  agosto 52 11 35
  septiembre 61 9 35
  octubre 66 24 68
  noviembre 58 20 53
  diciembre 52 19 26
  Total anual 656 237 442
1998 enero 60 25 36
  febrero 46 29 48
  marzo 75 31 89
  abril 67 14 42
  mayo 60 11 45
  junio 63 17 87
  julio 70 16 79
  agosto 56 11 53
  septiembre 76 15 74
  octubre 83 19 62
  noviembre 96 27 115
  diciembre 48 22 61
  Total anual 800 237 791
1999 enero 66 44 57
  febrero 49 22 65
  marzo 77 33 108
  abril 78 23 59
  mayo 64 10 87
  junio 14 10 83
  julio 85 17 106
  agosto 73 21 84
  septiembre 84 27 108
  octubre 78 8 134
  noviembre 101 33 146
  diciembre 44 21 163
  Total anual 813 269 1,200
2000 enero 68 33 84
  febrero 81 28 111
  marzo 82 20 145
  abril 47 14 132
  mayo 84 15 155
  junio 60 22 206
  julio 69 11 121
  agosto 57 22 179
  septiembre 59 17 90
  octubre 57 14 184
  noviembre 85 36 213
  diciembre 42 16 137
  Total anual 791 248 1,757
2001 enero 61 28 119
  febrero 67 21 145
  marzo 99 30 137
  abril 68 20 79
  mayo 78 17 111
  junio 86 13 146
  julio 68 8 139
  agosto 82 18 211
  septiembre 79 10 146
  octubre 92 19 158
  noviembre 74 31 94
  diciembre 35 26 73
  Total anual 889 241 1,558
2002 enero 59 22 83
  febrero 60 43 150
  marzo 80 26 146
  abril 76 25 152
  mayo 78 15 156
  junio 77 14 145
  julio 93 21 243
  agosto 75 14 197
  septiembre 65 18 169
  octubre 105 22 215
  noviembre 96 30 186
  diciembre 73 16 115
  Total anual 937 266 1,957
2003 enero 85 23 78
  febrero 83 26 114
  marzo 82 25 108
  abril 116 21 96
  mayo 106 10 155
  junio 146 14 154
  julio 85 5 134
  agosto 95 7 89
  septiembre 102 15 131
  octubre 118 10 164
  noviembre 90 31 112
  diciembre 70 16 111
  Total anual 1,178 203 1,446
2004 enero 87 19 55
  febrero 90 25 133
  marzo 111 17 126
  abril 92 15 186
  mayo 97 11 107
  junio 122 22 194
  julio 115 14 105
  agosto 102 22 154
  septiembre 93 16 184
  octubre 120 16 137
  noviembre 113 25 187
  diciembre 68 22 122
  Total anual 1,210 224 1,690
2005 enero 130 31 77
  febrero 100 32 192
  marzo 114 29 110
  abril 132 23 132
  mayo 120 13 208
  junio 153 10 245
  julio 148 25 143
  agosto 153 10 179
  septiembre 131 17 189
  octubre 146 26 213
  noviembre 158 32 202
  diciembre 94 15 186
  Total anual 1,579 263 2,076
2006 enero 142 33 195
  febrero 115 41 211
  marzo 181 31 161
  abril 119 24 149
  mayo 166 26 194
  junio 138 22 267
  julio 153 14 197
  agosto 163 10 257
  septiembre 54 14 144
  octubre 176 17 211
  noviembre 170 21 249
  diciembre 107 38 176
  Total anual 1,684 291 2,411
2007 enero 196 37 117
  febrero 161 31 210
  marzo 167 55 183
  abril 395 33 200
  mayo 220 21 193
  junio 150 41 133
  julio 153 29 253
  agosto 150 13 228
  septiembre 129 15 175
  octubre 210 10 260
  noviembre 87 18 11
  diciembre 96 35 211
  Total anual 2,114 338 2,174


Número de cerificados CITES Reexportación: se refiere al movimiento hacia el extranjero de ejemplares, partes y derivados de especies de vida silvestre que tienen como destino final un país diferente al que sólo permanecen de manera temporal. Existe información no sistematizada de 1993 a 1995, México se adhirió a la CITES en 1991 e inició sus operaciones, de manera formal, en 1992, por lo que la información existente comienza en 1993.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Febrero 2008