<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>

 
Año
 
Entidad federativa
Zoológicos registrados
(número)
Zoológicos registrados
(especímenes )
Circos registrados
(número)
Circos registrados
(especímenes)
1999 Aguascalientes 0 0 1 10
  Baja California 0 0 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 1 20
  Colima 1 61 0 0
  Chiapas 0 660 0 0
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 0 0 10 103
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 1 463 2 5
  Guerrero 1 118 0 0
  Hidalgo 0 0 3 15
  Jalisco 1 129 2 29
  México 0 0 8 122
  Michoacán 1 77 0 0
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 0 0 0
  Nuevo León 0 0 3 50
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 0 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 1 36 0 0
  San Luis Potosí 0 0 0 0
  Sinaloa 0 0 1 15
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 1 152 0 0
  Tamaulipas 0 0 3 22
  Tlaxcala 0 0 1 6
  Veracruz 1 52 1 29
  Yucatán 1 456 1 6
  Zacatecas 1 52 0 0
  Nacional 10 2,256 37 432
2000 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 1 262 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 1 5
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 1 16
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 0 0 14 227
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 0 2 8
  Guerrero 0 0 0 0
  Hidalgo 1 43 4 130
  Jalisco 1 18 2 7
  México 0 0 4 148
  Michoacán 0 0 1 3
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 0 0 0
  Nuevo León 0 0 1 32
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 0 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 0 0 0 0
  San Luis Potosí 0 0 2 32
  Sinaloa 0 0 1 9
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 0 0
  Tamaulipas 0 0 2 14
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 0 0
  Yucatán 0 0 0 0
  Zacatecas 0 0 1 6
  Nacional 3 323 36 637
2001 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 0 0 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 0 0
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 0 0
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 0 0 6 36
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 0 0 0
  Guerrero 0 0 0 0
  Hidalgo 0 0 1 22
  Jalisco 1 308 0 0
  México 1 423 0 0
  Michoacán 0 0 0 0
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 0 0 0
  Nuevo León 0 0 1 2
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 0 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 0 0 0 0
  San Luis Potosí 0 0 0 0
  Sinaloa 0 0 0 0
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 0 0
  Tamaulipas 0 0 0 0
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 0 0
  Yucatán 0 0 1 6
  Zacatecas 0 0 0 0
  Nacional 2 731 9 66
2002 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 0 0 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 0 0
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 0 0
  Chihuahua 0 0 9 0
  Distrito Federal 0 0 6 57
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 0 0 0
  Guerrero 0 0 0 0
  Hidalgo 0 0 0 0
  Jalisco 0 0 0 0
  México 1 302 0 0
  Michoacán 0 0 0 0
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 0 0 0
  Nuevo León 0 0 0 0
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 1 229 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 0 0 0 0
  San Luis Potosí 0 0 0 0
  Sinaloa 0 0 0 0
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 0 0
  Tamaulipas 0 0 0 0
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 0 0
  Yucatán 0 0 0 0
  Zacatecas 0 0 0 0
  Nacional 2 531 15 57
2003 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 0 0 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 0 0
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 0 0
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 0 0 5 66
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 0 3 7
  Guerrero 0 0 0 0
  Hidalgo 0 0 0 0
  Jalisco 0 0 0 0
  México 1 112 0 0
  Michoacán 0 0 0 0
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 0 0 0
  Nuevo León 0 0 0 0
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 0 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 0 0 0 0
  San Luis Potosí 0 0 0 0
  Sinaloa 0 0 0 0
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 1 11
  Tamaulipas 0 0 0 0
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 0 0
  Yucatán 0 0 0 0
  Zacatecas 0 0 0 0
  Nacional 1 112 9 84
2004 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 0 0 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 0 0
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 0 0
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 1 22 1 4
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 0 0 0
  Guerrero 0 0 0 0
  Hidalgo 0 0 0 0
  Jalisco 0 0 1 9
  México 0 0 1 2
  Michoacán 0 0 0 0
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 0 0 0
  Nuevo León 0 0 1 4
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 0 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 0 0 0 0
  San Luis Potosí 0 0 0 0
  Sinaloa 0 0 0 0
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 0 0
  Tamaulipas 0 0 0 0
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 0 0
  Yucatán 0 0 0 0
  Zacatecas 0 0 0 0
  Nacional 1 22 4 19
2005 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 0 2 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 57 0 0
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 0 0
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 0 162 3 31
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 4 1 16
  Guerrero 0 1 0 0
  Hidalgo 0 0 2 25
  Jalisco 0 46 0 0
  México 0 106 1 40
  Michoacán 0 2 0 0
  Morelos 0 0 1 6
  Nayarit 0 2 0 0
  Nuevo León 0 0 1 1
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 7 0 0
  Querétaro 0 2 0 0
  Quintana Roo 0 61 0 0
  San Luis Potosí 0 9 0 0
  Sinaloa 0 0 0 0
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 0 0
  Tamaulipas 1 - 0 0
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 0 0
  Yucatán 0 0 0 0
  Zacatecas 0 0 0 0
  Nacional 1 461 9 119
2006 Aguascalientes 0 0 0 0
  Baja California 0 0 0 0
  Baja California Sur 0 0 0 0
  Campeche 0 0 0 0
  Coahuila 0 0 0 0
  Colima 0 0 0 0
  Chiapas 0 0 0 0
  Chihuahua 0 0 0 0
  Distrito Federal 0 2 3 13
  Durango 0 0 0 0
  Guanajuato 0 2 0 0
  Guerrero 0 0 0 0
  Hidalgo 0 0 1 3
  Jalisco 1 130 0 0
  México 0 20 0 0
  Michoacán 0 0 4 29
  Morelos 0 0 0 0
  Nayarit 0 1 0 0
  Nuevo León 0 0 0 0
  Oaxaca 0 0 0 0
  Puebla 0 6 0 0
  Querétaro 0 0 0 0
  Quintana Roo 0 124 0 0
  San Luis Potosí 0 0 0 0
  Sinaloa 0 0 0 0
  Sonora 0 0 0 0
  Tabasco 0 0 0 0
  Tamaulipas 0 0 0 0
  Tlaxcala 0 0 0 0
  Veracruz 0 0 1 5
  Yucatán 0 0 0 0
  Zacatecas 0 0 0 0
  Nacional 1 285 9 50


Zoológicos registrados: Número Esta variable no tiene información adicional.
Zoológicos registrados: especimenes Esta variable no tiene información adicional
Circos registrados: Número Para el año 2000 ya estaba desconcentrado el trámite de registro de UMA en cualquiera de sus modalidades (extensivas e intensivas). Sin embargo, para dicho periodo únicamente se efectuaron registros de zoológicos ante la Dirección General de Vida Silvestre (DGVS). Tanto los zoológicos como los circos son Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre sujetas a manejo en cautiverio o confinamiento (UMA intensivas), ya que mantienen ejemplares de especies y subespeci es de flora nacional y exótica bajo condiciones controladas.
Circos registrados: especimenes Esta variable no tiene información adicional



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Noviembre 2007
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Dirección General de Vida Silvestre. Octubre 2007