Entidad Federativa
 
Año
Agua suministrada
para consumo humano
Agua desinfectada
para consumo humano
Aguascalientes 1995 3,858 3,319
  1996 3,870 3,470
  1997 3,872 3,507
  1998 3,900 3,860
  1999 4,035 3,987
  2000 4,040 3,987
  2001 3,900 3,900
  2002 3,900 3,900
  2003 3,900 3,900
  2004 3,900 3,900
  2005 3,900 3,900
  2006 3,935 3,935
  2007 3,935 3,935
  2008 3,932 3,721
  2009 3,920 3,711
  2010 3,920 3,711
Baja California 1995 7,021 6,962
  1996 7,120 7,040
  1997 7,504 7,380
  1998 8,590 8,440
  1999 8,624 8,510
  2000 8,690 8,590
  2001 7,870 7,800
  2002 7,860 7,690
  2003 7,960 7,900
  2004 7,960 7,920
  2005 8,077 8,049
  2006 8,077 8,049
  2007 7,949 7,932
  2008 8,931 8,859
  2009 8,629 8,518
  2010 8,637 8,538
Baja California Sur 1995 1,996 1,891
  1996 1,996 1,914
  1997 1,998 1,922
  1998 2,000 1,920
  1999 1,998 1,922
  2000 2,440 2,340
  2001 2,450 2,190
  2002 2,460 2,040
  2003 2,450 2,390
  2004 2,440 2,390
  2005 2,442 2,390
  2006 2,552 2,411
  2007 2,552 2,413
  2008 2,800 2,765
  2009 2,800 2,765
  2010 2,800 2,765
Campeche 1995 1,326 1,326
  1996 1,341 1,341
  1997 1,341 1,341
  1998 1,540 1,540
  1999 1,540 1,540
  2000 1,540 1,540
  2001 4,250 4,250
  2002 4,250 4,250
  2003 4,250 4,250
  2004 4,250 4,250
  2005 4,248 4,248
  2006 4,248 4,248
  2007 2,914 2,914
  2008 2,917 2,914
  2009 2,918 2,915
  2010 2,918 2,915
Coahuila 1995 6,150 5,897
  1996 6,300 5,899
  1997 6,400 5,900
  1998 6,400 5,900
  1999 6,460 6,360
  2000 8,141 7,393
  2001 11,200 10,430
  2002 11,200 10,340
  2003 9,310 8,850
  2004 9,310 8,850
  2005 9,305 8,848
  2006 9,360 8,930
  2007 10,596 10,222
  2008 11,156 10,357
  2009 11,651 11,212
  2010 11,651 11,238
Colima 1995 2,365 2,060
  1996 2,489 2,462
  1997 2,593 2,519
  1998 2,590 2,530
  1999 2,593 2,580
  2000 2,800 2,740
  2001 2,800 2,770
  2002 2,800 2,770
  2003 2,800 2,770
  2004 2,800 2,770
  2005 2,800 2,770
  2006 2,800 2,770
  2007 3,638 3,638
  2008 3,652 3,648
  2009 3,751 3,692
  2010 3,751 3,700
Chiapas 1995 5,680 5,680
  1996 5,845 5,845
  1997 5,938 5,938
  1998 5,940 5,940
  1999 6,546 5,980
  2000 6,546 6,410
  2001 6,480 6,470
  2002 8,720 7,100
  2003 8,720 8,110
  2004 8,720 8,110
  2005 10,140 9,530
  2006 10,140 9,530
  2007 9,360 8,930
  2008 5,260 4,730
  2009 8,767 7,289
  2010 6,305 5,920
Chihuahua 1995 12,728 12,325
  1996 13,426 13,025
  1997 14,000 13,700
  1998 14,000 13,700
  1999 16,478 14,347
  2000 15,510 14,636
  2001 16,420 14,410
  2002 16,430 14,410
  2003 16,430 14,300
  2004 16,430 14,300
  2005 16,426 14,301
  2006 16,426 14,301
  2007 13,215 13,215
  2008 13,215 13,215
  2009 13,215 13,215
  2010 13,215 13,215
Distrito Federal 1995 35,500 35,500
  1996 35,500 35,500
  1997 35,500 35,500
  1998 35,500 35,500
  1999 35,500 35,500
  2000 35,500 35,500
  2001 35,730 35,730
  2002 35,730 35,730
  2003 35,730 35,730
  2004 35,730 35,730
  2005 35,730 35,730
  2006 35,730 35,730
  2007 33,463 32,269
  2008 33,463 32,269
  2009 32,088 31,538
  2010 32,088 31,538
Durango 1995 3,500 3,150
  1996 3,220 3,220
  1997 3,523 3,523
  1998 6,000 3,640
  1999 6,084 3,887
  2000 7,160 6,613
  2001 6,770 6,000
  2002 7,580 6,400
  2003 7,630 6,370
  2004 7,630 6,370
  2005 7,632 6,370
  2006 7,389 7,099
  2007 7,565 6,794
  2008 7,588 7,179
  2009 7,923 7,534
  2010 7,940 7,546
Guanajuato 1995 10,200 9,000
  1996 10,200 9,570
  1997 10,200 9,570
  1998 10,200 9,570
  1999 10,200 9,573
  2000 12,220 11,574
  2001 13,490 11,780
  2002 13,490 11,780
  2003 13,490 12,520
  2004 13,670 12,570
  2005 13,674 12,574
  2006 13,675 12,575
  2007 13,675 12,575
  2008 13,689 12,710
  2009 13,689 12,710
  2010 13,689 12,710
Guerrero 1995 6,777 5,766
  1996 6,777 5,766
  1997 6,777 6,777
  1998 6,780 6,780
  1999 6,984 6,777
  2000 6,804 6,395
  2001 6,990 6,730
  2002 7,000 6,310
  2003 7,290 6,930
  2004 7,420 7,080
  2005 7,420 7,078
  2006 7,368 6,410
  2007 7,521 6,613
  2008 7,617 6,701
  2009 7,702 6,795
  2010 7,752 7,171
Hidalgo 1995 3,500 3,164
  1996 3,500 3,164
  1997 3,500 3,164
  1998 3,500 3,160
  1999 5,520 4,864
  2000 5,520 3,620
  2001 4,120 3,900
  2002 4,120 3,900
  2003 4,120 3,900
  2004 4,120 3,900
  2005 4,115 3,911
  2006 4,114 3,909
  2007 4,115 3,919
  2008 4,304 4,100
  2009 4,279 4,083
  2010 4,279 4,095
Jalisco 1995 18,896 17,059
  1996 18,900 17,060
  1997 18,900 17,140
  1998 18,900 17,140
  1999 18,900 17,140
  2000 18,600 17,790
  2001 19,030 18,710
  2002 19,030 17,890
  2003 19,030 17,890
  2004 20,600 20,370
  2005 20,599 20,366
  2006 20,649 20,096
  2007 20,649 20,107
  2008 20,839 20,296
  2009 20,694 20,276
  2010 20,694 20,276
México 1995 33,390 32,908
  1996 36,390 35,919
  1997 36,395 35,994
  1998 36,820 36,430
  1999 36,820 36,430
  2000 36,520 36,430
  2001 36,540 36,200
  2002 36,540 36,200
  2003 37,830 37,130
  2004 37,830 37,130
  2005 37,960 37,179
  2006 37,960 37,179
  2007 37,960 37,179
  2008 37,428 37,179
  2009 35,476 35,476
  2010 35,476 35,476
Michoacán 1995 8,293 6,921
  1996 8,293 6,030
  1997 8,293 6,272
  1998 8,300 6,360
  1999 10,240 6,856
  2000 9,220 6,559
  2001 10,240 8,040
  2002 10,510 7,900
  2003 10,600 8,600
  2004 10,590 8,600
  2005 10,590 8,620
  2006 10,590 8,620
  2007 10,590 8,620
  2008 14,681 13,444
  2009 14,683 13,923
  2010 14,683 13,923
Morelos 1995 4,874 4,542
  1996 4,874 4,560
  1997 4,874 4,560
  1998 9,290 7,080
  1999 9,286 7,078
  2000 8,186 7,608
  2001 9,500 9,500
  2002 9,500 9,500
  2003 9,500 9,360
  2004 9,500 9,360
  2005 9,500 9,362
  2006 9,500 9,362
  2007 9,941 9,729
  2008 9,941 9,643
  2009 9,941 9,643
  2010 9,941 9,643
Nayarit 1995 2,665 2,645
  1996 2,667 2,654
  1997 2,674 2,659
  1998 2,670 2,660
  1999 2,674 2,659
  2000 2,686 2,685
  2001 2,750 2,710
  2002 2,750 2,710
  2003 2,760 2,740
  2004 2,760 2,740
  2005 2,758 2,736
  2006 2,764 2,764
  2007 3,123 3,098
  2008 3,123 3,098
  2009 3,123 3,080
  2010 3,124 3,099
Nuevo León 1995 11,380 11,120
  1996 11,430 11,190
  1997 11,430 11,190
  1998 11,430 11,190
  1999 12,137 11,997
  2000 12,137 12,079
  2001 12,130 11,860
  2002 12,120 11,870
  2003 12,120 11,870
  2004 12,120 11,870
  2005 12,123 11,866
  2006 12,867 12,867
  2007 12,371 12,112
  2008 12,289 12,025
  2009 12,582 12,322
  2010 12,638 12,384
Oaxaca 1995 5,500 5,012
  1996 5,500 5,014
  1997 5,500 5,014
  1998 5,500 5,010
  1999 5,500 5,014
  2000 3,542 1,960
  2001 4,180 3,800
  2002 4,180 3,790
  2003 4,240 4,060
  2004 4,240 4,060
  2005 4,240 4,059
  2006 4,240 4,059
  2007 4,733 4,464
  2008 4,893 4,624
  2009 4,930 4,858
  2010 4,936 4,864
Puebla 1993 7,270 6,990
  1995 6,223 5,802
  1996 6,278 5,847
  1997 6,278 5,847
  1998 6,800 5,850
  1999 8,259 6,632
  2000 8,360 6,776
  2001 8,370 7,090
  2002 8,750 7,770
  2003 9,520 8,720
  2004 9,520 8,720
  2005 9,602 8,809
  2006 9,602 8,809
  2007 9,671 9,565
  2008 9,818 9,620
  2009 9,823 9,717
  2010 9,823 9,742
Querétaro 1993 3,900 3,240
  1995 4,497 4,101
  1996 4,470 4,316
  1997 5,749 5,365
  1998 5,750 5,370
  1999 5,749 5,365
  2000 3,739 3,190
  2001 4,260 3,980
  2002 4,230 3,940
  2003 5,050 4,880
  2004 5,050 4,880
  2005 5,049 4,877
  2006 5,049 4,877
  2007 5,049 4,877
  2008 5,049 4,937
  2009 5,049 4,937
  2010 5,049 4,937
Quintana Roo 1993 2,200 2,200
  1995 2,450 2,450
  1996 2,450 2,450
  1997 2,914 2,914
  1998 2,910 2,910
  1999 2,990 2,990
  2000 3,262 3,262
  2001 3,830 3,830
  2002 2,030 2,030
  2003 2,030 2,030
  2004 2,030 2,030
  2005 2,030 2,030
  2006 2,030 2,030
  2007 4,755 4,700
  2008 3,907 3,832
  2009 3,907 3,832
  2010 4,204 4,204
San Luis Potosí 1993 5,220 4,750
  1995 5,220 3,215
  1996 5,220 3,602
  1997 5,220 4,339
  1998 5,220 4,370
  1999 6,006 5,690
  2000 4,908 4,730
  2001 5,090 4,540
  2002 5,140 4,570
  2003 5,140 4,580
  2004 5,140 4,580
  2005 5,144 4,597
  2006 5,144 4,597
  2007 5,459 5,045
  2008 5,459 5,052
  2009 5,470 5,051
  2010 5,476 5,061
Sinaloa 1993 8,050 7,360
  1994 8,060 7,430
  1995 8,926 8,356
  1996 9,249 8,673
  1997 9,249 8,673
  1998 9,250 8,670
  1999 11,103 10,400
  2000 11,103 10,400
  2001 9,800 9,390
  2002 9,800 9,390
  2003 10,250 9,930
  2004 10,190 9,940
  2005 10,288 10,189
  2006 10,288 10,189
  2007 10,111 9,888
  2008 10,135 9,914
  2009 10,135 9,914
  2010 10,174 9,949
Sonora 1993 6,830 6,590
  1994 6,830 6,620
  1995 12,129 11,023
  1996 12,129 11,205
  1997 12,129 11,205
  1998 12,130 11,210
  1999 12,129 11,205
  2000 12,129 11,205
  2001 13,240 12,520
  2002 13,240 12,540
  2003 13,240 12,540
  2004 13,240 12,540
  2005 13,239 12,535
  2006 13,239 12,535
  2007 12,848 12,422
  2008 12,956 12,589
  2009 12,231 12,026
  2010 13,030 12,727
Tabasco 1993 4,480 4,390
  1994 4,480 4,440
  1995 4,915 4,872
  1996 4,918 4,918
  1997 4,921 4,921
  1998 4,960 4,960
  1999 5,036 5,036
  2000 5,036 5,036
  2001 5,040 5,040
  2002 5,040 5,040
  2003 5,040 5,040
  2004 5,040 5,040
  2005 5,040 5,040
  2006 5,040 5,040
  2007 10,421 10,421
  2008 10,421 10,421
  2009 10,448 10,448
  2010 10,949 10,822
Tamaulipas 1993 8,000 6,960
  1994 8,000 6,950
  1995 8,874 8,657
  1996 8,873 8,660
  1997 11,110 10,220
  1998 11,110 10,220
  1999 11,310 11,279
  2000 13,008 12,071
  2001 10,730 10,650
  2002 10,740 10,650
  2003 11,600 11,080
  2004 11,620 11,100
  2005 11,621 11,104
  2006 11,621 11,104
  2007 11,621 11,104
  2008 11,700 11,530
  2009 10,986 10,948
  2010 11,591 11,522
Tlaxcala 1993 1,430 1,430
  1994 1,430 1,430
  1995 1,795 1,787
  1996 1,795 1,787
  1997 1,795 1,721
  1998 2,690 1,720
  1999 2,688 1,938
  2000 2,691 2,021
  2001 1,940 1,880
  2002 2,070 2,010
  2003 2,190 2,190
  2004 2,190 2,190
  2005 2,259 2,253
  2006 2,268 2,255
  2007 2,359 2,350
  2008 2,341 2,314
  2009 2,281 2,261
  2010 2,312 2,303
Veracruz 1993 13,400 13,140
  1994 13,600 13,400
  1995 14,476 14,476
  1996 14,540 14,540
  1997 14,550 14,540
  1998 14,550 14,550
  1999 17,000 16,548
  2000 19,370 19,370
  2001 20,450 20,310
  2002 20,450 20,310
  2003 22,770 22,770
  2004 22,770 22,770
  2005 22,772 22,772
  2006 22,772 22,772
  2007 22,404 21,958
  2008 21,795 21,348
  2009 21,795 21,351
  2010 22,871 21,982
Yucatán 1993 3,940 3,930
  1994 5,890 5,840
  1995 5,981 5,881
  1996 5,981 5,881
  1997 6,055 5,955
  1998 6,850 6,690
  1999 6,854 6,689
  2000 9,390 9,220
  2001 9,480 9,480
  2002 6,880 6,880
  2003 7,360 6,340
  2004 7,360 6,890
  2005 7,360 6,968
  2006 7,360 6,968
  2007 6,593 5,920
  2008 6,593 6,119
  2009 6,887 6,290
  2010 6,887 6,309
Zacatecas 1993 4,250 3,590
  1994 5,100 4,480
  1995 5,695 5,006
  1996 5,710 5,360
  1997 5,749 5,385
  1998 5,800 5,390
  1999 5,801 5,413
  2000 5,909 5,689
  2001 6,230 6,060
  2002 6,230 6,070
  2003 6,340 6,190
  2004 6,380 6,230
  2005 6,384 6,234
  2006 6,384 6,234
  2007 6,461 6,315
  2008 6,350 6,243
  2009 6,402 6,319
  2010 6,503 6,423
Nacional 1995 272,404 256,265
  1996 277,137 262,099
  1997 283,631 269,047
  1998 294,570 275,220
  1999 309,774 287,147
  2000 312,007 294,400
  2001 315,300 301,950
  2002 314,770 297,680
  2003 320,682 305,847
  2004 322,547 309,170
  2005 324,467 311,295
  2006 325,181 312,254
  2007 327,618 315,243
  2008 328,243 317,395
  2009 328,176 318,648
  2010 329,305 320,707


Agua suministrada para consumo humano Esta variable no tiene información adicional.
Agua desinfectada para consumo humano Las acciones de desinfección tienen como objetivo asegurar a la población acceso a agua de calidad bacteriológicamente apta para su consumo directo. Entre tales acciones se incluye la realización de operativos de cloración del agua, así como, en el caso de en localidades rurales, la colocación, reposición o rehabilitación de equipos de desinfección.



Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1994, CNA, México, 1995.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1997-1998 / Estadísticas del Medio Ambiente 1999, INEGI, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1999, CNA, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2000, CNA, México, 2001.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2001, CNA, México, 2002.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2002, CNA, México, 2003.
Comisión Nacional Forestal, Gestión Comunitaria para el uso sustentable de los bosques: Proyecto de Manejo Sustentable de Recursos Forestales de México-Procymaf. Informe Final, 2003, 2004, Conafor, México, 2003, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2003, CNA, México, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2004, CNA, México, 2005.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2005, CNA, México, 2006.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2006, CNA, México, 2007.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2008.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2007, CNA, México, 2008.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2008, CNA, México, 2009.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2009, CNA, México, 2010.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2010, CNA, México, 2011.