Localidad
Total Localidades rurales y de urbanización media y baja Localidades urbanas. Urbanización alta
Año Trimestre Tipo no Actividad Grupos Edad
2010 I Estudiantes No especificado 1,776 - 1,776
      No determinado 7,283,094 3,353,422 3,929,672
      20 a 29 años 1,806,221 502,989 1,303,232
      30 a 39 años 43,121 11,650 31,471
      40 a 49 años 8,496 3,235 5,261
      50 a 59 años 4,269 1,219 3,050
      de 60 años y más 12,455 4,784 7,671
      Total 9,159,432 3,877,299 5,282,133
    Quehaceres domésticos No especificado 8,295 4,994 3,301
      No determinado 1,489,246 968,931 520,315
      20 a 29 años 3,606,398 2,179,464 1,426,934
      30 a 39 años 3,656,909 2,091,893 1,565,016
      40 a 49 años 3,010,022 1,543,952 1,466,070
      50 a 59 años 2,617,975 1,239,138 1,378,837
      de 60 años y más 3,371,721 1,583,877 1,787,844
      Total 17,760,566 9,612,249 8,148,317
    Pensionados y jubilados No especificado 2,432 591 1,841
      No determinado - - -
      20 a 29 años 822 463 359
      30 a 39 años 7,330 1,534 5,796
      40 a 49 años 72,703 24,559 48,144
      50 a 59 años 402,738 99,181 303,557
      de 60 años y más 1,722,140 389,912 1,332,228
      Total 2,208,165 516,240 1,691,925
    Incapacitados permanentes No especificado 880 249 631
      No determinado 51,326 30,743 20,583
      20 a 29 años 77,242 50,773 26,469
      30 a 39 años 71,942 27,984 43,958
      40 a 49 años 51,733 24,308 27,425
      50 a 59 años 54,129 22,208 31,921
      de 60 años y más 131,028 67,912 63,116
      Total 438,280 224,177 214,103
    Otros no activos No especificado 10,309 6,703 3,606
      No determinado 442,339 273,626 168,713
      20 a 29 años 374,928 231,145 143,783
      30 a 39 años 351,146 227,424 123,722
      40 a 49 años 338,178 203,817 134,361
      50 a 59 años 358,593 213,892 144,701
      de 60 años y más 1,805,889 1,132,537 673,352
      Total 3,681,382 2,289,144 1,392,238
    Total No especificado 23,692 12,537 11,155
      No determinado 9,266,005 4,626,722 4,639,283
      20 a 29 años 5,865,611 2,964,834 2,900,777
      30 a 39 años 4,130,448 2,360,485 1,769,963
      40 a 49 años 3,481,132 1,799,871 1,681,261
      50 a 59 años 3,437,704 1,575,638 1,862,066
      de 60 años y más 7,043,233 3,179,022 3,864,211
      Total 33,247,825 16,519,109 16,728,716
  II Estudiantes No especificado 1,676 - 1,676
      No determinado 7,244,771 3,325,327 3,919,444
      20 a 29 años 1,794,578 505,694 1,288,884
      30 a 39 años 44,894 11,223 33,671
      40 a 49 años 11,555 4,440 7,115
      50 a 59 años 4,168 2,137 2,031
      de 60 años y más 7,633 5,966 1,667
      Total 9,109,275 3,854,787 5,254,488
    Quehaceres domésticos No especificado 10,602 7,531 3,071
      No determinado 1,405,908 902,767 503,141
      20 a 29 años 3,524,368 2,143,546 1,380,822
      30 a 39 años 3,531,642 2,055,755 1,475,887
      40 a 49 años 2,909,233 1,502,196 1,407,037
      50 a 59 años 2,519,064 1,201,484 1,317,580
      de 60 años y más 3,385,152 1,571,615 1,813,537
      Total 17,285,969 9,384,894 7,901,075
    Pensionados y jubilados No especificado 1,431 588 843
      No determinado - - -
      20 a 29 años 2,000 452 1,548
      30 a 39 años 4,651 2,139 2,512
      40 a 49 años 69,195 18,878 50,317
      50 a 59 años 414,253 105,570 308,683
      de 60 años y más 1,720,163 381,372 1,338,791
      Total 2,211,693 508,999 1,702,694
    Incapacitados permanentes No especificado 1,569 834 735
      No determinado 49,136 22,507 26,629
      20 a 29 años 79,603 46,751 32,852
      30 a 39 años 67,888 28,696 39,192
      40 a 49 años 66,557 33,708 32,849
      50 a 59 años 48,232 18,719 29,513
      de 60 años y más 128,045 72,432 55,613
      Total 441,030 223,647 217,383
    Otros no activos No especificado 6,997 3,140 3,857
      No determinado 376,980 233,513 143,467
      20 a 29 años 361,730 207,929 153,801
      30 a 39 años 294,834 188,429 106,405
      40 a 49 años 308,553 186,581 121,972
      50 a 59 años 340,753 190,406 150,347
      de 60 años y más 1,794,418 1,091,445 702,973
      Total 3,484,265 2,101,443 1,382,822
    Total No especificado 22,275 12,093 10,182
      No determinado 9,076,795 4,484,114 4,592,681
      20 a 29 años 5,762,279 2,904,372 2,857,907
      30 a 39 años 3,943,909 2,286,242 1,657,667
      40 a 49 años 3,365,093 1,745,803 1,619,290
      50 a 59 años 3,326,470 1,518,316 1,808,154
      de 60 años y más 7,035,411 3,122,830 3,912,581
      Total 32,532,232 16,073,770 16,458,462
  III Estudiantes No especificado 478 - 478
      No determinado 6,958,891 3,139,455 3,819,436
      20 a 29 años 1,660,475 460,254 1,200,221
      30 a 39 años 44,979 14,415 30,564
      40 a 49 años 8,358 2,904 5,454
      50 a 59 años 3,606 766 2,840
      de 60 años y más 9,959 3,178 6,781
      Total 8,686,746 3,620,972 5,065,774
    Quehaceres domésticos No especificado 10,482 5,347 5,135
      No determinado 1,448,531 933,585 514,946
      20 a 29 años 3,587,717 2,172,535 1,415,182
      30 a 39 años 3,617,180 2,057,229 1,559,951
      40 a 49 años 2,925,398 1,475,973 1,449,425
      50 a 59 años 2,534,633 1,205,661 1,328,972
      de 60 años y más 3,413,130 1,526,837 1,886,293
      Total 17,537,071 9,377,167 8,159,904
    Pensionados y jubilados No especificado 814 301 513
      20 a 29 años 2,010 161 1,849
      30 a 39 años 10,722 3,982 6,740
      40 a 49 años 70,203 21,235 48,968
      50 a 59 años 416,055 96,761 319,294
      de 60 años y más 1,768,280 385,790 1,382,490
      Total 2,268,084 508,230 1,759,854
    Incapacitados permanentes No especificado 165 63 102
      No determinado 53,782 20,981 32,801
      20 a 29 años 90,460 56,704 33,756
      30 a 39 años 61,749 29,429 32,320
      40 a 49 años 67,235 31,116 36,119
      50 a 59 años 56,853 22,960 33,893
      de 60 años y más 136,026 77,568 58,458
      Total 466,270 238,821 227,449
    Otros no activos No especificado 6,359 4,587 1,772
      No determinado 379,612 239,401 140,211
      20 a 29 años 414,147 240,488 173,659
      30 a 39 años 366,253 229,579 136,674
      40 a 49 años 362,640 234,123 128,517
      50 a 59 años 370,926 216,538 154,388
      de 60 años y más 1,865,519 1,182,349 683,170
      Total 3,765,456 2,347,065 1,418,391
    Total No especificado 18,298 10,298 8,000
      No determinado 8,840,816 4,333,422 4,507,394
      20 a 29 años 5,754,809 2,930,142 2,824,667
      30 a 39 años 4,100,883 2,334,634 1,766,249
      40 a 49 años 3,433,834 1,765,351 1,668,483
      50 a 59 años 3,382,073 1,542,686 1,839,387
      de 60 años y más 7,192,914 3,175,722 4,017,192
      Total 32,723,627 16,092,255 16,631,372
  IV Estudiantes No especificado 1,452 - 1,452
      15 a 19 años 7,265,061 3,341,035 3,924,026
      20 a 29 años 1,862,417 521,196 1,341,221
      30 a 39 años 52,052 13,603 38,449
      40 a 49 años 11,253 4,206 7,047
      50 a 59 años 3,870 1,257 2,613
      de 60 años y más 6,579 3,680 2,899
      Total 9,202,684 3,884,977 5,317,707
    Quehaceres domésticos No especificado 9,230 5,197 4,033
      15 a 19 años 1,480,368 983,326 497,042
      20 a 29 años 3,640,993 2,178,672 1,462,321
      30 a 39 años 3,745,097 2,109,478 1,635,619
      40 a 49 años 3,027,054 1,554,528 1,472,526
      50 a 59 años 2,551,552 1,211,659 1,339,893
      de 60 años y más 3,560,538 1,601,814 1,958,724
      Total 18,014,832 9,644,674 8,370,158
    Pensionados y jubilados No especificado 1,846 92 1,754
      20 a 29 años 3,484 1,637 1,847
      30 a 39 años 8,491 2,328 6,163
      40 a 49 años 65,980 22,100 43,880
      50 a 59 años 412,030 89,427 322,603
      de 60 años y más 1,899,063 397,160 1,501,903
      Total 2,390,894 512,744 1,878,150
    Incapacitados permanentes No especificado 1,165 607 558
      15 a 19 años 43,738 20,382 23,356
      20 a 29 años 73,721 40,530 33,191
      30 a 39 años 71,794 34,632 37,162
      40 a 49 años 65,086 25,061 40,025
      50 a 59 años 53,556 22,473 31,083
      de 60 años y más 140,401 83,665 56,736
      Total 449,461 227,350 222,111
    Otros no activos No especificado 8,772 6,266 2,506
      15 a 19 años 351,856 210,459 141,397
      20 a 29 años 396,356 236,007 160,349
      30 a 39 años 367,735 239,528 128,207
      40 a 49 años 333,434 204,099 129,335
      50 a 59 años 402,748 213,467 189,281
      de 60 años y más 1,877,883 1,180,906 696,977
      Total 3,738,784 2,290,732 1,448,052
    Total No especificado 22,465 12,162 10,303
      15 a 19 años 9,141,023 4,555,202 4,585,821
      20 a 29 años 5,976,971 2,978,042 2,998,929
      30 a 39 años 4,245,169 2,399,569 1,845,600
      40 a 49 años 3,502,807 1,809,994 1,692,813
      50 a 59 años 3,423,756 1,538,283 1,885,473
      de 60 años y más 7,484,464 3,267,225 4,217,239
      Total 33,796,655 16,560,477 17,236,178
2009 I Estudiantes No especificado 227 - 227
      No determinado 7,352,372 3,453,128 3,899,244
      20 a 29 años 1,731,016 497,759 1,233,257
      30 a 39 años 40,852 7,110 33,742
      40 a 49 años 14,401 3,902 10,499
      50 a 59 años 6,685 2,294 4,391
      de 60 años y más 6,869 1,573 5,296
      Total 9,152,422 3,965,766 5,186,656
    Quehaceres domésticos No especificado 8,048 6,089 1,959
      No determinado 1,416,465 925,181 491,284
      20 a 29 años 3,710,480 2,302,113 1,408,367
      30 a 39 años 3,764,907 2,143,046 1,621,861
      40 a 49 años 3,033,247 1,585,688 1,447,559
      50 a 59 años 2,535,688 1,224,950 1,310,738
      de 60 años y más 3,346,082 1,559,523 1,786,559
      Total 17,814,917 9,746,590 8,068,327
    Pensionados y jubilados No especificado 1,495 348 1,147
      No determinado - - -
      20 a 29 años 2,209 606 1,603
      30 a 39 años 8,385 2,581 5,804
      40 a 49 años 55,884 14,468 41,416
      50 a 59 años 349,429 70,609 278,820
      de 60 años y más 1,565,283 374,670 1,190,613
      Total 1,982,685 463,282 1,519,403
    Incapacitados permanentes No especificado 506 506 -
      No determinado 45,609 23,158 22,451
      20 a 29 años 75,057 39,430 35,627
      30 a 39 años 69,362 29,580 39,782
      40 a 49 años 60,840 23,723 37,117
      50 a 59 años 55,643 24,482 31,161
      de 60 años y más 110,501 55,176 55,325
      Total 417,518 196,055 221,463
    Otros no activos No especificado 15,363 12,687 2,676
      No determinado 408,945 252,198 156,747
      20 a 29 años 384,024 215,628 168,396
      30 a 39 años 304,195 187,363 116,832
      40 a 49 años 288,149 174,991 113,158
      50 a 59 años 337,945 197,396 140,549
      de 60 años y más 1,860,639 1,159,440 701,199
      Total 3,599,260 2,199,703 1,399,557
    Total No especificado 25,639 19,630 6,009
      No determinado 9,223,391 4,653,665 4,569,726
      20 a 29 años 5,902,786 3,055,536 2,847,250
      30 a 39 años 4,187,701 2,369,680 1,818,021
      40 a 49 años 3,452,521 1,802,772 1,649,749
      50 a 59 años 3,285,390 1,519,731 1,765,659
      de 60 años y más 6,889,374 3,150,382 3,738,992
      Total 32,966,802 16,571,396 16,395,406
  II Estudiantes No especificado 110 - 110
      No determinado 7,410,136 3,500,466 3,909,670
      20 a 29 años 1,728,504 510,895 1,217,609
      30 a 39 años 44,412 10,492 33,920
      40 a 49 años 11,152 2,003 9,149
      50 a 59 años 5,628 1,726 3,902
      de 60 años y más 7,732 3,333 4,399
      Total 9,207,674 4,028,915 5,178,759
    Quehaceres domésticos No especificado 12,468 10,765 1,703
      No determinado 1,390,027 904,594 485,433
      20 a 29 años 3,602,323 2,190,231 1,412,092
      30 a 39 años 3,698,587 2,139,830 1,558,757
      40 a 49 años 3,023,308 1,552,357 1,470,951
      50 a 59 años 2,507,436 1,208,379 1,299,057
      de 60 años y más 3,324,998 1,516,540 1,808,458
      Total 17,559,147 9,522,696 8,036,451
    Pensionados y jubilados No especificado 1,691 - 1,691
      No determinado - - -
      20 a 29 años 1,881 1,299 582
      30 a 39 años 7,233 1,026 6,207
      40 a 49 años 63,583 18,665 44,918
      50 a 59 años 369,694 82,888 286,806
      de 60 años y más 1,684,755 381,808 1,302,947
      Total 2,128,837 485,686 1,643,151
    Incapacitados permanentes No especificado 799 72 727
      No determinado 49,771 23,598 26,173
      20 a 29 años 73,352 37,645 35,707
      30 a 39 años 84,885 39,139 45,746
      40 a 49 años 63,369 27,196 36,173
      50 a 59 años 57,649 27,508 30,141
      de 60 años y más 152,348 79,987 72,361
      Total 482,173 235,145 247,028
    Otros no activos No especificado 10,299 8,865 1,434
      No determinado 373,961 235,533 138,428
      20 a 29 años 386,329 231,202 155,127
      30 a 39 años 315,938 196,465 119,473
      40 a 49 años 314,712 192,774 121,938
      50 a 59 años 346,666 198,149 148,517
      de 60 años y más 1,883,243 1,190,967 692,276
      Total 3,631,148 2,253,955 1,377,193
    Total No especificado 25,367 19,702 5,665
      No determinado 9,223,895 4,664,191 4,559,704
      20 a 29 años 5,792,389 2,971,272 2,821,117
      30 a 39 años 4,151,055 2,386,952 1,764,103
      40 a 49 años 3,476,124 1,792,995 1,683,129
      50 a 59 años 3,287,073 1,518,650 1,768,423
      de 60 años y más 7,053,076 3,172,635 3,880,441
      Total 33,008,979 16,526,397 16,482,582
  III Estudiantes No especificado 414 302 112
      No determinado 7,125,689 3,259,647 3,866,042
      20 a 29 años 1,698,696 488,676 1,210,020
      30 a 39 años 42,520 10,091 32,429
      40 a 49 años 13,411 4,799 8,612
      50 a 59 años 12,337 8,280 4,057
      de 60 años y más 10,545 3,142 7,403
      Total 8,903,612 3,774,937 5,128,675
    Quehaceres domésticos No especificado 9,461 5,729 3,732
      No determinado 1,375,191 937,842 437,349
      20 a 29 años 3,472,779 2,122,454 1,350,325
      30 a 39 años 3,519,159 2,017,119 1,502,040
      40 a 49 años 2,891,253 1,507,842 1,383,411
      50 a 59 años 2,532,490 1,236,177 1,296,313
      de 60 años y más 3,376,182 1,544,050 1,832,132
      Total 17,176,515 9,371,213 7,805,302
    Pensionados y jubilados No especificado 2,210 716 1,494
      20 a 29 años 639 410 229
      30 a 39 años 7,343 1,358 5,985
      40 a 49 años 64,011 18,146 45,865
      50 a 59 años 385,702 88,369 297,333
      de 60 años y más 1,643,719 371,323 1,272,396
      Total 2,103,624 480,322 1,623,302
    Incapacitados permanentes No especificado 1,630 800 830
      No determinado 50,748 28,843 21,905
      20 a 29 años 77,107 38,343 38,764
      30 a 39 años 83,951 42,913 41,038
      40 a 49 años 48,452 24,749 23,703
      50 a 59 años 58,259 24,444 33,815
      de 60 años y más 136,503 74,940 61,563
      Total 456,650 235,032 221,618
    Otros no activos No especificado 10,967 9,052 1,915
      No determinado 376,425 246,662 129,763
      20 a 29 años 364,284 207,350 156,934
      30 a 39 años 315,229 189,991 125,238
      40 a 49 años 303,521 177,934 125,587
      50 a 59 años 315,200 162,988 152,212
      de 60 años y más 1,821,478 1,130,213 691,265
      Total 3,507,104 2,124,190 1,382,914
    Total No especificado 24,682 16,599 8,083
      No determinado 8,928,053 4,472,994 4,455,059
      20 a 29 años 5,613,505 2,857,233 2,756,272
      30 a 39 años 3,968,202 2,261,472 1,706,730
      40 a 49 años 3,320,648 1,733,470 1,587,178
      50 a 59 años 3,303,988 1,520,258 1,783,730
      de 60 años y más 6,988,427 3,123,668 3,864,759
      Total 32,147,505 15,985,694 16,161,811
  IV Estudiantes No especificado 138 - 138
      No determinado 7,095,606 3,221,264 3,874,342
      20 a 29 años 1,735,535 472,536 1,262,999
      30 a 39 años 53,935 18,113 35,822
      40 a 49 años 14,367 5,848 8,519
      50 a 59 años 3,811 1,508 2,303
      de 60 años y más 11,206 2,780 8,426
      Total 8,914,598 3,722,049 5,192,549
    Quehaceres domésticos No especificado 12,700 9,080 3,620
      No determinado 1,402,744 903,473 499,271
      20 a 29 años 3,473,121 2,093,023 1,380,098
      30 a 39 años 3,535,151 2,028,842 1,506,309
      40 a 49 años 2,966,214 1,526,494 1,439,720
      50 a 59 años 2,540,818 1,206,836 1,333,982
      de 60 años y más 3,286,897 1,514,715 1,772,182
      Total 17,217,645 9,282,463 7,935,182
    Pensionados y jubilados No especificado 1,955 653 1,302
      No determinado - - -
      20 a 29 años 734 433 301
      30 a 39 años 10,972 6,253 4,719
      40 a 49 años 62,682 14,721 47,961
      50 a 59 años 399,016 89,156 309,860
      de 60 años y más 1,705,135 397,999 1,307,136
      Total 2,180,494 509,215 1,671,279
    Incapacitados permanentes No especificado 1,525 696 829
      No determinado 46,459 27,143 19,316
      20 a 29 años 73,413 43,155 30,258
      30 a 39 años 69,130 30,851 38,279
      40 a 49 años 58,299 29,888 28,411
      50 a 59 años 64,056 20,856 43,200
      de 60 años y más 128,698 66,603 62,095
      Total 441,580 219,192 222,388
    Otros no activos No especificado 11,055 8,454 2,601
      No determinado 375,709 227,468 148,241
      20 a 29 años 332,929 181,108 151,821
      30 a 39 años 320,321 191,880 128,441
      40 a 49 años 290,970 159,417 131,553
      50 a 59 años 336,985 178,492 158,493
      de 60 años y más 1,848,563 1,163,525 685,038
      Total 3,516,532 2,110,344 1,406,188
    Total No especificado 27,373 18,883 8,490
      No determinado 8,920,518 4,379,348 4,541,170
      20 a 29 años 5,615,732 2,790,255 2,825,477
      30 a 39 años 3,989,509 2,275,939 1,713,570
      40 a 49 años 3,392,532 1,736,368 1,656,164
      50 a 59 años 3,344,686 1,496,848 1,847,838
      de 60 años y más 6,980,499 3,145,622 3,834,877
      Total 32,270,849 15,843,263 16,427,586
2008 I Estudiantes No especificado 118 - 118
      No determinado 6,947,503 3,177,487 3,770,016
      20 a 29 años 1,524,185 450,913 1,073,272
      30 a 39 años 46,163 11,466 34,697
      40 a 49 años 8,324 911 7,413
      50 a 59 años 3,555 1,508 2,047
      de 60 años y más 9,919 3,614 6,305
      Total 8,539,767 3,645,899 4,893,868
    Quehaceres domésticos No especificado 6,302 3,782 2,520
      No determinado 1,431,150 926,047 505,103
      20 a 29 años 3,653,787 2,267,768 1,386,019
      30 a 39 años 3,709,909 2,060,559 1,649,350
      40 a 49 años 2,932,970 1,524,404 1,408,566
      50 a 59 años 2,384,114 1,191,100 1,193,014
      de 60 años y más 3,224,715 1,498,835 1,725,880
      Total 17,342,947 9,472,495 7,870,452
    Pensionados y jubilados No especificado 842 141 701
      20 a 29 años 796 535 261
      30 a 39 años 8,582 2,819 5,763
      40 a 49 años 64,246 12,823 51,423
      50 a 59 años 343,053 81,318 261,735
      de 60 años y más 1,440,581 342,839 1,097,742
      Total 1,858,100 440,475 1,417,625
    Incapacitados permanentes No determinado 50,524 32,557 17,967
      20 a 29 años 67,162 33,673 33,489
      30 a 39 años 72,377 35,080 37,297
      40 a 49 años 41,571 18,261 23,310
      50 a 59 años 45,692 22,914 22,778
      de 60 años y más 117,242 69,706 47,536
      Total 394,568 212,191 182,377
    Otros no activos No especificado 11,170 8,565 2,605
      No determinado 392,792 256,956 135,836
      20 a 29 años 367,596 213,431 154,165
      30 a 39 años 339,489 207,075 132,414
      40 a 49 años 320,977 206,284 114,693
      50 a 59 años 324,370 198,529 125,841
      de 60 años y más 1,817,177 1,146,973 670,204
      Total 3,573,571 2,237,813 1,335,758
    Total No especificado 18,432 12,488 5,944
      No determinado 8,821,969 4,393,047 4,428,922
      20 a 29 años 5,613,526 2,966,320 2,647,206
      30 a 39 años 4,176,520 2,316,999 1,859,521
      40 a 49 años 3,368,088 1,762,683 1,605,405
      50 a 59 años 3,100,784 1,495,369 1,605,415
      de 60 años y más 6,609,634 3,061,967 3,547,667
      Total 31,708,953 16,008,873 15,700,080
  II Estudiantes No especificado 59 - 59
      No determinado 7,055,451 3,274,130 3,781,321
      20 a 29 años 1,582,263 455,885 1,126,378
      30 a 39 años 50,732 15,841 34,891
      40 a 49 años 8,056 1,743 6,313
      50 a 59 años 2,957 361 2,596
      de 60 años y más 7,959 5,274 2,685
      Total 8,707,477 3,753,234 4,954,243
    Quehaceres domésticos No especificado 5,543 3,520 2,023
      No determinado 1,437,018 924,070 512,948
      20 a 29 años 3,635,321 2,292,861 1,342,460
      30 a 39 años 3,675,118 2,044,216 1,630,902
      40 a 49 años 2,897,041 1,532,886 1,364,155
      50 a 59 años 2,377,327 1,193,693 1,183,634
      de 60 años y más 3,269,488 1,524,919 1,744,569
      Total 17,296,856 9,516,165 7,780,691
    Pensionados y jubilados No especificado 730 142 588
      20 a 29 años 982 463 519
      30 a 39 años 8,356 1,454 6,902
      40 a 49 años 64,591 12,074 52,517
      50 a 59 años 345,224 79,456 265,768
      de 60 años y más 1,422,716 332,230 1,090,486
      Total 1,842,599 425,819 1,416,780
    Incapacitados permanentes No especificado 589 149 440
      No determinado 51,336 31,931 19,405
      20 a 29 años 83,116 47,046 36,070
      30 a 39 años 71,763 32,841 38,922
      40 a 49 años 46,942 17,598 29,344
      50 a 59 años 50,781 27,963 22,818
      de 60 años y más 126,277 67,781 58,496
      Total 430,804 225,309 205,495
    Otros no activos No especificado 7,482 5,700 1,782
      No determinado 365,099 221,201 143,898
      20 a 29 años 302,615 176,167 126,448
      30 a 39 años 281,334 180,810 100,524
      40 a 49 años 291,862 188,126 103,736
      50 a 59 años 276,719 171,445 105,274
      de 60 años y más 1,721,626 1,080,307 641,319
      Total 3,246,737 2,023,756 1,222,981
    Total No especificado 14,403 9,511 4,892
      No determinado 8,908,904 4,451,332 4,457,572
      20 a 29 años 5,604,297 2,972,422 2,631,875
      30 a 39 años 4,087,303 2,275,162 1,812,141
      40 a 49 años 3,308,492 1,752,427 1,556,065
      50 a 59 años 3,053,008 1,472,918 1,580,090
      de 60 años y más 6,548,066 3,010,511 3,537,555
      Total 31,524,473 15,944,283 15,580,190
  III Estudiantes No especificado 120 - 120
      No determinado 6,793,782 3,085,188 3,708,594
      20 a 29 años 1,464,058 427,252 1,036,806
      30 a 39 años 40,720 12,190 28,530
      40 a 49 años 13,802 6,950 6,852
      50 a 59 años 3,202 786 2,416
      de 60 años y más 5,309 1,822 3,487
      Total 8,320,993 3,534,188 4,786,805
    Quehaceres domésticos No especificado 10,412 6,936 3,476
      No determinado 1,460,155 961,916 498,239
      20 a 29 años 3,763,702 2,362,216 1,401,486
      30 a 39 años 3,691,267 2,068,338 1,622,929
      40 a 49 años 3,008,024 1,586,205 1,421,819
      50 a 59 años 2,439,773 1,208,280 1,231,493
      de 60 años y más 3,405,084 1,544,150 1,860,934
      Total 17,778,417 9,738,041 8,040,376
    Pensionados y jubilados No especificado 1,057 143 914
      20 a 29 años 800 757 43
      30 a 39 años 11,210 4,023 7,187
      40 a 49 años 65,151 13,930 51,221
      50 a 59 años 328,917 67,487 261,430
      de 60 años y más 1,511,901 354,989 1,156,912
      Total 1,919,036 441,329 1,477,707
    Incapacitados permanentes No especificado 1,242 1,209 33
      No determinado 51,275 24,711 26,564
      20 a 29 años 75,030 41,923 33,107
      30 a 39 años 64,959 33,384 31,575
      40 a 49 años 49,567 16,999 32,568
      50 a 59 años 57,112 29,481 27,631
      de 60 años y más 122,936 64,401 58,535
      Total 422,121 212,108 210,013
    Otros no activos No especificado 6,068 2,773 3,295
      No determinado 397,478 256,775 140,703
      20 a 29 años 351,916 196,351 155,565
      30 a 39 años 296,506 177,417 119,089
      40 a 49 años 314,066 199,577 114,489
      50 a 59 años 334,141 188,425 145,716
      de 60 años y más 1,720,103 1,081,655 638,448
      Total 3,420,278 2,102,973 1,317,305
    Total No especificado 18,899 11,061 7,838
      No determinado 8,702,690 4,328,590 4,374,100
      20 a 29 años 5,655,506 3,028,499 2,627,007
      30 a 39 años 4,104,662 2,295,352 1,809,310
      40 a 49 años 3,450,610 1,823,661 1,626,949
      50 a 59 años 3,163,145 1,494,459 1,668,686
      de 60 años y más 6,765,333 3,047,017 3,718,316
      Total 31,860,845 16,028,639 15,832,206
  IV Estudiantes No determinado 7,201,835 3,339,583 3,862,252
      20 a 29 años 1,647,656 482,556 1,165,100
      30 a 39 años 33,298 8,259 25,039
      40 a 49 años 9,313 3,182 6,131
      50 a 59 años 7,105 3,940 3,165
      de 60 años y más 10,198 2,854 7,344
      Total 8,909,405 3,840,374 5,069,031
    Quehaceres domésticos No especificado 10,656 7,673 2,983
      No determinado 1,502,207 967,574 534,633
      20 a 29 años 3,684,167 2,299,383 1,384,784
      30 a 39 años 3,723,396 2,114,404 1,608,992
      40 a 49 años 3,044,971 1,595,946 1,449,025
      50 a 59 años 2,475,911 1,196,965 1,278,946
      de 60 años y más 3,367,851 1,523,785 1,844,066
      Total 17,809,159 9,705,730 8,103,429
    Pensionados y jubilados No especificado 688 151 537
      20 a 29 años 1,325 598 727
      30 a 39 años 8,559 2,140 6,419
      40 a 49 años 65,747 16,660 49,087
      50 a 59 años 340,710 70,379 270,331
      de 60 años y más 1,549,672 368,943 1,180,729
      Total 1,966,701 458,871 1,507,830
    Incapacitados permanentes No especificado 82 82 -
      No determinado 42,580 19,737 22,843
      20 a 29 años 69,594 38,148 31,446
      30 a 39 años 72,740 31,139 41,601
      40 a 49 años 54,793 22,952 31,841
      50 a 59 años 54,152 23,553 30,599
      de 60 años y más 129,003 67,092 61,911
      Total 422,944 202,703 220,241
    Otros no activos No especificado 14,710 9,134 5,576
      No determinado 366,347 226,587 139,760
      20 a 29 años 352,541 208,951 143,590
      30 a 39 años 318,850 194,092 124,758
      40 a 49 años 286,242 169,611 116,631
      50 a 59 años 306,107 165,310 140,797
      de 60 años y más 1,819,400 1,144,934 674,466
      Total 3,464,197 2,118,619 1,345,578
    Total No especificado 26,136 17,040 9,096
      No determinado 9,112,969 4,553,481 4,559,488
      20 a 29 años 5,755,283 3,029,636 2,725,647
      30 a 39 años 4,156,843 2,350,034 1,806,809
      40 a 49 años 3,461,066 1,808,351 1,652,715
      50 a 59 años 3,183,985 1,460,147 1,723,838
      de 60 años y más 6,876,124 3,107,608 3,768,516
      Total 32,572,406 16,326,297 16,246,109
2007 I Estudiantes No especificado 293 - 293
      No determinado 6,983,292 3,209,507 3,773,785
      20 a 29 años 1,516,647 443,179 1,073,468
      30 a 39 años 42,526 12,514 30,012
      40 a 49 años 10,915 2,596 8,319
      50 a 59 años 6,774 1,254 5,520
      de 60 años y más 6,153 1,989 4,164
      Total 8,566,600 3,671,039 4,895,561
    Quehaceres domésticos No especificado 10,839 7,595 3,244
      No determinado 1,364,349 920,409 443,940
      20 a 29 años 3,746,987 2,291,431 1,455,556
      30 a 39 años 3,665,640 2,076,664 1,588,976
      40 a 49 años 2,987,763 1,581,645 1,406,118
      50 a 59 años 2,347,484 1,159,698 1,187,786
      de 60 años y más 3,208,291 1,500,455 1,707,836
      Total 17,331,353 9,537,897 7,793,456
    Pensionados y jubilados No especificado 445 78 367
      No determinado 1,421 - 1,421
      20 a 29 años 1,496 85 1,411
      30 a 39 años 7,762 2,371 5,391
      40 a 49 años 58,173 20,244 37,929
      50 a 59 años 304,378 74,118 230,260
      de 60 años y más 1,385,377 343,497 1,041,880
      Total 1,759,052 440,393 1,318,659
    Incapacitados permanentes No especificado 576 53 523
      No determinado 51,302 26,502 24,800
      20 a 29 años 76,864 40,392 36,472
      30 a 39 años 69,858 30,011 39,847
      40 a 49 años 46,159 14,451 31,708
      50 a 59 años 41,539 22,230 19,309
      de 60 años y más 148,481 84,197 64,284
      Total 434,779 217,836 216,943
    Otros no activos No especificado 7,463 5,583 1,880
      No determinado 383,323 251,600 131,723
      20 a 29 años 347,448 207,164 140,284
      30 a 39 años 292,643 183,512 109,131
      40 a 49 años 267,054 172,082 94,972
      50 a 59 años 292,732 180,407 112,325
      de 60 años y más 1,749,260 1,155,618 593,642
      Total 3,339,923 2,155,966 1,183,957
    Total No especificado 19,616 13,309 6,307
      No determinado 8,783,687 4,408,018 4,375,669
      20 a 29 años 5,689,442 2,982,251 2,707,191
      30 a 39 años 4,078,429 2,305,072 1,773,357
      40 a 49 años 3,370,064 1,791,018 1,579,046
      50 a 59 años 2,992,907 1,437,707 1,555,200
      de 60 años y más 6,497,562 3,085,756 3,411,806
      Total 31,431,707 16,023,131 15,408,576
