Año
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Entidad Federativa
Aguascalientes 84.60 86.50 87.30 88.10 88.90 93.30 91.40 89.50 88.77 89.80 95.10 94.40 94.50 94.80 95.50 97.20 96.90 96.10 96.90 96.81 98.21
Baja California 63.60 65.90 67.30 68.80 70.20 75.40 74.00 75.30 75.93 75.10 83.00 84.30 84.80 85.30 90.20 89.30 87.20 86.30 85.50 84.33 92.81
Baja California Sur 62.80 65.40 67.10 68.90 70.80 73.70 75.00 75.40 75.75 79.20 82.50 85.00 86.10 86.50 86.20 90.20 92.00 92.30 91.30 91.65 93.80
Campeche 43.40 45.80 47.70 49.70 51.70 58.20 56.60 55.20 53.78 52.50 60.60 59.60 59.10 58.60 59.90 78.30 78.00 77.30 77.40 77.59 85.54
Coahuila 66.80 69.60 71.60 73.60 75.70 75.80 80.50 85.10 86.86 89.30 83.70 87.70 88.10 87.70 87.90 91.60 92.50 92.70 92.60 92.80 95.88
Colima 80.30 83.20 85.10 87.00 89.00 93.30 93.80 98.50 97.61 99.50 93.30 96.60 97.60 98.30 98.10 99.60 99.40 98.80 98.20 97.40 98.62
Chiapas 38.10 40.70 43.00 45.30 47.80 52.20 53.40 52.80 52.06 51.00 60.00 59.20 59.30 59.60 59.60 74.90 74.90 75.10 75.50 75.70 81.47
Chihuahua 64.60 67.60 69.80 72.00 74.30 78.70 79.70 81.00 82.24 85.40 86.10 89.30 90.10 89.90 89.30 90.00 89.60 90.10 90.00 90.20 92.61
Distrito Federal 92.50 86.80 88.70 90.70 92.60 97.10 97.10 97.10 96.96 96.80 98.00 97.60 98.10 98.90 99.50 98.70 98.80 98.90 98.80 98.89 99.21
Durango 52.20 54.50 56.20 57.90 59.70 64.50 63.80 64.90 66.24 69.50 73.20 77.20 77.90 78.50 78.30 83.60 85.40 86.60 88.20 89.33 88.47
Guanajuato 57.30 60.40 62.80 65.20 67.80 70.40 73.80 72.90 72.78 73.30 75.90 76.60 76.30 76.50 76.40 85.90 86.00 86.00 86.50 86.61 90.21
Guerrero 34.20 36.30 38.00 39.80 41.70 46.20 46.00 45.40 47.08 46.20 49.90 49.70 49.60 49.90 50.30 64.60 66.10 67.30 70.00 71.88 75.87
Hidalgo 41.20 43.90 46.10 48.50 50.90 56.10 56.60 57.00 57.77 58.20 65.10 63.50 64.30 64.50 65.00 79.30 79.50 80.00 80.70 81.22 84.86
Jalisco 79.30 81.50 82.70 83.90 85.10 89.10 88.20 87.20 86.99 89.30 90.90 91.30 91.00 91.20 91.20 96.00 96.80 96.40 96.80 96.77 97.67
México 72.10 74.30 75.60 76.80 78.10 83.10 81.60 80.20 78.57 77.30 83.60 83.90 83.70 83.00 82.70 91.30 90.10 89.50 88.60 88.08 93.29
Michoacán 54.70 57.40 59.60 61.80 64.00 69.00 69.30 69.60 70.97 73.60 74.70 76.30 75.90 76.30 76.50 84.60 85.60 86.40 87.80 88.67 88.05
Morelos 66.40 69.00 70.80 72.70 74.60 80.80 79.30 78.60 76.59 75.50 82.00 80.60 80.30 80.00 80.80 92.70 92.40 92.40 93.30 95.69 96.49
Nayarit 57.90 60.80 63.10 65.50 67.90 74.20 73.40 73.50 73.01 72.50 80.00 80.50 80.90 81.20 82.20 91.40 92.90 93.80 94.90 96.01 94.11
Nuevo León 80.20 82.60 83.90 85.20 86.50 88.30 89.60 90.30 88.82 90.90 92.50 91.60 92.20 91.60 91.30 95.50 95.40 95.20 95.20 95.22 96.17
Oaxaca 28.30 30.50 32.50 34.60 36.80 41.70 41.80 41.10 40.85 40.70 42.80 42.70 43.00 43.70 43.90 60.80 62.20 62.80 64.20 66.16 69.97
Puebla 45.00 47.40 49.30 51.20 53.20 56.30 57.80 58.40 59.55 61.90 63.10 63.20 63.20 63.80 63.90 79.30 79.30 79.60 80.10 80.30 86.83
Querétaro 53.50 56.00 57.80 59.70 61.60 66.90 66.40 65.30 64.17 63.20 72.90 71.30 71.50 71.60 71.80 85.60 85.60 85.10 85.30 84.36 90.40
Quintana Roo 52.80 56.30 59.20 62.20 65.40 75.70 73.60 71.70 70.15 71.60 81.30 84.70 85.80 86.30 86.30 89.40 87.40 86.50 86.90 84.82 92.72
San Luis Potosí 45.90 48.20 50.00 51.80 53.70 53.30 57.90 57.80 58.54 62.50 60.40 59.80 59.90 60.50 61.30 74.70 75.80 76.20 76.80 77.71 80.34
Sinaloa 52.70 55.50 57.70 60.00 62.40 66.90 67.80 69.80 72.20 75.60 74.50 77.10 78.40 79.60 79.40 88.10 89.10 89.80 91.10 92.75 91.60
Sonora 64.00 66.60 68.40 70.30 72.20 73.00 76.70 78.10 77.99 78.60 79.80 79.30 80.30 80.30 80.80 86.00 86.20 86.90 87.20 87.82 89.58
Tabasco 60.30 64.00 67.10 70.30 73.70 81.70 81.70 81.40 80.53 79.50 83.70 83.20 82.30 82.10 81.80 93.70 93.80 93.70 94.00 94.63 95.72
Tamaulipas 57.10 59.30 60.90 62.50 64.10 65.30 67.80 69.40 70.47 71.80 74.70 76.00 76.70 77.00 77.90 83.10 83.20 83.60 83.70 84.55 87.47
Tlaxcala 56.90 60.30 63.00 65.80 68.80 75.30 75.60 74.80 74.00 72.30 83.30 83.30 82.90 82.80 82.40 91.20 91.50 90.80 90.60 91.38 94.13
Veracruz 49.70 51.80 53.30 54.90 56.50 60.20 59.90 59.80 60.47 60.80 64.60 64.70 64.70 65.00 65.10 77.90 78.10 78.40 79.20 80.33 83.22
Yucatán 41.80 42.90 43.50 44.00 44.60 48.60 46.10 46.50 45.65 43.30 53.80 53.40 54.30 54.40 54.50 68.30 68.20 67.70 67.50 67.60 78.85
Zacatecas 44.80 47.40 49.50 51.60 53.90 57.80 58.90 60.00 61.05 65.10 71.30 71.30 71.70 71.60 72.20 84.50 85.50 87.10 87.70 89.13 89.63
Nacional 60.90 62.50 63.80 64.60 65.70 72.10 72.40 72.40 72.45 69.70 76.50 76.90 77.00 77.20 77.50 85.90 85.90 86.10 86.40 86.80 89.90


Cobertura de la población con servicio de alcantarillado A partir de 2000, las coberturas se calcularon con base en la población en viviendas particulares y no sobre la población total.
El dato nacional considera la información enviada por las entidades federativas que lograron llevar a cabo sus cierres de ejercicio de los programas APAZU y PROSSAPYS y de los programas de acciones.



Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1995, CNA, México, 1996.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca - Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Informe de la Situación General en Materia de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 1997-1998 / Estadísticas del Medio Ambiente 1999, INEGI, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1999, CNA, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2000, CNA, México, 2001.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2001, CNA, México, 2002.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2002, CNA, México, 2003.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2003, CNA, México, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2004, CNA, México, 2005.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2005, CNA, México, 2006.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2006, CNA, México, 2007.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2007, CNA, México, 2008.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2008, CNA, México, 2009.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2009, CNA, México, 2010.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 2010, CNA, México, 2011.