Sector
Paraestatal Sector privado Total
Entidad federativa Año
Aguascalientes 2002 - 41 41
  2003 - 44 44
  2004 - 28 28
  2005 - 56 56
  2006 23 7 30
  2007 16 9 25
  2008 7 11 18
  2009 - 5 5
  2010 2 2 4
  2011 4 3 7
Baja California 2002 - 9 9
  2003 1 25 26
  2004 1 14 15
  2005 - 10 10
  2006 7 23 30
  2007 6 19 25
  2008 8 23 31
  2009 5 7 12
  2010 8 22 30
  2011 13 25 38
Baja California Sur 2002 - 3 3
  2003 - 8 8
  2004 1 12 13
  2005 7 11 18
  2006 5 10 15
  2007 4 2 6
  2008 3 16 19
  2009 4 3 7
  2010 5 6 11
  2011 7 - 7
Campeche 2002 2 4 6
  2003 9 8 17
  2004 2 6 8
  2005 9 19 28
  2006 19 8 27
  2007 4 21 25
  2008 9 19 28
  2009 45 21 66
  2010 18 10 28
  2011 34 4 38
Coahuila 2002 - 5 5
  2003 - 34 34
  2004 3 21 24
  2005 7 27 34
  2006 9 44 53
  2007 15 9 24
  2008 8 6 14
  2009 7 8 15
  2010 18 20 38
  2011 5 15 20
Colima 2002 - 3 3
  2003 - 0 -
  2004 1 20 21
  2005 17 7 24
  2006 10 1 11
  2007 1 23 24
  2008 1 12 13
  2009 1 8 9
  2010 2 2 4
  2011 1 11 12
Chiapas 2002 1 0 1
  2003 1 2 3
  2004 1 10 11
  2005 5 14 19
  2006 2 4 6
  2007 3 16 19
  2008 8 7 15
  2009 3 8 11
  2010 1 - 1
  2011 8 8 16
Chihuahua 2002 - 38 38
  2003 - 44 44
  2004 2 31 33
  2005 1 25 26
  2006 5 0 5
  2007 3 61 64
  2008 11 14 25
  2009 53 22 75
  2010 8 18 26
  2011 14 27 41
Durango 2002 - 19 19
  2003 - 4 4
  2004 - 40 40
  2005 - 27 27
  2006 16 7 23
  2007 6 20 26
  2008 8 14 22
  2009 4 9 13
  2010 4 36 40
  2011 11 19 30
Guanajuato 2002 - 9 9
  2003 - 39 39
  2004 1 24 25
  2005 15 11 26
  2006 21 0 21
  2007 8 14 22
  2008 26 13 39
  2009 3 12 15
  2010 1 14 15
  2011 2 12 14
Guerrero 2002 - 8 8
  2003 - 7 7
  2004 - 4 4
  2005 - 12 12
  2006 13 0 13
  2007 11 11 22
  2008 10 16 26
  2009 3 8 11
  2010 - 6 6
  2011 9 6 15
Hidalgo 2002 - 2 2
  2003 1 4 5
  2004 - 8 8
  2005 1 10 11
  2006 8 6 14
  2007 5 4 9
  2008 3 21 24
  2009 5 6 11
  2010 1 5 6
  2011 - 5 5
Jalisco 2002 - 11 11
  2003 - 23 23
  2004 - 30 30
  2005 1 51 52
  2006 61 12 73
  2007 6 42 48
  2008 17 28 45
  2009 6 29 35
  2010 2 20 22
  2011 9 38 47
México 2002 - 9 9
  2003 - 17 17
  2004 1 30 31
  2005 9 23 32
  2006 13 7 20
  2007 10 31 41
  2008 5 13 18
  2009 22 10 32
  2010 2 14 16
  2011 6 27 33
Michoacán 2002 - 9 9
  2003 - 7 7
  2004 1 29 30
  2005 5 24 29
  2006 24 11 35
  2007 2 22 24
  2008 1 16 17
  2009 4 35 39
  2010 1 1 2
  2011 1 10 11
Morelos 2002 - 1 1
  2003 - 7 7
  2004 - 31 31
  2005 17 19 36
  2006 1 3 4
  2007 42 3 45
  2008 8 19 27
  2009 2 11 13
  2010 5 3 8
  2011 1 7 8
Nayarit 2002 - 3 3
  2003 2 5 7
  2004 1 32 33
  2005 - 28 28
  2006 17 1 18
  2007 11 16 27
  2008 2 5 7
  2009 5 5 10
  2010 3 6 9
  2011 4 6 10
Nuevo León 2002 - 18 18
  2003 1 24 25
  2004 7 29 36
  2005 - 59 59
  2006 44 97 141
  2007 21 47 68
  2008 6 41 47
  2009 - 23 23
  2010 28 20 48
  2011 12 40 52
Oaxaca 2002 9 1 10
  2003 17 8 25
  2004 9 23 32
  2005 5 11 16
  2006 27 5 32
  2007 9 24 33
  2008 6 10 16
  2009 20 7 27
  2010 29 3 32
  2011 5 2 7
Puebla 2002 - 12 12
  2003 - 29 29
  2004 4 20 24
  2005 3 30 33
  2006 6 30 36
  2007 5 22 27
  2008 6 29 35
  2009 4 17 21
  2010 17 18 35
  2011 22 29 51
Querétaro 2002 - 2 2
  2003 - 10 10
  2004 - 21 21
  2005 - 15 15
  2006 11 8 19
  2007 9 19 28
  2008 12 11 23
  2009 1 11 12
  2010 2 11 13
  2011 1 14 15
Quintana Roo 2002 - 3 3
  2003 - 1 1
  2004 - 25 25
  2005 - 23 23
  2006 10 0 10
  2007 1 12 13
  2008 4 17 21
  2009 - 14 14
  2010 5 4 9
  2011 5 3 8
San Luis Potosí 2002 - 4 4
  2003 - 5 5
  2004 1 11 12
  2005 9 15 24
  2006 15 1 16
  2007 12 24 36
  2008 7 21 28
  2009 2 9 11
  2010 4 8 12
  2011 6 5 11
Sinaloa 2002 - 3 3
  2003 - 11 11
  2004 - 24 24
  2005 - 19 19
  2006 1 18 19
  2007 2 22 24
  2008 9 14 23
  2009 12 12 24
  2010 2 12 14
  2011 19 3 22
Sonora 2002 - 1 1
  2003 1 0 1
  2004 8 43 51
  2005 3 35 38
  2006 20 10 30
  2007 4 23 27
  2008 4 31 35
  2009 16 9 25
  2010 - 13 13
  2011 5 19 24
Tabasco 2002 10 2 12
  2003 1 5 6
  2004 26 11 37
  2005 21 9 30
  2006 20 6 26
  2007 18 14 32
  2008 18 18 36
  2009 1 17 18
  2010 26 12 38
  2011 42 3 45
Tamaulipas 2002 - 10 10
  2003 12 13 25
  2004 35 21 56
  2005 - 21 21
  2006 14 57 71
  2007 30 29 59
  2008 2 14 16
  2009 6 13 19
  2010 23 16 39
  2011 10 17 27
Tlaxcala 2002 - 6 6
  2003 1 63 64
  2004 1 24 25
  2005 - 7 7
  2006 2 4 6
  2007 - 8 8
  2008 - 8 8
  2009 15 5 20
  2010 16 13 29
  2011 - 8 8
Veracruz 2002 - 5 5
  2003 25 5 30
  2004 48 20 68
  2005 23 29 52
  2006 8 17 25
  2007 34 27 61
  2008 17 58 75
  2009 27 30 57
  2010 16 23 39
  2011 9 17 26
Yucatán 2002 - 9 9
  2003 1 7 8
  2004 - 38 38
  2005 6 39 45
  2006 19 1 20
  2007 2 27 29
  2008 6 11 17
  2009 3 6 9
  2010 4 - 4
  2011 2 7 9
Zacatecas 2002 - 3 3
  2003 - 3 3
  2004 - 12 12
  2005 - 19 19
  2006 6 1 7
  2007 32 10 42
  2008 5 14 19
  2009 1 2 3
  2010 4 4 8
  2011 - 8 8
Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2002 - 19 19
  2003 - 16 16
  2004 2 31 33
  2005 7 80 87
  2006 75 2 77
  2007 2 210 212
  2008 12 103 115
  2009 1 72 73
  2010 7 54 61
  2011 5 54 59
Varios Estados 2002 - 0 -
  2003 - 0 -
  2004 - 0 -
Nacional 2002 22 272 294
  2003 73 478 551
  2004 156 733 889
  2005 171 785 956
  2006 532 401 933
  2007 334 841 1,175
  2008 249 653 902
  2009 281 454 735
  2010 264 396 660
  2011 272 452 724


Empresas registradas en el programa de auditoría ambiental En los conceptos de desagregación donde se indica varios estados para entidad federativa se refiere a ductos de Pemex, mismos que atraviesan diferentes estados de la República, de tal manera que no se puede identificar a qué estado se refiere.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Oficina del C. Procurador. Abril 2012