Sustancias
CFC HALONES HCFC MBR MCF TET Total
Año
1989 2,183.50 0.00 1,305.90 - 0.00 0.00 3,489.40
1990 2,249.50 0.00 1,275.20 - 0.00 0.00 3,524.70
1991 2,715.60 0.00 1,301.60 0.00 0.00 0.00 4,017.20
1992 3,706.60 0.00 1,068.00 0.00 0.00 0.00 4,774.60
1993 4,655.50 0.00 281.50 0.00 0.00 0.00 4,937.00
1994 6,971.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,971.00
1995 10,985.00 0.00 1,827.80 0.00 0.00 0.00 12,812.80
1996 4,360.00 0.00 4,113.90 0.00 0.00 0.00 8,473.90
1997 4,338.30 0.00 3,448.50 0.00 0.00 0.00 7,786.80
1998 3,908.90 0.00 2,852.00 0.00 0.00 0.00 6,760.90
1999 3,744.70 0.00 3,601.00 0.00 0.00 0.00 7,345.70
2000 4,913.00 0.00 2,468.40 0.00 0.00 0.00 7,381.40
2001 5,098.50 0.00 1,816.30 0.00 0.00 0.00 6,914.80
2002 4,816.29 0.00 2,982.81 0.00 0.00 0.00 7,799.10
2003 7,873.00 0.00 3,085.00 163.93 0.00 0.00 11,121.93
2004 5,240.68 0.00 4,368.00 127.94 0.00 0.00 9,736.62
2005 3,766.77 0.00 5,422.33 101.13 0.00 0.00 9,290.23
2006 796.49 0.39 9,523.67 51.60 0.00 0.00 10,372.15
2007 654.08 0.00 6,587.43 34.39 0.00 0.00 7,275.90
2008 166.05 0.00 9,633.16 34.12 0.00 0.00 9,833.33
2009 137.26 0.00 8,678.45 38.00 0.00 0.00 8,853.71
2010 240.80 0.00 10,524.74 0.00 0.00 0.00 10,765.54
2011 14.00 0.00 9,818.20 0.00 0.00 0.00 9,832.20


Exportación de sustancias agotadoras del ozono estratosférico Sustancias controladas: TET: Tetracloruro de Carbono; MCF: Metilcloroformo (1,1,1-Tricloroetano); CFC: Clorofluorocarbono; HCFC: Hidroclorofluorocarbono;MBR: Bromuro de metílo. CFC-13: Sustancia de uso industrial comprendida como sustancia controlada dentro del Anexo B del Protocolo de Montreal.
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de cifras.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, Unidad Protectora de la Capa de Ozono. Julio 2012