Subsidiaria Pemex
 
 
 
 
Año


Emisiones y
descargas
totales




Producción
Emisiones y
descargas por
unidad de
producto
(%)
Pemex Exploración (PEP) 1999 481,571.00 187,512,784.00 0.26
  2000 504,375.00 189,649,234.00 0.27
  2001 471,394.00 204,841,214.00 0.23
  2002 424,894.00 216,726,008.00 0.20
  2003 588,531.00 223,685,388.00 0.26
  2004 700,184.00 221,076,868.00 0.32
  2005 755,713.84 290,992,091.00 0.26
  2006 614,121.81 222,481,000.00 0.28
  2007 307,578.57 233,272,000.00 0.13
  2008 696,492.10 185,792,000.00 0.37
  2009 597,498.00 183,787,000.00 0.33
  2010 450,065.00 181,265,000.00 0.25
Pemex Refinación (PR) 1999 508,359.00 63,170,598.00 0.80
  2000 461,361.00 63,084,640.00 0.73
  2001 509,249.00 64,627,529.00 0.79
  2002 563,510.00 64,549,127.00 0.87
  2003 643,785.00 66,884,197.00 0.96
  2004 599,118.00 67,997,826.00 0.88
  2005 538,209.00 67,243,712.00 0.80
  2006 539,530.72 66,340,000.00 0.81
  2007 411,999.30 66,387,000.00 0.62
  2008 429,001.70 66,036,000.00 0.65
  2009 409,930.00 67,295,000.00 0.61
  2010 367,399.66 61,462,000.00 0.60
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) 1999 176,590.00 52,806,178.00 0.33
  2000 164,290.00 52,816,168.00 0.31
  2001 212,355.00 45,362,075.00 0.47
  2002 110,983.00 45,625,878.00 0.24
  2003 89,962.00 46,555,523.00 0.19
  2004 66,419.00 54,499,367.00 0.12
  2005 67,599.33 49,415,171.00 0.14
  2006 43,584.70 50,550,000.00 0.09
  2007 58,744.65 49,348,000.00 0.12
  2008 50,124.00 48,246,000.00 0.10
  2009 48,815.00 50,670,000.00 0.10
  2010 38,883.03 49,855,000.00 0.08
Pemex Petroquímica (PPQ) 1999 47,204.00 6,741,848.00 0.70
  2000 45,381.00 6,079,702.00 0.75
  2001 57,509.00 5,568,202.00 1.03
  2002 49,029.00 5,373,454.00 0.91
  2003 44,197.00 5,525,527.00 0.80
  2004 35,388.00 7,818,048.00 0.45
  2005 57,815.94 6,071,704.00 0.95
  2006 52,670.47 6,419,000.00 0.82
  2007 32,463.98 6,293,000.00 0.52
  2008 35,506.07 6,636,000.00 0.54
  2009 47,134.00 6,266,000.00 0.75
  2010 35,372.00 8,236,000.00 0.43
Total 1999 1,213,724.00 310,231,408.00 0.39
  2000 1,175,407.00 311,629,744.00 0.38
  2001 1,250,507.00 320,399,020.00 0.39
  2002 1,148,416.00 332,274,467.00 0.35
  2003 1,366,475.00 342,650,635.00 0.40
  2004 1,401,109.00 351,392,109.00 0.40
  2005 1,419,338.00 413,722,678.00 0.34
  2006 1,249,908.00 345,790,000.00 0.36
  2007 810,786.50 355,300,000.00 0.23
  2008 1,211,123.87 306,710,000.00 0.39
  2009 1,103,377.00 308,018,000.00 0.36
  2010 891,719.69 300,818,000.00 0.30


Emisiones y descargas totales de contaminantes en los procesos de producción de hidrocarburos de PEMEX Emisiones y descargas totales de contaminantes:Incluye emisiones a la atmósfera, descargas de contaminantes al agua, generación de residuos peligrosos y derrames de hidrocarburos.Los efectos ambientales a lo largo de la producción, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos y productos petroquímicos; se manifiestan como emisiones a la atmósfera, descargas de contaminantes al agua, generación de residuos peligrosos y derrames de hidrocarburos. Para el a ño 2006 la publicación consultada no presenta datos para esta variable. Las emisiones y descargas totales se registra en función de la naturaleza de las actividades de las diferentes áreas operativas de Pemex, de esta forma las de Pemex Exploración (PEP) están referidas a la producción de crudo y gas, las de Pemex Refinación (PR) al proceso de crudo en refinerías, las de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)al de procesamiento de gas natural y las de Pemex Petroquímica (PPQ) a la producción de petroquími cos. A partir del año 2001, entró en operación el Subsistema de Información de Seguridad Ambiental y Protección Ambiental (SISPA), por lo que es importante señalar que la información para este año, no es comparable con las de los años anteriores debido a que las fuentes de información y metodologías del SISPA son diferentes.
Producción de Pemex Las emisiones y descargas totales se registra en función de la naturaleza de las actividades de las diferentes áreas operativas de Pemex, de esta forma las de Pemex Exploración (PEP) están referidas a la producción de crudo y gas, las de Pemex Refinación (PR) al proceso de crudo en refinerías, las de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB)al de procesamiento de gas natural y las de Pemex Petroquímica (PPQ) a la producción de petroquímicos. A partir del año 2001, entró en operación el Subsistema de Información de Seguridad Ambiental y Protección Ambiental (SISPA), por lo que es importante señalar que la información para este año, no es comparable con las de los años anteriores debido a que las fuentes de información y metodologías del SISPA son diferentes.



Petróleos Mexicanos, Informe anual 2003, 2004, 2005, 2006,2007,2008,2009,2010, Desarrollo Sustentable, PEMEX, México, 2004, 2005, 2006, 2007,2008,2009,2010.