Excelente (DBO5) Buena (DBO5) Aceptable (DBO5) Contaminada (DBO5) Fuertemente contaminada (DBO5)
Región Administrativa Año
I. Península de Baja California 2003 43.70 12.50 18.80 25.00 0.00
  2005 53.00 7.00 27.00 13.00 0.00
  2006 46.67 13.33 26.67 6.67 6.67
  2007 46.10 23.10 23.10 7.70 0.00
  2008 25.00 8.30 50.00 12.50 4.20
  2009 27.30 9.10 45.50 13.60 4.50
II. Noroeste 2003 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00
  2005 50.00 21.43 7.14 21.43 0.00
  2006 21.43 28.57 0.00 42.86 7.14
  2007 14.30 35.70 14.30 28.60 7.10
  2008 60.00 10.00 20.00 5.00 5.00
  2009 50.00 26.50 23.50 0.00 0.00
III. Pacífico Norte 2003 70.00 15.00 15.00 0.00 0.00
  2005 65.85 17.07 12.20 4.88 0.00
  2006 64.29 16.67 14.29 2.38 2.38
  2007 65.90 14.60 17.10 2.40 0.00
  2008 68.30 14.60 14.60 2.50 0.00
  2009 70.70 12.20 17.10 0.00 0.00
IV. Balsas 2003 28.20 15.40 23.10 28.20 5.10
  2005 33.33 21.43 16.67 21.43 7.14
  2006 28.57 23.81 21.43 21.43 4.76
  2007 36.20 19.10 23.40 19.10 2.20
  2008 32.70 20.70 32.80 8.60 5.20
  2009 16.60 23.80 41.70 13.10 4.80
V. Pacífico Sur 2006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2007 77.80 22.20 0.00 0.00 0.00
VI. Río Bravo 2003 69.20 7.70 23.10 0.00 0.00
  2005 31.60 15.80 52.60 0.00 0.00
  2006 55.56 7.41 22.22 11.11 3.70
  2007 11.40 68.60 17.10 2.90 0.00
  2008 23.90 54.30 17.40 4.40 0.00
  2009 48.60 46.20 2.60 2.60 0.00
VII. Cuencas Centrales del Norte 2003 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00
  2005 40.00 30.00 30.00 0.00 0.00
  2006 45.00 25.00 30.00 0.00 0.00
  2007 80.00 20.00 0.00 0.00 0.00
  2008 85.70 9.50 4.80 0.00 0.00
  2009 90.00 10.00 0.00 0.00 0.00
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico 2003 30.10 20.50 26.00 19.20 4.20
  2005 39.50 13.60 22.20 19.80 4.90
  2006 39.45 16.51 23.85 13.76 6.42
  2007 41.70 14.60 28.20 8.70 6.80
  2008 40.40 14.40 24.20 19.00 2.00
  2009 48.70 9.30 24.00 12.70 5.30
IX. Golfo Norte 2003 66.60 16.70 14.30 0.00 2.40
  2005 82.10 7.70 5.10 5.10 0.00
  2006 58.97 17.95 20.51 2.56 0.00
  2007 75.60 9.80 7.30 7.30 0.00
  2008 80.50 12.20 4.90 2.40 0.00
  2009 80.90 11.90 4.80 2.40 0.00
X. Golfo Centro 2003 62.20 5.40 2.70 18.90 10.80
  2005 0.00 75.60 12.20 7.30 4.90
  2006 0.00 82.00 8.00 8.00 2.00
  2007 0.00 78.00 12.00 8.00 2.00
  2008 0.00 74.40 18.60 4.70 2.30
  2009 0.00 70.30 13.00 11.10 5.60
XI. Frontera Sur 2003 71.90 6.30 3.10 15.60 3.10
  2005 55.60 14.80 29.60 0.00 0.00
  2006 34.38 50.00 9.38 6.25 0.00
  2007 18.70 65.60 9.40 6.30 0.00
  2008 21.80 71.90 6.30 0.00 0.00
  2009 0.00 86.10 13.90 0.00 0.00
XII. Península de Yucatán 2003 91.70 8.30 0.00 0.00 0.00
  2005 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2006 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2007 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2008 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  2009 90.00 0.00 10.00 0.00 0.00
XIII. Aguas del Valle de México 2003 4.00 4.00 20.00 40.00 32.00
  2005 4.00 8.00 20.00 36.00 32.00
  2006 4.00 0.00 24.00 32.00 40.00
  2007 4.00 0.00 28.00 28.00 40.00
  2008 4.00 0.00 28.00 20.00 48.00
  2009 4.20 0.00 20.80 25.00 50.00
Total 2003 51.80 12.90 15.70 14.30 5.30
  2005 42.00 22.00 19.00 12.00 5.00
  2006 40.41 25.28 17.61 11.29 5.42
  2007 38.20 30.20 17.60 9.40 4.60
  2008 40.60 25.30 20.50 9.50 4.10
  2009 41.00 26.80 19.70 7.90 4.60


Porcentaje de estaciones de monitoreo en cuerpos de aguas superficiales con un nivel de calidad determinado Los porcentajes de estaciones representan cuántas del total de estaciones de la red de monitoreo presentan un determinado nivel de calidad del agua en función de los valores registrados de, en este caso, DBO5.

DBO5: Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días. Determina la cantidad de materia orgánica biodegradable.
Los valores de DBO5 se expresan en mg/l; aquellos que sean menores o iguales a 3 indican una condición Excelente en la calidad del agua, valores mayores a 3 pero menores o iguales a 6 se refieren a una Buena Calidad, valores mayores a 6 pero menores o iguales a 30 representan una calidad Aceptable, valores mayores a 30 y menores o iguales a 120 corresponden a agua Contaminada y, valores mayores de 120 indican una condición Fuertemente Contaminada.
El uso del - (guión) se refiere a que esa información no está disponible.




Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en México 2005, Síntesis, CNA, México, 2005.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2006.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2007.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2008.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, CNA, México, 2010.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, CNA, México, 2011.