Año
 
 
 
 
Entidad federativa


Índice
esperanza de
vída



Índice de
alfabetización



Índice de
matriculación



índice de
escolaridad



Índice de
PIB per cápita


índice de
desarrollo humano
(IDH)
 
 
Grado de
desarrollo
humano
Lugar que ocupa
la entidad federativa
en el contexto nacional
de acuerdo al índice
de desarrollo humano
2000 Aguascalientes 0.86 0.95 0.63 0.85 0.76 0.82 Alto 5
  Baja California 0.86 0.97 0.62 0.85 0.76 0.82 Alto 4
  Baja California Sur 0.86 0.96 0.63 0.85 0.75 0.82 Alto 9
  Campeche 0.83 0.88 0.65 0.80 0.81 0.82 Alto 10
  Coahuila 0.85 0.96 0.63 0.85 0.78 0.83 Alto 3
  Colima 0.86 0.93 0.62 0.83 0.73 0.81 Alto 11
  Chiapas 0.79 0.77 0.57 0.70 0.58 0.69 Medio alto 32
  Chihuahua 0.85 0.95 0.61 0.84 0.77 0.82 Alto 7
  Distrito Federal 0.87 0.97 0.70 0.88 0.86 0.87 Alto 1
  Durango 0.83 0.95 0.62 0.84 0.70 0.79 Medio alto 15
  Guanajuato 0.84 0.88 0.59 0.78 0.67 0.76 Medio alto 24
  Guerrero 0.80 0.78 0.63 0.73 0.62 0.72 Medio alto 30
  Hidalgo 0.82 0.85 0.65 0.78 0.64 0.75 Medio alto 28
  Jalisco 0.86 0.94 0.62 0.83 0.72 0.80 Alto 14
  México 0.86 0.94 0.64 0.84 0.67 0.79 Medio alto 16
  Michoacán 0.83 0.86 0.59 0.77 0.65 0.75 Medio alto 27
  Morelos 0.85 0.91 0.63 0.82 0.71 0.79 Medio alto 17
  Nayarit 0.84 0.91 0.64 0.82 0.64 0.77 Medio alto 20
  Nuevo León 0.86 0.97 0.62 0.85 0.81 0.84 Alto 2
  Oaxaca 0.79 0.79 0.63 0.73 0.59 0.71 Medio alto 31
  Puebla 0.82 0.85 0.61 0.77 0.68 0.76 Medio alto 25
  Querétaro 0.84 0.90 0.62 0.81 0.76 0.80 Alto 13
  Quintana Roo 0.84 0.93 0.59 0.82 0.80 0.82 Alto 6
  San Luis Potosí 0.82 0.89 0.64 0.81 0.68 0.77 Medio alto 21
  Sinaloa 0.84 0.92 0.64 0.83 0.68 0.78 Medio alto 18
  Sonora 0.85 0.96 0.65 0.86 0.75 0.82 Alto 8
  Tabasco 0.83 0.90 0.64 0.81 0.65 0.77 Medio alto 22
  Tamaulipas 0.84 0.95 0.62 0.84 0.73 0.80 Alto 12
  Tlaxcala 0.84 0.92 0.63 0.82 0.63 0.76 Medio alto 23
  Veracruz 0.82 0.85 0.63 0.78 0.64 0.74 Medio alto 29
  Yucatán 0.82 0.88 0.64 0.80 0.69 0.77 Medio alto 19
  Zacatecas 0.82 0.92 0.60 0.81 0.62 0.75 Medio alto 26
  Nacional 0.84 0.91 0.63 0.81 0.72 0.79 Medio alto -


Índice de desarrollo humano (IDH) El índice de Desarrollo Humano determinado por CONAPO considera 5 variables. El total de variables de éste ïndice son:
Índice de esperanza de vida
Índice de alfabetización
Índice de matriculación
Índice de escolaridad
Índice de PIB per cápita



Consejo Nacional de Población, Indices de Desarrollo Humano 2000, CONAPO, México, 2001.