Región administrativa
 
 
 
Año
Acuiferos con
salinización de
suelos y
aguas salobres



Acuiferos sobrexplotados


Número total
de acuiferos
I. Península de Baja California 2000 - 10 87
  2001 - 10 87
  2003 2 8 87
  2004 4 7 87
  2005 4 7 87
  2006 4 7 87
  2007 4 7 87
  2008 5 8 87
  2009 5 8 87
II. Noroeste 2000 - 18 63
  2001 - 18 63
  2003 0 17 63
  2004 0 18 63
  2005 0 18 63
  2006 0 15 63
  2007 0 13 63
  2008 0 13 63
  2009 0 13 63
III. Pacífico Norte 2000 - 1 24
  2001 - 1 24
  2003 0 1 24
  2004 0 1 24
  2005 0 1 24
  2006 0 1 24
  2007 0 2 24
  2008 0 2 24
  2009 0 2 24
IV. Balsas 2000 - 2 43
  2001 - 2 43
  2003 0 2 42
  2004 0 2 43
  2005 0 2 47
  2006 0 2 47
  2007 0 2 46
  2008 0 2 46
  2009 0 2 46
V. Pacífico Sur 2000 - 0 38
  2001 - 0 38
  2003 0 0 38
  2004 0 0 38
  2005 0 0 34
  2006 0 0 34
  2007 0 0 35
  2008 0 0 35
  2009 0 0 35
VI. Río Bravo 2000 - 14 97
  2001 - 13 97
  2003 3 16 96
  2004 4 16 96
  2005 4 16 100
  2006 4 16 100
  2007 4 15 100
  2008 7 14 100
  2009 7 15 100
VII. Cuencas Centrales del Norte 2000 - 20 71
  2001 - 21 71
  2003 8 23 72
  2004 8 24 72
  2005 8 24 68
  2006 8 24 68
  2007 8 24 68
  2008 18 24 68
  2009 19 24 68
VIII. Lerma-Santiago-Pacífico 2000 - 23 127
  2001 - 24 127
  2003 0 28 126
  2004 0 29 126
  2005 0 29 127
  2006 0 33 127
  2007 0 32 127
  2008 0 32 127
  2009 0 30 127
IX. Golfo Norte 2000 - 4 41
  2001 - 4 41
  2003 0 3 42
  2004 0 3 41
  2005 0 3 40
  2006 0 2 40
  2007 0 2 40
  2008 0 2 40
  2009 0 2 40
X. Golfo Centro 2000 - 0 21
  2001 - 0 21
  2003 0 0 22
  2004 0 0 21
  2005 0 0 22
  2006 0 0 22
  2007 0 0 22
  2008 0 0 22
  2009 0 0 22
XI. Frontera Sur 2000 - 0 23
  2001 - 0 23
  2003 0 0 23
  2004 0 0 23
  2005 0 0 23
  2006 0 0 23
  2007 0 0 23
  2008 0 0 23
  2009 0 0 23
XII. Península de Yucatán 2000 - 0 4
  2001 - 0 4
  2003 0 0 4
  2004 1 0 4
  2005 1 0 4
  2006 1 0 4
  2007 1 0 4
  2008 1 0 4
  2009 1 0 4
XIII. Aguas del Valle de México 2000 - 4 14
  2001 - 4 14
  2003 0 4 14
  2004 0 4 14
  2005 0 4 14
  2006 0 4 14
  2007 0 4 14
  2008 0 4 14
  2009 0 4 14
Total 2000 - 96 653
  2001 - 97 653
  2003 13 102 653
  2004 17 104 653
  2005 17 104 653
  2006 17 104 653
  2007 17 101 653
  2008 31 101 653
  2009 32 100 653


Número de acuíferos Región Noroeste: El número de acuíferos reportado por la fuente para el 2001 aumentó de 63 a 64, dado que el acuífero Sonoyta-Puerto Peñasco se separó en dos: Sonoyta y Puerto Peñasco. Sin embargo, aunque esa separación en ocasiones se usa para fines técnicos, el dato oficial es 63.

Existe una diferencia entre el número total de acuíferos (653) y la suma del número de acuíferos por región del año 2004 (652); el dato oficial del número total de acuíferos es 653. La información que se presenta corresponde a la publicada por la fuente para el año mencionado.

Número de acuíferos sobreexplotados Esta variable no tiene información adicional.
Acuíferos con el fenómeno de salinización de suelos y aguas subterráneas salobres Esta variable no tiene información adicional.



Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Gerencia de Aguas Subterráneas. Agosto 2011
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 1999, CNA, México, 1999.
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2001, CNA, México, 2000.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Compendio Básico del Agua en México 2002, CNA, México, 2001.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2003.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2004.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2005.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del agua en México 2005, Síntesis, CNA, México, 2005.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2006.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2007.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México , CNA, México, 2008.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, CNA, México, 2010.
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México, CNA, México, 2011.