Año
1990 1995 2000 2005
Entidad federativa Ciudad
Aguascalientes Calvillo 16,624 17,966 17,980 18,271
  Pabellón de Arteaga 18,364 21,974 26,797 26,797
  Rincón de Romo 16,965 20,821 22,570 25,815
  ZM Aguascalientes 547,366 655,139 727,582 834,498
Baja California Ensenada 175,601 199,828 231,241 268,716
  Rodolfo Sánchez T. 11,060 12,986 15,234 15,814
  ZM Tijuana 798,938 1,100,817 1,352,035 1,575,026
  ZM de Mexicali 601,938 696,034 764,602 855,962
Baja California Sur Cabo San Lucas 16,059 31,377 48,143 87,876
  Ciudad Constitución 34,692 35,447 35,589 37,221
  La Paz 137,641 154,314 162,954 189,176
  San José del Cabo 16,571 26,011 38,080 59,325
Campeche Campeche 150,518 178,160 190,813 211,671
  Champotón 18,505 21,894 23,035 27,235
  Ciudad del Carmen 83,806 114,360 126,024 154,197
  Escarcega 20,332 25,209 25,911 27,214
Coahuila Allende 16,649 17,753 18,679 18,283
  Ciudad Acuña 52,983 79,221 108,159 124,232
  Francisco I. Madero 26,227 26,201 26,354 30,084
  Muzquiz 29,819 31,071 32,094 31,999
  Nueva Rosita-Cloete 39,833 40,868 40,463 40,616
  Palau 16,364 16,166 16,080 16,133
  Parras 26,160 29,999 31,032 33,115
  Sabinas 42,567 45,854 47,578 47,933
  San Buenaventura 17,511 17,743 17,904 17,951
  San Pedro 40,371 42,088 41,642 43,447
  ZM Saltillo 486,580 583,326 637,273 725,259
  Zm de Monclova-Frontera 261,412 275,509 282,853 294,191
  Zm de Piedras Negras 1,151,111 136,650 151,149 169,771
Colima Manzanillo 67,697 80,568 94,893 110,728
  ZM de Colima-Vllla de Álvarez 211,733 247,083 275,677 294,828
  ZM de Tecomán 110,481 119,051 127,863 123,089
Chiapas Arriaga 21,849 23,617 23,154 23,143
  Berriozabal 14,110 16,897 19,328 23,313
  Cintalapa 29,303 32,069 32,745 39,804
  Comitán 45,299 62,292 70,311 83,571
  Frontera Comalapa 8,310 11,352 13,761 16,880
  Huixtla 24,980 28,356 26,990 30,407
  Las Margaritas 8,637 11,801 14,946 17,267
  Las Rosas 12,193 14,523 15,454 19,203
  Mapastepec 12,572 14,304 14,836 15,302
  Motozintla 11,316 15,099 17,613 17,501
  Ocosingo 12,826 19,384 26,495 35,065
  Ocozocuatla 20,563 25,457 28,290 33,781
  Palenque 17,061 24,406 29,779 37,301
  Pijijiapan 12,103 13,567 13,931 15,443
  Reforma 19,068 21,123 22,956 23,446
  San Cristóbal de las Casas 73,388 99,254 112,442 142,364
  Tapachula 138,858 163,253 179,839 189,991
  Tonalá 26,919 29,557 31,212 31,991
  Villaflores 24,670 28,257 31,153 35,713
  Yajalón 9,961 11,783 13,619 16,301
  ZM de Tuxtla Gutiérrez 340,751 444,960 494,763 576,872
Chihuahua Cuahutémoc 69,895 870,428 85,387 98,725
  Delicias 87,412 94,001 98,615 108,187
  Hidalgo del Parral 88,197 96,267 96,876 101,147
  José Mariano Jiménez 28,773 31,517 31,195 33,567
  Madera 13,774 14,003 14,810 15,267
  Nuevo Casas Grandes 44,087 49,716 50,378 50,863
  Ojinaga 18,177 18,732 20,371 18,378
  Pedro Meoqui 16,428 18,252 19,498 21,306
  Santa Rosalía 33,582 37,400 37,456 39,149
  ZM Chihuahua 551,868 651,402 696,495 784,882
  ZM de Juárez 798,499 1,011,786 1,218,817 1,313,338
Durango El Salto 15,116 17,482 19,210 21,793
  Santiago Papasquiaro 16,002 19,904 22,571 23,560
  Vicente Guerrero 13,346 14,500 14,444 15,150
  Victoria 348,036 397,687 427,135 463,830
Guanajuato Abasolo 19,808 22,811 24,532 25,386
  Acámbaro 52,248 54,523 55,516 55,082
  Apaseo El Alto 19,901 23,407 24,300 25,016
  Apaseo El Grande 17,542 18,500 21,506 23,925
  Celaya 214,056 251,724 277,750 310,413
  Comonfort 18,327 20,088 21,187 21,947
  Cortazar 45,579 51,617 53,886 57,748
  Dolores Hidalgo 40,001 45,888 50,391 54,843
  Guanajuato 78,732 84,136 93,513 101,564
  Irapuato 271,374 309,055 329,326 354,140
  Jaral del Progreso 14,545 16,060 16,862 17,795
  Juventino Rosas 29,828 33,403 35,775 38,143
  Romita 16,535 18,070 18,385 19,157
  Salamanca 123,190 135,874 137,000 143,838
  Salvatierra 33,520 35,347 34,066 36,306
  San Felipe 20,624 23,987 24,935 24,621
  San José Iturbide 12,094 14,792 15,868 20,082
  San Luis de la Paz 34,629 41,289 46,326 50,260
  San Miguel de Allende 48,935 52,966 59,691 62,034
  Valle de Santiago 56,009 56,517 58,837 62,121
  Villagran 16,144 20,658 22,949 25,333
  Yuriria 23,725 22,175 22,145 21,700
  ZM León 903,050 1,173,659 1,269,179 1,425,210
  ZM de Moroleón-Uriangato 94,901 96,545 100,063 99,628
  ZM de San Francisco del Rincón 114,034 132,048 145,017 159,127
Guerrero Arcelia 14,397 16,609 16,114 17,608
  Atoyac de Álvarez 21,166 22,129 22,514 24,057
  Chilapa de Álvarez 16,332 20,025 22,511 27,510
  Chilpancingo 97,165 123,475 142,746 166,796
  Ciudad de Huitzuco 13,750 16,050 15,446 16,025
  Iguala 83,412 98,276 104,759 110,390
  Ometepec 11,474 14,775 16,933 20,764
  Petatlán 18,044 20,221 20,012 20,720
  Taxco 41,836 48,028 50,488 50,415
  Tecpan de Gaieana 17,884 18,763 19,175 19,585
  Teloloapan 17,763 19,355 20,208 21,592
  Tixtla 17,079 19,544 20,099 21,720
  Tlapa 20,063 26,409 31,235 37,975
  ZM de Acapulco 653,973 754,782 791,558 706,830
  Zihuatanejo 37,328 54,537 56,853 62,376
  Zumpango del Río 15,690 18,158 20,112 22,322
Hidalgo Actopan 23,961 26,345 27,867 29,345
  Apan 22,934 23,625 25,119 25,627
  Huejutla 26,971 32,837 37,020 39,373
  Ixmiquilpán 26,967 29,097 30,831 32,679
  Mixquihuala-Progreso 34,003 37,972 37,154 38,764
  TepeapuIoo-Ciudad Sahagún 41,143 41,301 42,402 42,760
  Tepeji 27,543 32,641 36,441 39,387
  Tezontepec 20,373 22,254 23,903 22,078
  ZM Pachuca 276,512 330,838 375,022 438,692
  ZM de Tula 140,438 159,293 169,901 104,691
  ZM de Tulancingo 147,137 176,784 193,638 204,708
  Zacualtipan 11,434 13,945 16,216 17,540
Jalisco Ahualulco de Mercado 11,696 13,544 14,042 15,427
  Ameca 30,882 33,506 34,703 35,047
  Arandas 30,889 35,881 39,478 46,099
  Atotonilco El Alto 23,834 25,476 26,235 26,044
  Autlán 34,073 36,267 39,310 42,112
  Chapala 15,664 17,998 19,311 19,925
  Cihuatlán 13,333 15,705 15,697 15,392
  Ciudad Guzmán 72,619 81,720 85,118 93,609
  El Grullo 17,881 17,980 19,984 19,364
  Encarnación de Díaz 18,629 19,646 20,772 22,902
  Jalostotitlán 18,089 20,201 21,291 21,656
  Jamay 13,954 13,541 15,498 15,948
  Jocotepec 13,143 14,623 15,639 17,409
  Lagos de Moreno 63,646 75,220 79,592 92,716
  San Juan de los Lagos 34,415 39,331 42,411 43,003
  San Miguel El Alto 17,500 20,202 21,098 21,080
  Sayula 21,575 23,081 24,051 27,311
  Tala 24,563 28,046 30,236 32,180
  Tamazula 16,239 16,897 17,481 17,441
  Teocaltiche 19,627 20,648 21,518 21,661
  Tepatitlán 54,036 65,930 74,262 82,975
  Tequila 17,609 21,611 24,024 26,809
  Tuxpan 25,895 26,219 25,998 26,134
  ZM de Ocotlán 101,905 115,021 125,027 133,157
  Zacoalco 14,100 15,185 15,648 16,228
  Zapotiltic 20,523 22,002 22,092 21,440
  Zapotlanejo 17,853 25,196 27,608 30,162
  Zona Metropolitana de Guadalajara 3,003,868 3,482,417 3,699,136 4,095,853
México Atlacomulco 15,512 18,192 22,842 23,339
  Capulhuac-Tianguistenco 36,803 44,458 51,087 52,710
  Ixtapan de la Sal 13,259 13,664 15,856 15,383
  Ixtlahuaca 34,127 43,416 45,276 48,508
  Los Baños 14,744 18,658 20,223 21,365
  San Agustín Mexlepec 13,453 15,307 18,154 16,909
  Tejupilco 15,474 11,994 22,494 22,041
  Temascalcingo 11,172 12,515 15,781 15,194
  Tenancingo de Degollado 24,774 25,195 29,800 30,047
  Tenango 17,700 20,223 24,109 25,600
  Valle de Bravo 15,472 21,540 25,409 22,166
  Xalatlaco-Santiago Tilapa 16,181 17,643 20,970 21,459
  Zona Metropolitana del Valle de Toluca 1,061,065 1,272,301 1,471,146 1,633,052
Michoacán Apatzingán 76,643 89,834 93,756 93,180
  Ario de Rosales 13,049 13,896 14,209 15,406
  Ciudad Hidalgo 48,476 55,225 54,854 57,773
  Huetamo de Núñez 17,771 21,507 21,335 21,302
  Jiquilpan 24,731 25,901 25,778 23,132
  Lazaro Cárdenas 94,753 112,198 126,828 126,709
  Los Reyes 32,474 34,596 36,095 32,488
  Maravatío de Ocampo 22,133 26,272 28,218 32,146
  Nueva Italia 27,731 29,598 30,508 28,343
  Paracho 14,322 15,612 15,554 16,816
  Puruándiro 24,238 26,493 27,428 29,144
  Pátzcuaro 42,459 47,107 47,993 51,124
  Sahuayo 50,463 57,612 57,827 59,316
  Tacámbaro 16,487 18,742 20,517 22,653
  Uruapan 190,768 219,315 229,819 243,478
  ZM Zamora 185,445 214,938 216,048 230,777
  ZM de Morelia 526,772 614,698 659,940 735,624
  Zacapu 42,884 48,307 49,086 51,386
  Zinapécuaro 15,831 16,947 17,125 16,746
  Zitácuaro 67,636 78,024 81,700 83,701
Morelos Axochiapan 14,367 15,915 16,262 16,255
  Jojutla 36,847 37,776 38,037 37,269
  Puente de Ixtla 17,815 20,409 20,129 20,561
  Xoxocotla 14,343 16,762 18,318 19,644
  ZM Cuautla 279,697 344,361 372,256 383,010
  ZM Cuernavaca 549,998 685,896 753,510 802,371
  Zacalepec-Santa Rosa Treinta 34,802 37,260 37,592 37,715
Nayarit Acaponeta 16,379 17,906 18,145 18,066
  Compostela 15,175 15,489 15,797 15,991
  Ixtlán del Río 19,645 21,474 21,157 21,915
  Santiago Ixcuintla 19,249 18,169 17,950 16,710
  Tuxpan 29,013 27,037 26,817 24,783
  ZM de Tepic 268,185 327,375 342,840 379,296
Nuevo León Anáhuac 13,657 15,377 15,976 16,118
  Ciudad Sabinas Hidalgo 26,123 29,988 30,910 30,998
  Ciudad de Allende 16,701 17,391 21,023 23,546
  Hidalgo 11,476 13,456 14,159 15,392
  Linares 44,436 49,921 53,681 56,065
  Montemorelos 35,508 37,762 37,713 38,122
  Zona Metropolitana de Monterrey 2,666,809 3,100,633 3,374,361 3,738,077
Oaxaca Ciudad Ixtepec 20,818 21,127 22,261 23,700
  Heroica Ciudad de Tlaxiaco 9,555 12,171 13,856 16,635
  Huajuapan 32,097 38,828 43,073 45,321
  Juchitán 53,666 62,065 64,642 70,714
  Loma Bonita 30,720 30,826 30,692 29,783
  Matías Romero 25,570 27,755 28,079 28,210
  Miahuatlán 12,102 14,921 16,724 18,987
  Ocotlán de Morelos 14,556 16,185 17,201 18,292
  Pinotepa Nacional 19,818 23,475 24,347 25,871
  Puerto Escondido-Zicatela 12,857 21,101 26,100 28,892
  Tuxtepec 65,273 80,126 87,071 97,241
  ZM Oaxaca 350,269 428,224 489,562 543,721
  ZM de Tehuantepec 123,789 142,793 145,567 150,281
Puebla Acajete 12,164 15,419 16,608 18,253
  Acatlán de Osorio 12,306 14,148 14,976 15,568
  Acatzingo 32,697 37,885 17,906 18,145
  Ajalpan-Altepexí 28,416 32,655 37,508 41,199
  Atlixco 74,233 79,556 82,838 86,173
  Chietla 17,931 17,836 18,211 16,394
  Ciudad Serdán 19,784 21,813 22,933 24,897
  Ciudad de Chignahuapan 10,242 12,940 14,834 16,867
  Huauchinango 41,160 46,042 49,452 54,753
  Izucar de Matamoros 32,559 36,531 39,693 41,042
  Nuevo Necaxa 17,961 18,013 19,965 2,099
  Palmarito Tochapan 13,737 15,893 17,592 19,215
  San Juan Xiutetelco 9,891 10,834 12,521 15,099
  San Salvador el Seco 12,378 13,923 14,037 15,914
  Tecamachalco 27,032 32,669 35,472 38,559
  Tepeaca 19,474 22,606 25,959 28,337
  Teziutlán 59,522 69,118 78,446 87,292
  Xicontepec 29,901 33,409 35,385 37,026
  ZM de Tehuacán 164,636 202,176 240,507 279,409
  Zacapoaxtla 12,005 13,258 14,386 15,905
  Zacatlán 24,503 28,709 31,578 33,842
Querétaro San Juan del Río 61,652 84,532 99,483 120,984
  Tequisquiapan 19,231 24,039 25,929 26,858
  ZM Querétaro 579,597 706,566 816,481 950,828
Quintana Roo Chetumal 94,158 115,152 121,602 136,825
  Cozumel 33,884 47,841 59,225 71,401
  Felipe Carrillo Puerto 12,704 16,427 18,545 21,530
  Playa del Carmen 3,098 17,621 43,613 100,383
  ZM de Cancún 187,431 320,446 431,128 586,288
San Luis Potosí Ciudad Valles 91,402 102,226 105,721 116,261
  Matehuala 54,713 60,726 64,206 70,150
  Tamazunchale 19,223 20,573 20,699 21,614
  ZM San Luis Potosí 658,712 781,964 850,828 957,753
  ZM de Río Verde-Cd. Fernández 121,212 127,273 128,935 126,997
  Ébano 24,340 22,777 22,133 22,105
Sinaloa Benito Juárez 13,453 15,570 20,152 21,626
  Costa Rica 20,899 21,452 21,661 23,164
  Culiacán 415,046 505,518 540,823 605,304
  El Rosario 12,764 13,441 13,998 15,310
  Escuinapa 25,086 27,679 27,914 28,789
  Gabriel Leyva Solano 24,672 23,654 26,266 23,985
  Guamuchil 49,635 56,091 57,547 61,862
  Guasave 49,338 57,581 62,801 66,793
  Juan José Ríos 26,268 27,559 28,119 27,748
  Los Mochis 162,659 188,349 200,906 231,977
  Mazatlán 262,705 302,808 327,989 352,471
  Navolato 20,938 24,340 26,095 28,676
Sonora Agua Prieta 37,664 54,681 60,420 68,402
  Caborca 42,048 47,032 49,917 52,330
  Cananea 24,967 27,614 30,515 31,067
  Ciudad Obregón 224,428 248,723 255,425 275,502
  Esperanza 25,024 33,007 40,613 44,491
  Hermosillo 406,417 504,009 545,928 641,791
  Huatabampo 26,037 29,313 29,789 29,276
  Magdalena de Kino 17,181 19,609 22,023 23,101
  Miguel Alemán 13,244 19,068 22,505 25,738
  Navojoa 82,618 94,837 98,187 103,312
  Nogales 105,873 131,578 156,854 189,759
  Puerto Peñasco 26,141 26,810 30,466 44,647
  San Luis Río Colorado 95,461 115,596 126,645 138,796
  ZM Guaymas 175,109 183,232 180,316 184,816
Tabasco Comalcalco 34,125 37,393 40,790 43,371
  Cunduacán 12,645 15,355 16,593 17,423
  Cárdenas 63,258 75,338 81,944 83,099
  Emiliano Zapata 14,833 16,340 17,246 16,796
  Frontera 16,269 17,701 20,965 21,810
  Huimanguillo 21,536 23,507 24,654 26,402
  Macuspana 26,036 31,750 33,447 36,473
  Paraiso 20,936 23,671 25,647 29,114
  Teapa 19,703 22,674 24,403 26,140
  Tenosique 23,562 29,134 30,042 31,392
  ZM de Villahermosa 437,567 533,598 600,580 644,629
Tamaulipas Ciudad Mante 76,799 81,128 80,533 81,884
  Ciudad Miguel Alemán 17,030 16,946 18,368 16,755
  Ciudad Victoria 194,996 230,304 249,029 278,455
  San Fernando 20,737 25,291 27,053 29,666
  Valle Hermoso 33,904 39,020 43,018 47,696
  ZM de Matamoros 303,293 363,487 418,141 462,157
  ZM de Nuevo Laredo 219,468 275,060 310,915 355,827
  ZM de Reynosa-Río Bravo 376,676 437,426 524,692 633,730
Tlaxcala Calpulalpan 21,551 25,903 27,451 30,004
  Huamantla 32,195 35,963 40,854 47,286
  ZM de Tlaxcala-Apizaco 303,779 367,037 408,401 457,655
Veracruz Agua Dulce 38,490 39,921 37,901 37,987
  Altotonga 12,305 14,208 15,464 18,076
  Catemaco 21,260 22,965 23,631 26,141
  Cerro Azul 24,503 23,573 21,512 21,408
  Cosamaloapan-C. A. Carrillo 45,972 47,655 46,104 46,490
  Huatusco 21,286 24,424 26,848 29,097
  Isla 18,484 22,315 24,036 24,051
  José Cardel-Cabezas 18,855 22,998 22,545 24,846
  Las Choapas 43,868 42,132 41,426 40,773
  Lerdo de Tejada 18,964 19,183 18,539 17,271
  Martínez de la Torre 48,725 59,657 65,505 72,765
  Misantla 19,203 21,176 22,748 24,517
  Naranjos 21,568 22,020 21,604 21,831
  Perote 25,031 29,370 30,848 34,658
  San Andréz Tuxtla 49,658 54,043 54,853 58,757
  Santiago Tuxtla 14,163 15,500 15,348 15,225
  Tantoyuca 22,567 23,893 25,492 28,155
  Tierra Blanca 39,473 43,927 44,565 44,171
  Tlapacoyan 26,064 29,799 31,674 33,151
  Tres Valles 15,635 18,078 17,558 16,030
  Tuxpam 81,804 92,164 93,531 100,586
  Xico 12,417 14,203 14,967 17,231
  ZM Coatzacoalcos 271,825 300,025 307,724 321,182
  ZM Córdoba 237,706 264,928 276,553 293,768
  ZM Orizaba 316,275 347,417 367,021 381,086
  ZM Poza Rica 445,934 467,936 467,258 481,389
  ZM Veracruz 551,494 641,518 677,851 741,234
  ZM Xalapa 431,539 508,421 554,990 595,043
  ZM de Acayucan 91,323 104,662 102,992 105,552
  ZM de Minatitlán 311,407 341,906 323,389 330,781
  Álamo 27,377 29,659 29,328 30,010
Yucatán Hunucma 17,459 19,868 20,978 22,800
  Izamal 13,413 14,548 14,075 15,101
  Motul de Carrillo Puerto 17,410 18,390 19,868 21,508
  Oxkutzcab 17,189 19,447 20,244 21,341
  Peto 14,421 16,383 16,572 18,177
  Progreso 35,280 40,005 44,354 35,519
  Tekax 18,527 20,395 21,580 23,524
  Ticul 22,866 26,882 28,502 31,147
  Tizimin 34,174 38,328 39,525 44,151
  Valladolid 29,279 34,857 37,332 45,868
  ZM Mérida 629,506 738,545 803,920 897,740
Zacatecas Fresnillo 78,238 92,948 101,151 115,432
  Jerez de García Salinas 34,319 36,642 37,558 38,624
  Loreto 15,022 17,714 19,634 22,085
  Nochistlán 14,659 15,069 15,499 15,322
  Ojocaliente 14,412 16,319 18,150 18,940
  Río Grande 26,554 28,400 29,214 29,309
  Sombrerete 15,754 17,535 18,668 19,353
  Víctor Rosales 16,051 21,420 25,709 29,626
  ZM Zacatecas 191,326 226,265 232,965 261,422
Varios Estados Cd. Altamirano-Rivapalacio 18,816 25,287 27,307 29,108
  La Barca-Briseñas 30,888 36,541 38,579 40,326
  Yutécuaro-La Ribera 23,530 26,460 27,347 27,903
  ZM Tampico 648,598 705,302 746,417 803,196
  ZM de La Laguna 878,289 958,886 1,007,291 1,110,890
  ZM de La Piedad-Pénjamo 219,004 229,716 229,372 229,289
  ZM de PuebIa-Tlaxcala 1,735,657 2,016,775 2,220,533 2,470,206
  ZM de Puerto Vallarta 151,288 196,953 244,536 304,107
  Zona Metropolitana del Valle de México 15,563,795 17,297,539 18,396,677 19,239,910


Tamaño de la población de ciudades del SUN (sistema urbano nacional) de CONAPO Cifras estimadas por Conapo, las cuales difieren de las presentadas por el INEGI, debido a las distintas metodologías aplicadas por ambas instituciones en la materia



Consejo Nacional de Población, Sistema Urbano Nacional 2000, 2005, http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Asistema-urbano-nacional-2000-2005&catid=25%3Aque-es-conapo&Itemid=1., 12/11/10