Ocupados Desocupados Total
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Año Trimestre Localidad
2005 I Localidades urbanas. Urbanización alta 12,968,664 8,154,839 21,123,503 619,605 452,932 1,072,537 13,588,269 8,607,771 22,196,040
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,129,156 6,323,215 19,452,371 361,167 206,083 567,250 13,490,323 6,529,298 20,019,621
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 12,841,201 8,409,395 21,250,596 594,730 383,485 978,215 13,435,931 8,792,880 22,228,811
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,011,878 6,529,340 19,541,218 323,084 181,193 504,277 13,334,962 6,710,533 20,045,495
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 12,993,699 8,443,879 21,437,578 581,356 483,153 1,064,509 13,575,055 8,927,032 22,502,087
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,263,475 6,734,926 19,998,401 355,571 214,251 569,822 13,619,046 6,949,177 20,568,223
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,178,279 8,746,547 21,924,826 495,626 366,488 862,114 13,673,905 9,113,035 22,786,940
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,217,950 6,738,004 19,955,954 308,973 180,516 489,489 13,526,923 6,918,520 20,445,443
2006 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,180,687 8,818,682 21,999,369 593,934 398,121 992,055 13,774,621 9,216,803 22,991,424
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,127,383 6,594,363 19,721,746 347,183 189,311 536,494 13,474,566 6,783,674 20,258,240
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 13,296,184 8,892,950 22,189,134 527,094 390,795 917,889 13,823,278 9,283,745 23,107,023
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,301,712 6,706,929 20,008,641 284,436 175,376 459,812 13,586,148 6,882,305 20,468,453
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 13,391,668 9,080,880 22,472,548 646,774 504,039 1,150,813 14,038,442 9,584,919 23,623,361
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,325,587 6,805,868 20,131,455 379,454 254,643 634,097 13,705,041 7,060,511 20,765,552
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,449,948 9,123,763 22,573,711 576,104 440,927 1,017,031 14,026,052 9,564,690 23,590,742
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,375,360 6,897,070 20,272,430 378,787 205,073 583,860 13,754,147 7,102,143 20,856,290
2007 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,367,250 9,053,342 22,420,592 625,750 489,752 1,115,502 13,993,000 9,543,094 23,536,094
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,221,785 6,758,085 19,979,870 399,551 232,876 632,427 13,621,336 6,990,961 20,612,297
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 13,519,262 9,183,659 22,702,921 565,845 439,420 1,005,265 14,085,107 9,623,079 23,708,186
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,321,352 6,882,383 20,203,735 319,786 180,145 499,931 13,641,138 7,062,528 20,703,666
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 13,541,083 9,095,539 22,636,622 626,164 540,673 1,166,837 14,167,247 9,636,212 23,803,459
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,317,376 6,962,571 20,279,947 374,286 209,611 583,897 13,691,662 7,172,182 20,863,844
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,758,238 9,422,704 23,180,942 598,844 446,217 1,045,061 14,357,082 9,868,921 24,226,003
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,543,890 7,280,772 20,824,662 355,062 215,958 571,020 13,898,952 7,496,730 21,395,682
2008 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,708,276 9,301,489 23,009,765 663,333 464,389 1,127,722 14,371,609 9,765,878 24,137,487
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,331,727 6,979,185 20,310,912 409,265 242,357 651,622 13,740,992 7,221,542 20,962,534
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 13,821,941 9,510,751 23,332,692 588,530 457,200 1,045,730 14,410,471 9,967,951 24,378,422
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,579,738 6,954,266 20,534,004 338,871 208,706 547,577 13,918,609 7,162,972 21,081,581
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 13,744,365 9,390,036 23,134,401 720,499 509,687 1,230,186 14,464,864 9,899,723 24,364,587
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,639,967 6,851,370 20,491,337 428,099 251,443 679,542 14,068,066 7,102,813 21,170,879
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,647,355 9,303,307 22,950,662 752,503 496,578 1,249,081 14,399,858 9,799,885 24,199,743
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,436,776 6,868,179 20,304,955 474,253 199,262 673,515 13,911,029 7,067,441 20,978,470
2009 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,599,630 9,231,149 22,830,779 877,395 596,125 1,473,520 14,477,025 9,827,274 24,304,299
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,338,869 6,745,967 20,084,836 565,263 249,876 815,139 13,904,132 6,995,843 20,899,975
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 13,640,649 9,363,219 23,003,868 984,605 582,659 1,567,264 14,625,254 9,945,878 24,571,132
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,460,157 6,880,256 20,340,413 561,575 236,235 797,810 14,021,732 7,116,491 21,138,223
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 13,661,411 9,530,932 23,192,343 1,067,554 843,502 1,911,056 14,728,965 10,374,434 25,103,399
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,553,657 7,171,203 20,724,860 625,258 388,731 1,013,989 14,178,915 7,559,934 21,738,849
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,825,954 9,591,483 23,417,437 986,645 629,066 1,615,711 14,812,599 10,220,549 25,033,148
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,776,077 7,341,800 21,117,877 597,597 293,287 890,884 14,373,674 7,635,087 22,008,761
2010 I Localidades urbanas. Urbanización alta 13,756,921 9,494,889 23,251,810 947,791 624,060 1,571,851 14,704,712 10,118,949 24,823,661
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,457,092 6,924,857 20,381,949 600,035 286,815 886,850 14,057,127 7,211,672 21,268,799
  II Localidades urbanas. Urbanización alta 13,990,833 9,698,266 23,689,099 970,122 656,024 1,626,146 14,960,955 10,354,290 25,315,245
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,813,699 7,149,034 20,962,733 583,210 276,569 859,779 14,396,909 7,425,603 21,822,512
  III Localidades urbanas. Urbanización alta 13,960,774 9,595,201 23,555,975 978,784 683,247 1,662,031 14,939,558 10,278,448 25,218,006
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,735,197 7,189,390 20,924,587 633,824 355,119 988,943 14,369,021 7,544,509 21,913,530
  IV Localidades urbanas. Urbanización alta 13,795,721 9,491,101 23,286,822 986,788 550,340 1,537,128 14,782,509 10,041,441 24,823,950
    Localidades rurales y de urbanización media y baja 13,603,009 6,919,498 20,522,507 652,561 293,038 945,599 14,255,570 7,212,536 21,468,106


Población económicamente activa Los datos de la variable, que comprenden el periodo del primer trimestre de 2005 al cuarto trimestre de 2010, corresponden a la metodología mediante la cual el INEGI genera los resultados de la ENOE con factores de expansión ajustados a las proyecciones demográficas oficiales elaboradas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y que tienen como base los resultados definitivos del II Conteo General de Población y Vivienda 2005. El INEGI suspende la continuación de la serie hasta en tanto sean presentadas, por CONAPO, las nuevas proyecciones demográficas con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010.

En tanto, el INEGI genera a partir de 2011 resultados preliminares, de estimación interna, con base al Censo y que publica en su sitio internet.



INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Tabulados Básicos, http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos2/tabbasicos.aspx?s=est&c=26238&a=0 ., 30/06/11