<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO
(Número de habitantes)
FOCUS Report
POBLACIÓN TOTAL POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO
(Número de habitantes)
 
Año Grupos de edad Población total Población total hombres Población total mujeres
2000 0 a 04 años 10,635,157 5,401,306 5,233,851
05 a 09 años 11,215,323 5,677,711 5,537,612
10 a 14 años 10,736,493 5,435,737 5,300,756
15 a 19 años 9,992,135 4,909,648 5,082,487
20 a 24 años 9,071,134 4,303,600 4,767,534
25 a 29 años 8,157,743 3,861,482 4,296,261
30 a 34 años 7,136,523 3,383,356 3,753,167
35 a 39 años 6,352,538 3,023,328 3,329,210
40 a 44 años 5,194,833 2,494,771 2,700,062
45 a 49 años 4,072,091 1,957,177 2,114,914
50 a 54 años 3,357,953 1,624,033 1,733,920
55 a 59 años 2,559,231 1,234,072 1,325,159
60 a 64 años 2,198,146 1,045,404 1,152,742
65 a 69 años 1,660,785 779,666 881,119
70 a 74 años 1,245,674 589,106 656,568
75 a 79 años 865,270 411,197 453,073
80 a 84 años 483,876 217,330 266,546
85 a 89 años 290,051 125,041 166,010
90 a 94 años 122,006 50,843 71,163
95 a 99 años 62,892 25,741 37,151
de 100 y más años 19,757 8,029 11,728
No especificado 2,053,801 1,033,675 1,020,126
Nacional 97,483,412 47,592,253 49,891,159
         
Notas por Variable
FOCUS Report
Notas por Variable
 
Notas Generales
FOCUS Report
Notas Generales
 
No especificado: Incluye una estimación de población de 1 730 016 personas que corresponden a 425 724 viviendas sin información de ocupantes.
 
Fuente
FOCUS Report
Fuente
 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tomo I, México 2001.
 
n Thu Sep 30 01:32:43 EDT 2004 (Gen WEB53:252) -->