<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>
POBLACIÓN CON ALCANTARILLADO
(Número de habitantes)
FOCUS Report
POBLACIÓN CON ALCANTARILLADO
(Número de habitantes)
 

Entidad federativa

Año

Población total
Población con
alcantarillado
Aguascalientes 1995 838,791.00 788,011.00
1998 931,370.00 826,822.00
1999 954,027.00 856,622.00
2000 956,213.00 909,147.00
2001 979,444.00 924,544.00
2002 1,002,401.00 947,453.00
2003 1,018,798.00 965,975.00
Baja California 1995 2,098,627.00 1,696,740.00
1998 2,360,712.00 1,792,385.00
1999 2,443,961.00 1,835,970.00
2000 2,340,784.00 1,941,793.00
2001 2,397,197.00 2,021,443.00
2002 2,453,047.00 2,080,618.00
2003 2,525,405.00 2,154,937.00
Baja California Sur 1995 384,456.00 274,728.00
1998 407,132.00 308,414.00
1999 417,585.00 330,568.00
2000 425,631.00 351,304.00
2001 431,535.00 366,595.00
2002 437,295.00 376,444.00
2003 449,411.00 388,723.00
Campeche 1995 629,582.00 433,278.00
1998 695,174.00 373,864.00
1999 712,620.00 373,864.00
2000 699,307.00 424,101.00
2001 711,913.00 424,101.00
2002 724,283.00 428,190.00
2003 737,044.00 431,990.00
Coahuila 1995 2,178,785.00 1,746,897.00
1998 2,267,910.00 1,969,946.00
1999 2,297,234.00 2,051,064.00
2000 2,293,588.00 1,919,805.00
2001 2,321,685.00 2,035,699.00
2002 2,348,443.00 2,068,809.00
2003 2,380,367.00 2,088,335.00
Colima 1995 472,758.00 410,307.00
1998 515,777.00 503,456.00
1999 524,819.00 522,320.00
2000 516,145.00 481,450.00
2001 527,131.00 509,133.00
2002 538,075.00 525,374.00
2003 545,036.00 535,849.00
Chiapas 1995 3,686,208.00 1,424,719.00
1998 3,792,298.00 1,974,363.00
1999 3,858,462.00 1,968,114.00
2000 3,830,370.00 2,300,079.00
2001 3,886,238.00 2,300,079.00
2002 3,940,378.00 2,335,802.00
2003 3,998,308.00 2,384,110.00
Chihuahua 1995 2,804,856.00 2,236,403.00
1998 2,965,816.00 2,439,092.00
1999 3,020,956.00 2,579,803.00
2000 2,998,637.00 2,582,716.00
2001 3,048,437.00 2,723,262.00
2002 3,097,168.00 2,791,953.00
2003 3,154,544.00 2,835,012.00
Distrito Federal 1995 8,064,987.00 7,749,513.00
1998 8,547,137.00 8,287,651.00
1999 8,564,317.00 8,294,302.00
2000 8,464,249.00 8,292,918.00
2001 8,493,531.00 8,292,918.00
2002 8,522,178.00 83,588,025.00
2003 8,522,922.00 8,428,391.00
Durango 1995 1,429,861.00 1,052,235.00
1998 1,458,134.00 965,848.00
1999 1,465,176.00 1,018,986.00
2000 1,437,128.00 1,051,832.00
2001 1,450,136.00 1,118,800.00
2002 1,462,431.00 1,138,685.00
2003 1,468,854.00 1,153,266.00
Guanajuato1995 4,452,582.00 2,993,293.00
1998 4,586,747.00 3,338,309.00
1999 4,643,468.00 3,402,129.00
2000 4,673,619.00 3,548,491.00
2001 4,750,752.00 3,637,934.00
2002 4,826,397.00 3,684,809.00
2003 4,867,656.00 3,724,142.00
Guerrero1995 2,878,485.00 1,168,568.00
1998 3,046,753.00 1,434,305.00
1999 3,088,066.00 1,426,510.00
2000 3,076,305.00 1,536,081.00
2001 3,118,332.00 1,549,368.00
2002 3,159,257.00 1,566,455.00
2003 3,173,359.00 1,584,587.00
Hidalgo1995 2,105,956.00 1,143,113.00
1998 2,201,880.00 1,272,082.00
1999 2,230,145.00 1,297,479.00
2000 2,243,907.00 1,460,705.00
2001 2,273,744.00 1,444,912.00
2002 2,302,459.00 1,481,437.00
2003 2,322,593.00 1,498,212.00
Jalisco1995 6,172,544.00 4,699,775.00
1998 6,298,572.00 5,478,964.00
1999 6,395,754.00 5,711,900.00
2000 6,316,468.00 5,744,649.00
2001 6,401,375.00 5,841,274.00
2002 6,483,742.00 5,903,285.00
2003 6,542,232.00 5,965,525.00
México1995 12,191,870.00 9,332,643.00
1998 12,589,564.00 9,891,931.00
1999 12,874,462.00 9,958,250.00
2000 12,710,161.00 10,621,071.00
2001 12,967,130.00 10,880,423.00
2002 13,219,563.00 11,064,161.00
2003 13,436,789.00 11,146,600.00
Michoacán1995 3,852,976.00 2,666,259.00
1998 3,993,325.00 2,834,194.00
1999 4,030,255.00 2,967,770.00
2000 3,961,079.00 2,957,327.00
2001 4,015,055.00 3,064,265.00
2002 4,067,447.00 3,087,293.00
2003 4,083,204.00 3,115,916.00
Morelos1995 1,373,191.00 907,760.00
1998 1,566,291.00 1,199,584.00
1999 1,607,269.00 1,213,458.00
2000 1,528,450.00 1,254,001.00
2001 1,557,511.00 1,255,274.00
2002 1,586,329.00 1,273,280.00
2003 1,605,156.00 1,284,078.00
Nayarit1995 888,273.00 583,773.00
1998 926,589.00 676,460.00
1999 935,779.00 678,504.00
2000 915,230.00 732,280.00
2001 924,688.00 743,913.00
2002 933,776.00 755,107.00
2003 940,389.00 763,376.00
Nuevo León1995 3,457,585.00 3,040,254.00
1998 3,784,540.00 3,361,367.00
1999 3,861,169.00 3,511,220.00
2000 3,846,794.00 3,560,184.00
2001 3,903,935.00 3,576,686.00
2002 3,959,917.00 3,651,036.00
2003 4,024,149.00 3,685,828.00
Oaxaca1995 3,375,067.00 1,000,707.00
1998 3,336,922.00 1,363,007.00
1999 3,370,657.00 1,373,440.00
2000 3,444,986.00 1,475,387.00
2001 3,481,561.00 1,487,609.00
2002 3,516,621.00 1,513,423.00
2003 3,541,502.00 1,546,788.00
Puebla1995 4,806,701.00 2,460,069.00
1998 4,864,703.00 2,896,762.00
1999 4,941,707.00 3,057,237.00
2000 4,979,934.00 3,143,561.00
2001 5,056,711.00 3,195,911.00
2002 5,131,077.00 3,243,027.00
2003 5,187,556.00 3,307,555.00
Querétaro1995 1,241,860.00 712,455.00
1998 1,342,185.00 861,220.00
1999 1,372,046.00 867,509.00
2000 1,414,071.00 1,031,113.00
2001 1,445,807.00 1,030,548.00
2002 1,477,221.00 1,056,473.00
2003 1,505,257.00 1,078,305.00
Quintana Roo1995 672,114.00 353,129.00
1998 819,702.00 575,046.00
1999 858,984.00 614,806.00
2000 895,116.00 728,176.00
2001 920,709.00 779,570.00
2002 945,981.00 812,095.00
2003 982,519.00 847,865.00
San Luis Potosí1995 2,218,965.00 118,699.00
1998 2,286,670.00 1,338,549.00
1999 2,313,324.00 1,446,043.00
2000 2,303,690.00 1,390,749.00
2001 2,336,970.00 1,397,995.00
2002 2,369,126.00 1,420,235.00
2003 2,381,898.00 1,441,064.00
Sinaloa1995 2,383,465.00 1,674,860.00
1998 2,520,088.00 1,819,423.00
1999 2,549,837.00 1,928,456.00
2000 2,539,416.00 1,892,719.00
2001 2,551,463.00 1,966,957.00
2002 2,562,743.00 2,007,962.00
2003 2,586,622.00 2,058,308.00
Sonora1995 2,046,396.00 1,650,292.00
1998 2,217,041.00 1,729,017.00
1999 2,259,983.00 1,776,837.00
2000 2,221,808.00 1,773,487.00
2001 2,251,589.00 1,785,049.00
2002 2,280,625.00 1,830,793.00
2003 2,318,210.00 1,861,871.00
Tabasco1995 1,695,916.00 1,025,012.00
1998 1,864,737.00 1,501,756.00
1999 1,903,000.00 1,512,786.00
2000 1,909,997.00 1,598,777.00
2001 1,941,581.00 1,614,711.00
2002 1,972,410.00 1,624,199.00
2003 1,996,708.00 1,639,798.00
Tamaulipas1995 2,506,914.00 1,586,877.00
1998 2,662,903.00 1,876,420.00
1999 2,706,278.00 1,943,832.00
2000 2,757,364.00 2,059,201.00
2001 2,796,985.00 2,126,623.00
2002 2,835,726.00 2,174,228.00
2003 2,890,675.00 2,224,479.00
Tlaxcala1995 888,131.00 527,195.00
1998 943,282.00 698,028.00
1999 962,757.00 695,597.00
2000 970,473.00 808,700.00
2001 988,301.00 823,357.00
2002 1,005,822.00 833,505.00
2003 1,022,384.00 846,173.00
Veracruz1995 6,946,399.00 3,009,557.00
1998 6,997,982.00 4,231,832.00
1999 7,079,706.00 4,305,391.00
2000 6,924,180.00 4,473,003.00
2001 6,971,371.00 4,512,494.00
2002 7,015,074.00 4,541,856.00
2003 7,039,027.00 4,572,217.00
Yucatán1995 1,510,366.00 779,802.00
1998 1,649,078.00 752,764.00
1999 1,679,314.00 726,452.00
2000 1,670,986.00 898,343.00
2001 1,694,590.00 904,728.00
2002 1,717,960.00 933,066.00
2003 1,741,160.00 947,937.00
Zacatecas1995 1,351,481.00 696,728.00
1998 1,355,564.00 827,545.00
1999 1,360,343.00 884,949.00
2000 1,348,606.00 961,665.00
2001 1,364,302.00 972,102.00
2002 1,379,477.00 980,757.00
2003 1,381,887.00 988,864.00
Nacional1995 91,606,148.00 61,013,651.00
1998 95,796,578.00 69,400,406.00
1999 97,283,460.00 17,433,870.00
2000 96,614,692.00 73,904,815.00
2001 97,961,709.00 75,308,277.00
2002 99,274,449.00 76,490,635.00
2003 100,371,620.00 77,496,077.00
    
Notas por Variable
FOCUS Report
Notas por Variable
 
Población con alcantarilladoDel total de la población con servicio, el 88% pertenece a zonas urbanas.
  
Notas Generales
FOCUS Report
Notas Generales
 
2000, 2001 y 2002: Se refiere a población total en viviendas particulares, a diciembre.
1998: Datos a diciembre de 1998, calculados con base en la tasa de crecimiento poblacional estimada por el Consejo Nacional de Población.
2000: Calculados a diciembre de 2000 con datos de población basados en el XII Censo General de Población y Vivienda.
 
Fuente
FOCUS Report
Fuente
 
Semarnap, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1995, México, 1996.
Semarnap, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 1999, México, 2000.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2000, México, 2001.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2001, México, 2002.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2002, México, 2003.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2003, México, 2004.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento, a diciembre de 1998, México, 1999.