<%Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"%>
AGUA SUMINISTRADA Y PAGO DEL SERVICIO POR CAPITAL
FOCUS Report
AGUA SUMINISTRADA Y PAGO DEL SERVICIO POR CAPITAL
 



Entidad federativa



Ciudad



Año

Agua suministrada
para consumo humano
(litros/habitante/día)
Pago mensual
por el servicio de
suministro de agua potable
(días de salario mínimo)
Aguascalientes Aguascalientes 1996 389.10 10.40
1997 386.30 5.70
1998 386.10 4.80
1999 372.20 17.10
2000 357.80 21.20
2001 200.80 4.90
Baja California Mexicali 1996 392.30 2.60
1997 382.40 2.50
1998 381.10 2.40
1999 332.50 2.10
2000 351.30 2.40
2001 199.90 1.20
Baja California Sur La Paz 1996 406.80 2.30
1997 404.00 6.20
1998 391.30 5.20
1999 379.40 4.80
2000 362.80 4.20
2001 206.60 3.70
Campeche Campeche 1996 380.90 nd
1997 368.60 nd
1998 352.80 1.80
1999 399.80 nd
2000 388.00 nd
2001 161.80 nd
Coahuila Saltillo 1996 282.40 3.20
1997 265.90 2.40
1998 279.20 2.70
1999 277.90 3.40
2000 nd nd
2001 100.70 .90
Colima Colima 1996 427.10 4.10
1997 363.30 4.20
1998 348.20 3.40
1999 481.60 3.70
2000 363.90 2.00
2001 171.10 .50
Chiapas Tuxtla Gutiérrez 1996 282.40 3.10
1997 278.60 2.50
1998 303.50 2.50
1999 314.30 2.70
2000 nd nd
2001 157.50 .90
Chihuahua Chihuahua 1996 446.10 8.50
1997 465.90 9.40
1998 388.50 5.50
1999 396.50 7.80
2000 339.10 7.00
2001 212.30 2.90
Distrito Federal Total 1996 570.50 9.30
1997 590.20 6.90
1998 566.50 4.80
1999 566.00 4.90
2000 566.00 5.00
2001 334.90 2.30
Durango Durango 1996 234.60 1.60
1997 229.70 1.30
1998 227.10 1.10
1999 216.10 1.00
2000 210.80 .90
2001 123.70 .60
Guanajuato Guanajuato 1996 184.50 2.60
1997 284.10 2.40
1998 200.10 1.80
1999 187.20 2.50
2000 nd nd
2001 7.90nd
GuerreroChilpancingo1996 135.90 3.30
1997 147.90 3.70
1998 184.40 3.20
1999 147.90 2.40
2000 158.80 2.40
2001 93.60 1.20
HidalgoPachuca1996 262.50 2.20
1997 351.70 3.10
1998 355.50 5.90
1999 299.50 7.40
2000 311.40 11.20
2001 148.20 1.10
JaliscoGuadalajara1996 320.50 7.10
1997 297.00 5.00
1998 227.20 3.20
1999 223.00 3.00
2000 209.00 2.30
2001 113.50 7.30
MéxicoToluca1996 297.00 2.70
1997 305.40 2.20
1998 301.00 1.90
1999 334.30nd
2000 336.30nd
2001 187.40nd
MichoacánMorelia1996 177.90 1.00
1997 173.70 1.20
1998 173.70 .60
1999 346.60 1.30
2000 329.10 1.80
2001 267.50 1.10
MorelosCuernavaca1996 722.40 3.40
1997 845.70 5.10
1998 846.10 5.30
1999 800.30 3.90
2000 785.60 5.50
2001 354.20 1.90
NayaritTepic1996 424.50 7.40
1997 414.50 5.80
1998 400.90 6.20
1999 389.20 4.20
2000 438.60 4.70
2001 258.70 2.70
Nuevo LeónMonterrey1996 320.00 5.90
1997 281.90 5.40
1998 303.90 5.20
1999 292.50 5.20
2000 272.20 4.40
2001 149.00 1.50
OaxacaOaxaca1996 276.40 2.10
1997 262.40 1.10
1998 278.80 1.50
1999 173.90 1.20
2000 228.90 1.50
2001 153.00 .90
PueblaPuebla1996 271.10 4.30
1997 251.10 3.40
1998 292.10 3.80
1999 274.20 6.70
2000 264.30 4.00
2001 158.10 2.00
QuerétaroQuerétaro1996 310.70 6.10
1997 249.90 4.00
1998 280.50 2.20
1999 292.70 3.30
2000 280.60 2.90
2001 162.10 1.80
Quintana RooChetumal1996 465.10 12.10
1997 441.20 9.30
1998 449.10 8.00
1999 399.70 8.40
2000 403.90 7.30
2001 248.00 3.70
San Luis PotosíSan Luis Potosí1996 292.00 3.30
1997 247.90 3.40
1998 290.60 3.50
1999 264.60 2.10
2000ndnd
2001 114.20 .70
SinaloaCuliacán1996 299.60 2.60
1997 171.60 1.10
1998 279.20 1.50
1999 272.30 1.40
2000 264.80 1.20
2001 143.60 1.30
SonoraHermosillo1996 463.70 4.10
1997 363.40 1.50
1998 351.10 1.30
1999 453.20 2.50
2000 451.70 4.20
2001 232.10 1.80
TabascoVillahermosa1996 654.50 2.60
1997 629.20 2.10
1998 617.00 1.70
1999 597.90 1.50
2000 589.20 1.50
2001 346.20 .50
TamaulipasCiudad Victoria1996 302.40 3.10
1997 302.40 2.70
1998 284.20 2.20
1999 271.80 2.30
2000 271.80 2.10
2001 224.20 1.50
TlaxcalaTlaxcala1996 188.40 2.40
1997 181.50 2.10
1998 169.40 2.10
1999 318.90 4.10
2000 304.00 3.90
2001 174.30 1.80
VeracruzVeracruz1996 320.60 2.10
1997 295.90 1.50
1998 283.30 1.20
1999 269.00 1.00
2000 310.00 1.10
2001 181.20 1.10
YucatánMérida1996 330.80 3.10
1997 318.10 2.40
1998 304.70 3.70
1999 361.10 3.40
2000ndnd
2001 197.30 1.40
ZacatecasZacatecas1996 312.00 8.40
1997 284.40 6.20
1998 275.60 2.80
1999 269.40 7.50
2000 240.60 4.40
2001 144.50 2.00
NacionalTotal1996 348.30 4.40
1997 338.60 3.70
1998 336.60 3.20
1999 343.00 4.10
2000 347.80 4.40
2001 191.00 1.90
     
Notas por Variable
FOCUS Report
Notas por Variable
 
Agua suministrada para consumo humanoNacional: Los datos son promedios nacionales
  
Notas Generales
FOCUS Report
Notas Generales
 
Fuente
FOCUS Report
Fuente
 
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2000, México, 2001.
Semarnat, Comisión Nacional del Agua, Situación del subsector agua potable, alcantarillado y saneamiento a diciembre de 2001, México, 2002.