AUDITORIAS AMBIENTALES A INDUSTRIAS SEGÚN GIRO INDUSTRIAL |
(Número de auditorías) |
|
|
Año |
Entidad federativa |
Sector |
Auditorias ambientales |
1992-1997 |
Aguascalientes |
Total |
14 |
|
Baja California |
Total |
37 |
|
Baja California Sur |
Total |
7 |
|
Campeche |
Total |
5 |
|
Coahuila |
Total |
59 |
|
Colima |
Total |
9 |
|
Chiapas |
Total |
11 |
|
Chihuahua |
Total |
68 |
|
Durango |
Total |
19 |
|
Guanajuato |
Total |
26 |
|
Guerrero |
Total |
6 |
|
Hidalgo |
Total |
22 |
|
Jalisco |
Total |
35 |
|
México |
Total |
52 |
|
Michoacán |
Total |
22 |
|
Morelos |
Total |
19 |
|
Nayarit |
Total |
1 |
|
Nuevo León |
Total |
45 |
|
Oaxaca |
Total |
18 |
|
Puebla |
Total |
36 |
|
Querétaro |
Total |
18 |
|
Quintana Roo |
Total |
4 |
|
San Luis Potosí |
Total |
21 |
|
Sinaloa |
Total |
22 |
|
Sonora |
Total |
15 |
|
Tabasco |
Total |
51 |
|
Tamaulipas |
Total |
39 |
|
Tlaxcala |
Total |
30 |
|
Veracruz |
Total |
76 |
|
Yucatán |
Total |
8 |
|
Zacatecas |
Total |
9 |
|
Varios Estados |
Total |
6 |
|
Zona Metropolitana de la Ciudad de México |
Total |
76 |
|
Nacional |
Total |
886 |
1998 |
Aguascalientes |
Total |
15 |
|
Baja California |
Total |
44 |
|
Baja California Sur |
Total |
9 |
|
Campeche |
Total |
6 |
|
Coahuila |
Total |
65 |
|
Colima |
Total |
11 |
|
Chiapas |
Total |
13 |
|
Chihuahua |
Total |
78 |
|
Durango |
Total |
25 |
|
Guanajuato |
Total |
31 |
|
Guerrero |
Total |
8 |
|
Hidalgo |
Total |
25 |
|
Jalisco |
Total |
35 |
|
México |
Total |
56 |
|
Michoacán |
Total |
29 |
|
Morelos |
Total |
23 |
|
Nayarit |
Total |
2 |
|
Nuevo León |
Total |
54 |
|
Oaxaca |
Total |
21 |
|
Puebla |
Total |
50 |
|
Querétaro |
Total |
26 |
|
Quintana Roo |
Total |
5 |
|
San Luis Potosí |
Total |
23 |
|
Sinaloa |
Total |
27 |
|
Sonora |
Total |
22 |
|
Tabasco |
Total |
52 |
|
Tamaulipas |
Total |
48 |
|
Tlaxcala |
Total |
36 |
|
Veracruz |
Total |
88 |
|
Yucatán |
Total |
11 |
|
Zacatecas |
Total |
11 |
|
Varios Estados |
Total |
19 |
|
Zona Metropolitana de la Ciudad de México |
Total |
83 |
|
Nacional |
Total |
1,051 |
1999 |
Aguascalientes |
Total |
20 |
|
Baja California |
Total |
54 |
|
Baja California Sur |
Total |
9 |
|
Campeche |
Total |
20 |
|
Coahuila |
Total |
80 |
|
Colima |
Total |
15 |
|
Chiapas |
Total |
17 |
|
Chihuahua |
Total |
87 |
|
Durango |
Total |
28 |
|
Guanajuato |
Total |
39 |
|
Guerrero |
Total |
8 |
|
Hidalgo |
Total |
28 |
|
Jalisco |
Total |
46 |
|
México |
Total |
89 |
|
Michoacán |
Total |
37 |
|
Morelos |
Total |
31 |
|
Nayarit |
Total |
2 |
|
Nuevo León |
Total |
69 |
|
Oaxaca |
Total |
23 |
|
Puebla |
Total |
72 |
| Querétaro | Total | 35 |
| Quintana Roo | Total | 5 |
| San Luis Potosí | Total | 29 |
| Sinaloa | Total | 35 |
| Sonora | Total | 28 |
| Tabasco | Total | 57 |
| Tamaulipas | Total | 59 |
| Tlaxcala | Total | 42 |
| Veracruz | Total | 105 |
| Yucatán | Total | 16 |
| Zacatecas | Total | 15 |
| Varios Estados | Total | 41 |
| Zona Metropolitana de la Ciudad de México | Total | 104 |
| Nacional | Total | 1,345 |
2000 | Aguascalientes | Total | 22 |
| Baja California | Total | 80 |
| Baja California Sur | Total | 11 |
| Campeche | Total | 61 |
| Coahuila | Total | 113 |
| Colima | Total | 15 |
| Chiapas | Total | 23 |
| Chihuahua | Total | 94 |
| Durango | Total | 31 |
| Guanajuato | Total | 44 |
| Guerrero | Total | 10 |
| Hidalgo | Total | 30 |
| Jalisco | Total | 60 |
| México | Total | 104 |
| Michoacán | Total | 41 |
| Morelos | Total | 38 |
| Nayarit | Total | 2 |
| Nuevo León | Total | 95 |
| Oaxaca | Total | 25 |
| Puebla | Total | 83 |
| Querétaro | Total | 54 |
| Quintana Roo | Total | 10 |
| San Luis Potosí | Total | 30 |
| Sinaloa | Total | 42 |
| Sonora | Total | 30 |
| Tabasco | Total | 100 |
| Tamaulipas | Total | 102 |
| Tlaxcala | Total | 51 |
| Veracruz | Total | 135 |
| Yucatán | Total | 17 |
| Zacatecas | Total | 19 |
| Varios Estados | Total | 43 |
| Zona Metropolitana de la Ciudad de México | Total | 134 |
| Nacional | Total | 1,749 |
2001 | Aguascalientes | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 3 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 5 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 3 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 1 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 2 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 1 |
| | Petróleo y petroquímica | 2 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 4 |
| | Total | 25 |
| | Transporte | 3 |
| | Vidriera | 0 |
| Baja California | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 6 |
| | Arcilla y cerámica | 1 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 7 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 12 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 3 |
| | Hospitales | 6 |
| | Hules y plásticos | 5 |
| | Madera | 3 |
| | Metalmecánica | 6 |
| | Metalurgica | 5 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 1 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 9 |
| | Pinturas y tintas | 2 |
| | Químico | 3 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 2 |
| | Servicios | 2 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 1 |
| | Total | 83 |
| | Transporte | 6 |
| | Vidriera | 1 |
| Baja California Sur | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 1 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 3 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 2 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 11 |
| | Transporte | 4 |
| | Vidriera | 0 |
| Campeche | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 1 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 78 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 85 |
| | Transporte | 5 |
| | Vidriera | 0 |
| Coahuila | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 2 |
| | Alimentos y bebidas | 8 |
| | Arcilla y cerámica | 2 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 16 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 3 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 1 |
| | Electricidad y electrónica | 1 |
| | Electrodomésticos | 1 |
| | Farmacéutica | 1 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 2 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 4 |
| | Madera | 1 |
| | Metalmecánica | 11 |
| | Metalurgica | 35 |
| | Minera | 14 |
| | Otras Manufactureras | 3 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 3 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 4 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 2 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 126 |
| | Transporte | 10 |
| | Vidriera | 1 |
| Colima | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 1 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 2 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 5 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 17 |
| | Transporte | 7 |
| | Vidriera | 0 |
| Chiapas | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 2 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 1 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 14 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 3 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 26 |
| | Transporte | 6 |
| | Vidriera | 0 |
| Chihuahua | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 2 |
| | Alimentos y bebidas | 3 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 38 |
| | Celulosa y papel | 2 |
| | Cementera | 2 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 1 |
| | Electricidad y electrónica | 4 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 1 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 2 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 1 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 10 |
| | Metalurgica | 1 |
| | Minera | 3 |
| | Otras Manufactureras | 1 |
| | Papelería e impresión | 1 |
| | Petróleo y petroquímica | 6 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 4 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 95 |
| | Transporte | 12 |
| | Vidriera | 1 |
| Durango | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 3 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 1 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 1 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 2 |
| | Metalmecánica | 1 |
| | Metalurgica | 4 |
| | Minera | 9 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 2 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 3 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 31 |
| | Transporte | 3 |
| | Vidriera | 0 |
| Guanajuato | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 4 |
| | Alimentos y bebidas | 4 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 3 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 5 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 1 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 1 |
| | Metalurgica | 1 |
| | Minera | 2 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 8 |
| | Pinturas y tintas | 1 |
| | Químico | 6 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 1 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 1 |
| | Total | 48 |
| | Transporte | 7 |
| | Vidriera | 0 |
| Guerrero | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 2 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 1 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 3 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 1 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 13 |
| | Transporte | 4 |
| | Vidriera | 0 |
| Hidalgo | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 1 |
| | Alimentos y bebidas | 2 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 3 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 6 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 2 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 6 |
| | Otras Manufactureras | 1 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 7 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 3 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 32 |
| | Transporte | 0 |
| | Vidriera | 0 |
| Jalisco | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 3 |
| | Alimentos y bebidas | 21 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 1 |
| | Automotriz y autopartes | 1 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 2 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 2 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 1 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 4 |
| | Minera | 2 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 3 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 12 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 1 |
| | Servicios | 2 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 2 |
| | Total | 68 |
| | Transporte | 8 |
| | Vidriera | 1 |
| México | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 1 |
| | Alimentos y bebidas | 13 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 16 |
| | Celulosa y papel | 2 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 4 |
| | Electricidad y electrónica | 20 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 4 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 5 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 4 |
| | Metalurgica | 5 |
| | Minera | 2 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 1 |
| | Petróleo y petroquímica | 1 |
| | Pinturas y tintas | 4 |
| | Químico | 20 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 3 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 2 |
| | Total | 114 |
| | Transporte | 4 |
| | Vidriera | 1 |
| Michoacán | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 1 |
| | Alimentos y bebidas | 6 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 2 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 1 |
| | Madera | 1 |
| | Metalmecánica | 1 |
| | Metalurgica | 6 |
| | Minera | 1 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 6 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 7 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 6 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 46 |
| | Transporte | 7 |
| | Vidriera | 0 |
| Morelos | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 6 |
| | Arcilla y cerámica | 1 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 2 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 2 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 1 |
| | Electricidad y electrónica | 1 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 3 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 5 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 2 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 2 |
| | Pinturas y tintas | 3 |
| | Químico | 9 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 1 |
| | Servicios | 1 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 1 |
| | Total | 43 |
| | Transporte | 3 |
| | Vidriera | 0 |
| Nayarit | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 0 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 1 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 2 |
| | Transporte | 1 |
| | Vidriera | 0 |
| Nuevo León | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 1 |
| | Alimentos y bebidas | 7 |
| | Arcilla y cerámica | 1 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 12 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 2 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 4 |
| | Electrodomésticos | 2 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 1 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 2 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 4 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 11 |
| | Metalurgica | 6 |
| | Minera | 2 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 1 |
| | Petróleo y petroquímica | 14 |
| | Pinturas y tintas | 4 |
| | Químico | 17 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 1 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 104 |
| | Transporte | 5 |
| | Vidriera | 7 |
| Oaxaca | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 3 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 1 |
| | Cerillos y veladoras | 1 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 1 |
| | Madera | 3 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 1 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 7 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 25 |
| | Transporte | 7 |
| | Vidriera | 0 |
| Puebla | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 2 |
| | Alimentos y bebidas | 11 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 15 |
| | Celulosa y papel | 1 |
| | Cementera | 3 |
| | Cerillos y veladoras | 1 |
| | Curtiduría | 1 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 1 |
| | Farmacéutica | 3 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 9 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 2 |
| | Madera | 1 |
| | Metalmecánica | 4 |
| | Metalurgica | 3 |
| | Minera | 3 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 1 |
| | Petróleo y petroquímica | 5 |
| | Pinturas y tintas | 2 |
| | Químico | 9 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 1 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 9 |
| | Total | 90 |
| | Transporte | 3 |
| | Vidriera | 0 |
| Querétaro | Abrasivos | 1 |
| | Agroquímicos | 1 |
| | Alimentos y bebidas | 12 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 1 |
| | Automotriz y autopartes | 5 |
| | Celulosa y papel | 3 |
| | Cementera | 0 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 3 |
| | Electrodomésticos | 1 |
| | Farmacéutica | 1 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 1 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 2 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 13 |
| | Metalurgica | 1 |
| | Minera | 2 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 1 |
| | Petróleo y petroquímica | 1 |
| | Pinturas y tintas | 1 |
| | Químico | 6 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 0 |
| | Servicios educativos | 1 |
| | Textil | 1 |
| | Total | 61 |
| | Transporte | 2 |
| | Vidriera | 1 |
| Quintana Roo | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 0 |
| | Alimentos y bebidas | 3 |
| | Arcilla y cerámica | 0 |
| | Asbesto y lubricantes | 0 |
| | Automotriz y autopartes | 0 |
| | Celulosa y papel | 0 |
| | Cementera | 2 |
| | Cerillos y veladoras | 0 |
| | Curtiduría | 0 |
| | Electricidad y electrónica | 0 |
| | Electrodomésticos | 0 |
| | Farmacéutica | 0 |
| | Galvanoplastía | 0 |
| | Gaseras | 0 |
| | Generación de energía | 0 |
| | Hospitales | 0 |
| | Hules y plásticos | 0 |
| | Madera | 0 |
| | Metalmecánica | 0 |
| | Metalurgica | 0 |
| | Minera | 0 |
| | Otras Manufactureras | 0 |
| | Papelería e impresión | 0 |
| | Petróleo y petroquímica | 0 |
| | Pinturas y tintas | 0 |
| | Químico | 0 |
| | Residuos peligrosos y reciclaje | 0 |
| | Servicios | 3 |
| | Servicios educativos | 0 |
| | Textil | 0 |
| | Total | 14 |
| | Transporte | 6 |
| | Vidriera | 0 |
| San Luis Potosí | Abrasivos | 0 |
| | Agroquímicos | 1 |
