Año

Entidad federativa

Sexo
En la entidad
(habitantes)
En la entidad
(porcentaje)
En otra entidad
(habitantes)
En otra entidad
(porcentaje)
En otro país
(habitantes)
En otro país
(porcentaje)
No especificado
(habitantes)
No especificado
(porcentaje)
Total
(habitantes)
2000 Aguascalientes Hombres 362,134 79.32 87,537 19.17 3,369 0.74 3,493 0.77 456,533
Mujeres 380,613 78.03 100,231 20.55 3,440 0.71 3,468 0.71 487,752
Total 742,747 78.66 187,768 19.88 6,809 0.72 6,961 0.74 944,285
Baja California Hombres 601,620 48.03 512,378 40.91 31,623 2.52 106,960 8.54 1,252,581
Mujeres 587,167 47.55 513,376 41.58 28,093 2.28 106,150 8.60 1,234,786
Total 1,188,787 47.79 1,025,754 41.24 59,716 2.40 213,110 8.57 2,487,367
Baja California Sur Hombres 139,974 64.73 72,321 33.44 1,689 0.78 2,266 1.05 216,250
Mujeres 138,701 66.75 65,607 31.57 1,424 0.69 2,059 0.99 207,791
Total 278,675 65.72 137,928 32.53 3,113 0.73 4,325 1.02 424,041
Campeche Hombres 259,505 75.36 79,392 23.06 2,404 0.70 3,033 0.88 344,334
Mujeres 264,495 76.37 76,766 22.16 2,274 0.66 2,820 0.81 346,355
Total 524,000 75.87 156,158 22.61 4,678 0.68 5,853 0.85 690,689
Coahuila Hombres 964,635 84.60 156,075 13.69 5,701 0.50 13,784 1.21 1,140,195
Mujeres 977,202 84.40 161,717 13.97 5,309 0.46 13,647 1.18 1,157,875
Total 1,941,837 84.50 317,792 13.83 11,010 0.48 27,431 1.19 2,298,070
Colima Hombres 181,807 67.79 68,564 25.57 2,004 0.75 15,817 5.90 268,192
Mujeres 186,145 67.83 70,726 25.77 1,896 0.69 15,668 5.71 274,435
Total 367,952 67.81 139,290 25.67 3,900 0.72 31,485 5.80 542,627
Chiapas Hombres 1,794,022 92.39 62,321 3.21 8,210 0.42 77,327 3.98 1,941,880
Mujeres 1,833,091 92.63 60,130 3.04 9,206 0.47 76,585 3.87 1,979,012
Total 3,627,113 92.51 122,451 3.12 17,416 0.44 153,912 3.93 3,920,892
Chihuahua Hombres 1,179,421 77.59 268,354 17.66 22,739 1.50 49,458 3.25 1,519,972
Mujeres 1,205,747 78.66 256,543 16.74 21,697 1.42 48,948 3.19 1,532,935
Total 2,385,168 78.13 524,897 17.19 44,436 1.46 98,406 3.22 3,052,907
Ciudad de México Hombres 3,219,143 78.32 793,127 19.30 27,025 0.66 71,190 1.73 4,110,485
Mujeres 3,359,785 74.75 1,034,517 23.02 29,162 0.65 71,290 1.59 4,494,754
Total 6,578,928 76.45 1,827,644 21.24 56,187 0.65 142,480 1.66 8,605,239
Durango Hombres 617,948 87.09 79,749 11.24 3,868 0.55 7,956 1.12 709,521
Mujeres 643,555 87.07 83,858 11.35 3,835 0.52 7,892 1.07 739,140
Total 1,261,503 87.08 163,607 11.29 7,703 0.53 15,848 1.09 1,448,661
Guanajuato Hombres 2,017,830 90.35 186,414 8.35 9,055 0.41 20,016 0.90 2,233,315
Mujeres 2,196,816 90.41 203,561 8.38 9,304 0.38 20,036 0.82 2,429,717
Total 4,214,646 90.38 389,975 8.36 18,359 0.39 40,052 0.86 4,663,032
Guerrero Hombres 1,387,084 93.01 81,718 5.48 4,197 0.28 18,288 1.23 1,491,287
Mujeres 1,480,703 93.22 85,397 5.38 3,999 0.25 18,263 1.15 1,588,362
Total 2,867,787 93.12 167,115 5.43 8,196 0.27 36,551 1.19 3,079,649
Hidalgo Hombres 946,070 87.44 125,990 11.64 1,711 0.16 8,222 0.76 1,081,993
Mujeres 993,624 86.13 150,153 13.02 1,607 0.14 8,214 0.71 1,153,598
Total 1,939,694 86.76 276,143 12.35 3,318 0.15 16,436 0.74 2,235,591
Jalisco Hombres 2,606,023 84.88 402,368 13.11 24,771 0.81 37,079 1.21 3,070,241
Mujeres 2,758,071 84.82 432,753 13.31 24,218 0.74 36,719 1.13 3,251,761
Total 5,364,094 84.85 835,121 13.21 48,989 0.77 73,798 1.17 6,322,002
México Hombres 3,629,980 56.65 2,439,832 38.08 12,811 0.20 324,590 5.07 6,407,213
Mujeres 3,734,164 55.82 2,619,257 39.15 13,164 0.20 322,888 4.83 6,689,473
Total 7,364,144 56.23 5,059,089 38.63 25,975 0.20 647,478 4.94 13,096,686
Michoacán Hombres 1,715,799 89.78 160,523 8.40 11,582 0.61 23,174 1.21 1,911,078
Mujeres 1,867,653 90.03 172,282 8.30 11,666 0.56 22,988 1.11 2,074,589
Total 3,583,452 89.91 332,805 8.35 23,248 0.58 46,162 1.16 3,985,667
Morelos Hombres 517,515 68.93 199,748 26.60 4,375 0.58 29,161 3.88 750,799
Mujeres 539,740 67.09 231,255 28.75 4,477 0.56 29,025 3.61 804,497
Total 1,057,255 67.98 431,003 27.71 8,852 0.57 58,186 3.74 1,555,296
Nayarit Hombres 374,955 82.21 75,489 16.55 3,205 0.70 2,456 0.54 456,105
Mujeres 381,670 82.24 77,051 16.60 3,031 0.65 2,328 0.50 464,080
Total 756,625 82.23 152,540 16.58 6,236 0.68 4,784 0.52 920,185
Nuevo León Hombres 1,469,419 77.02 403,041 21.12 9,721 0.51 25,758 1.35 1,907,939
Mujeres 1,467,183 76.17 424,412 22.03 9,162 0.48 25,445 1.32 1,926,202
Total 2,936,602 76.59 827,453 21.58 18,883 0.49 51,203 1.34 3,834,141
Oaxaca Hombres 1,547,272 93.36 96,034 5.79 2,359 0.14 11,741 0.71 1,657,406
Mujeres 1,662,325 93.32 105,065 5.90 2,232 0.13 11,737 0.66 1,781,359
Total 3,209,597 93.34 201,099 5.85 4,591 0.13 23,478 0.68 3,438,765
Puebla Hombres 2,166,515 88.47 195,588 7.99 5,895 0.24 80,803 3.30 2,448,801
Mujeres 2,300,904 87.56 240,436 9.15 5,632 0.21 80,913 3.08 2,627,885
Total 4,467,419 88.00 436,024 8.59 11,527 0.23 161,716 3.19 5,076,686
Querétaro Hombres 533,964 78.41 136,342 20.02 2,285 0.34 8,375 1.23 680,966
Mujeres 564,190 78.00 148,548 20.54 2,231 0.31 8,371 1.16 723,340
Total 1,098,154 78.20 284,890 20.29 4,516 0.32 16,746 1.19 1,404,306
Quintana Roo Hombres 186,256 41.55 250,976 55.98 3,922 0.87 7,154 1.60 448,308
Mujeres 181,335 42.50 234,279 54.91 4,169 0.98 6,872 1.61 426,655
Total 367,591 42.01 485,255 55.46 8,091 0.92 14,026 1.60 874,963
San Luis Potosí Hombres 1,006,402 89.79 102,245 9.12 3,506 0.31 8,684 0.77 1,120,837
Mujeres 1,051,720 89.24 114,797 9.74 3,365 0.29 8,641 0.73 1,178,523
Total 2,058,122 89.51 217,042 9.44 6,871 0.30 17,325 0.75 2,299,360
Sinaloa Hombres 1,098,801 86.92 153,585 12.15 3,350 0.27 8,407 0.67 1,264,143
Mujeres 1,111,552 87.34 149,929 11.78 3,221 0.25 7,999 0.63 1,272,701
Total 2,210,353 87.13 303,514 11.96 6,571 0.26 16,406 0.65 2,536,844
Sonora Hombres 911,360 82.06 182,302 16.41 8,334 0.75 8,594 0.77 1,110,590
Mujeres 916,019 82.79 174,187 15.74 8,019 0.72 8,154 0.74 1,106,379
Total 1,827,379 82.43 356,489 16.08 16,353 0.74 16,748 0.76 2,216,969
Tabasco Hombres 835,775 89.43 90,742 9.71 649 0.07 7,349 0.79 934,515
Mujeres 861,759 90.02 87,941 9.19 530 0.06 7,084 0.74 957,314
Total 1,697,534 89.73 178,683 9.44 1,179 0.06 14,433 0.76 1,891,829
Tamaulipas Hombres 999,114 73.47 326,890 24.04 18,926 1.39 14,944 1.10 1,359,874
Mujeres 1,009,740 72.47 351,862 25.25 17,251 1.24 14,495 1.04 1,393,348
Total 2,008,854 72.96 678,752 24.65 36,177 1.31 29,439 1.07 2,753,222
Tlaxcala Hombres 403,895 85.94 61,690 13.13 418 0.09 3,945 0.84 469,948
Mujeres 413,569 83.94 74,814 15.18 331 0.07 3,984 0.81 492,698
Total 817,464 84.92 136,504 14.18 749 0.08 7,929 0.82 962,646
Veracruz Hombres 3,025,765 90.18 299,664 8.93 3,276 0.10 26,459 0.79 3,355,164
Mujeres 3,195,802 89.93 329,516 9.27 2,806 0.08 25,687 0.72 3,553,811
Total 6,221,567 90.05 629,180 9.11 6,082 0.09 52,146 0.75 6,908,975
Yucatán Hombres 755,383 92.32 54,929 6.71 1,687 0.21 6,206 0.76 818,205
Mujeres 774,016 92.14 58,211 6.93 1,802 0.21 5,976 0.71 840,005
Total 1,529,399 92.23 113,140 6.82 3,489 0.21 12,182 0.73 1,658,210
Zacatecas Hombres 584,535 89.44 60,383 9.24 4,670 0.71 3,995 0.61 653,583
Mujeres 626,221 89.46 64,936 9.28 4,727 0.68 4,143 0.59 700,027
Total 1,210,756 89.45 125,319 9.26 9,397 0.69 8,138 0.60 1,353,610
Nacional Hombres 38,039,921 79.93 8,266,311 17.37 249,337 0.52 1,036,684 2.18 47,592,253
Mujeres 39,665,277 79.50 8,954,113 17.95 243,280 0.49 1,028,489 2.06 49,891,159
Total 77,705,198 79.71 17,220,424 17.66 492,617 0.51 2,065,173 2.12 97,483,412
2010 Aguascalientes Hombres 459,070 79.61 109,757 19.03 5,256 0.91 2,555 0.44 576,638
Mujeres 477,365 78.47 123,316 20.27 5,107 0.84 2,570 0.42 608,358
Total 936,435 79.02 233,073 19.67 10,363 0.87 5,125 0.43 1,184,996
Baja California Hombres 858,838 53.96 643,373 40.42 65,076 4.09 24,323 1.53 1,591,610
Mujeres 826,275 52.85 656,400 41.98 57,588 3.68 23,197 1.48 1,563,460
Total 1,685,113 53.41 1,299,773 41.20 122,664 3.89 47,520 1.51 3,155,070
Baja California Sur Hombres 187,626 57.65 129,195 39.70 3,482 1.07 5,130 1.58 325,433
Mujeres 186,070 59.72 117,490 37.71 2,956 0.95 5,077 1.63 311,593
Total 373,696 58.66 246,685 38.72 6,438 1.01 10,207 1.60 637,026
Campeche Hombres 306,990 75.29 90,733 22.25 3,202 0.79 6,796 1.67 407,721
Mujeres 315,017 75.96 89,519 21.59 3,248 0.78 6,936 1.67 414,720
Total 622,007 75.63 180,252 21.92 6,450 0.78 13,732 1.67 822,441
Coahuila Hombres 1,153,627 84.56 177,747 13.03 11,736 0.86 21,087 1.55 1,364,197
Mujeres 1,167,263 84.33 184,960 13.36 10,926 0.79 21,045 1.52 1,384,194
Total 2,320,890 84.45 362,707 13.20 22,662 0.82 42,132 1.53 2,748,391
Colima Hombres 223,167 69.14 90,301 27.98 4,816 1.49 4,506 1.40 322,790
Mujeres 226,080 68.98 92,642 28.26 4,530 1.38 4,513 1.38 327,765
Total 449,247 69.06 182,943 28.12 9,346 1.44 9,019 1.39 650,555
Chiapas Hombres 2,233,972 94.95 71,230 3.03 15,376 0.65 32,229 1.37 2,352,807
Mujeres 2,324,933 95.14 68,905 2.82 17,492 0.72 32,443 1.33 2,443,773
Total 4,558,905 95.04 140,135 2.92 32,868 0.69 64,672 1.35 4,796,580
Chihuahua Hombres 1,330,833 78.63 262,431 15.51 40,513 2.39 58,768 3.47 1,692,545
Mujeres 1,357,604 79.21 259,038 15.11 39,019 2.28 58,259 3.40 1,713,920
Total 2,688,437 78.92 521,469 15.31 79,532 2.33 117,027 3.44 3,406,465
Ciudad de México Hombres 3,349,016 79.10 736,456 17.39 34,413 0.81 113,898 2.69 4,233,783
Mujeres 3,523,508 76.31 942,589 20.41 37,278 0.81 113,922 2.47 4,617,297
Total 6,872,524 77.65 1,679,045 18.97 71,691 0.81 227,820 2.57 8,851,080
Durango Hombres 687,792 85.56 93,078 11.58 7,568 0.94 15,452 1.92 803,890
Mujeres 709,352 85.56 96,845 11.68 7,303 0.88 15,544 1.87 829,044
Total 1,397,144 85.56 189,923 11.63 14,871 0.91 30,996 1.90 1,632,934
Guanajuato Hombres 2,360,660 89.44 239,847 9.09 19,717 0.75 19,201 0.73 2,639,425
Mujeres 2,552,820 89.67 255,047 8.96 19,490 0.68 19,590 0.69 2,846,947
Total 4,913,480 89.56 494,894 9.02 39,207 0.71 38,791 0.71 5,486,372
Guerrero Hombres 1,529,123 92.92 91,974 5.59 9,789 0.59 14,675 0.89 1,645,561
Mujeres 1,629,097 93.45 93,050 5.34 9,340 0.54 11,720 0.67 1,743,207
Total 3,158,220 93.20 185,024 5.46 19,129 0.56 26,395 0.78 3,388,768
Hidalgo Hombres 1,071,730 83.39 192,923 15.01 8,349 0.65 12,220 0.95 1,285,222
Mujeres 1,133,491 82.15 225,606 16.35 8,301 0.60 12,398 0.90 1,379,796
Total 2,205,221 82.75 418,529 15.70 16,650 0.62 24,618 0.92 2,665,018
Jalisco Hombres 3,036,322 84.33 471,598 13.10 42,550 1.18 50,171 1.39 3,600,641
Mujeres 3,168,874 84.50 489,905 13.06 41,199 1.10 50,063 1.33 3,750,041
Total 6,205,196 84.42 961,503 13.08 83,749 1.14 100,234 1.36 7,350,682
México Hombres 4,604,513 62.25 2,660,063 35.96 24,962 0.34 107,448 1.45 7,396,986
Mujeres 4,737,429 60.90 2,906,522 37.36 25,680 0.33 109,245 1.40 7,778,876
Total 9,341,942 61.56 5,566,585 36.68 50,642 0.33 216,693 1.43 15,175,862
Michoacán Hombres 1,859,841 88.48 189,438 9.01 23,992 1.14 28,838 1.37 2,102,109
Mujeres 1,995,948 88.75 200,648 8.92 23,658 1.05 28,674 1.28 2,248,928
Total 3,855,789 88.62 390,086 8.97 47,650 1.10 57,512 1.32 4,351,037
Morelos Hombres 613,984 71.51 222,681 25.94 8,288 0.97 13,635 1.59 858,588
Mujeres 639,365 69.60 257,211 28.00 8,308 0.90 13,755 1.50 918,639
Total 1,253,349 70.52 479,892 27.00 16,596 0.93 27,390 1.54 1,777,227
Nayarit Hombres 423,817 78.34 105,519 19.50 7,507 1.39 4,164 0.77 541,007
Mujeres 428,705 78.81 104,062 19.13 7,087 1.30 4,118 0.76 543,972
Total 852,522 78.57 209,581 19.32 14,594 1.35 8,282 0.76 1,084,979
Nuevo León Hombres 1,775,948 76.54 470,977 20.30 15,058 0.65 58,202 2.51 2,320,185
Mujeres 1,771,365 75.92 490,528 21.02 14,237 0.61 57,143 2.45 2,333,273
Total 3,547,313 76.23 961,505 20.66 29,295 0.63 115,345 2.48 4,653,458
Oaxaca Hombres 1,677,769 92.24 118,716 6.53 8,577 0.47 13,946 0.77 1,819,008
Mujeres 1,829,895 92.28 130,360 6.57 8,493 0.43 14,206 0.72 1,982,954
Total 3,507,664 92.26 249,076 6.55 17,070 0.45 28,152 0.74 3,801,962
Puebla Hombres 2,486,175 89.76 238,069 8.59 12,087 0.44 33,524 1.21 2,769,855
Mujeres 2,670,431 88.72 293,427 9.75 11,989 0.40 34,127 1.13 3,009,974
Total 5,156,606 89.22 531,496 9.20 24,076 0.42 67,651 1.17 5,779,829
Querétaro Hombres 671,065 75.64 202,017 22.77 6,197 0.70 7,909 0.89 887,188
Mujeres 706,415 75.09 220,329 23.42 6,067 0.64 7,938 0.84 940,749
Total 1,377,480 75.36 422,346 23.11 12,264 0.67 15,847 0.87 1,827,937
Quintana Roo Hombres 291,423 43.29 355,730 52.84 9,004 1.34 17,063 2.53 673,220
Mujeres 285,994 43.84 341,101 52.29 9,513 1.46 15,750 2.41 652,358
Total 577,417 43.56 696,831 52.57 18,517 1.40 32,813 2.48 1,325,578
San Luis Potosí Hombres 1,115,901 88.54 123,058 9.76 7,894 0.63 13,513 1.07 1,260,366
Mujeres 1,166,872 88.06 137,389 10.37 7,394 0.56 13,497 1.02 1,325,152
Total 2,282,773 88.29 260,447 10.07 15,288 0.59 27,010 1.04 2,585,518
Sinaloa Hombres 1,226,050 89.09 132,496 9.63 9,182 0.67 8,473 0.62 1,376,201
Mujeres 1,239,986 89.11 134,563 9.67 8,791 0.63 8,220 0.59 1,391,560
Total 2,466,036 89.10 267,059 9.65 17,973 0.65 16,693 0.60 2,767,761
Sonora Hombres 1,089,086 81.30 214,923 16.04 22,873 1.71 12,730 0.95 1,339,612
Mujeres 1,086,608 82.14 202,314 15.29 21,812 1.65 12,134 0.92 1,322,868
Total 2,175,694 81.72 417,237 15.67 44,685 1.68 24,864 0.93 2,662,480
Tabasco Hombres 983,913 89.39 99,882 9.07 2,266 0.21 14,697 1.34 1,100,758
Mujeres 1,023,260 89.93 97,788 8.59 2,215 0.19 14,582 1.28 1,137,845
Total 2,007,173 89.66 197,670 8.83 4,481 0.20 29,279 1.31 2,238,603
Tamaulipas Hombres 1,148,328 71.05 367,914 22.76 32,093 1.99 67,866 4.20 1,616,201
Mujeres 1,159,304 70.16 396,485 24.00 29,300 1.77 67,264 4.07 1,652,353
Total 2,307,632 70.60 764,399 23.39 61,393 1.88 135,130 4.13 3,268,554
Tlaxcala Hombres 475,524 84.05 85,221 15.06 1,617 0.29 3,413 0.60 565,775
Mujeres 495,070 81.94 103,975 17.21 1,624 0.27 3,492 0.58 604,161
Total 970,594 82.96 189,196 16.17 3,241 0.28 6,905 0.59 1,169,936
Veracruz Hombres 3,281,383 88.79 349,830 9.47 11,695 0.32 52,771 1.43 3,695,679
Mujeres 3,501,180 88.69 382,071 9.68 10,951 0.28 53,313 1.35 3,947,515
Total 6,782,563 88.74 731,901 9.58 22,646 0.30 106,084 1.39 7,643,194
Yucatán Hombres 873,689 90.69 76,053 7.89 3,473 0.36 10,118 1.05 963,333
Mujeres 898,635 90.57 80,157 8.08 3,478 0.35 9,974 1.01 992,244
Total 1,772,324 90.63 156,210 7.99 6,951 0.36 20,092 1.03 1,955,577
Zacatecas Hombres 632,792 87.05 77,546 10.67 8,998 1.24 7,561 1.04 726,897
Mujeres 664,393 86.99 82,493 10.80 9,141 1.20 7,744 1.01 763,771
Total 1,297,185 87.02 160,039 10.74 18,139 1.22 15,305 1.03 1,490,668
Nacional Hombres 44,019,967 80.25 9,490,776 17.30 487,606 0.89 856,882 1.56 54,855,231
Mujeres 45,898,604 79.85 10,256,735 17.84 473,515 0.82 852,453 1.48 57,481,307
Total 89,918,571 80.04 19,747,511 17.58 961,121 0.86 1,709,335 1.52 112,336,538
2020 Aguascalientes Hombres 556,466 79.87 132,010 18.95 7,088 1.02 1,119 0.16 696,683
Mujeres 576,781 79.13 144,420 19.81 6,647 0.91 1,076 0.15 728,924
Total 1,133,247 79.49 276,430 19.39 13,735 0.96 2,195 0.15 1,425,607
Baja California Hombres 1,081,117 56.88 728,741 38.34 82,394 4.34 8,337 0.44 1,900,589
Mujeres 1,055,376 56.48 735,208 39.35 69,983 3.75 7,864 0.42 1,868,431
Total 2,136,493 56.69 1,463,949 38.84 152,377 4.04 16,201 0.43 3,769,020
Baja California Sur Hombres 235,791 58.09 161,973 39.91 5,088 1.25 3,027 0.75 405,879
Mujeres 234,464 59.73 151,310 38.54 4,276 1.09 2,518 0.64 392,568
Total 470,255 58.90 313,283 39.24 9,364 1.17 5,545 0.69 798,447
Campeche Hombres 351,463 76.92 99,112 21.69 3,891 0.85 2,473 0.54 456,939
Mujeres 364,562 77.33 100,331 21.28 4,114 0.87 2,417 0.51 471,424
Total 716,025 77.13 199,443 21.48 8,005 0.86 4,890 0.53 928,363
Coahuila Hombres 1,346,041 86.08 198,406 12.69 14,852 0.95 4,370 0.28 1,563,669
Mujeres 1,365,165 86.23 200,206 12.65 13,443 0.85 4,288 0.27 1,583,102
Total 2,711,206 86.16 398,612 12.67 28,295 0.90 8,658 0.28 3,146,771
Colima Hombres 259,096 71.85 95,070 26.36 4,238 1.18 2,218 0.62 360,622
Mujeres 266,764 71.95 98,633 26.60 4,093 1.10 1,279 0.34 370,769
Total 525,860 71.90 193,703 26.48 8,331 1.14 3,497 0.48 731,391
Chiapas Hombres 2,572,184 95.06 86,980 3.21 29,878 1.10 16,905 0.62 2,705,947
Mujeres 2,704,331 95.29 87,981 3.10 30,560 1.08 15,009 0.53 2,837,881
Total 5,276,515 95.18 174,961 3.16 60,438 1.09 31,914 0.58 5,543,828
Chihuahua Hombres 1,507,471 81.32 281,813 15.20 52,203 2.82 12,335 0.67 1,853,822
Mujeres 1,553,841 82.30 279,227 14.79 49,026 2.60 5,953 0.32 1,888,047
Total 3,061,312 81.81 561,040 14.99 101,229 2.71 18,288 0.49 3,741,869
Ciudad de México Hombres 3,596,713 81.65 744,353 16.90 51,793 1.18 12,068 0.27 4,404,927
Mujeres 3,807,741 79.25 934,710 19.45 52,836 1.10 9,730 0.20 4,805,017
Total 7,404,454 80.40 1,679,063 18.23 104,629 1.14 21,798 0.24 9,209,944
Durango Hombres 790,070 87.31 104,681 11.57 7,804 0.86 2,311 0.26 904,866
Mujeres 811,920 87.51 106,016 11.43 7,531 0.81 2,317 0.25 927,784
Total 1,601,990 87.41 210,697 11.50 15,335 0.84 4,628 0.25 1,832,650
Guanajuato Hombres 2,687,544 89.69 278,424 9.29 21,555 0.72 8,931 0.30 2,996,454
Mujeres 2,861,488 90.25 279,349 8.81 20,931 0.66 8,712 0.27 3,170,480
Total 5,549,032 89.98 557,773 9.04 42,486 0.69 17,643 0.29 6,166,934
Guerrero Hombres 1,588,418 93.40 95,080 5.59 8,919 0.52 8,195 0.48 1,700,612
Mujeres 1,722,691 93.62 100,013 5.44 9,127 0.50 8,242 0.45 1,840,073
Total 3,311,109 93.52 195,093 5.51 18,046 0.51 16,437 0.46 3,540,685
Hidalgo Hombres 1,185,506 80.03 283,293 19.12 9,979 0.67 2,601 0.18 1,481,379
Mujeres 1,262,222 78.82 326,647 20.40 10,024 0.63 2,569 0.16 1,601,462
Total 2,447,728 79.40 609,940 19.78 20,003 0.65 5,170 0.17 3,082,841
Jalisco Hombres 3,492,930 85.23 528,745 12.90 46,399 1.13 30,381 0.74 4,098,455
Mujeres 3,635,678 85.55 539,033 12.68 45,588 1.07 29,397 0.69 4,249,696
Total 7,128,608 85.39 1,067,778 12.79 91,987 1.10 59,778 0.72 8,348,151
México Hombres 5,729,566 69.44 2,443,653 29.62 30,943 0.38 47,133 0.57 8,251,295
Mujeres 5,940,122 67.96 2,746,909 31.43 31,874 0.36 22,218 0.25 8,741,123
Total 11,669,688 68.68 5,190,562 30.55 62,817 0.37 69,351 0.41 16,992,418
Michoacán Hombres 2,065,246 89.55 211,151 9.16 23,159 1.00 6,785 0.29 2,306,341
Mujeres 2,192,259 89.75 221,958 9.09 23,434 0.96 4,854 0.20 2,442,505
Total 4,257,505 89.65 433,109 9.12 46,593 0.98 11,639 0.25 4,748,846
Morelos Hombres 710,495 74.72 230,800 24.27 8,131 0.86 1,421 0.15 950,847
Mujeres 741,049 72.60 269,893 26.44 8,320 0.82 1,411 0.14 1,020,673
Total 1,451,544 73.63 500,693 25.40 16,451 0.83 2,832 0.14 1,971,520
Nayarit Hombres 478,208 78.10 125,156 20.44 7,834 1.28 1,080 0.18 612,278
Mujeres 487,106 78.16 127,449 20.45 7,661 1.23 962 0.15 623,178
Total 965,314 78.13 252,605 20.45 15,495 1.25 2,042 0.17 1,235,456
Nuevo León Hombres 2,188,662 75.71 657,967 22.76 26,026 0.90 18,295 0.63 2,890,950
Mujeres 2,192,985 75.79 661,997 22.88 23,474 0.81 15,036 0.52 2,893,492
Total 4,381,647 75.75 1,319,964 22.82 49,500 0.86 33,331 0.58 5,784,442
Oaxaca Hombres 1,818,112 92.06 139,641 7.07 11,162 0.57 5,928 0.30 1,974,843
Mujeres 1,986,668 92.09 153,413 7.11 11,497 0.53 5,727 0.27 2,157,305
Total 3,804,780 92.08 293,054 7.09 22,659 0.55 11,655 0.28 4,132,148
Puebla Hombres 2,841,556 89.92 298,375 9.44 15,336 0.49 4,848 0.15 3,160,115
Mujeres 3,040,471 88.82 362,543 10.59 15,483 0.45 4,666 0.14 3,423,163
Total 5,882,027 89.35 660,918 10.04 30,819 0.47 9,514 0.14 6,583,278
Querétaro Hombres 804,808 69.57 334,824 28.94 12,453 1.08 4,735 0.41 1,156,820
Mujeres 843,268 69.60 351,721 29.03 11,786 0.97 4,872 0.40 1,211,647
Total 1,648,076 69.58 686,545 28.99 24,239 1.02 9,607 0.41 2,368,467
Quintana Roo Hombres 428,173 45.71 477,047 50.92 19,107 2.04 12,452 1.33 936,779
Mujeres 420,372 45.63 468,054 50.81 20,479 2.22 12,301 1.34 921,206
Total 848,545 45.67 945,101 50.87 39,586 2.13 24,753 1.33 1,857,985
San Luis Potosí Hombres 1,218,753 88.80 140,703 10.25 9,257 0.67 3,738 0.27 1,372,451
Mujeres 1,284,893 88.63 154,022 10.62 8,550 0.59 2,339 0.16 1,449,804
Total 2,503,646 88.71 294,725 10.44 17,807 0.63 6,077 0.22 2,822,255
Sinaloa Hombres 1,326,775 88.76 154,772 10.35 11,193 0.75 2,075 0.14 1,494,815
Mujeres 1,361,793 88.88 157,829 10.30 10,583 0.69 1,923 0.13 1,532,128
Total 2,688,568 88.82 312,601 10.33 21,776 0.72 3,998 0.13 3,026,943
Sonora Hombres 1,222,091 83.01 218,372 14.83 27,159 1.84 4,575 0.31 1,472,197
Mujeres 1,237,307 84.02 207,534 14.09 25,198 1.71 2,604 0.18 1,472,643
Total 2,459,398 83.52 425,906 14.46 52,357 1.78 7,179 0.24 2,944,840
Tabasco Hombres 1,064,411 90.69 103,699 8.84 3,931 0.33 1,630 0.14 1,173,671
Mujeres 1,117,875 90.96 106,457 8.66 3,662 0.30 933 0.08 1,228,927
Total 2,182,286 90.83 210,156 8.75 7,593 0.32 2,563 0.11 2,402,598
Tamaulipas Hombres 1,328,728 76.53 364,674 21.00 35,775 2.06 6,963 0.40 1,736,140
Mujeres 1,355,153 75.64 399,646 22.31 32,564 1.82 4,232 0.24 1,791,595
Total 2,683,881 76.08 764,320 21.67 68,339 1.94 11,195 0.32 3,527,735
Tlaxcala Hombres 542,159 83.42 94,788 14.59 2,073 0.32 10,874 1.67 649,894
Mujeres 564,524 81.45 115,481 16.66 2,077 0.30 11,001 1.59 693,083
Total 1,106,683 82.41 210,269 15.66 4,150 0.31 21,875 1.63 1,342,977
Veracruz Hombres 3,492,536 90.21 358,649 9.26 12,508 0.32 8,081 0.21 3,871,774
Mujeres 3,771,015 89.98 404,149 9.64 11,867 0.28 3,774 0.09 4,190,805
Total 7,263,551 90.09 762,798 9.46 24,375 0.30 11,855 0.15 8,062,579
Yucatán Hombres 998,942 87.61 130,541 11.45 7,761 0.68 3,035 0.27 1,140,279
Mujeres 1,030,756 87.31 139,224 11.79 7,644 0.65 2,995 0.25 1,180,619
Total 2,029,698 87.45 269,765 11.62 15,405 0.66 6,030 0.26 2,320,898
Zacatecas Hombres 694,317 87.77 86,170 10.89 8,861 1.12 1,710 0.22 791,058
Mujeres 729,334 87.76 90,937 10.94 9,170 1.10 1,639 0.20 831,080
Total 1,423,651 87.76 177,107 10.92 18,031 1.11 3,349 0.21 1,622,138
Nacional Hombres 50,204,348 81.67 10,389,663 16.90 618,750 1.01 260,629 0.42 61,473,390
Mujeres 52,519,974 81.38 11,222,300 17.39 593,502 0.92 204,858 0.32 64,540,634
Total 102,724,322 81.52 21,611,963 17.15 1,212,252 0.96 465,487 0.37 126,014,024

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Distribución de la población por lugar de nacimiento y sexo Datos censales. Se trata de la población total con estimación.
Para 2020, incluye una estimación de población de 6 337 751 personas que corresponden a 1 588 422 viviendas sin información de ocupantes y menores omitidos.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a d icha entidad se p res enta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Censos y Conteos de Población y Vivienda. Series históricas. Tabulados predefinidos, consultado en https://www.inegi.org.mx/datos/?ps=Programas, 30-03-2021.

Subir