Año
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Entidad Federativa

Aguascalientes 84.60 93.30 95.10 94.40 94.50 94.80 95.50 97.20 96.90 96.10 96.90 96.81 98.21 97.15 98.05 98.42 97.60 98.50
Baja California 63.60 75.40 83.00 84.30 84.80 85.30 90.20 89.30 87.20 86.30 85.50 84.33 92.81 91.10 93.12 92.12 90.90 96.10
Baja California Sur 62.80 73.70 82.50 85.00 86.10 86.50 86.20 90.20 92.00 92.30 91.30 91.65 93.80 95.25 91.47 92.48 92.10 96.50
Campeche 43.40 58.20 60.60 59.60 59.10 58.60 59.90 78.30 78.00 77.30 77.40 77.59 85.54 84.53 85.37 84.51 83.80 91.70
Coahuila 66.80 75.80 83.70 87.70 88.10 87.70 87.90 91.60 92.50 92.70 92.60 92.80 95.88 95.38 96.24 95.68 95.30 97.00
Colima 80.30 93.30 93.30 96.60 97.60 98.30 98.10 99.60 99.40 98.80 98.20 97.40 98.62 97.96 97.73 98.40 97.80 98.90
Chiapas 38.10 52.20 60.00 59.20 59.30 59.60 59.60 74.90 74.90 75.10 75.50 75.70 81.47 82.13 81.72 81.88 81.10 84.40
Chihuahua 64.60 78.70 86.10 89.30 90.10 89.90 89.30 90.00 89.60 90.10 90.00 90.20 92.61 92.25 93.36 93.34 93.50 92.90
Ciudad de México 92.50 97.10 98.00 97.60 98.10 98.90 99.50 98.70 98.80 98.90 98.80 98.89 99.21 99.19 99.47 99.85 99.90 98.50
Durango 52.20 64.50 73.20 77.20 77.90 78.50 78.30 83.60 85.40 86.60 88.20 89.33 88.47 88.86 88.78 90.31 91.60 91.20
Guanajuato 57.30 70.40 75.90 76.60 76.30 76.50 76.40 85.90 86.00 86.00 86.50 86.61 90.21 90.93 91.87 91.97 92.40 92.70
Guerrero 34.20 46.20 49.90 49.70 49.60 49.90 50.30 64.60 66.10 67.30 70.00 71.88 75.87 76.93 76.75 78.05 80.10 77.10
Hidalgo 41.20 56.10 65.10 63.50 64.30 64.50 65.00 79.30 79.50 80.00 80.70 81.22 84.86 84.84 85.51 86.69 86.10 89.40
Jalisco 79.30 89.10 90.90 91.30 91.00 91.20 91.20 96.00 96.80 96.40 96.80 96.77 97.67 97.19 97.93 97.68 97.20 97.40
México 72.10 83.10 83.60 83.90 83.70 83.00 82.70 91.30 90.10 89.50 88.60 88.08 93.29 93.93 93.71 93.64 92.80 93.70
Michoacán 54.70 69.00 74.70 76.30 75.90 76.30 76.50 84.60 85.60 86.40 87.80 88.67 88.05 87.98 89.86 89.91 90.40 89.30
Morelos 66.40 80.80 82.00 80.60 80.30 80.00 80.80 92.70 92.40 92.40 93.30 95.69 96.49 96.34 95.79 97.53 97.80 95.70
Nayarit 57.90 74.20 80.00 80.50 80.90 81.20 82.20 91.40 92.90 93.80 94.90 96.01 94.11 93.92 91.93 93.31 92.90 93.40
Nuevo León 80.20 88.30 92.50 91.60 92.20 91.60 91.30 95.50 95.40 95.20 95.20 95.22 96.17 95.92 96.34 96.90 96.60 97.60
Oaxaca 28.30 41.70 42.80 42.70 43.00 43.70 43.90 60.80 62.20 62.80 64.20 66.16 69.97 70.83 71.43 73.08 74.60 71.80
Puebla 45.00 56.30 63.10 63.20 63.20 63.80 63.90 79.30 79.30 79.60 80.10 80.30 86.83 86.51 87.67 88.98 90.70 88.80
Querétaro 53.50 66.90 72.90 71.30 71.50 71.60 71.80 85.60 85.60 85.10 85.30 84.36 90.40 90.66 90.29 90.63 91.10 94.60
Quintana Roo 52.80 75.70 81.30 84.70 85.80 86.30 86.30 89.40 87.40 86.50 86.90 84.82 92.72 93.32 90.24 92.04 91.40 95.90
San Luis Potosí 45.90 53.30 60.40 59.80 59.90 60.50 61.30 74.70 75.80 76.20 76.80 77.71 80.34 80.67 81.27 82.14 82.50 85.20
Sinaloa 52.70 66.90 74.50 77.10 78.40 79.60 79.40 88.10 89.10 89.80 91.10 92.75 91.60 92.86 92.60 93.02 94.00 92.80
Sonora 64.00 73.00 79.80 79.30 80.30 80.30 80.80 86.00 86.20 86.90 87.20 87.82 89.58 89.97 89.57 91.01 91.00 91.70
Tabasco 60.30 81.70 83.70 83.20 82.30 82.10 81.80 93.70 93.80 93.70 94.00 94.63 95.72 95.65 96.45 95.86 96.50 95.50
Tamaulipas 57.10 65.30 74.70 76.00 76.70 77.00 77.90 83.10 83.20 83.60 83.70 84.55 87.47 89.19 88.35 89.05 89.70 91.10
Tlaxcala 56.90 75.30 83.30 83.30 82.90 82.80 82.40 91.20 91.50 90.80 90.60 91.38 94.13 92.86 94.47 94.90 95.30 95.50
Veracruz 49.70 60.20 64.60 64.70 64.70 65.00 65.10 77.90 78.10 78.40 79.20 80.33 83.22 84.67 84.51 85.24 85.40 84.30
Yucatán 41.80 48.60 53.80 53.40 54.30 54.40 54.50 68.30 68.20 67.70 67.50 67.60 78.85 78.45 79.71 79.13 78.90 86.50
Zacatecas 44.80 57.80 71.30 71.30 71.70 71.60 72.20 84.50 85.50 87.10 87.70 89.13 89.63 89.46 90.59 92.18 92.60 92.40
Nacional 60.90 72.10 76.50 76.90 77.00 77.20 77.50 85.90 85.90 86.10 86.40 86.80 89.90 90.15 90.47 90.89 91.00 91.40

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Cobertura de la población con servicio de alcantarillado A partir de 2000, las coberturas se calcularon con base en la población en viviendas particulares y no sobre la población total.
El dato nacional considera la información enviada por las entidades federativas que lograron llevar a cabo sus cierres de ejercicio de los programas APAZU y PROSSAPYS y de los programas de acciones.
2015: Con base en la Encuesta Intercensal 2015, INEGI. Datos revisados de acuerdo con la edición 2020 de la "Situación del Subsector Agua Potable , Alcantarillado y Saneamiento", incluida en la fuente (revisión: Agosto, 2021).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional del Agua, Estadísticas del Agua en México Ediciones 2003-2018, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.
Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ediciones 1995, 1999, CNA, México.
Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, Ediciones 2000-2013, 2017, 2020 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, México.
Comisión Nacional del Agua, Situación del Subsector Agua Potable, Drenaje y Saneamiento, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ediciones 2014-2016, México.

Subir