Entidad federativa

Año
Número de UMA registradas vigentes
Superficie de UMA registrada vigente (ha)
Aguascalientes 1999 1 N.D.
2000 14 851.03
2001 3 5.02
2002 3 80.00
2003 1 3.00
2004 1 1.00
2005 0 0.00
2006 1 0.01
2007 0 0.00
2008 2 0.96
2009 0 0.00
2010 1 1.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Baja California 1999 5 N.D.
2000 19 1,375.34
2001 2 22.16
2002 0 0.00
2003 0 0.00
2004 2 10.03
2005 0 0.00
2006 1 N.D.
2007 0 0.00
2008 2 0.05
2009 3 11.49
2010 1 1.00
2011 0 0.00
2012 2 10.50
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 2 0.06
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Baja California Sur 1999 1 N.D.
2000 14 948.46
2001 1 113.40
2002 3 353.16
2003 3 4.32
2004 4 1,004.40
2005 0 0.00
2006 3 10.70
2007 2 100.02
2008 0 0.00
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 1 84.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 1 0.40
Campeche 1999 4 N.D.
2000 14 514.90
2001 3 659.00
2002 3 2.72
2003 2 11.98
2004 3 207.54
2005 4 66.65
2006 1 200.00
2007 2 12.00
2008 1 1.00
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 1 6.14
2012 1 1.00
2013 1 0.04
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2020 0 0.00
Coahuila 1999 2 N.D.
2000 21 15,730.88
2001 4 161.03
2002 2 0.14
2003 0 0.00
2004 0 0.00
2005 0 0.00
2006 1 43.00
2007 2 17.22
2008 1 1,811.29
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 1 0.50
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Colima 1999 2 N.D.
2000 8 88.48
2001 4 34.00
2002 3 5.25
2003 1 N.D.
2004 0 0.00
2005 2 1.02
2006 12 124.57
2007 7 52.28
2008 9 13.24
2009 1 1.00
2010 0 0.00
2011 1 2.53
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Chiapas 1999 2 N.D.
2000 21 2,806.87
2001 0 0.00
2002 0 0.00
2003 2 30.36
2004 0 0.00
2005 2 0.54
2006 1 0.02
2007 2 23.00
2008 0 0.00
2009 0 0.00
2010 6 77.29
2011 4 44.80
2012 19 296.43
2013 11 71.77
2014 2 48.50
2015 6 7.08
2016 0 0.00
2017 1 0.00
2018 2 13.00
2019 3 11.28
2020 1 0.51
Chihuahua 1999 2 N.D.
2000 27 3,264.68
2001 8 78.89
2002 1 86.00
2003 1 35.45
2004 1 8.00
2005 15 1,368.29
2006 2 210.00
2007 0 0.00
2008 3 100.30
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 2 959.44
2016 0 0.00
2017 1 0.80
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Ciudad de México 1999 6 N.D.
2000 49 472.72
2001 9 0.29
2002 4 5.50
2003 8 0.83
2004 2 0.08
2005 3 0.11
2006 5 5.06
2007 5 1,178.10
2008 2 69.00
2009 0 0.00
2010 4 6.03
2011 1 0.35
2012 1 0.39
2013 0 0.00
2014 1 0.63
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Durango 1999 2 N.D.
2000 13 170,150.96
2001 2 26.17
2002 1 3.20
2003 0 0.00
2004 1 400.00
2005 0 0.00
2006 3 5,493.97
2007 0 0.00
2008 0 0.00
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 1 0.03
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 1 1.00
2019 0 0.00
2020 1 35.04
Guanajuato 1999 7 N.D.
2000 42 1,063.19
2001 13 25.53
2002 2 2.10
2003 2 87.31
2004 6 254.28
2005 2 225.92
2006 8 8.96
2007 4 52.09
2008 2 1.12
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 2 1,423.50
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 2 0.12
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Guerrero 1999 5 N.D.
2000 20 10,796.23
2001 1 2.40
2002 2 11.59
2003 5 27.71
2004 0 0.00
2005 1 0.03
2006 2 68.80
2007 6 21.80
2008 4 4.04
2009 0 0.00
2010 2 0.64
2011 0 0.00
2012 2 3.18
2013 1 0.20
2014 1 0.01
2015 8 8.02
2016 0 0.00
2017 1 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Hidalgo 1999 5 N.D.
2000 27 559.98
2001 12 192.26
2002 1 8.00
2003 2 40.81
2004 5 743.49
2005 3 20.18
2006 2 0.66
2007 2 36.56
2008 1 0.10
2009 0 0.00
2010 2 920.33
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 2 2.74
2016 0 0.00
2017 2 0.15
2018 1 4.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Jalisco 1999 7 N.D.
2000 61 3,656.03
2001 10 465.53
2002 18 411.72
2003 8 18.90
2004 2 4.37
2005 1 N.D.
2006 2 2.52
2007 8 55.23
2008 2 0.07
2009 0 0.00
2010 3 1.89
2011 1 1.13
2012 1 65.00
2013 1 0.40
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 1 0.05
2020 0 0.00
México 1999 16 N.D.
2000 80 1,528.95
2001 4 8.94
2002 11 178.80
2003 8 59.35
2004 5 167.61
2005 10 1,195.24
2006 16 129.76
2007 10 76.54
2008 8 141.25
2009 2 2.71
2010 2 1.86
2011 1 666.71
2012 4 100.26
2013 2 3.05
2014 0 0.00
2015 2 0.09
2016 0 0.00
2017 2 0.12
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Michoacán 1999 9 N.D.
2000 38 1,899.56
2001 6 5,920.00
2002 8 10.10
2003 20 38.09
2004 18 907.69
2005 8 1,841.08
2006 23 69.28
2007 13 3,738.94
2008 32 1,246.02
2009 13 553.74
2010 6 80.66
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 2 3.85
2014 0 0.00
2015 2 0.13
2016 0 0.00
2017 1 0.15
2018 1 1.00
2019 1 2.22
2020 1 2.17
Morelos 1999 5 N.D.
2000 37 666.60
2001 3 12.24
2002 10 6.95
2003 5 6.61
2004 7 21.76
2005 8 42.97
2006 25 77.86
2007 10 12.76
2008 11 16.47
2009 2 200.00
2010 1 0.60
2011 0 0.00
2012 2 25.08
2013 1 0.86
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 5 2.48
2018 1 1.00
2019 1 0.06
2020 0 0.00
Nayarit 1999 1 N.D.
2000 10 35.66
2001 3 278.59
2002 3 2.96
2003 4 0.70
2004 0 0.00
2005 0 0.00
2006 0 0.00
2007 8 63.78
2008 1 9.42
2009 0 0.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 1 16.50
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Nuevo León 1999 8 N.D.
2000 46 2,417.33
2001 3 37.28
2002 8 215.34
2003 4 644.04
2004 6 1,460.50
2005 2 41.12
2006 3 10.01
2007 4 167.00
2008 9 1,252.45
2009 3 1.59
2010 5 26.90
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 3 211.10
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 6 1,404.00
2019 1 3.99
2020 0 0.00
Oaxaca 1999 6 N.D.
2000 15 11,463.37
2001 1 0.03
2002 12 63.98
2003 13 667.58
2004 10 26.68
2005 8 45.10
2006 2 7.00
2007 1 18,366.37
2008 2 0.63
2009 1 0.12
2010 1 1.19
2011 1 0.10
2012 0 0.00
2013 4 11.05
2014 2 0.13
2015 1 0.90
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 1 0.00
2020 0 0.00
Puebla 1999 8 N.D.
2000 107 3,996.67
2001 1 3.00
2002 4 9.40
2003 7 45.42
2004 2 0.06
2005 5 19.12
2006 12 12.66
2007 13 577.12
2008 4 46.88
2009 1 0.53
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 1 0.50
2013 1 0.20
2014 1 14.00
2015 1 0.06
2016 1 13.93
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 4 13.12
2020 1 5.55
Querétaro 1999 15 N.D.
2000 28 333.06
2001 3 10.04
2002 5 0.82
2003 3 62.98
2004 3 12.70
2005 3 8.02
2006 1 83.61
2007 4 2.45
2008 2 0.12
2009 2 11.44
2010 1 0.65
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 2 17.08
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 3 29.00
2019 1 1.30
2020 0 0.00
Quintana Roo 1999 0 0.00
2000 33 3,052.70
2001 4 105.28
2002 4 15.57
2003 10 75.16
2004 3 32.50
2005 3 4.01
2006 5 61.54
2007 7 108.94
2008 2 2.02
2009 0 0.00
2010 2 25.79
2011 3 174.80
2012 4 14.56
2013 1 10.00
2014 0 0.00
2015 2 13.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 1 119.00
2020 0 0.00
San Luis Potosí 1999 1 N.D.
2000 21 1,050.93
2001 3 201.50
2002 2 26.88
2003 2 5,096.00
2004 3 35,402.00
2005 0 0.00
2006 1 4.00
2007 0 0.00
2008 0 0.00
2009 0 0.00
2010 1 1.26
2011 2 0.28
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 2 65.86
2016 0 0.00
2017 2 2.87
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 1 9.50
Sinaloa 1999 3 N.D.
2000 9 2,964.72
2001 2 0.01
2002 2 13.59
2003 2 1.50
2004 0 0.00
2005 1 0.15
2006 3 11.42
2007 7 37.76
2008 0 0.00
2009 0 0.00
2010 2 4.09
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 2 16.61
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Sonora 1999 4 N.D.
2000 24 1,382.64
2001 2 54.00
2002 4 391.93
2003 0 0.00
2004 4 1,419.18
2005 2 2,476.00
2006 1 21.36
2007 0 0.00
2008 2 816.44
2009 5 11,084.95
2010 0 0.00
2011 1 1.85
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 1 799.99
2018 1 500.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Tabasco 1999 1 N.D.
2000 27 1,128.65
2001 1 1,281.37
2002 4 39.70
2003 1 0.47
2004 2 13.83
2005 8 175.63
2006 6 90.14
2007 2 0.84
2008 0 0.00
2009 1 0.87
2010 2 0.95
2011 2 54.78
2012 0 0.00
2013 5 52.50
2014 0 0.00
2015 0 0.00
2016 0 0.00
2017 1 1.70
2018 2 3.00
2019 1 1.94
2020 0 0.00
Tamaulipas 1999 19 N.D.
2000 46 2,318.51
2001 5 32.15
2002 9 654.50
2003 5 4,323.60
2004 7 1,715.02
2005 5 240.72
2006 7 464.00
2007 0 0.00
2008 7 90.05
2009 6 620.00
2010 2 25.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 1 N.D.
2014 0 0.00
2015 2 229.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 3 841.18
2020 0 0.00
Tlaxcala 1999 4 N.D.
2000 14 872.78
2001 1 N.D.
2002 2 4.50
2003 2 10.75
2004 0 0.00
2005 5 38.06
2006 1 103.00
2007 10 1,152.79
2008 2 21.65
2009 0 0.00
2010 1 7.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 1 0.09
2014 0 0.00
2015 1 10.00
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 1 3.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Veracruz 1999 21 N.D.
2000 80 4,456.72
2001 8 24.88
2002 8 42.67
2003 9 46.10
2004 11 534.28
2005 2 100.87
2006 14 32.18
2007 6 83.26
2008 3 70.17
2009 2 9,639.24
2010 2 10.90
2011 1 N.D.
2012 2 3.00
2013 1 0.12
2014 0 0.00
2015 2 5.39
2016 0 0.00
2017 1 0.10
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Yucatán 1999 10 N.D.
2000 43 1,061.42
2001 8 237.73
2002 26 1,267.97
2003 8 264.30
2004 9 454.86
2005 9 94.98
2006 8 47.80
2007 10 89.66
2008 8 16.24
2009 5 386.18
2010 19 6.83
2011 4 37.33
2012 0 0.00
2013 7 29.46
2014 0 0.00
2015 12 152.97
2016 0 0.00
2017 5 6.92
2018 4 5.00
2019 3 41.75
2020 1 2.00
Zacatecas 1999 4 N.D.
2000 8 51.89
2001 2 32.21
2002 0 0.00
2003 0 0.00
2004 0 0.00
2005 0 0.00
2006 2 11.88
2007 1 2.04
2008 0 0.00
2009 1 11.00
2010 0 0.00
2011 0 0.00
2012 0 0.00
2013 0 0.00
2014 0 0.00
2015 2 361.10
2016 0 0.00
2017 0 0.00
2018 0 0.00
2019 0 0.00
2020 0 0.00
Nacional 1999 186 N.D.
2000 1,016 252,961.91
2001 132 10,024.93
2002 165 3,915.04
2003 138 11,603.32
2004 117 44,801.86
2005 112 8,005.81
2006 174 7,405.77
2007 146 26,028.55
2008 122 5,730.98
2009 48 22,524.86
2010 66 1,201.86
2011 23 991.00
2012 43 2,043.89
2013 40 183.60
2014 7 63.27
2015 55 2,044.11
2016 1 13.93
2017 28 832.45
2018 23 1,964.00
2019 21 1,035.89
2020 7 55.17

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de UMAS registradas Las UMA son unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Se trata de predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado.
Los predios e instalaciones en los que se realice actividades de conservación o de conservación y aprovechamiento sustentable, se registran en el Sistema Nacional de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre de acuerdo al tipo de manejo bajo las siguientes categorías: Manejo en v ida libre y Manejo intensivo (Art. 24 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F. 09/05/2014). Las Unidades de Manejo en vida libre son conocidas como UMA Extensivas.
La información que se presenta de UMA extensivas hasta 2012 se refiere al registro histórico (los datos del total Nacional del año 1999 son acumulados a ese año) y de 2013 en adelante corresponde al número de UMA registradas y vigentes en el Sistema de Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), con siderando los movimientos de registros y bajas en cada año.
La categoría "Varios", usada en la presentación de esta variable por municipio, corresponde a UMA que se encuentran en más de un municipio.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.
Superficie de UMAS registradas Las UMA son unidades de manejo para la conservación de vida silvestre. Se trata de predios e instalaciones registrados que operan de conformidad con un plan de manejo aprobado. Las UMA pueden ser de manejo en vida libre o de manejo intensivo; son conocidas como Extensivas o Intensivas. De acuerdo con su tipo de aprovechamiento, son clasificadas como extractivas, no extractivas y mixtas (artículos 24 y 25 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, D.O.F. 09/05/2014).
La información que se presenta de UMA extensivas hasta 2012 se refiere al registro histórico (los datos del total Nacional del año 1999 son acumulados a ese año) y de 2013 en adelante corresponde a la superficie de UMA registradas y vigentes en el Sistema de Unidad es de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (SUMA), considerando los movimientos de registros y bajas en cada año.
Con respecto a la superficie registrada por modalidad, las UMA extensivas (o de manejo en vida libre) son, por lo general, de mayor dimensión que las de manejo intensivo, pues contribuyen mayormente a la conservación del hábitat, mientras que las intensivas llegan a tener dimensiones inferiores a una hectárea que es la unidad de medida utilizada en el SUMA.
ND: No disponible.
La categoría "Varios", usada en la presentación de esta variable por municipio, corresponde a UMA que se encuentran en más de un municipio.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pub licada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Vida Silvestre, Mayo, 2021.

Subir