Entidad federativa


Lugar de observación


Especie


Temporada de observación


Periodo de la actividad
Permisos otorgados
para la observación
de ballenas

Número de viajes
de observación
Ingresos generados
por la observación
de ballenas (pesos)

Personas que realizan viajes de
observación


Empleos generados
Baja California Bahía de Todos Santos Ballena gris (Eschrichtius robustus) 2008-2009 15 de diciembre de 2008 al 16 de abril de 2009 32 159 846,250 2,957 60
2009-2010 15 de diciembre de 2009 al 16 de abril de 2010 32 7 34,000 136 64
2010-2011 15 de diciembre de 2010 al 16 de abril de 2011 30 12 39,000 129 60
2011-2012 15 de diciembre de 2011 al 16 de abril de 2012 33 278 779,042 4,216 66
2012-2013 15 de diciembre de 2012 al 15 de mayo de 2013 29 482 2,157,200 7,318 58
2013-2014 15 de diciembre de 2013 al 15 de mayo de 2014 38 499 1,429,350 4,766 76
2014-2015 15 de diciembre de 2014 al 15 de mayo de 2015 32 132 585,750 2,317 64
2015-2016 15 de diciembre de 2015 al 15 de mayo de 2016 29 120 532,648 2,106 58
2016-2017 15 de diciembre de 2016 al 15 de mayo de 2017 36 N.D. 1,229,930 3,553 72
2017-2018 15 de diciembre de 2017 al 15 de mayo de 2018 31 352 2,848,950 7,814 70
2018-2019 15 de diciembre de 2018 al 15 de abril de 2019 36 133 1,030,100 2,912 72
2019-2020 15 de diciembre de 2019 al 15 de abril de 2020 31 79 618,060 1,747 62
2020-2021 15 de diciembre de 2020 al 15 de abril de 2021 22 N.D. N.D. N.D. 44
Baja California Sur Reserva de la Biosfera El Vizcaíno Ballena gris (Eschrichtius robustus) 2010-2011 15 de diciembre de 2010 al 30 de abril de 2011 13 1,069 42,000 6,520 26
2011-2012 15 de diciembre de 2011 al 30 de abril de 2012 50 358 883,500 2,096 100
2012-2013 15 de diciembre de 2012 al 30 de abril de 2013 53 1,284 7,211,933 17,521 106
2013-2014 15 de diciembre de 2013 al 30 de abril de 2014 49 1,144 6,217,400 17,575 98
2014-2015 15 de diciembre de 2014 al 30 de abril de 2015 50 1,605 4,637,780 20,799 100
2015-2016 15 de diciembre de 2015 al 30 de abril de 2016 25 799 7,492,000 15,429 50
2016-2017 15 de diciembre de 2016 al 30 de abril de 2017 56 N.D. 8,742,150 17,858 112
2017-2018 15 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018 29 1,285 8,931,850 26,558 112
2018-2019 15 de diciembre de 2018 al 15 de abril de 2019 18 2,643 15,983,850 25,301 36
2019-2020 15 de diciembre de 2019 al 15 de abril de 2020 18 2,568 15,873,650 26,201 36
2020-2021 15 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 32 N.D. N.D. N.D. 64
Puerto San Carlos Ballena gris (Eschrichtius robustus) 2008-2009 01 de enero al 15 de abril de 2009 50 671 637,700 3,392 100
2009-2010 01 de enero al 15 de abril de 2010 50 935 660,250 3,879 104
2010-2011 01 de enero al 15 de abril de 2011 44 501 1,122,000 1,869 88
2011-2012 01 de enero al 30 de abril de 2012 47 55 272,250 196 100
2012-2013 01 de enero al 30 de abril de 2013 50 628 696,336 2,241 100
2013-2014 01 de enero al 30 de abril de 2014 53 469 2,169,975 4,420 106
2014-2015 01 de enero al 30 de abril de 2015 47 655 3,332,900 2,567 94
2015-2016 01 de enero al 30 de abril de 2016 45 381 1,483,800 3,963 90
2016-2017 01 de enero al 30 de abril de 2017 53 N.D. 2,276,000 3,247 106
2017-2018 01 de enero al 30 de abril de 2018 5 96 2,685,210 3,487 83
2018-2019 01 de enero al 30 de abril de 2019 7 305 930,000 2,775 14
2019-2020 01 de enero al 30 de abril de 2020 7 198 604,500 1,803 14
2020-2021 01 de enero al 30 de abril de 2021 4 N.D. N.D. N.D. 8
Puerto Adolfo López Mateos Ballena gris (Eschrichtius robustus) 2008-2009 01 de enero al 15 de abril de 2009 61 2,127 1,420,800 13,550 120
2009-2010 01 de enero al 15 de abril de 2010 61 1,486 1,125,100 9,294 124
2010-2011 01 de enero al 15 de abril de 2011 64 1,957 1,565,600 11,851 128
2011-2012 01 de enero al 30 de abril de 2012 59 380 252,900 2,080 122
2012-2013 01 de enero al 30 de abril de 2013 65 2,845 4,488,450 15,577 130
2013-2014 01 de enero al 30 de abril de 2014 63 1,939 3,586,450 16,531 126
2014-2015 01 de enero al 30 de abril de 2015 63 2,664 3,358,900 17,068 126
2015-2016 01 de enero al 30 de abril de 2016 59 2,598 4,864,800 18,948 118
2016-2017 01 de enero al 30 de abril de 2017 59 N.D. 7,502,700 21,000 118
2017-2018 01 de enero al 30 de abril de 2018 5 2,916 5,088,409 20,811 76
2018-2019 01 de enero al 30 de abril de 2019 5 2,400 9,767,750 19,547 10
2019-2020 01 de enero al 30 de abril de 2020 5 48 195,355 390 10
2020-2021 01 de enero al 30 de abril de 2021 1 N.D. N.D. N.D. 2
Los Cabos Ballena gris (Eschrichtius robustus) y Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2008-2009 15 de diciembre de 2008 al 15 de abril de 2009 5 349 209,400 4,590 10
2009-2010 15 de diciembre de 2009 al 15 de abril de 2010 5 2,784 8,149,550 31,239 10
2010-2011 15 de diciembre de 2010 al 15 de abril de 2011 160 7,062 25,781,189 73,461 320
2011-2012 15 de diciembre de 2011 al 15 de abril de 2012 197 7,750 12,639,399 69,484 394
2012-2013 15 de diciembre de 2012 al 15 de abril de 2013 215 6,699 14,883,927 60,070 430
2013-2014 15 de diciembre de 2013 al 15 de abril de 2014 212 7,802 42,180,871 95,059 424
2014-2015 01 de enero al 30 de abril de 2015 184 11,397 20,394,441 87,762 368
2015-2016 15 de diciembre de 2015 al 15 de abril de 2016 195 6,582 39,878,128 842,296 390
2016-2017 15 de diciembre de 2016 al 15 de abril de 2017 183 N.D. 58,377,568 114,854 366
2017-2018 15 de diciembre de 2017 al 15 de abril de 2018 120 7,621 66,301,866 97,165 350
2018-2019 15 de diciembre de 2018 al 15 de abril de 2019 89 4,505 60,221,470 72,133 178
2019-2020 15 de diciembre de 2019 al 15 de abril de 2020 89 4,607 61,324,366 74,236 178
2020-2021 15 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021 95 N.D. N.D. N.D. 190
Parque Nacional Bahía de Loreto Ballena gris (Eschrichtius robustus) y Ballena azul (Balaenoptera musculus) 2010-2011 01 de enero al 31 de mayo de 2011 10 40 48,000 195 20
2011-2012 01 de enero al 30 de mayo de 2012 64 323 891,840 1,434 128
2012-2013 01 de enero al 30 de mayo de 2013 48 320 568,700 1,424 96
2013-2014 01 de enero al 30 de mayo de 2014 64 376 787,600 1,697 128
2014-2015 01 de enero al 30 de mayo de 2015 78 186 259,650 947 156
2015-2016 01 de enero al 30 de mayo de 2016 88 401 807,700 1,703 176
2016-2017 01 de enero al 30 de mayo de 2017 76 N.D. 6,641,555 4,830 152
2017-2018 01 de enero al 30 de mayo de 2018 70 873 3,360,529 5,348 147
2018-2019 01 de enero al 30 de mayo de 2019 70 328 1,229,913 1,518 140
2019-2020 01 de enero al 30 de mayo de 2020 70 330 1,136,816 1,520 140
2020-2021 01 de enero al 30 de abril de 2021 62 N.D. N.D. N.D. 124
Bahía Magdalena Ballena gris (Eschrichtius robustus) 2012-2013 01 de enero al 30 de abril de 2013 2 20 18,000 90 4
2013-2014 01 de enero al 30 de abril de 2014 10 21 60,000 184 20
2014-2015 01 de enero al 30 de abril de 2015 15 25 23,000 220 30
2015-2016 01 de enero al 30 de abril de 2016 19 119 435,048 644 38
2016-2017 01 de enero al 30 de abril de 2017 18 N.D. 1,315,860 2,088 36
2017-2018 01 de enero al 30 de abril de 2018 9 463 847,780 1,982 30
2018-2019 01 de enero al 30 de abril de 2019 14 802 2,561,360 3,371 28
2019-2020 01 de enero al 30 de abril de 2020 14 810 2,453,370 3,380 28
2020-2021 01 de enero al 30 de abril de 2021 19 N.D. N.D. N.D. 38
Guerrero Ixtapa Zihuatanejo Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2019-2020 15 de diciembre de 2019 al 20 de marzo de 2020 45 166 1,281,565 3,622 90
2020-2021 15 de diciembre de 2020 al 20 de marzo de 2021 43 N.D. N.D. N.D. 86
Jalisco Bahía de Banderas Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2008-2009 08 de diciembre de 2008 al 23 de marzo de 2009 73 2,380 12,604,956 37,113 160
2009-2010 08 de diciembre de 2009 al 23 de marzo de 2010 73 1,253 31,417,920 72,620 146
2010-2011 08 de diciembre de 2010 al 23 de marzo de 2011 89 1,751 19,602,940 51,107 178
2011-2012 08 de diciembre de 2011 al 23 de marzo de 2012 77 142 243,700 1,157 154
2012-2013 08 de diciembre de 2012 al 23 de marzo de 2013 84 804 28,036,700 5,722 168
2013-2014 08 de diciembre de 2013 al 23 de marzo de 2014 79 1,583 49,625,545 119,818 158
2014-2015 08 de diciembre de 2014 al 23 de marzo de 2015 68 3,122 42,854,440 97,581 136
2015-2016 01 de diciembre de 2015 al 23 de marzo de 2016 77 1,303 21,849,823 60,031 154
2016-2017 08 de diciembre de 2016 al 23 de marzo de 2017 78 N.D. 74,421,132 137,882 156
2017-2018 08 de diciembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 130 4,521 39,206,876 90,345 260
2018-2019 08 de diciembre de 2018 al 23 de marzo de 2019 175 4,381 60,255,379 104,731 350
2019-2020 08 de diciembre de 2019 al 23 de marzo de 2020 185 3,504 48,204,303 83,784 370
2020-2021 08 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021 135 N.D. N.D. N.D. 270
Bahía de Tenacatita Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2013-2014 08 de diciembre de 2013 al 23 de marzo de 2014 2 53 242,450 373 4
2014-2015 08 de diciembre de 2014 al 23 de marzo de 2015 1 0 0 0 2
2015-2016 01 de diciembre de 2015 al 23 de marzo de 2016 0 0 0 0 0
2016-2017 01 de diciembre de 2016 al 23 de marzo de 2017 0 N.D. 0 0 0
2017-2018 01 de diciembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 0 0 0 0 0
2018-2019 01 de diciembre de 2018 al 23 de marzo de 2019 0 0 0 0 0
2019-2020 01 de diciembre de 2019 al 23 de marzo de 2020 0 0 0 0 0
2020-2021 08 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021 0 N.D. N.D. N.D. 0
Nayarit Bahía de Banderas Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2008-2009 08 de diciembre de 2008 al 23 de marzo de 2009 85 3,215 5,757,018 33,679 170
2009-2010 09 de diciembre de 2009 al 23 de marzo de 2010 85 2,305 4,551,430 28,973 134
2010-2011 08 de diciembre de 2010 al 23 de marzo de 2011 76 2,317 3,029,750 12,287 152
2011-2012 08 de diciembre de 2011 al 23 de marzo de 2012 92 888 1,140,217 5,245 184
2012-2013 08 de diciembre de 2012 al 23 de marzo de 2013 87 751 1,798,500 4,437 174
2013-2014 08 de diciembre de 2013 al 23 de marzo de 2014 87 3,775 5,491,020 20,224 174
2014-2015 08 de diciembre de 2014 al 23 de marzo de 2015 144 3,720 7,498,750 21,721 288
2015-2016 01 de diciembre de 2015 al 23 de marzo de 2016 141 1,065 1,939,000 9,983 282
2016-2017 08 de diciembre de 2016 al 23 de marzo de 2017 136 N.D. 9,203,360 15,287 272
2017-2018 08 de diciembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 50 2,602 6,890,830 14,248 265
2018-2019 08 de diciembre de 2018 al 23 de marzo de 2019 76 2,228 4,482,950 16,799 152
2019-2020 08 de diciembre de 2019 al 23 de marzo de 2020 54 1,425 2,869,088 10,751 108
2020-2021 08 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021 49 N.D. N.D. N.D. 98
Compostela Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2008-2009 08 de diciembre de 2008 al 23 de marzo de 2009 40 1,385 2,228,040 21,428 80
2009-2010 10 de diciembre de 2009 al 23 de marzo de 2010 40 1,535 2,379,890 22,848 80
2010-2011 08 de diciembre de 2010 al 23 de marzo de 2011 36 2,134 2,124,960 18,838 72
2011-2012 08 de diciembre de 2011 al 23 de marzo de 2012 30 1,187 1,981,550 14,620 60
2012-2013 08 de diciembre de 2012 al 23 de marzo de 2013 29 1,798 3,323,250 22,155 58
2013-2014 08 de diciembre de 2013 al 23 de marzo de 2014 35 2,076 3,812,850 25,419 70
2014-2015 08 de diciembre de 2014 al 23 de marzo de 2015 37 2,034 3,120,600 20,804 74
2015-2016 01 de diciembre de 2015 al 23 de marzo de 2016 49 3,775 6,523,050 45,407 98
2016-2017 01 de diciembre de 2016 al 23 de marzo de 2017 68 N.D. 4,833,350 9,422 136
2017-2018 01 de diciembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 2 1,919 2,602,900 21,159 25
2018-2019 01 de diciembre de 2018 al 23 de marzo de 2019 46 2,074 4,927,290 22,218 92
2019-2020 01 de diciembre de 2019 al 23 de marzo de 2020 4 145 344,910 1,555 8
2020-2021 01 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021 4 N.D. N.D. N.D. 8
San Blas Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2008-2009 08 de diciembre de 2008 al 23 de marzo de 2009 23 408 514,350 2,091 45
2009-2010 08 de diciembre de 2009 al 23 de marzo de 2010 23 434 597,000 2,427 46
2010-2011 08 de diciembre de 2010 al 23 de marzo de 2011 20 491 1,106,500 2,832 40
2011-2012 08 de diciembre de 2011 al 23 de marzo de 2012 23 458 653,300 2,586 46
2012-2013 08 de diciembre de 2012 al 23 de marzo de 2013 16 173 169,650 978 32
2013-2014 08 de diciembre de 2013 al 23 de marzo de 2014 25 477 770,350 3,034 50
2014-2015 08 de diciembre de 2014 al 23 de marzo de 2015 21 471 704,800 2,879 42
2015-2016 01 de diciembre de 2015 al 23 de marzo de 2016 17 433 499,550 2,707 34
2016-2017 01 de diciembre de 2016 al 23 de marzo de 2017 18 N.D. 1,013,000 3,388 36
2017-2018 01 de diciembre de 2017 al 23 de marzo de 2018 13 638 2,344,400 4,154 36
2018-2019 01 de diciembre de 2018 al 23 de marzo de 2019 16 567 535,850 3,488 32
2019-2020 01 de diciembre de 2019 al 23 de marzo de 2020 16 532 503,699 3,278 32
2020-2021 01 de diciembre de 2020 al 23 de marzo de 2021 15 N.D. N.D. N.D. 30
Boca Michin Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2008-2009 08 de diciembre de 2008 al 23 de marzo de 2009 5 85 296,000 592 10
2009-2010 11 de diciembre de 2009 al 23 de marzo de 2010 5 N.D. 0 0 10
Oaxaca Puerto Ángel-Mazunte Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2015-2016 15 de diciembre de 2015 al 15 de marzo de 2016 15 728 2,282,600 11,940 30
2016-2017 15 de diciembre de 2016 al 15 de marzo de 2017 15 N.D. 2,217,728 10,872 30
2017-2018 05 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018 21 1,420 1,772,350 7,353 42
2018-2019 05 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 15 477 851,130 3,164 30
2019-2020 05 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020 16 63 463,545 1,310 35
2020-2021 05 de diciembre de 20209 al 31 de marzo de 2021 0 N.D. N.D. N.D. 0
Puerto Escondido Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2019-2020 15 de diciembre de 2019 al 21 de marzo de 2020 34 125 968,294 2,737 68
2020-2021 15 de diciembre de 2020 al 21 de marzo de 2021 3 N.D. N.D. N.D. 6
Sinaloa Bahía de Mazatlán Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2011-2012 15 de diciembre de 2011 al 15 de abril de 2012 2 45 184,125 245 4
2012-2013 15 de diciembre de 2012 al 15 de abril de 2013 17 702 1,296,950 1,421 34
2013-2014 15 de diciembre de 2013 al 15 de abril de 2014 13 124 66,799 954 26
2014-2015 15 de diciembre de 2014 al 15 de abril de 2015 13 155 512,547 4,786 26
2015-2016 08 de diciembre de 2015 al 31 de marzo de 2016 28 140 420,768 3,929 56
2016-2017 08 de diciembre de 2016 al 31 de marzo de 2017 28 N.D. 1,556,550 2,562 56
2017-2018 08 de diciembre de 2017 al 31 de marzo de 2018 4 117 1,694,150 2,302 10
2018-2019 08 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 2 72 657,600 560 4
2019-2020 08 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2020 5 144 1,315,200 1,120 10
2020-2021 08 de diciembre de 2020 al 31 de marzo de 2021 5 N.D. N.D. N.D. 10
Sonora Puerto Peñasco Ballena gris (Eschrichtius robustus) y Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) 2019-2020 01 de enero al 30 de abril de 2020 1 0 0 0 4
2020-2021 01 de enero al 30 de abril de 2021 1 N.D. N.D. N.D. 2
Total Total Total especies ballenas 2002-2003 Temporada 2002-2003 241 N.D. N.D. N.D. N.D.
2003-2004 Temporada 2003-2004 207 N.D. N.D. N.D. N.D.
2004-2005 Temporada 2004-2005 231 N.D. N.D. N.D. N.D.
2005-2006 Temporada 2005-2006 258 N.D. N.D. N.D. N.D.
2006-2007 Temporada 2006-2007 330 N.D. N.D. N.D. N.D.
2007-2008 Temporada 2007-2008 307 N.D. N.D. N.D. N.D.
2008-2009 Temporada 2008-2009 374 10,779 24,514,514 119,392 755
2009-2010 Temporada 2009-2010 374 10,739 48,915,140 171,416 718
2010-2011 Temporada 2010-2011 542 17,334 54,461,939 179,089 1,084
2011-2012 Temporada 2011-2012 674 11,864 19,921,823 103,359 1,358
2012-2013 Temporada 2012-2013 695 16,506 64,649,596 138,954 1,390
2013-2014 Temporada 2013-2014 730 20,338 116,440,660 310,054 1,460
2014-2015 Temporada 2014-2015 753 26,166 87,283,558 279,451 1,506
2015-2016 Temporada 2015-2016 787 18,444 89,008,915 1,016,980 1,574
2016-2017 Temporada 2016-2017 824 N.D. 179,330,883 346,843 1,648
2017-2018 Temporada 2017-2018 489 24,823 144,576,100 302,726 1,506
2018-2019 Temporada 2018-2019 569 20,915 163,434,642 278,517 1,138
2019-2020 Temporada 2019-2020 594 14,744 138,156,721 217,434 1,193
2020-2021 Temporada 2020-2021 490 N.D. N.D. N.D. 980

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de permisos otorgados para la observación de ballenas Cada autorización corresponde a una embarcación.
Ingresos generados por los permisos otorgados para la observación de ballenas La observación de las ballenas es una actividad no extractiva, consolidada económicamente como un mercado importante que, con la creación de instrumentos y políticas de regulación ambiental, ayuda a su conservación. Esta actividad puede tener fines científicos, educativos o recreativos, sin embargo, siempre se relaciona más con empresas o negocios comerciales, por lo que es clasificada como ecoturismo y en México se reconoce a los cetáceos como componentes importantes del sec tor ecoturístico.
En la Temporada 2015-2016 se inició la actividad en el Estado de Oaxaca, en la zona Puerto Ángel-Mazunte.
N.D.: No disponible. Los datos de la Temporada 2020-2021 estarán disponibles después de diciembre de 2021.
Viajes de observación de ballenas autorizados Los viajes de observación de ballenas se consideran un aprovechamiento no extractivo de las mismas.
N.D.: No disponible. Los datos de la Temporada 2020-2021 estarán disponibles después de diciembre de 2021.
Personas que realizan viajes de observación de ballenas Se trata del número de personas que realizaron viajes de observación autorizados.
N.D.: No disponible. Los datos de la Temporada 2020-2021 estarán disponibles después de diciembre de 2021.
No se emitieron autorizaciones en la temporada 2020-2021 para BC-Bahía de los Ángeles, Nay-Costa de nayarit y Q. Roo-Caribe Mexicano.
En la Temporada 2020-2021 para Q. Roo, los datos de "ingreso", No. De personas que realizaron el viaje" y "No. De viajes" es obtenido de los info rmes que presentan los titulares de las autorizaciones correspondientes y no han sido presentados a la DGVS.
Empleos generados por la observación ballenas Se refiere a los empleos generados por los viajes autorizados de observación de ballenas gris, jorobada y azul.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Vida Silvestre, Abril, 2021.

Subir