Mujeres Hombres Total
2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018

Condición de pobreza
Carencia por acceso
a la alimentación
















Pobres No carente 1,621,356 1,851,360 2,006,048 2,250,402 2,254,073 6,135,759 6,341,808 6,518,772 6,488,807 6,367,906 7,757,115 8,193,168 8,524,820 8,739,209 8,621,979
Carente 1,143,621 1,308,900 1,330,709 1,279,708 1,398,241 3,386,272 3,380,879 3,459,950 2,871,796 2,888,835 4,529,893 4,689,779 4,790,659 4,151,504 4,287,076
Total 2,764,977 3,160,260 3,336,757 3,530,110 3,652,314 9,522,031 9,722,687 9,978,722 9,360,603 9,256,741 12,287,008 12,882,947 13,315,479 12,890,713 12,909,055
No pobres No carente 3,736,884 4,183,780 4,373,046 5,034,182 5,536,584 11,565,242 12,258,088 12,362,983 13,390,530 13,907,615 15,302,126 16,441,868 16,736,029 18,424,712 19,444,199
Carente 596,221 627,318 667,658 720,054 772,266 1,450,453 1,406,341 1,429,974 1,423,790 1,616,431 2,046,674 2,033,659 2,097,632 2,143,844 2,388,697
Total 4,333,105 4,811,098 5,040,704 5,754,236 6,308,850 13,015,695 13,664,429 13,792,957 14,814,320 15,524,046 17,348,800 18,475,527 18,833,661 20,568,556 21,832,896
Total No carente 5,358,240 6,035,140 6,379,094 7,284,584 7,790,657 17,701,001 18,599,896 18,881,755 19,879,337 20,275,521 23,059,241 24,635,036 25,260,849 27,163,921 28,066,178
Carente 1,739,842 1,936,218 1,998,367 1,999,762 2,170,507 4,836,725 4,787,220 4,889,924 4,295,586 4,505,266 6,576,567 6,723,438 6,888,291 6,295,348 6,675,773
Total 7,098,082 7,971,358 8,377,461 9,284,346 9,961,164 22,537,726 23,387,116 23,771,679 24,174,923 24,780,787 29,635,808 31,358,474 32,149,140 33,459,269 34,741,951

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Hogares por condición de pobreza, de carencia de acceso a alimentación y sexo del jefe del hogar Los datos son estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010, 2012 y 2014, y el MEC 2016 y 2018 del MCS-ENIGH.
En el contexto de la medición multidimensional de la pobreza, que realiza el CONEVAL, se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia s ocial (en los seis indicadores considerados: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
PEA: Población Económicamente Activa; PNEA: Población No Económicamente Activa.
La información que se presenta es la más reciente disponible (revi sión: Septiembre, 2021).

FUENTES

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, Pobreza y género en México: Hacia un sistema de indicadores, consultado en http://webdrp.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%c3%a9xico.aspx, 18-09-2020.

Subir