Calidad buena Calidad aceptable Calidad mala Calidad muy mala Calidad extremadamente mala D.I.
Entidad federativa Sistema de monitoreo Ciudad o municipio Contaminante

Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes O3 79 68 0 0 0 218
PM10 191 90 24 0 0 60
PM2.5 154 145 2 0 0 64
SO2 266 45 0 0 0 54
NO2 318 0 0 0 0 47
CO 310 0 0 0 0 55
Baja California Baja California Mexicali O3 232 103 18 2 0 10
PM10 6 6 10 8 1 30
PM2.5 263 70 31 1 0 0
NO2 354 0 0 0 0 11
CO 178 0 0 0 0 187
Tijuana O3 318 46 1 0 0 0
PM10 6 6 6 0 0 43
PM2.5 97 162 96 4 0 6
NO2 272 0 0 0 0 93
CO 180 0 0 0 0 185
Chihuahua Ciudad Juárez Ciudad Juárez PM10 3 4 19 1 1 13
Chihuahua estatal y municipal Chihuahua O3 227 108 0 0 0 30
PM10 264 66 21 0 0 14
PM2.5 161 0 0 0 0 204
SO2 306 8 0 0 0 51
NO2 219 0 0 0 0 146
CO 242 0 0 0 0 123
Ciudad Juárez-Universidad Autónoma Universidad Autónoma de Ciudad Juárez O3 163 182 16 0 0 4
PM10 188 50 22 5 1 99
PM2.5 253 9 4 0 0 99
SO2 361 0 0 0 0 4
NO2 332 0 0 0 0 33
CO 266 0 0 0 0 99
Coahuila Coahuila estatal Saltillo O3 157 172 3 0 0 33
PM10 248 68 9 0 0 40
PM2.5 273 57 1 0 0 34
SO2 204 0 0 0 0 161
NO2 332 0 0 0 0 33
CO 278 0 0 0 0 87
Monclova O3 114 83 2 0 0 166
PM10 161 101 50 1 0 52
PM2.5 220 19 1 0 0 125
SO2 230 9 0 0 0 126
NO2 239 0 0 0 0 126
CO 104 0 0 0 0 261
Piedras Negras O3 248 8 0 0 0 109
PM10 193 32 13 1 0 126
PM2.5 229 9 1 0 0 126
SO2 234 13 0 0 0 118
NO2 250 0 0 0 0 115
Torreón municipal Torreón PM10 3 16 29 2 0 2
Guanajuato Guanajuato Celaya O3 115 222 26 2 0 0
PM10 107 84 166 8 0 0
PM2.5 264 97 2 2 0 0
SO2 364 1 0 0 0 0
NO2 363 0 0 0 0 2
CO 356 0 0 0 0 9
Irapuato O3 93 188 57 26 1 0
PM10 178 101 85 1 0 0
PM2.5 273 89 1 2 0 0
SO2 347 18 0 0 0 0
NO2 362 0 0 0 0 3
CO 350 0 0 0 0 15
León O3 172 179 13 1 0 0
PM10 187 132 44 0 0 2
PM2.5 261 91 2 0 0 1
SO2 358 7 0 0 0 0
NO2 324 0 0 0 0 41
CO 103 0 0 0 0 262
Salamanca O3 138 205 20 1 1 0
PM10 245 106 13 1 0 0
PM2.5 260 96 6 1 0 2
SO2 178 186 0 0 0 1
NO2 364 0 0 0 0 1
CO 365 0 0 0 0 0
Silao O3 101 125 15 0 0 124
PM10 175 92 81 0 0 17
PM2.5 81 44 3 0 0 237
SO2 332 0 0 0 0 33
NO2 361 0 0 0 0 4
CO 141 0 0 0 0 224
Purísima del Rincón PM10 265 30 0 0 0 70
Guanajuato PM2.5 323 8 0 0 0 34
San Luis de la Paz PM2.5 286 7 0 0 0 72
San Miguel de Allende PM2.5 322 11 0 0 0 32
Abasolo PM2.5 264 28 2 0 0 71
Hidalgo Hidalgo Tulancingo O3 232 119 10 0 0 4
PM10 325 35 1 0 0 4
PM2.5 323 32 5 0 0 5
SO2 364 0 0 0 0 1
NO2 365 0 0 0 0 0
CO 352 0 0 0 0 13
Atitalaquia O3 149 171 25 1 0 19
PM10 125 90 112 1 0 37
SO2 194 146 0 0 0 25
NO2 178 0 0 0 0 187
CO 339 0 0 0 0 26
Atotonilco O3 133 161 30 3 0 38
PM10 74 159 91 0 0 41
SO2 228 69 0 0 0 68
NO2 320 0 0 0 0 45
CO 318 0 0 0 0 47
Tepeapulco O3 131 146 21 0 0 67
PM10 179 84 30 0 0 72
SO2 300 4 0 0 0 61
NO2 224 0 0 0 0 141
CO 310 0 0 0 0 55
Huichapan PM10 264 14 0 0 0 87
PM2.5 162 0 0 0 0 203
Tepeji del Río O3 108 179 50 4 0 24
PM10 310 26 0 0 0 29
SO2 121 219 0 0 0 25
NO2 280 0 0 0 0 85
CO 320 0 0 0 0 45
Tula de Allende O3 266 64 0 0 0 35
PM10 312 11 0 0 0 42
SO2 243 94 0 0 0 28
NO2 316 0 0 0 0 49
CO 329 0 0 0 0 36
Pachuca O3 108 195 50 5 0 7
PM10 253 98 12 0 0 2
PM2.5 260 55 7 0 0 43
SO2 353 12 0 0 0 0
NO2 340 1 0 0 0 24
CO 365 0 0 0 0 0
Tizayuca O3 225 126 7 0 0 7
PM10 200 96 54 0 0 15
SO2 357 5 0 0 0 3
NO2 331 0 0 0 0 34
CO 351 0 0 0 0 14
Jalisco Jalisco Huichapan O3 144 180 21 0 0 20
SO2 285 3 0 0 0 77
NO2 323 0 0 0 0 42
CO 332 0 0 0 0 33
Zona Metropolitana de Guadalajara O3 34 176 110 34 1 0
PM10 111 104 142 7 1 0
PM2.5 159 97 10 1 0 98
SO2 361 4 0 0 0 0
NO2 287 77 0 1 0 0
CO 365 0 0 0 0 0
Morelos Morelos Ocuituco O3 68 159 45 2 0 91
PM10 216 52 37 1 0 59
PM2.5 253 46 9 1 0 56
Cuernavaca O3 150 194 21 0 0 0
PM10 278 57 28 0 0 2
PM2.5 264 57 19 6 0 19
SO2 301 0 0 0 0 64
NO2 357 0 0 0 0 8
CO 331 0 0 0 0 34
Zacatepec O3 44 231 61 3 0 26
PM2.5 183 39 11 5 0 127
México Estado de México Zona Metropolitana del Valle de Toluca O3 34 213 107 1 0 0
PM10 103 72 166 24 0 0
PM2.5 35 243 81 4 2 0
SO2 318 47 0 0 0 0
NO2 365 0 0 0 0 0
CO 365 0 0 0 0 0
Nayarit Nayarit Tepic O3 199 160 0 0 0 6
PM10 198 139 28 0 0 0
PM2.5 361 2 1 0 0 1
SO2 289 11 0 0 0 65
NO2 291 0 0 0 0 74
CO 363 0 0 0 0 2
Nuevo León Nuevo León Área Metropolitana de Monterrey O3 117 201 44 3 0 0
PM10 56 156 138 14 1 0
PM2.5 166 150 47 1 1 0
SO2 117 248 0 0 0 0
NO2 359 6 0 0 0 0
CO 365 0 0 0 0 0
Puebla Puebla Puebla O3 101 224 38 2 0 0
PM10 187 106 72 0 0 0
PM2.5 250 101 10 4 0 0
SO2 353 3 0 0 0 9
NO2 363 0 0 0 0 2
CO 365 0 0 0 0 0
Coronango O3 66 152 44 0 0 103
PM10 159 81 19 0 0 106
SO2 236 0 0 0 0 129
NO2 124 0 0 0 0 241
CO 246 0 0 0 0 119
Querétaro Querétaro Corregidora O3 48 149 10 0 0 158
PM2.5 212 1 0 0 0 152
SO2 95 1 0 0 0 269
NO2 245 0 0 0 0 120
CO 221 0 0 0 0 144
San Juan del Río O3 163 152 1 0 0 39
PM10 236 82 6 0 0 41
PM2.5 274 37 1 0 0 53
SO2 311 28 0 0 0 26
NO2 225 0 0 0 0 140
CO 328 0 0 0 0 37
El Marqués O3 130 216 12 0 0 7
PM2.5 72 2 0 0 0 291
SO2 287 2 0 0 0 76
NO2 154 0 0 0 0 211
CO 215 0 0 0 0 150
Santiago de Querétaro O3 123 206 36 0 0 0
PM10 99 139 80 1 0 46
PM2.5 349 13 0 0 0 3
SO2 332 0 0 0 0 33
NO2 354 1 0 0 0 0
CO 365 0 0 0 0 0
San Luis Potosí San Luis Potosí ZM de San Luis Potosí O3 303 62 0 0 0 0
PM10 187 122 52 0 0 4
PM2.5 103 4 0 0 0 258
SO2 327 38 0 0 0 0
NO2 358 7 0 0 0 0
CO 363 0 0 0 0 2
Sonora Sonora Nogales PM10 247 52 50 1 0 15
San Luis Río Colorado O3 196 158 5 0 0 6
Tabasco Tabasco Centro O3 270 56 0 0 0 39
PM10 308 48 7 0 0 2
SO2 265 61 0 0 0 39
Centla PM10 17 1 0 0 0 43
Comalcalco PM10 11 2 0 0 0 48
Macuspana PM10 12 0 3 0 0 46
Veracruz Veracruz Minatitlán O3 132 43 2 0 0 188
PM10 101 81 10 0 0 173
PM2.5 166 95 9 0 0 95
SO2 271 69 0 0 0 25
NO2 254 0 0 0 0 111
CO 331 0 0 0 0 34
Xalapa O3 342 6 0 0 0 17
PM10 299 46 14 0 0 6
PM2.5 274 64 21 0 0 6
SO2 232 0 0 0 0 133
NO2 362 0 0 0 0 3
CO 267 0 0 0 0 98
Poza Rica O3 114 80 2 0 0 169
PM10 263 38 4 0 0 60
PM2.5 245 52 7 0 0 61
SO2 178 75 0 0 0 112
NO2 258 2 0 0 0 105
CO 295 0 0 0 0 70
Yucatán Yucatán Mérida O3 318 0 0 0 0 47
PM2.5 116 41 1 0 0 207
SO2 341 0 0 0 0 24
Zacatecas Zacatecas Zacatecas O3 173 68 3 0 0 121
PM10 251 21 12 1 0 80
PM2.5 244 3 0 0 0 118
SO2 274 0 0 0 0 91
NO2 288 0 0 0 0 77
CO 298 0 0 0 0 67
Zona Metropolitana de la Ciudad de México Ciudad de México y zona conurbada Ciudad de México y zona conurbada O3 12 116 170 54 13 0
PM10 120 111 133 1 0 0
PM2.5 140 194 23 8 0 0
SO2 240 125 0 0 0 0
NO2 363 2 0 0 0 0
CO 364 0 0 0 0 1

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de días con distinta calidad del aire según los máximos diarios de contaminantes atmosféricos con nivel de suficiencia de 75 por ciento Contabiliza el número de días con diferentes condiciones de calidad del aire en un año calendario. Para cada día se considera la concentración máxima de todas las estaciones que miden en una ciudad, municipio o zona metropolitana. De acuerdo con la fuente, el límite establecido en la NOM de los contaminantes incluidos identifica el valor por encima del cual la calidad del aire es "mala". Los días con calidad del aire mala representan excedencias a las Normas. Para efectos de calcular el número de días o muestreos de 24 horas en los que se rebasa el límite de la NOM, se considera una excedencia cuando al menos una estación de monitoreo lo rebasa.
Para la información hasta 2018, los valores por debajo del límite de la Norma se dividen en dos intervalos y las concentraciones que se ubican dentro del primero de ellos, establecido a partir de cero y hasta la mitad del límite, corresponden a la condición del aire con calidad "buena", en tanto que las concentraciones que supe ran el primer intervalo sin rebasar el l ímite de la Norma corresponden a la condición del aire con calidad "regular".
Los datos del año 2019 fueron calculadas por la fuente de acuerdo con las clasificaciones de calidad del aire indicadas en la «NOM-172-SEMARNAT-2019, Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud». Estos lineamientos modifican los intervalos de concentraciones de contaminantes que corresponden a una calidad del aire "buena", y desglos an los niveles de contaminantes que representan excedencias a la NOM de cada contaminante, de manera que tales excedencias quedan clasificadas en las categorías de calidad del aire "mala", "muy mala" y "extremadamente mala".
En el caso del monitoreo automático las concentraciones diarias de los contaminantes se calculan con el criterio de suficiencia de mínimo el 75% de datos horarios. En el monitoreo manual, cada medición se considera como la concentración diaria, el número de datos totales en el año son alrededor de 61 o 52 dependiendo si se lleva a cabo cada seis o siete días respectivamente. Los valores límite utilizados hasta el año 2014 fueron: 0.110 ppm en el ozono (O3), 120 µg/m³ en las PM10 y 65 µg/m³ en las PM2.5. A partir de 2015 con la actualización de los límites de ozono (NOM-020-SSA1-2014, DOF 19-08-2014) y las partículas (NOM-025-SSA1-2014, DOF, 20-08-2014), los límites que se aplican para el conteo son: 0.095 ppm para el ozono, 75 µg/m³ para las PM10 y 45 µg/m³ para las PM2.5. En el c aso del dióxido de azufre (SO2), se considera el máximo de los promedios de 24 horas, 0.110 ppm (NOM-022-SSA1-2010).
Se presentan los dato()s disponibles conforme a la historia de medición de cada sistema de monitoreo y al avance en la validación de la información por parte del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
D.I. = Datos insuficientes para el cálculo (no se cumplió con el criterio de suficiencia de 75 % de datos validos).
Se presenta la información más reciente disponible (re visión: Marzo, 2021).

FUENTES

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Coordinación General de Contaminación y Salud Ambiental, Marzo, 2021.

Subir