Total de unidades que efectuaron gasto o inversión en mejora o protección ambiental Unidades que invierten en la disminución del consumo de energía o en el uso de energías alternativas (solar, eólica, otra) Unidades que invierten en la disminución del consumo de agua Unidades que invierten en la reducción de residuos en sus procesos Unidades que invierten en el manejo, transporte y confinamiento de residuos sólidos urbanos Unidades que invierten en el manejo, transporte y confinamiento de residuos peligrosos Unidades que invierten en alcantarillado, drenaje o saneamiento Unidades que invierten en actividades relacionadas con el cuidado de los ecosistemas, flora y fauna silvestres Unidades que invierten en mitigación o disminución de ruido Unidades que invierten en el tratamiento de aguas residuales generadas en los procesos Unidades que invierten en el cuidado y mantenimiento del parque vehicular Unidades que invierten en la disminución de las emisiones a la atmósfera Unidades que invierten en campañas para cuidar el medio ambiente Unidades que invierten en la contratación de asesores y servicios externos Unidades que invierten en otras actividades de protección
Entidad federativa Sector Total de unidades económicas

Aguascalientes Total 3,738 518 299 271 269 314 74 29 25 21 96 136 29 293 50 242
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 35 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0
Minería 19 4 0 1 0 3 3 1 1 1 1 3 2 3 3 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 13 4 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 0 2 1 0
Construcción 307 29 3 2 0 3 2 2 1 0 3 24 0 1 1 0
Industrias manufactureras 373 110 13 20 13 26 34 16 13 14 83 44 20 15 31 1
Comercio al por mayor 457 17 5 0 0 4 2 1 0 1 1 10 0 1 2 1
Comercio al por menor 1,714 293 259 239 243 265 25 4 0 1 2 15 2 255 4 239
Transportes, correos y almacenamiento 214 31 2 1 4 4 4 1 1 0 0 23 1 7 0 0
Información en medios masivos 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 111 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 47 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Corporativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 85 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Servicios educativos 64 4 2 1 1 2 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Servicios de salud y de asistencia social 48 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 136 15 11 5 5 4 2 4 6 3 2 6 3 6 6 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 27 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baja California Total 11,760 1,781 1,290 1,208 1,190 1,340 212 72 21 49 257 152 85 1,239 140 1,123
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 362 10 3 1 1 0 1 0 3 0 1 2 0 0 1 0
Minería 35 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 2 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 10 3 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0
Construcción 429 18 2 4 4 8 1 4 0 1 1 7 1 2 2 0
Industrias manufactureras 1,485 373 54 47 48 96 99 35 9 36 229 71 61 34 106 2
Comercio al por mayor 1,216 41 14 10 5 14 11 11 0 3 5 17 5 5 11 0
Comercio al por menor 5,474 1,225 1,190 1,119 1,119 1,193 82 7 0 2 2 11 3 1,184 3 1,119
Transportes, correos y almacenamiento 640 22 4 2 0 5 8 0 0 1 3 13 5 1 0 0
Información en medios masivos 74 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0
Servicios financieros y de seguros 361 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 134 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 119 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Corporativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 291 17 2 2 0 2 4 1 0 1 1 11 2 3 3 0
Servicios educativos 130 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Servicios de salud y de asistencia social 146 5 1 3 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 84 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 683 42 14 17 10 14 5 12 5 4 11 10 5 4 8 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 86 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Baja California Sur Total 3,943 401 298 262 258 291 56 20 10 13 32 58 12 280 20 241
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 723 6 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Minería 34 3 1 1 0 2 2 1 2 2 2 0 1 2 3 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Construcción 250 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0
Industrias manufactureras 61 14 1 2 1 2 3 2 1 3 10 3 0 1 1 2
Comercio al por mayor 346 11 3 2 1 6 3 2 0 0 0 3 1 1 4 0
Comercio al por menor 1,495 291 278 240 246 271 40 1 0 2 0 2 4 266 0 239
Transportes, correos y almacenamiento 306 8 2 1 3 0 0 1 1 0 1 3 0 1 2 0
Información en medios masivos 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 131 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 91 4 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0
Servicios educativos 27 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Servicios de salud y de asistencia social 23 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 319 26 8 12 6 5 6 12 5 6 16 13 6 5 9 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campeche Total 3,981 268 200 125 104 133 42 19 16 15 33 36 16 122 23 88
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1,122 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Construcción 193 11 4 2 1 1 1 2 1 0 3 1 0 0 3 0
Industrias manufactureras 55 7 1 1 0 1 1 2 0 1 5 1 0 0 2 2
Comercio al por mayor 320 11 0 6 3 5 2 5 1 0 4 5 0 7 1 1
Comercio al por menor 1,517 170 162 86 87 102 19 0 0 1 0 1 0 100 3 85
Transportes, correos y almacenamiento 138 12 7 4 2 2 3 2 2 1 5 6 3 2 3 0
Información en medios masivos 47 5 1 1 0 4 0 1 0 4 0 0 4 0 1 0
Servicios financieros y de seguros 97 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 43 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 45 3 1 1 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0
Corporativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 78 4 1 2 1 0 0 1 0 1 1 2 1 2 1 0
Servicios educativos 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de salud y de asistencia social 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 209 24 10 16 5 11 9 4 6 3 9 9 4 6 7 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 35 8 5 5 5 6 5 1 5 4 5 8 4 4 0 0
Coahuila Total 9,410 1,274 957 886 867 974 153 87 30 46 106 165 55 948 87 829
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 180 12 2 2 1 6 5 2 5 2 2 4 3 5 4 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 45 8 1 2 0 1 0 3 0 0 3 2 1 3 0 0
Construcción 464 18 1 2 1 1 2 0 2 0 0 13 1 3 2 2
Industrias manufactureras 821 197 41 34 33 70 71 57 12 32 82 52 35 50 61 8
Comercio al por mayor 906 29 7 4 3 6 3 5 0 1 3 16 3 2 1 1
Comercio al por menor 4,773 899 875 823 819 873 56 10 2 3 4 14 1 869 6 817
Transportes, correos y almacenamiento 618 46 3 2 0 4 5 1 0 2 1 41 3 1 1 0
Información en medios masivos 83 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0
Servicios financieros y de seguros 267 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 86 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 75 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Corporativos 8 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 278 14 0 1 0 2 1 1 1 1 2 10 2 2 2 0
Servicios educativos 135 13 6 7 3 3 3 2 3 1 3 4 1 5 3 0
Servicios de salud y de asistencia social 113 3 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 33 3 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 384 18 12 5 6 3 3 6 4 3 3 5 3 4 4 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 89 5 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
Colima Total 2,822 285 186 149 147 176 33 32 27 11 26 46 15 166 23 135
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 305 5 1 5 1 1 0 1 1 0 2 2 0 0 1 0
Minería 44 9 2 0 0 3 3 2 6 3 2 2 3 1 4 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Construcción 207 8 2 2 3 0 0 2 2 0 1 1 1 0 1 0
Industrias manufactureras 52 16 1 1 2 5 3 4 3 3 13 3 3 4 6 0
Comercio al por mayor 284 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 4 1 1
Comercio al por menor 1,113 184 165 133 133 152 18 12 5 1 0 4 1 148 3 133
Transportes, correos y almacenamiento 360 31 3 4 5 8 6 6 7 1 4 18 5 7 4 0
Información en medios masivos 19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 14 3 0 0 1 1 1 1 0 1 1 3 0 0 1 0
Corporativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 49 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
Servicios educativos 31 2 1 1 1 1 1 0 2 0 1 1 0 1 1 0
Servicios de salud y de asistencia social 38 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 145 12 7 3 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas Total 8,397 617 466 311 314 374 87 22 23 15 38 71 14 383 29 301
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 744 8 0 2 0 3 3 1 6 0 1 1 0 1 1 0
Minería 35 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 136 5 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 0 1 2 0
Construcción 467 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Industrias manufactureras 164 32 3 2 5 6 7 4 4 7 23 9 5 10 8 0
Comercio al por mayor 767 18 2 2 1 0 4 1 0 0 0 12 2 9 1 9
Comercio al por menor 3,785 482 444 294 296 351 65 6 1 3 6 13 2 345 8 291
Transportes, correos y almacenamiento 915 28 2 0 2 2 0 1 0 0 3 20 1 1 3 0
Información en medios masivos 84 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0
Servicios financieros y de seguros 371 8 5 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 34 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporativos 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 89 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Servicios educativos 98 7 2 1 1 3 1 1 3 0 1 3 0 3 2 1
Servicios de salud y de asistencia social 86 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 555 14 6 6 4 4 3 3 3 2 2 2 2 7 1 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chihuahua Total 9,856 1,320 905 809 776 933 270 145 38 74 232 188 111 843 160 687
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 88 15 7 4 6 9 8 5 6 4 7 7 4 5 8 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 88 17 2 1 0 1 1 7 1 0 7 3 0 1 0 1
Construcción 403 15 6 1 2 4 2 2 1 0 1 7 0 2 0 0
Industrias manufactureras 926 349 99 83 70 136 137 90 16 48 192 106 80 68 120 6
Comercio al por mayor 1,146 38 8 12 3 10 6 10 2 7 8 16 10 4 1 4
Comercio al por menor 5,031 811 757 684 683 749 104 16 2 6 5 14 3 751 18 675
Transportes, correos y almacenamiento 561 20 5 7 2 7 1 5 3 1 0 11 2 3 0 0
Información en medios masivos 75 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 73 3 0 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 93 3 1 1 1 2 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0
Corporativos 11 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 214 12 2 2 2 5 3 4 2 1 3 5 4 2 4 0
Servicios educativos 85 5 4 4 3 2 2 1 2 0 3 2 0 3 2 0
Servicios de salud y de asistencia social 115 6 2 0 0 2 1 0 0 0 1 3 0 0 1 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 46 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 562 19 10 6 4 4 3 5 2 4 3 8 5 3 5 1
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 74 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad de México Total 32,181 3,108 1,984 1,645 1,514 1,674 364 205 186 94 280 668 191 1,640 325 1,322
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 13 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Minería 29 5 3 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 60 25 10 9 7 14 15 3 8 6 12 8 8 5 13 4
Construcción 940 62 9 14 11 21 12 10 7 3 10 36 2 12 8 2
Industrias manufactureras 2,347 339 57 75 57 76 82 68 11 39 153 156 62 35 97 2
Comercio al por mayor 3,788 131 29 21 11 28 24 10 3 2 6 80 9 14 12 4
Comercio al por menor 12,014 1,568 1,455 1,294 1,292 1,416 137 27 5 4 11 50 19 1,395 21 1,279
Transportes, correos y almacenamiento 1,415 182 13 8 10 13 13 13 10 2 7 143 10 19 13 1
Información en medios masivos 548 24 7 7 5 8 7 5 0 2 1 8 6 3 8 8
Servicios financieros y de seguros 864 89 45 9 3 7 4 4 9 5 3 19 5 15 12 11
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 805 33 7 2 1 5 4 6 4 0 6 8 2 1 7 2
Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,972 70 21 18 7 12 10 5 8 3 7 29 6 12 12 6
Corporativos 160 6 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 1,704 63 11 11 9 10 10 9 7 5 3 34 6 11 8 3
Servicios educativos 699 51 14 22 3 10 11 2 7 0 4 24 4 9 6 0
Servicios de salud y de asistencia social 615 34 21 19 2 15 6 2 0 0 4 8 0 0 3 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 318 34 21 22 2 2 1 6 18 1 27 19 21 21 9 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2,856 370 254 111 91 27 21 32 84 19 22 31 25 84 93 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,034 21 6 1 1 5 2 1 3 1 1 12 4 1 2 0
Durango Total 3,671 468 353 314 305 359 73 18 22 21 38 52 30 355 33 297
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 29 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 142 14 3 4 3 5 4 2 6 2 3 6 3 7 10 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 48 8 0 2 1 1 1 3 1 0 4 3 1 1 1 1
Construcción 250 8 1 2 0 1 0 0 2 0 0 4 0 0 1 1
Industrias manufactureras 313 71 16 12 6 22 26 8 12 15 29 26 20 24 18 5
Comercio al por mayor 413 8 1 1 2 3 1 2 0 1 0 2 1 1 0 0
Comercio al por menor 1,667 339 324 290 290 325 39 1 0 1 0 2 1 320 1 289
Transportes, correos y almacenamiento 260 10 3 2 1 0 0 1 0 0 1 7 2 0 1 1
Información en medios masivos 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corporativos 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 80 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Servicios educativos 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de salud y de asistencia social 47 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 147 6 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guanajuato Total 12,786 1,641 971 812 787 944 289 156 89 89 284 380 88 890 181 682
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minería 64 7 1 0 1 2 2 0 2 1 0 2 1 1 3 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 52 29 2 5 1 4 5 8 2 3 24 12 0 3 5 0
Construcción 575 29 8 5 4 4 2 4 3 2 2 19 4 5 3 1
Industrias manufactureras 1,598 410 78 72 76 112 120 101 42 65 215 153 63 58 119 8
Comercio al por mayor 1,671 50 7 10 3 12 8 8 6 2 6 27 3 6 5 2
Comercio al por menor 5,564 859 798 671 671 778 125 13 4 4 6 30 5 767 15 669
Transportes, correos y almacenamiento 626 85 2 1 1 4 5 1 0 1 5 76 3 3 1 0
Información en medios masivos 78 3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 674 40 18 0 0 0 1 0 2 0 0 7 0 15 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 115 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Servicios profesionales, científicos y técnicos 124 8 1 0 0 2 1 2 2 0 1 5 0 1 2 0
Corporativos 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 296 15 1 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 1 2 0
Servicios educativos 284 19 10 10 5 6 4 4 4 0 7 10 0 6 5 0
Servicios de salud y de asistencia social 130 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 44 9 1 1 0 1 0 0 0 0 6 1 0 1 0 1
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 730 67 40 32 22 16 14 14 21 10 11 21 9 23 20 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 89 5 2 1 2 0 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0
Guerrero Total 6,250 575 465 391 375 437 65 22 12 6 18 55 6 444 15 372
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 1,639 8 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 0 0
Minería 307 6 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 2 1 1 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 89 12 1 2 0 2 1 5 0 1 10 1 0 1 0 0
Construcción 175 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Industrias manufactureras 266 6 0 0 0 1 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0
Comercio al por mayor 413 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2
Comercio al por menor 1,871 476 433 369 369 423 58 3 1 2 0 32 0 421 0 370
Transportes, correos y almacenamiento 436 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
Información en medios masivos 37 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 247 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 79 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Servicios educativos 69 8 3 3 0 3 1 2 0 0 1 1 0 1 0 0
Servicios de salud y de asistencia social 45 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 469 33 23 13 6 6 3 8 5 2 4 6 4 5 7 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hidalgo Total 4,576 663 406 335 328 415 101 52 31 21 70 163 35 391 64 298
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 173 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Minería 131 18 2 1 2 6 1 0 8 1 0 12 2 4 2 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 84 12 1 2 0 1 0 6 0 0 2 6 0 6 1 0
Construcción 254 15 5 3 2 1 2 2 3 1 1 10 2 3 2 1
Industrias manufactureras 316 100 17 14 16 36 23 21 7 8 46 50 21 12 26 5
Comercio al por mayor 511 25 9 0 0 8 1 1 0 1 2 16 1 1 2 1
Comercio al por menor 1,894 393 344 300 298 352 65 13 2 5 5 23 4 342 15 291
Transportes, correos y almacenamiento 255 12 3 2 1 2 4 4 0 0 1 12 1 2 2 0
Información en medios masivos 41 6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 2 0 0 0
Servicios financieros y de seguros 252 21 7 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 13 5 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Servicios profesionales, científicos y técnicos 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación 72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Servicios educativos 84 8 3 2 3 2 2 0 2 0 3 3 0 2 2 0
Servicios de salud y de asistencia social 53 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 32 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 362 40 14 9 4 5 3 3 7 3 6 19 2 5 6 0
Otros servicios excepto actividades gubernamentales 24 2 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Jalisco Total 20,816 2,566 1,554 1,276 1,248 1,530 346 141 91 69 308 642 96 1,367 177 1,112
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza 392 7 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Minería 76 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 1 0
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 125 25 4 4 1 2 1 9 3 2 15 11 2 5 2 1
Construcción 1,070 27 9 5 4 9 5 1 2 0 1 13 1 4 5 1
Industrias manufactureras 1,935 427 72 63 70 110 89 49 25 37 238 171 58 37 86 8
Comercio al por mayor 3,241 125 30 13 13 38 18 9 7 4 6 79 5 25 7 9
Comercio al por menor 8,468 1,508 1,306 1,110 1,093 1,285 182 29 9 7 7 118 5 1,237 21 1,089
Transportes, correos y almacenamiento 1,102 141 9 8 9 12 6 8 3 3 2 122 7 9 4 0
Información en medios masivos 147 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0
Servicios financieros y de seguros 830 34 14 0 0 8 0 0 0 0 0 11 0 1 0 0
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 242 24 1 1 1 2 2 0 1 0 3 20 0 0 0 0
