Entidad federativa Giro Industrial Año Otorgados por primera vez Renovados
Aguascalientes Alimentos 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 1
2015 1 0
2016 0 1
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 1
Arcilla y cerámica 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 1 0
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Automotriz 2011 0 2
2012 0 0
2013 0 2
2014 0 1
2015 1 2
2016 1 1
2017 0 3
2018 0 1
2019 1 2
2020 0 1
Calera 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Cementera 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2011 1 1
2012 1 0
2013 0 2
2014 0 1
2015 0 2
2016 0 1
2017 1 2
2018 0 1
2019 0 3
Eléctrica 2014 0 2
2015 - 0
2016 0 6
2017 0 0
2018 0 0
2019 6 6
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 0 2
2012 0 0
2013 0 2
2014 0 0
2015 0 2
2016 0 0
2017 0 2
2018 0 0
2019 0 -
2020 0 1
Gaseras 2011 0 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 4 1
2012 2 1
2013 1 3
2014 1 0
2015 1 4
2016 1 1
2017 1 3
2018 0 0
2019 1 4
Hospitales 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 1 0
2019 0 -
Metalmecánica 2011 0 1
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
2020 0 1
Metalurgica 2011 1 0
2012 0 1
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 1 0
2018 0 1
2019 0 -
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 0 0
2012 2 0
2013 1 0
2014 4 0
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2012 1 1
2013 0 0
2014 0 2
2015 0 0
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2012 0 1
2013 0 1
2014 0 1
2015 0 1
2016 0 1
2017 0 1
2018 1 1
2019 0 1
2020 0 1
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 0 0
2012 1 0
2013 1 0
2014 0 1
2015 0 1
2016 0 1
2017 1 1
2018 0 1
2019 0 2
Taller mecánico 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Textil 2012 0 2
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
Otros 2018 3 4
2019 0 -
Total 2011 7 7
2012 11 6
2013 3 12
2014 5 12
2015 3 15
2016 3 15
2017 4 16
2018 5 12
2019 8 21
2020 0 4
Baja California Alimentos 2011 0 0
2012 1 1
2013 2 0
2014 0 2
2015 0 0
2016 0 3
2017 1 0
2018 0 1
2019 0 -
2020 0 1
Asbestos 2015 1 0
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
Automotriz 2011 0 1
2012 2 1
2013 2 2
2014 1 2
2015 0 2
2016 1 3
2017 1 3
2018 1 3
2019 2 2
2020 0 1
Celulosa y papel 2011 0 0
2012 1 2
2013 0 0
2014 0 2
2015 1 1
2016 0 0
2017 0 2
2018 1 0
2019 0 -
Cementera 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 1
Clínicas y laboratorios 2011 2 0
2012 5 7
2013 4 1
2014 0 7
2015 2 6
2016 0 1
2017 1 11
2018 1 0
2019 0 -
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2011 0 2
2012 5 3
2013 0 2
2014 1 6
2015 4 2
2016 3 6
2017 1 3
2018 0 8
2019 0 2
Eléctrica 2011 2 8
2012 1 0
2013 18 3
2014 6 1
2015 2 5
2016 5 20
2017 4 2
2018 7 11
2019 3 3
2020 4 4
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 0 1
2012 0 0
2013 1 2
2014 0 0
2015 0 3
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 -
2020 0 1
Gaseras 2012 0 0
2013 0 1
2014 1 0
2015 0 1
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 2 2
2012 1 1
2013 6 5
2014 2 1
2015 1 6
2016 2 4
2017 2 5
2018 0 0
2019 1 3
2020 1 1
Hospitales 2011 0 0
2012 0 0
2013 1 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 1 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Metalmecánica 2011 0 1
2012 4 3
2013 1 2
2014 2 5
2015 1 2
2016 2 6
2017 2 1
2018 3 5
2019 1 1
Metalurgica 2011 0 0
2012 2 1
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 0 0
2012 3 0
2013 2 0
2014 0 0
2015 0 2
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2011 5 1
2012 0 9
2013 2 5
2014 0 10
2015 3 0
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2011 0 1
2012 0 1
2013 1 1
2014 0 1
2015 0 3
2016 0 1
2017 0 1
2018 0 0
2019 1 -
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 1 0
2012 2 0
2013 1 0
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 0
2018 1 0
2019 1 -
Taller mecánico 2011 1 0
2012 11 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Transporte y servicio de carga 2012 0 1
2013 0 0
2014 1 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 2 0
2018 0 0
2019 0 -
Vidriera 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 2 5
2019 0 -
Total 2011 13 17
2012 40 30
2013 41 24
2014 14 41
2015 15 34
2016 14 45
2017 15 31
2018 16 35
2019 9 12
2020 5 8
Baja California Sur Alimentos 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Arcilla y cerámica 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Eléctrica 2011 6 3
2012 2 4
2013 5 4
2014 4 3
2015 0 8
2016 1 4
2017 0 4
2018 1 4
2019 2 -
2020 1 0
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2012 0 1
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 -
Gaseras 2011 0 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 2 0
2012 3 0
2013 2 2
2014 0 3
2015 1 1
2016 1 3
2017 2 2
2018 0 0
2019 0 1
2020 1 0
Minera 2011 0 0
2012 0 0
2014 1 0
2015 N.D. N.A.
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 4 0
2012 1 1
2013 0 1
2014 0 1
2015 4 0
2016 0 1
2017 0 3
2018 0 0
2019 1 1
2020 1 2
Petróleo 2011 3 1
2012 0 1
2013 0 3
2014 0 1
2015 0 1
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2011 0 0
2012 0 1
2013 1 0
2014 0 1
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 2
2018 0 0
2019 0 1
2020 0 1
Taller mecánico 2013 0 1
2014 1 0
2015 1 0
2016 4 1
2017 1 0
2018 2 3
2019 0 -
Otros 2018 5 4
2019 0 -
Total 2011 16 4
2012 6 8
2013 8 11
2014 6 9
2015 6 12
2016 6 9
2017 4 12
2018 8 11
2019 3 3
2020 3 3
Campeche Alimentos 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Clínicas y laboratorios 2017 1 0
2018 0 0
2019 0 -
Eléctrica 2011 1 0
2012 0 0
2013 1 1
2014 2 0
2015 0 1
2016 0 1
2017 0 1
2018 2 1
2019 2 1
2020 2 2
Gaseras 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 4 6
2012 4 2
2013 0 1
2014 3 5
2015 0 1
2016 0 3
2017 0 4
2018 0 0
2019 3 4
Hospitales 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 1 0
2019 0 1
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 0 0
2012 3 0
2013 0 1
2014 1 1
2015 0 1
2016 3 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2011 7 15
2012 45 23
2013 22 11
2014 19 15
2015 4 0
2019 0 -
Química 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 1
2018 0 0
2019 0 -
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2012 0 0
2015 N.D. N.A.
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Taller mecánico 2012 4 0
2013 0 1
2014 1 0
2015 0 5
2016 0 0
2017 1 0
2018 1 1
2019 0 -
Transporte y servicio de carga 2015 0 1
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 2 0
2019 0 -
Total 2011 12 21
2012 59 25
2013 23 15
2014 26 22
2015 4 9
2016 3 4
2017 3 6
2018 6 2
2019 5 6
2020 2 2
Coahuila Arcilla y cerámica 2011 0 1
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 0
2016 1 0
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Automotriz 2011 1 3
2012 0 2
2013 3 2
2014 4 2
2015 2 4
2016 3 8
2017 1 2
2018 3 8
2019 4 3
2020 1 2
Celulosa y papel 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 -
Cementera 2012 1 0
2013 1 0
2014 0 0
2015 1 0
2016 1 0
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 -
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2011 1 1
2012 2 1
2013 2 3
2014 0 2
2015 1 2
2016 0 1
2017 3 1
2018 0 1
2019 1 1
Eléctrica 2011 0 0
2012 1 0
2013 1 1
2014 0 1
2015 0 1
2016 3 1
2017 0 1
2018 15 1
2019 6 1
2020 6 0
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 1 0
2012 1 1
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 1
Gaseras 2011 0 0
2012 0 1
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 2 2
2012 6 0
2013 1 2
2014 3 2
2015 2 2
2016 1 3
2017 2 3
2018 0 0
2019 1 3
2020 0 3
Metalmecánica 2011 2 2
2012 2 0
2013 1 1
2014 1 0
2015 1 2
2016 0 1
2017 0 1
2018 2 2
2019 3 1
2020 0 1
Metalurgica 2011 1 0
2012 2 2
2013 0 0
2014 0 2
2015 2 3
2016 3 1
2017 11 4
2018 0 3
2019 0 1
Minera 2011 0 0
2012 0 1
2013 0 0
2014 1 0
2015 2 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 3 0
2019 0 -
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 3 0
2012 0 0
2013 15 0
2014 2 0
2015 0 1
2016 1 1
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
2020 0 1
Petróleo 2011 0 1
2012 1 4
2013 0 0
2014 1 1
2015 0 2
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2011 0 1
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2011 0 2
2012 1 2
2013 0 2
2014 0 0
2015 1 1
2016 0 1
2017 1 1
2018 0 2
2019 0 1
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 0 1
2012 1 1
2013 0 0
2014 0 2
2015 1 0
2016 0 2
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 1
2020 0 1
Taller mecánico 2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Transporte y servicio de carga 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 1 4
2019 0 -
Total 2011 11 14
2012 18 15
2013 24 12
2014 12 14
2015 13 18
2016 13 20
2017 19 16
2018 24 24
2019 15 13
2020 7 8
Colima Alimentos 2011 0 1
2012 0 0
2013 0 1
2014 1 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
Automotriz 2014 1 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 -
Calera 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
Cementera 2011 0 1
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
Clínicas y laboratorios 2011 1 0
2012 5 0
2013 0 0
2014 0 5
2015 0 0
2016 6 5
2017 0 0
2018 1 11
2019 0 -
2020 0 5
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2020 0 1
Eléctrica 2012 0 0
2014 1 0
2015 1 0
2016 1 1
2017 1 1
2018 0 2
2019 0 2
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 1 0
2012 1 1
2013 0 1
2014 1 2
2015 0 1
2016 0 3
2017 0 1
2018 0 3
2019 0 1
2020 0 1
Gaseras 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 3 1
2012 5 5
2013 1 6
2014 3 6
2015 5 7
2016 1 8
2017 1 12
2018 0 0
2019 3 7
2020 0 5
Hospitales 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 2 0
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Metalurgica 2011 2 0
2012 1 1
2013 0 3
2014 0 0
2015 1 3
2016 0 0
2017 0 2
2018 0 0
2019 0 2
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 3 1
2012 0 0
2013 2 1
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
2020 0 1
Petróleo 2011 3 2
2012 0 2
2013 1 3
2014 0 4
2015 0 0
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2011 0 0
2012 0 0
2014 1 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 1 0
2019 0 -
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 0 0
2012 0 1
2013 1 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Taller mecánico 2011 2 1
2012 1 0
2013 1 2
2014 0 0
2015 0 3
2016 1 0
2017 1 3
2018 1 1
2019 1 1
2020 0 3
Otros 2018 4 6
2019 0 -
Total 2011 17 7
2012 14 10
2013 6 19
2014 10 18
2015 7 18
2016 9 19
2017 4 23
2018 7 25
2019 4 16
2020 0 16
Chiapas Alimentos 2011 0 0
2012 0 1
2013 0 0
2014 1 2
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 1 0
2019 0 -
2020 1 0
Arcilla y cerámica 2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Eléctrica 2011 0 4
2012 7 0
2013 1 1
2014 0 3
2015 2 7
2016 0 3
2017 0 5
2018 3 2
2019 - 3
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 2 0
2012 0 2
2013 0 1
2014 0 1
2015 0 1
2016 0 1
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 -
Gaseras 2011 0 1
2012 1 1
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 0 2
2012 2 2
2013 3 2
2014 0 1
2015 0 4
2016 3 2
2017 3 3
2018 0 0
2019 4 2
2020 0 2
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 0 2
2012 11 0
2013 3 0
2014 1 1
2015 2 0
2016 0 1
2017 0 2
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2011 0 2
2012 1 1
2013 3 4
2014 1 2
2015 0 0
2016 - 1
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Petroquímica 2011 0 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2016 2 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 1 0
2012 0 1
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 -
Taller mecánico 2011 0 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Transporte y servicio de carga 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 1 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 1 5
2019 0 -
Total 2011 4 11
2012 22 8
2013 10 8
2014 3 10
2015 5 12
2016 5 9
2017 4 11
2018 5 9
2019 4 5
2020 1 2
Chihuahua Alimentos 2011 1 0
2012 2 0
2013 0 2
2014 1 0
2015 0 1
2016 0 1
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 1
Arcilla y cerámica 2011 0 0
2012 6 0
2013 0 1
2014 0 5
2015 0 1
2016 0 4
2017 0 0
2018 0 4
2019 1 1
2020 0 3
Asbestos 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Automotriz 2011 7 2
2012 2 8
2013 2 4
2014 4 4
2015 15 4
2016 0 6
2017 2 16
2018 3 6
2019 5 13
2020 2 7
Celulosa y papel 2011 0 0
2012 0 1
2013 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Cementera 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 1 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2011 6 5
2012 2 9
2013 5 8
2014 4 4
2015 3 10
2016 2 6
2017 3 15
2018 2 7
2019 4 13
2020 1 4
Eléctrica 2011 0 14
2012 6 1
2013 4 0
2014 1 1
2015 16 4
2016 9 1
2017 0 7
2018 12 1
2019 8 4
2020 3 1
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 1 1
2012 1 1
2013 0 1
2014 0 1
2015 1 1
2016 0 1
2017 0 2
2018 0 1
2019 0 2
Gaseras 2011 1 1
2012 0 0
2013 0 2
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 4 3
2012 4 2
2013 0 3
2014 1 2
2015 8 2
2016 2 2
2017 1 6
2018 0 0
2019 1 5
2020 1 0
Industria del plástico 2011 0 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Metalmecánica 2011 1 0
2012 0 0
2013 1 0
2014 1 0
2015 2 1
2016 0 1
2017 3 2
2018 0 1
2019 1 4
2020 0 1
Metalurgica 2011 3 0
2012 2 1
2013 4 3
2014 2 1
2015 4 2
2016 0 2
2017 1 3
2018 1 1
2019 0 3
2020 1 0
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 11 0
2012 2 0
2013 2 0
2014 6 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2011 2 1
2012 1 3
2013 1 2
2014 1 3
2015 0 1
2019 0 -
Pinturas y tintas 2015 1 0
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2011 0 0
2012 2 0
2013 0 0
2014 2 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 1
2016 1 0
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 1
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 3 0
2012 2 0
2013 1 1
2014 0 1
2015 3 2
2016 0 0
2017 1 2
2018 1 0
2019 1 2
2020 0 1
Taller mecánico 2011 0 4
2012 12 24
2013 0 4
2014 3 31
2015 1 3
2016 5 26
2017 5 4
2018 10 27
2019 0 6
2020 1 20
Transporte y servicio de carga 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 2
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 2
Vidriera 2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 2 3
2019 0 -
Total 2011 42 31
2012 45 50
2013 20 32
2014 26 57
2015 55 33
2016 19 51
2017 16 60
2018 31 54
2019 21 58
2020 9 37
Durango Alimentos 2011 2 0
2012 2 1
2013 1 1
2014 1 1
2015 0 1
2016 0 3
2017 0 0
2018 0 3
2019 0 1
Automotriz 2011 0 0
2012 1 1
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 1 0
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Calera 2011 0 0
2012 0 0
2014 1 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Celulosa y papel 2013 0 0
2014 1 0
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
2020 0 1
Clínicas y laboratorios 2011 0 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 1 0
2015 2 0
2016 0 1
2017 0 1
2018 0 1
2019 1 1
2020 0 1
Eléctrica 2011 2 2
2012 4 0
2013 4 1
2014 3 0
2015 4 4
2016 4 2
2017 0 7
2018 4 2
2019 3 2
2020 3 0
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 1 0
2012 1 1
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Gaseras 2011 2 2
2012 0 0
2013 0 2
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 6 1
2012 3 0
2013 1 4
2014 5 3
2015 1 3
2016 2 3
2017 0 1
2018 0 0
2019 1 1
2020 0 1
Hospitales 2011 2 2
2012 1 1
2013 2 1
2014 1 0
2015 1 0
2016 2 1
2017 0 1
2018 0 0
2019 1 -
2020 0 1
Metalmecánica 2011 0 1
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Metalurgica 2011 1 1
2012 1 0
2013 1 1
2014 0 0
2015 2 2
2016 1 0
2017 0 1
2018 0 1
2019 1 -
2020 0 1
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 10 2
2012 4 1
2013 10 0
2014 4 1
2015 1 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2011 0 1
2012 0 2
2013 1 1
2014 0 0
2015 0 2
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2012 0 0
2013 1 0
2014 0 0
2015 0 1
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Productos y muebles de madera 2011 2 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 1 1
2016 1 0
2017 0 1
2018 0 1
2019 0 -
Química 2011 0 2
2012 1 1
2013 0 0
2014 0 2
2015 0 0
2016 0 3
2017 0 1
2018 1 0
2019 0 2
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Taller mecánico 2011 0 2
2012 0 0
2013 1 0
2014 5 0
2015 1 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 1 0
2019 1 -
2020 1 0
Transporte y servicio de carga 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 4 7
2019 0 -
Total 2011 28 16
2012 22 8
2013 22 13
2014 22 7
2015 13 14
2016 11 17
2017 0 13
2018 10 18
2019 8 7
2020 4 5
Guanajuato Alcoholes industriales y bebidas alcohólicas 2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Alimentos 2011 0 0
2012 0 2
2013 0 0
2014 0 1
2015 1 0
2016 0 0
2017 0 2
2018 0 0
2019 0 1
Arcilla y cerámica 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Automotriz 2011 1 2
2012 4 1
2013 0 2
2014 0 2
2015 0 0
2016 0 1
2017 3 0
2018 0 1
2019 2 2
Calera 2011 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Curtiduría y sus productos 2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Eléctrica 2011 1 1
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 3 0
2016 0 0
2017 0 12
2018 10 0
2019 22 -
2020 7 0
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 0 0
2012 2 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 1 0
2016 0 0
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 -
2020 0 1
Gaseras 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 0 0
2012 1 2
2013 1 0
2014 0 2
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 1
2018 0 0
2019 0 1
Hospitales 2013 1 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Metalmecánica 2011 0 0
2012 1 3
2013 0 0
2014 0 2
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Metalurgica 2011 0 0
2012 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2011 1 0
2012 0 0
2013 0 1
2014 1 0
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Petróleo 2011 4 4
2012 0 2
2013 0 5
2014 1 2
2015 0 0
2019 0 -
Petroquímica 2012 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Pinturas y tintas 2011 0 0
2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2011 0 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Química 2011 0 1
2012 0 0
2013 0 1
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 1
2017 0 0
2018 0 1
2019 0 -
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2011 1 1
2012 0 0
2013 1 2
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Taller mecánico 2011 0 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Textil 2011 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Otros 2018 0 2
2019 0 -
Total 2011 8 9
2012 9 10
2013 3 11
2014 2 10
2015 5 0
2016 0 5
2017 3 16
2018 10 5
2019 24 4
2020 7 1
Guerrero Arcilla y cerámica 2011 2 0
2012 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 -
Cementera 2011 0 1
2012 0 0
2014 0 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 1 0
2019 0 -
Eléctrica 2011 1 0
2012 1 3
2013 1 0
2014 3 0
2015 3 1
2016 10 1
2017 7 3
2018 0 0
2019 8 3
2020 11 0
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2011 0 0
2012 0 0
2013 1 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 1
Gaseras 2011 0 0
2012 2 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2019 0 -
Giros de competencia local 2011 0 2
2012 1 1
2013 3 0
2014 2 1
2015 1 2
2016 7 2
2017 1 0
2018 0 0
2019 0 2
2020 0 3
Metalurgica 2012 1 0
2013 0 0
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
