2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidad federativa Sexo

Aguascalientes Hombres 1,154 80 87 8 27 13 20 92
Mujeres 1,168 72 78 14 23 19 24 127
Total 2,322 152 165 22 50 32 44 219
Baja California Hombres 1,851 1,670 1,280 1,049 866 837 1,021 985
Mujeres 1,934 1,866 1,543 1,148 1,085 932 1,230 1,165
Total 3,785 3,536 2,823 2,197 1,951 1,769 2,251 2,150
Baja California Sur Hombres 212 158 134 88 85 187 205 264
Mujeres 243 175 144 79 135 226 235 305
Total 455 333 278 167 220 413 440 569
Campeche Hombres 34 43 24 41 31 14 52 18
Mujeres 58 44 38 49 38 27 43 19
Total 92 87 62 90 69 41 95 37
Coahuila Hombres 1,708 1,253 1,266 850 698 1,094 1,119 956
Mujeres 2,053 1,265 1,606 980 882 1,146 1,206 1,087
Total 3,761 2,518 2,872 1,830 1,580 2,240 2,325 2,043
Colima Hombres 775 263 123 102 137 5 6 2
Mujeres 795 353 127 132 177 5 7 3
Total 1,570 616 250 234 314 10 13 5
Chiapas Hombres 874 799 635 507 410 202 306 261
Mujeres 1,174 1,003 714 693 537 282 289 258
Total 2,048 1,802 1,349 1,200 947 484 595 519
Chihuahua Hombres 745 837 847 734 765 3,318 2,986 2,789
Mujeres 1,049 1,144 1,119 956 1,010 3,655 3,227 3,075
Total 1,794 1,981 1,966 1,690 1,775 6,973 6,213 5,864
Ciudad de México Hombres 608 631 719 333 167 427 416 876
Mujeres 632 707 868 464 221 484 465 1,040
Total 1,240 1,338 1,587 797 388 911 881 1,916
Durango Hombres 116 9 9 42 33 16 8 2
Mujeres 131 14 26 33 9 14 13 3
Total 247 23 35 75 42 30 21 5
Guanajuato Hombres 257 366 314 190 144 186 182 184
Mujeres 323 371 368 233 161 200 253 238
Total 580 737 682 423 305 386 435 422
Guerrero Hombres 1,369 1,167 1,127 617 514 355 404 536
Mujeres 1,739 1,504 1,564 791 710 507 527 712
Total 3,108 2,671 2,691 1,408 1,224 862 931 1,248
Hidalgo Hombres 43 48 87 39 53 47 29 56
Mujeres 54 66 87 54 71 61 67 61
Total 97 114 174 93 124 108 96 117
Jalisco Hombres 2,936 2,899 2,751 2,680 2,551 3,300 2,516 2,190
Mujeres 3,465 3,430 3,224 3,089 2,934 3,470 2,837 2,477
Total 6,401 6,329 5,975 5,769 5,485 6,770 5,353 4,667
México Hombres 1,532 1,013 706 738 535 554 634 730
Mujeres 1,778 1,200 898 737 641 659 786 799
Total 3,310 2,213 1,604 1,475 1,176 1,213 1,420 1,529
Michoacán Hombres 52 54 79 71 46 37 57 65
Mujeres 62 97 98 80 67 48 61 88
Total 114 151 177 151 113 85 118 153
Morelos Hombres 287 307 178 319 165 155 67 31
Mujeres 397 417 308 377 236 208 122 25
Total 684 724 486 696 401 363 189 56
Nayarit Hombres 391 118 117 52 26 73 22 41
Mujeres 266 117 123 70 19 101 16 50
Total 657 235 240 122 45 174 38 91
Nuevo León Hombres 1,846 1,408 1,890 1,702 516 1,492 1,198 1,045
Mujeres 2,061 1,676 2,166 2,054 640 1,569 1,396 1,179
Total 3,907 3,084 4,056 3,756 1,156 3,061 2,594 2,224
Oaxaca Hombres 682 774 425 317 306 190 195 246
Mujeres 951 877 594 431 430 288 263 342
Total 1,633 1,651 1,019 748 736 478 458 588
Puebla Hombres 340 452 544 238 343 287 163 251
Mujeres 433 535 718 329 407 339 176 282
Total 773 987 1,262 567 750 626 339 533
Querétaro Hombres 157 145 229 198 168 96 88 82
Mujeres 205 226 294 247 193 138 67 130
Total 362 371 523 445 361 234 155 212
Quintana Roo Hombres 0 0 0 4 7 5 4 108
Mujeres 0 0 0 2 6 5 4 111
Total 0 0 0 6 13 10 8 219
San Luis Potosí Hombres 466 490 655 685 389 815 429 705
Mujeres 564 643 718 830 545 995 527 704
Total 1,030 1,133 1,373 1,515 934 1,810 956 1,409
Sinaloa Hombres 755 556 628 687 412 752 546 240
Mujeres 882 580 685 738 475 860 618 319
Total 1,637 1,136 1,313 1,425 887 1,612 1,164 559
Sonora Hombres 246 443 454 551 421 215 213 230
Mujeres 238 481 549 542 578 216 247 290
Total 484 924 1,003 1,093 999 431 460 520
Tabasco Hombres 566 596 485 469 415 240 169 72
Mujeres 613 804 526 542 557 330 161 64
Total 1,179 1,400 1,011 1,011 972 570 330 136
Tamaulipas Hombres 659 677 553 521 519 825 660 448
Mujeres 766 738 578 659 677 968 812 542
Total 1,425 1,415 1,131 1,180 1,196 1,793 1,472 990
Tlaxcala Hombres 120 94 138 31 24 8 78 9
Mujeres 156 124 151 35 29 24 97 20
Total 276 218 289 66 53 32 175 29
Veracruz Hombres 508 674 525 484 479 550 277 860
Mujeres 590 846 644 633 599 646 401 1,152
Total 1,098 1,520 1,169 1,117 1,078 1,196 678 2,012
Yucatán Hombres 134 147 22 20 7 15 18 20
Mujeres 178 145 25 19 8 13 18 23
Total 312 292 47 39 15 28 36 43
Zacatecas Hombres 220 196 119 219 242 526 525 394
Mujeres 294 260 147 220 295 544 581 438
Total 514 456 266 439 537 1,070 1,106 832
Nacional Hombres 21,643 18,367 17,150 14,586 11,501 16,836 14,613 14,788
Mujeres 25,252 21,780 20,728 17,260 14,395 18,979 16,776 17,128
Total 46,895 40,147 37,878 31,846 25,896 35,815 31,389 31,916

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades de origen hídrico Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de salud en todo el país.
Enfermedades de origen hídrico (EOH) son aquellas que pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos (vectores), por contacto directo o consumir agua contaminada microbiológica o químicamente, por usos inadecuados del agua o, incluso por escasez de agua.
En 201 9, los datos de casos nuevos de Fiebre por dengue (Dengue no grave) son estimaciones que se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula [casos posibles + casos confirmados por laboratorio], en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.
La información que se presenta es la más reciente disponible (revisión: Octubre, 2021).

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2019, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 03-09-2020.

Subir