Pesca de altura Pesca ribereña Pesca Total
Año Litoral Entidad Federativa

1980 Total nacional Total 3,531 32,510 36,041
1981 Total nacional Total 3,684 37,463 41,147
1982 Total nacional Total 3,708 40,249 43,957
1983 Total nacional Total 3,798 42,398 46,196
1984 Total nacional Total 3,511 44,911 48,422
1985 Total nacional Total 3,472 48,431 51,903
1986 Total nacional Total 3,336 54,956 58,292
1987 Total nacional Total 3,271 62,773 66,044
1988 Total nacional Total 3,223 66,408 69,631
1989 Litoral del Pacífico Baja California 252 2,235 2,487
Baja California Sur 72 2,186 2,258
Colima 53 1,047 1,100
Chiapas 33 4,722 4,755
Guerrero 23 4,212 4,235
Jalisco 17 2,577 2,594
Michoacán 9 3,105 3,114
Nayarit 56 1,947 2,003
Oaxaca 171 2,531 2,702
Sinaloa 591 7,618 8,209
Sonora 653 2,794 3,447
Total 1,930 34,974 36,904
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 500 2,872 3,372
Quintana Roo 57 956 1,013
Tabasco 62 6,014 6,076
Tamaulipas 184 5,650 5,834
Veracruz 177 15,236 15,413
Yucatán 378 1,760 2,138
Total 1,358 32,488 33,846
Entidades sin litoral Aguascalientes - 110 110
Coahuila - 258 258
Chihuahua - 433 433
Ciudad de México - 0 0
Durango - 591 591
Guanajuato - 389 389
Hidalgo - 157 157
México - 339 339
Morelos - 0 0
Nuevo León - 13 13
Puebla - 328 328
Querétaro - 0 0
San Luis Potosí - 279 279
Tlaxcala - 0 0
Zacatecas - 39 39
Total - 2,936 2,936
Total nacional Total 3,288 70,398 73,686
1990 Litoral del Pacífico Baja California 248 2,267 2,515
Baja California Sur 48 2,217 2,265
Colima 45 1,062 1,107
Chiapas 47 4,790 4,837
Guerrero 27 4,272 4,299
Jalisco 14 2,614 2,628
Michoacán 9 3,149 3,158
Nayarit 67 1,975 2,042
Oaxaca 147 2,567 2,714
Sinaloa 555 7,522 8,077
Sonora 651 2,834 3,485
Total 1,858 35,269 37,127
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 452 2,913 3,365
Quintana Roo 51 1,050 1,101
Tabasco 79 6,270 6,349
Tamaulipas 149 5,811 5,960
Veracruz 166 15,184 15,350
Yucatán 411 1,925 2,336
Total 1,308 33,153 34,461
Entidades sin litoral Aguascalientes - 112 112
Coahuila - 261 261
Chihuahua - 441 441
Ciudad de México - 0 0
Durango - 598 598
Guanajuato - 396 396
Hidalgo - 157 157
México - 344 344
Morelos - 0 0
Nuevo León - 15 15
Puebla - 337 337
Querétaro - 0 0
San Luis Potosí - 284 284
Tlaxcala - 0 0
Zacatecas - 39 39
Total - 2,984 2,984
Total nacional Total 3,166 71,406 74,572
1991 Litoral del Pacífico Baja California 235 2,268 2,503
Baja California Sur 40 2,219 2,259
Colima 50 1,062 1,112
Chiapas 45 4,793 4,838
Guerrero 30 4,275 4,305
Jalisco 19 2,615 2,634
Michoacán 10 3,151 3,161
Nayarit 59 1,976 2,035
Oaxaca 146 2,569 2,715
Sinaloa 545 7,529 8,074
Sonora 635 2,835 3,470
Total 1,814 35,292 37,106
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 455 2,916 3,371
Quintana Roo 57 1,051 1,108
Tabasco 51 6,276 6,327
Tamaulipas 203 5,816 6,019
Veracruz 166 15,198 15,364
Yucatán 470 1,927 2,397
Total 1,402 33,184 34,586
Entidades sin litoral Aguascalientes - 112 112
Coahuila - 261 261
Chihuahua - 441 441
Ciudad de México - 0 0
Durango - 598 598
Guanajuato - 396 396
Hidalgo - 157 157
México - 344 344
Morelos - 0 0
Nuevo León - 15 15
Puebla - 337 337
Querétaro - 0 0
San Luis Potosí - 284 284
Tlaxcala - 0 0
Zacatecas - 49 49
Total - 2,994 2,994
Total nacional Total 3,216 71,470 74,686
1992 Litoral del Pacífico Baja California 225 2,235 2,460
Baja California Sur 40 2,286 2,326
Colima 50 1,047 1,097
Chiapas 45 4,821 4,866
Guerrero 30 4,252 4,282
Jalisco 19 2,677 2,696
Michoacán 10 3,105 3,115
Nayarit 57 1,947 2,004
Oaxaca 145 2,531 2,676
Sinaloa 545 7,618 8,163
Sonora 640 2,894 3,534
Total 1,806 35,413 37,219
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 457 2,972 3,429
Quintana Roo 57 966 1,023
Tabasco 58 6,114 6,172
Tamaulipas 196 5,750 5,946
Veracruz 165 15,236 15,401
Yucatán 469 1,860 2,329
Total 1,402 32,898 34,300
Entidades sin litoral Aguascalientes - 24 24
Coahuila - 100 100
Chihuahua - 279 279
Ciudad de México - 0 0
Durango - 227 227
Guanajuato - 534 534
Hidalgo - 356 356
México - 46 46
Morelos - 0 0
Nuevo León - 18 18
Puebla - 97 97
Querétaro - 0 0
San Luis Potosí - 236 236
Tlaxcala - 0 0
Zacatecas - 167 167
Total - 2,084 2,084
Total nacional Total 3,208 70,395 73,603
1993 Litoral del Pacífico Baja California 226 2,238 2,464
Baja California Sur 40 2,289 2,329
Colima 50 1,048 1,098
Chiapas 46 4,829 4,875
Guerrero 30 4,258 4,288
Jalisco 19 2,681 2,700
Michoacán 9 3,109 3,118
Nayarit 57 1,948 2,005
Oaxaca 144 2,535 2,679
Sinaloa 547 7,629 8,176
Sonora 645 2,899 3,544
Total 1,813 35,463 37,276
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 457 2,980 3,437
Quintana Roo 58 968 1,026
Tabasco 58 6,122 6,180
Tamaulipas 210 5,758 5,968
Veracruz 166 15,252 15,418
Yucatán 464 1,863 2,327
Total 1,413 32,943 34,356
Entidades sin litoral Aguascalientes - 24 24
Coahuila - 101 101
Chihuahua - 281 281
Ciudad de México - 0 0
Durango - 229 229
Guanajuato - 538 538
Hidalgo - 359 359
México - 46 46
Morelos - 0 0
Nuevo León - 18 18
Puebla - 98 98
Querétaro - 0 0
San Luis Potosí - 238 238
Tlaxcala - 0 0
Zacatecas - 168 168
Total - 2,100 2,100
Total nacional Total 3,226 70,506 73,732
1994 Litoral del Pacífico Baja California 230 2,249 2,479
Baja California Sur 43 2,305 2,348
Colima 41 1,036 1,077
Chiapas 42 4,857 4,899
Guerrero 14 4,252 4,266
Jalisco 11 2,703 2,714
Michoacán 10 3,132 3,142
Nayarit 37 1,964 2,001
Oaxaca 145 2,549 2,694
Sinaloa 582 7,596 8,178
Sonora 687 2,901 3,588
Total 1,842 35,544 37,386
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 481 3,003 3,484
Quintana Roo 69 972 1,041
Tabasco 41 6,159 6,200
Tamaulipas 287 5,789 6,076
Veracruz 144 15,365 15,509
Yucatán 542 1,865 2,407
Total 1,564 33,153 34,717
Entidades sin litoral Aguascalientes - 24 24
Coahuila - 102 102
Chihuahua - 281 281
Ciudad de México - 0 0
Durango - 230 230
Guanajuato - 541 541
Hidalgo - 360 360
México - 46 46
Morelos - 115 115
Nuevo León - 18 18
Puebla - 98 98
Querétaro - 9 9
San Luis Potosí - 240 240
Tlaxcala - 0 0
Zacatecas - 169 169
Total - 2,233 2,233
Total nacional Total 3,406 70,930 74,336
1995 Litoral del Pacífico Baja California 200 2,243 2,443
Baja California Sur 51 3,653 3,704
Colima 38 547 585
Chiapas 26 4,219 4,245
Guerrero 10 3,186 3,196
Jalisco 6 2,471 2,477
Michoacán 6 5,162 5,168
Nayarit 21 1,773 1,794
Oaxaca 136 2,607 2,743
Sinaloa 629 9,476 10,105
Sonora 674 1,320 1,994
Total 1,797 36,657 38,454
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 415 4,901 5,316
Quintana Roo 62 850 912
Tabasco 39 7,075 7,114
Tamaulipas 266 4,624 4,890
Veracruz 150 11,456 11,606
Yucatán 533 3,403 3,936
Total 1,465 32,309 33,774
Entidades sin litoral Aguascalientes - 35 35
Coahuila - 83 83
Chihuahua - 279 279
Ciudad de México - 0 0
Durango - 334 334
Guanajuato - 486 486
Hidalgo - 336 336
México - 73 73
Morelos - 131 131
Nuevo León - 274 274
Puebla - 151 151
Querétaro - 38 38
San Luis Potosí - 238 238
Tlaxcala - 70 70
Zacatecas - 147 147
Total - 2,675 2,675
Total nacional Total 3,262 71,641 74,903
1996 Litoral del Pacífico Baja California 208 1,784 1,992
Baja California Sur 55 4,374 4,429
Colima 35 543 578
Chiapas 24 5,745 5,769
Guerrero 10 2,486 2,496
Jalisco 6 2,396 2,402
Michoacán 4 5,932 5,936
Nayarit 21 2,256 2,277
Oaxaca 140 2,647 2,787
Sinaloa 662 6,733 7,395
Sonora 673 2,685 3,358
Total 1,838 37,581 39,419
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 418 4,882 5,300
Quintana Roo 64 725 789
Tabasco 47 6,108 6,155
Tamaulipas 271 3,966 4,237
Veracruz 145 14,781 14,926
Yucatán 553 3,072 3,625
Total 1,498 33,534 35,032
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 64 64
Chihuahua - 284 284
Ciudad de México - 0 0
Durango - 333 333
Guanajuato - 361 361
Hidalgo - 233 233
México - 131 131
Morelos - 172 172
Nuevo León - 196 196
Puebla - 170 170
Querétaro - 43 43
San Luis Potosí - 267 267
Tlaxcala - 45 45
Zacatecas - 187 187
Total - 2,523 2,523
Total nacional Total 3,336 73,638 76,974
1997 Litoral del Pacífico Baja California 164 1,609 1,773
Baja California Sur 67 3,633 3,700
Colima 45 791 836
Chiapas 33 8,932 8,965
Guerrero 4 4,744 4,748
Jalisco 0 2,938 2,938
Michoacán 11 5,171 5,182
Nayarit 18 4,442 4,460
Oaxaca 111 5,090 5,201
Sinaloa 592 11,828 12,420
Sonora 561 7,234 7,795
Total 1,606 56,412 58,018
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 319 5,362 5,681
Quintana Roo 53 888 941
Tabasco 54 9,601 9,655
Tamaulipas 256 6,662 6,918
Veracruz 113 15,898 16,011
Yucatán 578 4,981 5,559
Total 1,373 43,392 44,765
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 2,979 102,807 105,786
1998 Litoral del Pacífico Baja California 168 1,609 1,777
Baja California Sur 65 3,633 3,698
Colima 47 791 838
Chiapas 33 8,932 8,965
Guerrero 4 4,744 4,748
Jalisco 0 2,938 2,938
Michoacán 11 5,171 5,182
Nayarit 18 4,442 4,460
Oaxaca 111 5,090 5,201
Sinaloa 596 11,828 12,424
Sonora 563 7,234 7,797
Total 1,616 56,412 58,028
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 319 5,362 5,681
Quintana Roo 53 888 941
Tabasco 54 9,601 9,655
Tamaulipas 257 6,662 6,919
Veracruz 111 15,898 16,009
Yucatán 578 4,981 5,559
Total 1,372 43,392 44,764
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 2,988 102,807 105,795
1999 Litoral del Pacífico Baja California 168 1,609 1,777
Baja California Sur 65 3,633 3,698
Colima 47 791 838
Chiapas 33 8,932 8,965
Guerrero 4 4,744 4,748
Jalisco 0 2,938 2,938
Michoacán 11 5,171 5,182
Nayarit 18 4,442 4,460
Oaxaca 111 5,090 5,201
Sinaloa 596 11,828 12,424
Sonora 563 7,234 7,797
Total 1,616 56,412 58,028
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 319 5,362 5,681
Quintana Roo 53 888 941
Tabasco 54 9,601 9,655
Tamaulipas 257 6,662 6,919
Veracruz 111 15,898 16,009
Yucatán 578 4,981 5,559
Total 1,372 43,392 44,764
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 2,988 102,807 105,795
2000 Litoral del Pacífico Baja California 233 1,609 1,842
Baja California Sur 61 3,633 3,694
Colima 53 791 844
Chiapas 28 8,932 8,960
Guerrero 9 4,744 4,753
Jalisco 0 2,938 2,938
Michoacán 0 5,171 5,171
Nayarit 26 4,442 4,468
Oaxaca 119 5,090 5,209
Sinaloa 806 11,828 12,634
Sonora 679 7,234 7,913
Total 2,014 56,412 58,426
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 350 5,362 5,712
Quintana Roo 64 888 952
Tabasco 52 9,601 9,653
Tamaulipas 299 6,662 6,961
Veracruz 130 15,898 16,028
Yucatán 657 4,981 5,638
Total 1,552 43,392 44,944
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,566 102,807 106,373
2001 Litoral del Pacífico Baja California 227 1,609 1,836
Baja California Sur 68 3,633 3,701
Colima 51 791 842
Chiapas 35 8,932 8,967
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 26 4,442 4,468
Oaxaca 110 5,090 5,200
Sinaloa 835 11,828 12,663
Sonora 691 7,234 7,925
Total 2,053 56,412 58,465
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 340 5,362 5,702
Quintana Roo 69 888 957
Tabasco 56 9,601 9,657
Tamaulipas 315 6,662 6,977
Veracruz 134 15,898 16,032
Yucatán 651 4,981 5,632
Total 1,565 43,392 44,957
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,618 102,807 106,425
2002 Litoral del Pacífico Baja California 233 1,609 1,842
Baja California Sur 63 3,633 3,696
Colima 52 791 843
Chiapas 37 8,932 8,969
Guerrero 9 4,744 4,753
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 28 4,442 4,470
Oaxaca 109 5,090 5,199
Sinaloa 840 11,828 12,668
Sonora 691 7,234 7,925
Total 2,064 56,412 58,476
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 335 5,362 5,697
Quintana Roo 67 888 955
Tabasco 55 9,601 9,656
Tamaulipas 318 6,662 6,980
Veracruz 136 15,898 16,034
Yucatán 652 4,981 5,633
Total 1,563 43,392 44,955
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,627 102,807 106,434
2003 Litoral del Pacífico Baja California 234 1,609 1,843
Baja California Sur 65 3,633 3,698
Colima 50 791 841
Chiapas 39 8,932 8,971
Guerrero 9 4,744 4,753
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 29 4,442 4,471
Oaxaca 108 5,090 5,198
Sinaloa 857 11,828 12,685
Sonora 682 7,234 7,916
Total 2,075 56,412 58,487
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 329 5,362 5,691
Quintana Roo 64 888 952
Tabasco 56 9,601 9,657
Tamaulipas 321 6,662 6,983
Veracruz 134 15,898 16,032
Yucatán 655 4,981 5,636
Total 1,559 43,392 44,951
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,634 102,807 106,441
2004 Litoral del Pacífico Baja California 236 1,609 1,845
Baja California Sur 61 3,633 3,694
Colima 52 791 843
Chiapas 38 8,932 8,970
Guerrero 9 4,744 4,753
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 29 4,442 4,471
Oaxaca 108 5,090 5,198
Sinaloa 855 11,828 12,683
Sonora 685 7,234 7,919
Total 2,075 56,412 58,487
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 333 5,362 5,695
Quintana Roo 64 888 952
Tabasco 55 9,601 9,656
Tamaulipas 318 6,662 6,980
Veracruz 136 15,898 16,034
Yucatán 661 4,981 5,642
Total 1,567 43,392 44,959
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,642 102,807 106,449
2005 Litoral del Pacífico Baja California 236 1,609 1,845
Baja California Sur 61 3,633 3,694
Colima 51 791 842
Chiapas 35 8,932 8,967
Guerrero 9 4,744 4,753
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 28 4,442 4,470
Oaxaca 102 5,090 5,192
Sinaloa 834 11,828 12,662
Sonora 637 7,234 7,871
Total 1,995 56,412 58,407
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 306 5,362 5,668
Quintana Roo 64 888 952
Tabasco 53 9,601 9,654
Tamaulipas 290 6,662 6,952
Veracruz 125 15,898 16,023
Yucatán 661 4,981 5,642
Total 1,499 43,392 44,891
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,494 102,807 106,301
2006 Litoral del Pacífico Baja California 254 1,609 1,863
Baja California Sur 61 3,633 3,694
Colima 51 791 842
Chiapas 33 8,932 8,965
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 29 4,442 4,471
Oaxaca 93 5,090 5,183
Sinaloa 847 11,828 12,675
Sonora 596 7,234 7,830
Total 1,974 56,412 58,386
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 278 5,362 5,640
Quintana Roo 59 888 947
Tabasco 51 9,601 9,652
Tamaulipas 281 6,662 6,943
Veracruz 127 15,898 16,025
Yucatán 663 4,981 5,644
Total 1,459 43,392 44,851
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,433 102,807 106,240
2007 Litoral del Pacífico Baja California 254 1,609 1,863
Baja California Sur 61 3,633 3,694
Colima 51 791 842
Chiapas 33 8,932 8,965
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 29 4,442 4,471
Oaxaca 90 5,090 5,180
Sinaloa 832 11,828 12,660
Sonora 585 7,234 7,819
Total 1,945 56,412 58,357
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 271 5,362 5,633
Quintana Roo 59 888 947
Tabasco 48 9,601 9,649
Tamaulipas 285 6,662 6,947
Veracruz 126 15,898 16,024
Yucatán 664 4,981 5,645
Total 1,453 43,392 44,845
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,398 102,807 106,205
2008 Litoral del Pacífico Baja California 254 1,752 2,006
Baja California Sur 61 2,429 2,490
Colima 51 369 420
Chiapas 33 4,610 4,643
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 29 4,442 4,471
Oaxaca 90 2,025 2,115
Sinaloa 832 11,828 12,660
Sonora 585 3,476 4,061
Total 1,945 43,784 45,729
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 271 5,362 5,633
Quintana Roo 59 888 947
Tabasco 48 9,601 9,649
Tamaulipas 285 6,662 6,947
Veracruz 126 16,602 16,728
Yucatán 664 4,981 5,645
Total 1,453 44,096 45,549
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 124 124
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 1,550 1,550
Hidalgo - 563 563
México - 37 37
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,967 3,967
Total nacional Total 3,398 91,847 95,245
2009 Litoral del Pacífico Baja California 254 1,609 1,863
Baja California Sur 61 3,633 3,694
Colima 48 791 839
Chiapas 25 8,932 8,957
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 5,171 5,172
Nayarit 27 4,442 4,469
Oaxaca 84 5,090 5,174
Sinaloa 798 11,828 12,626
Sonora 558 7,234 7,792
Total 1,865 56,412 58,277
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 262 5,362 5,624
Quintana Roo 58 888 946
Tabasco 46 9,601 9,647
Tamaulipas 281 6,662 6,943
Veracruz 124 15,898 16,022
Yucatán 664 4,981 5,645
Total 1,435 43,392 44,827
Entidades sin litoral Aguascalientes - 37 37
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 639 639
Hidalgo - 468 468
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 185 185
Querétaro - 46 46
San Luis Potosí - 365 365
Tlaxcala - 50 50
Zacatecas - 171 171
Total - 3,003 3,003
Total nacional Total 3,300 102,807 106,107
2010 Litoral del Pacífico Baja California 251 1,467 1,718
Baja California Sur 61 3,277 3,338
Colima 48 604 652
Chiapas 25 8,932 8,957
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 4,188 4,189
Nayarit 24 3,278 3,302
Oaxaca 79 5,090 5,169
Sinaloa 762 11,828 12,590
Sonora 528 4,911 5,439
Total 1,788 51,257 53,045
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 258 5,362 5,620
Quintana Roo 57 790 847
Tabasco 46 6,986 7,032
Tamaulipas 275 6,662 6,937
Veracruz 118 11,268 11,386
Yucatán 664 4,981 5,645
Total 1,418 36,049 37,467
Entidades sin litoral Aguascalientes - 24 24
Coahuila - 80 80
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 1,414 1,414
Hidalgo - 454 454
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 7 7
Puebla - 125 125
Querétaro - 225 225
San Luis Potosí - 109 109
Tlaxcala - 35 35
Zacatecas - 171 171
Total - 3,599 3,599
Total nacional Total 3,206 90,905 94,111
2011 Litoral del Pacífico Baja California 256 1,708 1,964
Baja California Sur 61 2,939 3,000
Colima 48 369 417
Chiapas 25 6,977 7,002
Guerrero 8 4,744 4,752
Jalisco 1 2,938 2,939
Michoacán 1 3,171 3,172
Nayarit 24 3,278 3,302
Oaxaca 76 5,090 5,166
Sinaloa 759 9,177 9,936
Sonora 516 2,815 3,331
Total 1,775 43,206 44,981
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 257 3,647 3,904
Quintana Roo 56 499 555
Tabasco 46 6,986 7,032
Tamaulipas 267 6,662 6,929
Veracruz 116 9,342 9,458
Yucatán 664 4,981 5,645
Total 1,406 32,117 33,523
Entidades sin litoral Aguascalientes - 24 24
Coahuila - 34 34
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 1,617 1,617
Hidalgo - 385 385
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 13 13
Puebla - 125 125
Querétaro - 97 97
San Luis Potosí - 109 109
Tlaxcala - 35 35
Zacatecas - 171 171
Total - 3,565 3,565
Total nacional Total 3,181 78,888 82,069
2012 Litoral del Pacífico Baja California 251 1,833 2,084
Baja California Sur 61 3,530 3,591
Colima 49 979 1,028
Chiapas 24 6,775 6,799
Guerrero 8 4,151 4,159
Jalisco 1 3,625 3,626
Michoacán 1 3,247 3,248
Nayarit 24 1,853 1,877
Oaxaca 76 1,912 1,988
Sinaloa 748 8,512 9,260
Sonora 515 4,073 4,588
Total 1,758 40,490 42,248
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 257 4,269 4,526
Quintana Roo 56 519 575
Tabasco 46 2,855 2,901
Tamaulipas 261 4,822 5,083
Veracruz 116 7,886 8,002
Yucatán 664 3,616 4,280
Total 1,400 23,967 25,367
Entidades sin litoral Aguascalientes - 357 357
Coahuila - 132 132
Chihuahua - 338 338
Ciudad de México - 0 0
Durango - 303 303
Guanajuato - 1,617 1,617
Hidalgo - 386 386
México - 123 123
Morelos - 191 191
Nuevo León - 13 13
Puebla - 125 125
Querétaro - 97 97
San Luis Potosí - 151 151
Tlaxcala - 35 35
Zacatecas - 171 171
Total - 4,039 4,039
Total nacional Total 3,158 68,496 71,654
2013 Litoral del Pacífico Baja California 111 1,433 1,544
Baja California Sur 30 2,477 2,507
Colima 33 355 388
Chiapas 4 4,657 4,661
Guerrero 1 2,996 2,997
Jalisco 0 4,789 4,789
Michoacán 0 4,558 4,558
Nayarit 8 2,958 2,966
Oaxaca 38 1,864 1,902
Sinaloa 331 11,198 11,529
Sonora 546 3,378 3,924
Total 1,102 40,663 41,765
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 138 3,776 3,914
Quintana Roo 25 733 758
Tabasco 29 6,279 6,308
Tamaulipas 177 3,029 3,206
Veracruz 61 11,549 11,610
Yucatán 509 2,564 3,073
Total 939 27,930 28,869
Entidades sin litoral Aguascalientes - 64 64
Coahuila - 163 163
Chihuahua - 415 415
Ciudad de México - 0 0
Durango - 606 606
Guanajuato - 1,314 1,314
Hidalgo - 1,017 1,017
México - 76 76
Morelos - 333 333
Nuevo León - 14 14
Puebla - 231 231
Querétaro - 514 514
San Luis Potosí - 284 284
Tlaxcala - 98 98
Zacatecas - 333 333
Total - 5,462 5,462
Total nacional Total 2,041 74,055 76,096
2014 Litoral del Pacífico Baja California 106 1,901 2,007
Baja California Sur 24 3,234 3,258
Colima 33 465 498
Chiapas 3 6,120 6,123
Guerrero 0 2,849 2,849
Jalisco 0 5,028 5,028
Michoacán 0 5,745 5,745
Nayarit 4 2,479 2,483
Oaxaca 38 1,990 2,028
Sinaloa 548 10,761 11,309
Sonora 324 3,943 4,267
Total 1,080 44,515 45,595
