Entidad federativa

Clase de actividades económicas

Unidades económicas

Personal ocupado
Remuneraciones
(miles de pesos)
Producción bruta total
(miles de pesos)
Consumo intermedio
(miles de pesos)
Valor agregado censal bruto
(miles de pesos)
Baja California Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 39 6,403 1,472,221.00 52,653,556.00 41,111,551.00 11,542,005.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 6 3,959 1,214,159.00 4,051,998.00 2,855,386.00 1,196,612.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 17 499 59,642.00 144,042.00 65,003.00 79,039.00
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 6 2,733 337,744.00 5,249,471.00 4,171,879.00 1,077,592.00
Fabricación de papel a partir de pulpa 5 1,912 617,536.00 4,330,092.00 2,739,079.00 1,591,013.00
Fabricación de envases de cartón 42 5,908 671,472.00 4,283,701.00 3,467,840.00 815,861.00
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 6 568 36,261.00 76,383.00 25,552.00 50,831.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 84 472 25,678.00 220,813.00 150,437.00 70,376.00
Fabricación de fertilizantes 3 46 2,714.00 57,111.00 43,500.00 13,611.00
Fabricación de pesticidas y otros agroquímicos, excepto fertilizantes 3 17 978.00 91,452.00 73,411.00 18,041.00
Fabricación de preparaciones farmacéuticas 15 765 46,084.00 699,846.00 572,729.00 127,117.00
Fabricación de pinturas y recubrimientos 5 24 1,468.00 5,835.00 3,156.00 2,679.00
Fabricación de adhesivos 5 398 85,414.00 338,519.00 209,947.00 128,572.00
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 13 1,200 48,461.00 196,328.00 126,762.00 69,566.00
Fabricación de cosméticos, perfumes y otras preparaciones de tocador 6 16 518.00 3,225.00 1,733.00 1,492.00
Fabricación de otros productos químicos 8 4,053 445,324.00 763,373.00 248,068.00 515,305.00
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible 11 365 27,864.00 176,433.00 141,457.00 34,976.00
Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje 8 928 88,651.00 1,063,570.00 768,001.00 295,569.00
Fabricación de espumas y productos de poliestireno 16 1,734 113,333.00 942,650.00 757,640.00 185,010.00
Fabricación de espumas y productos de uretano 5 700 20,683.00 1,321,154.00 1,008,306.00 312,848.00
Fabricación de botellas de plástico 5 229 22,425.00 347,204.00 282,022.00 65,182.00
Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento 10 660 52,439.00 158,694.00 72,758.00 85,936.00
Fabricación de autopartes de plástico con y sin reforzamiento 8 641 96,692.00 250,026.00 144,249.00 105,777.00
Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 21 1,403 160,707.00 1,426,890.00 1,012,017.00 414,873.00
Fabricación de otros productos de plástico de uso industrial sin reforzamiento 39 9,484 807,533.00 2,221,981.00 1,019,983.00 1,201,998.00
Fabricación de otros productos de plástico con reforzamiento 10 2,290 240,431.00 617,706.00 264,593.00 353,113.00
Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento 21 2,878 364,394.00 839,213.00 318,228.00 520,985.00
Fabricación de bandas y mangueras de hule y de plástico 6 409 46,390.00 80,756.00 35,248.00 45,508.00
Fabricación de otros productos de hule 15 2,323 260,593.00 965,901.00 527,357.00 438,544.00
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 88 310 5,270.00 32,332.00 17,506.00 14,826.00
Fabricación de vidrio 4 1,100 178,183.00 1,040,410.00 789,438.00 250,972.00
Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico 5 9 0.00 524.00 276.00 248.00
Fabricación de otros productos de vidrio 14 97 6,983.00 40,130.00 25,262.00 14,868.00
Fabricación de concreto 38 781 35,464.00 1,306,199.00 995,705.00 310,494.00
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 46 500 49,394.00 321,219.00 225,563.00 95,656.00
Fabricación de productos preesforzados de concreto 6 484 71,476.00 171,006.00 67,113.00 103,893.00
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 31 210 11,418.00 36,251.00 20,073.00 16,178.00
Fabricación de productos abrasivos 7 757 63,159.00 222,826.00 84,406.00 138,420.00
Fabricación de productos a base de piedras de cantera 52 597 47,399.00 109,864.00 42,462.00 67,402.00
Fabricación de otros productos a base de minerales no metálicos 3 25 1,004.00 130,236.00 95,648.00 34,588.00
Fabricación de otros productos de hierro y acero 8 660 114,218.00 1,778,019.00 1,402,884.00 375,135.00
Industria básica del aluminio 4 502 60,562.00 1,040,009.00 698,590.00 341,419.00
Moldeo por fundición de piezas de hierro y acero 3 144 18,475.00 52,174.00 40,367.00 11,807.00
Moldeo por fundición de piezas metálicas no ferrosas 8 431 51,487.00 126,685.00 40,854.00 85,831.00
Fabricación de carrocerías y remolques 21 3,251 367,055.00 1,052,799.00 699,189.00 353,610.00
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores 6 4,258 557,170.00 1,049,732.00 353,535.00 696,197.00
Fabricación de asientos y accesorios interiores para vehículos automotores 4 2,286 182,025.00 351,563.00 125,601.00 225,962.00
Fabricación de otras partes para vehículos automotrices 13 7,974 901,585.00 2,331,506.00 1,290,844.00 1,040,662.00
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 12,058 23,718 196,656.00 1,949,005.00 483,205.00 1,465,800.00
Comercio al por menor en supermercados 332 20,973 387,029.00 5,940,075.00 3,636,402.00 2,303,673.00
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones 887 4,502 265,389.00 1,031,685.00 431,409.00 600,276.00
Otro autotransporte foráneo de carga general 104 3,330 292,953.00 1,791,744.00 1,233,655.00 558,089.00
Otro autotransporte foráneo de carga especializado 11 150 16,786.00 110,654.00 68,378.00 42,276.00
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 35 2,863 127,732.00 430,519.00 237,667.00 192,852.00
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 13 969 71,068.00 346,512.00 202,399.00 144,113.00
Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 12 350 57,320.00 317,667.00 23,787.00 293,880.00
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 207 6,090 365,294.00 1,056,495.00 274,446.00 782,049.00
Escuelas de educación superior del sector privado 76 5,516 393,106.00 971,911.00 476,596.00 495,315.00
Parques de diversiones y temáticos del sector privado 18 163 8,794.00 20,667.00 9,799.00 10,868.00
Parques acuáticos y balnearios del sector privado 13 54 926.00 26,916.00 19,375.00 7,541.00
Hoteles con otros servicios integrados 164 5,509 272,382.00 1,691,774.00 1,120,460.00 571,314.00
Hoteles sin otros servicios integrados 209 1,157 55,433.00 159,125.00 85,012.00 74,113.00
Moteles 176 2,012 108,072.00 347,730.00 189,192.00 158,538.00
Cabañas, villas y similares 19 112 2,931.00 15,798.00 6,014.00 9,784.00
Campamentos y albergues recreativos 34 189 5,666.00 20,271.00 9,831.00 10,440.00
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 1,381 14,682 595,021.00 3,304,701.00 2,017,097.00 1,287,604.00
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 599 2,537 54,539.00 219,114.00 101,342.00 117,772.00
Baños públicos 9 28 698.00 3,830.00 1,852.00 1,978.00
Sanitarios públicos y bolerías 199 317 6,233.00 34,723.00 16,953.00 17,770.00
Lavanderías y tintorerías 685 2,743 61,389.00 301,891.00 182,899.00 118,992.00
Baja California Sur Clases de actividades comerciales o de servicios agrupadas por principio de confidencialidad 8 383 62,813.00 291,331.00 202,442.00 88,889.00
Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 33 1,451 37,176.00 2,457,599.00 2,098,910.00 358,689.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 5 1,552 273,168.00 1,189,379.00 298,517.00 890,862.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 9 15 0.00 423.00 671.00 -248.00
Elaboración de chocolate y productos de chocolate 3 6 262.00 2,051.00 1,254.00 797.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 28 43 84.00 1,279.00 780.00 499.00
Fabricación de otros productos de plástico sin reforzamiento 3 7 126.00 1,145.00 837.00 308.00
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 7 15 100.00 920.00 436.00 484.00
Fabricación de concreto 16 343 0.00 716,829.00 523,969.00 192,860.00
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 89 351 13,564.00 162,108.00 107,659.00 54,449.00
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 14 15 0.00 266.00 204.00 62.00
Fabricación de productos a base de piedras de cantera 18 102 3,747.00 18,564.00 8,172.00 10,392.00
Fabricación de carrocerías y remolques 5 14 458.00 2,085.00 949.00 1,136.00
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 2,591 4,966 48,613.00 451,468.00 164,326.00 287,142.00
Comercio al por menor en supermercados 78 6,346 111,497.00 1,975,090.00 831,313.00 1,143,777.00
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones 244 998 49,813.00 219,373.00 76,375.00 142,998.00
Otro autotransporte foráneo de carga general 10 199 12,176.00 157,474.00 100,393.00 57,081.00
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 12 475 20,226.00 117,981.00 78,864.00 39,117.00
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 3 287 41,997.00 220,600.00 101,427.00 119,173.00
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 52 1,338 77,536.00 214,929.00 55,429.00 159,500.00
Escuelas de educación superior del sector privado 20 987 30,774.00 106,045.00 55,703.00 50,342.00
Parques acuáticos y balnearios del sector privado 6 46 1,692.00 5,486.00 2,321.00 3,165.00
Hoteles con otros servicios integrados 166 19,231 389,781.00 8,545,357.00 5,982,804.00 2,562,553.00
Hoteles sin otros servicios integrados 121 658 28,852.00 110,518.00 62,417.00 48,101.00
Moteles 37 184 7,472.00 35,179.00 15,707.00 19,472.00
Cabañas, villas y similares 19 529 22,528.00 43,941.00 23,058.00 20,883.00
Campamentos y albergues recreativos 11 55 2,152.00 14,388.00 6,659.00 7,729.00
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 503 4,830 163,676.00 1,279,181.00 800,862.00 478,319.00
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 209 648 8,378.00 43,413.00 19,689.00 23,724.00
Sanitarios públicos y bolerías 31 42 301.00 4,022.00 1,604.00 2,418.00
Lavanderías y tintorerías 321 665 12,297.00 80,914.00 41,747.00 39,167.00
Campeche Clases de actividades comerciales o de servicios agrupadas por principio de confidencialidad 4 42 1,405.00 8,239.00 5,417.00 2,822.00
Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 16 824 81,952.00 609,128.00 487,461.00 121,667.00
Extracción de petróleo y gas 11 14,912 10,375,066.00 589,944,135.00 20,323,873.00 569,620,262.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 11 857 94,094.00 253,193.00 87,996.00 165,197.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 11 20 0.00 1,129.00 556.00 573.00
Elaboración de chocolate y productos de chocolate 4 9 30.00 441.00 245.00 196.00
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 6 1,643 185,453.00 962,085.00 763,430.00 198,655.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 28 39 47.00 872.00 526.00 346.00
Fabricación de productos de asfalto 5 32 2,644.00 36,789.00 24,854.00 11,935.00
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 4 18 1,005.00 13,547.00 7,093.00 6,454.00
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 6 11 111.00 923.00 448.00 475.00
Fabricación de concreto 6 134 2,845.00 231,061.00 167,378.00 63,683.00
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 4 115 7,419.00 22,746.00 15,506.00 7,240.00
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 10 22 410.00 2,131.00 689.00 1,442.00
Fabricación de productos a base de piedras de cantera 7 19 0.00 1,991.00 1,794.00 197.00
Fabricación de carrocerías y remolques 3 13 1,122.00 8,769.00 8,221.00 548.00
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 4,827 8,438 31,023.00 427,684.00 93,023.00 334,661.00
Comercio al por menor en supermercados 43 3,378 53,261.00 1,322,698.00 518,128.00 804,570.00
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones 222 837 23,942.00 198,259.00 82,997.00 115,262.00
Otro autotransporte foráneo de carga general 5 98 8,670.00 195,480.00 116,643.00 78,837.00
Otro autotransporte foráneo de carga especializado 4 47 4,174.00 17,651.00 10,465.00 7,186.00
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 16 577 29,744.00 98,599.00 52,949.00 45,650.00
Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 25 323 23,767.00 72,638.00 17,663.00 54,975.00
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 31 1,185 64,323.00 258,721.00 123,968.00 134,753.00
Escuelas de educación superior del sector privado 22 901 81,789.00 321,114.00 132,948.00 188,166.00
Parques acuáticos y balnearios del sector privado 17 46 250.00 1,323.00 633.00 690.00
Hoteles con otros servicios integrados 106 2,789 129,785.00 895,686.00 628,279.00 267,407.00
Hoteles sin otros servicios integrados 189 895 33,285.00 139,227.00 81,484.00 57,743.00
Moteles 18 132 5,179.00 13,582.00 7,530.00 6,052.00
Cabañas, villas y similares 13 62 1,377.00 4,007.00 1,992.00 2,015.00
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 293 2,708 78,004.00 682,278.00 426,153.00 256,125.00
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 192 623 6,302.00 27,548.00 11,367.00 16,181.00
Baños públicos 3 6 124.00 2,016.00 1,086.00 930.00
Sanitarios públicos y bolerías 53 99 2,279.00 15,546.00 4,335.00 11,211.00
Lavanderías y tintorerías 242 499 6,318.00 49,065.00 21,567.00 27,498.00
Colima Clases de actividades comerciales o de servicios agrupadas por principio de confidencialidad 3 11 0.00 66.00 38.00 28.00
Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 24 4,214 312,610.00 1,897,646.00 935,292.00 962,354.00
Minería de hierro 15 1,860 71,203.00 4,180,934.00 3,032,800.00 1,148,134.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 9 1,033 134,280.00 764,844.00 148,501.00 616,343.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 15 61 1,940.00 13,900.00 9,044.00 4,856.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 32 55 186.00 1,259.00 714.00 545.00
Fabricación de fertilizantes 3 9 439.00 1,848.00 834.00 1,014.00
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 4 31 1,954.00 10,457.00 5,356.00 5,101.00
Fabricación de otros productos químicos 11 508 4,861.00 730,719.00 634,151.00 96,568.00
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 12 30 79.00 1,312.00 1,087.00 225.00
Fabricación de cemento y productos a base de cemento en plantas integradas 3 152 57,621.00 150,746.00 144,211.00 6,535.00
Fabricación de concreto 6 110 6,593.00 249,130.00 181,528.00 67,602.00
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 17 84 2,096.00 12,434.00 8,814.00 3,620.00
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 4 28 1,707.00 20,317.00 12,977.00 7,340.00
Fabricación de productos a base de piedras de cantera 10 27 277.00 3,331.00 2,175.00 1,156.00
Fabricación de carrocerías y remolques 6 15 500.00 3,377.00 1,780.00 1,597.00
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 3,327 6,523 25,394.00 523,171.00 138,813.00 384,358.00
Comercio al por menor en supermercados 44 2,809 21,338.00 1,005,576.00 494,574.00 511,002.00
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones 273 965 33,305.00 186,722.00 67,367.00 119,355.00
Otro autotransporte foráneo de carga general 72 1,137 105,154.00 936,236.00 615,134.00 321,102.00
Otro autotransporte foráneo de carga especializado 5 104 7,763.00 64,658.00 41,653.00 23,005.00
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 14 574 40,877.00 203,472.00 112,955.00 90,517.00
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 3 119 4,733.00 19,544.00 10,899.00 8,645.00
Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 5 107 16,949.00 25,724.00 3,513.00 22,211.00
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 36 1,192 58,186.00 155,910.00 45,405.00 110,505.00
Escuelas de educación superior del sector privado 30 2,138 131,141.00 484,355.00 214,678.00 269,677.00
Parques acuáticos y balnearios del sector privado 7 28 34.00 1,339.00 969.00 370.00
Hoteles con otros servicios integrados 82 3,324 130,721.00 844,517.00 624,878.00 219,639.00
Hoteles sin otros servicios integrados 117 656 21,509.00 70,957.00 37,339.00 33,618.00
Moteles 24 243 10,242.00 29,370.00 11,700.00 17,670.00
Cabañas, villas y similares 24 87 2,623.00 15,280.00 10,539.00 4,741.00
Campamentos y albergues recreativos 4 14 503.00 1,201.00 886.00 315.00
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 385 2,749 88,672.00 480,752.00 271,982.00 208,770.00
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 148 641 11,750.00 45,526.00 20,128.00 25,398.00
Sanitarios públicos y bolerías 29 58 1,065.00 2,890.00 1,335.00 1,555.00
Lavanderías y tintorerías 294 573 7,362.00 44,287.00 23,823.00 20,464.00
Chiapas Clases de actividades comerciales o de servicios agrupadas por principio de confidencialidad 6 55 1,694.00 14,739.00 10,372.00 4,367.00
Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 25 6,518 2,339,076.00 73,852,738.00 37,051,717.00 36,801,021.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 124 3,334 264,960.00 954,099.00 256,525.00 697,574.00
Elaboración de azúcar de caña 5 1,509 273,358.00 1,863,286.00 1,402,682.00 460,604.00
Elaboración de otros azúcares 14 20 0.00 95.00 34.00 61.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 56 129 1,848.00 9,189.00 5,275.00 3,914.00
Elaboración de chocolate y productos de chocolate 16 40 53.00 1,304.00 989.00 315.00
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 9 2,112 311,080.00 1,910,569.00 1,477,564.00 433,005.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 164 252 255.00 6,881.00 3,599.00 3,282.00
Fabricación de productos de asfalto 3 58 2,761.00 57,970.00 55,067.00 2,903.00
Fabricación de preparaciones farmacéuticas 4 41 2,191.00 8,697.00 6,789.00 1,908.00
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 12 29 1,073.00 1,858.00 1,432.00 426.00
Fabricación de otros productos químicos 4 256 11,526.00 153,595.00 133,121.00 20,474.00
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible 3 17 1,034.00 5,712.00 3,695.00 2,017.00
Fabricación de tubería y conexiones, y tubos para embalaje 6 77 662.00 94,671.00 78,614.00 16,057.00
Fabricación de botellas de plástico 3 16 605.00 8,161.00 4,550.00 3,611.00
Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento 3 24 0.00 0.00 7,499.00 -7,499.00
Fabricación de envases y contenedores de plástico para embalaje con y sin reforzamiento 6 37 1,001.00 44,456.00 47,767.00 -3,311.00
Fabricación de otros productos de hule 5 8 94.00 327.00 173.00 154.00
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 661 1,097 0.00 38,483.00 20,434.00 18,049.00
Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico 3 4 3.00 109.00 79.00 30.00
Fabricación de otros productos de vidrio 11 16 112.00 868.00 533.00 335.00
Fabricación de concreto 24 588 12,607.00 867,121.00 711,737.00 155,384.00
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 516 1,279 26,140.00 157,597.00 90,687.00 66,910.00
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 28 51 810.00 5,554.00 3,508.00 2,046.00
Fabricación de productos a base de piedras de cantera 48 117 1,674.00 11,551.00 5,450.00 6,101.00
Fabricación de carrocerías y remolques 23 94 3,845.00 21,430.00 12,015.00 9,415.00
Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y sus partes para vehículos automotores 7 5,833 88,178.00 996,962.00 839,450.00 157,512.00
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 28,976 46,561 158,104.00 1,534,591.00 356,255.00 1,178,336.00
Comercio al por menor en supermercados 96 7,352 26,871.00 2,049,456.00 1,118,540.00 930,916.00
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones 1,251 3,275 88,206.00 452,736.00 179,477.00 273,259.00
Otro autotransporte foráneo de carga general 20 289 19,028.00 93,102.00 60,383.00 32,719.00
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 74 1,549 65,003.00 573,559.00 404,913.00 168,646.00
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 232 4,655 168,560.00 1,205,032.00 750,146.00 454,886.00
Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 56 610 68,367.00 189,701.00 57,704.00 131,997.00
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 93 2,642 147,466.00 353,782.00 102,082.00 251,700.00
Escuelas de educación superior del sector privado 151 7,024 504,581.00 1,516,139.00 659,798.00 856,341.00
Parques de diversiones y temáticos del sector privado 4 43 2,271.00 5,259.00 4,394.00 865.00
Parques acuáticos y balnearios del sector privado 48 141 1,272.00 7,215.00 3,388.00 3,827.00
Hoteles con otros servicios integrados 263 3,934 170,714.00 804,740.00 481,528.00 323,212.00
Hoteles sin otros servicios integrados 569 2,136 47,459.00 172,996.00 81,819.00 91,177.00
Moteles 118 632 19,111.00 57,102.00 26,334.00 30,768.00
Cabañas, villas y similares 40 149 2,334.00 9,321.00 4,171.00 5,150.00
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 2,736 10,602 220,988.00 1,371,087.00 827,267.00 543,820.00
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 908 2,341 20,841.00 98,620.00 46,993.00 51,627.00
Baños públicos 13 18 607.00 2,542.00 964.00 1,578.00
Sanitarios públicos y bolerías 285 464 7,626.00 42,946.00 18,429.00 24,517.00
Lavanderías y tintorerías 690 1,139 14,059.00 78,174.00 40,267.00 37,907.00
Guerrero Clases de actividades comerciales o de servicios agrupadas por principio de confidencialidad 5 210 4,395.00 14,719.00 7,039.00 7,680.00
Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 34 1,754 256,406.00 6,061,465.00 3,124,549.00 2,936,916.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 88 3,878 293,087.00 1,846,502.00 569,117.00 1,277,385.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector privado 4 49 715.00 7,861.00 1,743.00 6,118.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 45 101 283.00 4,119.00 2,387.00 1,732.00
Elaboración de chocolate y productos de chocolate 10 12 0.00 128.00 84.00 44.00
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 5 788 74,995.00 740,149.00 486,172.00 253,977.00
Fabricación de envases de cartón 5 9 80.00 534.00 303.00 231.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 187 313 83.00 6,521.00 3,542.00 2,979.00
Fabricación de productos de asfalto 3 39 3,011.00 40,733.00 37,289.00 3,444.00
Fabricación de jabones, limpiadores y dentífricos 15 43 670.00 10,559.00 7,491.00 3,068.00
Fabricación de otros productos químicos 50 191 8,416.00 121,250.00 84,741.00 36,509.00
Fabricación de bolsas y películas de plástico flexible 6 12 192.00 2,377.00 1,778.00 599.00
Fabricación de productos de plástico para el hogar con y sin reforzamiento 3 16 0.00 16.00 3,861.00 -3,845.00
Fabricación de otros productos de hule 3 113 3,793.00 9,087.00 3,625.00 5,462.00
Fabricación de artículos de alfarería, porcelana y loza 347 663 597.00 20,818.00 11,057.00 9,761.00
Fabricación de artículos de vidrio de uso doméstico 3 5 0.00 312.00 321.00 -9.00
Fabricación de otros productos de vidrio 4 7 136.00 3,946.00 2,899.00 1,047.00
Fabricación de concreto 11 209 0.00 410,865.00 322,770.00 88,095.00
Fabricación de tubos y bloques de cemento y concreto 118 385 10,678.00 80,219.00 44,772.00 35,447.00
Fabricación de productos preesforzados de concreto 3 41 3,502.00 55,612.00 31,666.00 23,946.00
Fabricación de otros productos de cemento y concreto 17 45 1,011.00 3,879.00 2,509.00 1,370.00
Fabricación de productos a base de piedras de cantera 101 298 9,436.00 46,765.00 39,367.00 7,398.00
Fundición y refinación de metales preciosos 4 12 320.00 1,042.00 529.00 513.00
Laminación secundaria de otros metales no ferrosos 16 27 305.00 1,362.00 682.00 680.00
Fabricación de carrocerías y remolques 9 87 251.00 25,219.00 20,676.00 4,543.00
Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 21,494 36,071 75,345.00 1,407,127.00 342,591.00 1,064,536.00
Comercio al por menor en supermercados 91 8,066 181,212.00 3,177,829.00 1,245,878.00 1,931,951.00
Comercio al por menor de partes y refacciones nuevas para automóviles, camionetas y camiones 786 1,863 33,680.00 249,881.00 98,529.00 151,352.00
Otro autotransporte foráneo de carga general 7 135 5,016.00 45,456.00 43,637.00 1,819.00
Transporte colectivo urbano y suburbano de pasajeros en autobuses de ruta fija 44 6,430 64,146.00 1,037,202.00 798,345.00 238,857.00
Transporte colectivo foráneo de pasajeros de ruta fija 36 1,724 62,508.00 280,708.00 146,554.00 134,154.00
Operadores de servicios de telecomunicaciones alámbricas 19 331 48,996.00 113,214.00 19,413.00 93,801.00
Escuelas del sector privado que combinan diversos niveles de educación 115 3,122 184,899.00 356,889.00 95,670.00 261,219.00
Escuelas de educación superior del sector privado 73 2,507 81,966.00 316,843.00 144,915.00 171,928.00
Parques acuáticos y balnearios del sector privado 65 169 1,308.00 10,225.00 4,214.00 6,011.00
Hoteles con otros servicios integrados 279 17,491 632,954.00 4,773,569.00 3,501,001.00 1,272,568.00
Hoteles sin otros servicios integrados 651 2,727 75,419.00 248,846.00 132,560.00 116,286.00
Moteles 112 538 21,147.00 50,982.00 20,474.00 30,508.00
Cabañas, villas y similares 84 649 23,879.00 56,127.00 28,506.00 27,621.00
Campamentos y albergues recreativos 5 33 1,894.00 4,231.00 1,945.00 2,286.00
Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de comida corrida 1,983 9,474 216,745.00 1,471,796.00 920,756.00 551,040.00
Lavado y lubricado de automóviles y camiones 616 1,574 12,532.00 76,878.00 38,524.00 38,354.00
Baños públicos 25 37 635.00 3,208.00 1,097.00 2,111.00
Sanitarios públicos y bolerías 388 723 11,306.00 60,684.00 23,562.00 37,122.00
Lavanderías y tintorerías 557 1,111 13,347.00 92,147.00 45,925.00 46,222.00
Jalisco Clases de actividades comerciales o de servicios agrupadas por principio de confidencialidad 12 123 35,049.00 85,872.00 27,020.00 58,852.00
Clases de actividades industriales agrupadas por principio de confidencialidad 20 3,915 394,005.00 21,473,293.00 15,670,704.00 5,802,589.00
Minería de hierro 7 245 16,332.00 127,580.00 109,500.00 18,080.00
Minería de plata 3 524 66,754.00 505,427.00 232,318.00 273,109.00
Captación, tratamiento y suministro de agua realizados por el sector público 123 7,835 1,116,824.00 5,204,672.00 1,371,077.00 3,833,595.00
Elaboración de azúcar de caña 8 2,974 716,705.00 5,613,061.00 4,061,616.00 1,551,445.00
Elaboración de dulces, chicles y productos de confitería que no sean de chocolate 346 8,826 798,800.00 5,677,336.00 3,599,566.00 2,077,770.00
Elaboración de chocolate y productos de chocolate 29 3,064 520,388.00 5,012,381.00 3,255,837.00 1,756,544.00
Elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohólicas 39 6,549 947,528.00 12,232,828.00 7,730,600.00 4,502,228.00
Fabricación de papel a partir de pulpa 7 763 86,242.00 2,004,076.00 1,431,245.00 572,831.00
Fabricación de envases de cartón 114 4,694 469,488.00 5,050,139.00 3,872,029.00 1,178,110.00
Fabricación de bolsas de papel y productos celulósicos recubiertos y tratados 22 854 53,528.00 394,199.00 284,417.00 109,782.00
Fabricación de productos de papelería 4 43 1,656.00 23,023.00 22,985.00 38.00
Fabricación de pañales desechables y productos sanitarios 3 208 10,234.00 75,600.00 36,775.00 38,825.00
Fabricación de otros productos de cartón y papel 220 533 8,594.00 49,941.00 29,473.00 20,468.00
Fabricación de productos de asfalto 7 103 4,499.00 777,905.00 660,867.00 117,038.00
Fabricación de aceites y grasas lubrites 16 630 106,409.00 3,106,175.00 2,488,203.00 617,972.00
