Giro de actividad económica Año Fuentes Visitadas
Alcoholes industriales y bebidas alcohólicas 2008 147 9
2009 148 14
2010 158 23
2011 136 15
2012 136 6
2013 136 1
2014 353 17
2015 530 5
2016 530 6
2017 530 6
2018 530 7
2019 530 9
2020 530 9
Alimentos 2008 1,088 108
2009 1,091 103
2010 1,130 85
2011 958 64
2012 961 39
2013 961 12
2014 1,610 93
2015 2,023 85
2016 2,023 60
2017 2,023 68
2018 2,023 45
2019 2,023 47
2020 2,023 14
Arcilla y cerámica 2008 500 45
2009 507 42
2010 545 42
2011 447 28
2012 448 18
2013 448 12
2014 725 18
2015 2,684 25
2016 2,684 21
2017 2,684 19
2018 2,684 10
2019 2,684 12
2020 2,684 3
Asbestos 2008 101 6
2009 98 7
2010 98 2
2011 70 6
2012 70 3
2013 70 2
2014 0 0
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
Automotriz 2008 1,027 175
2009 1,075 168
2010 1,135 148
2011 928 114
2012 945 92
2013 945 45
2014 2,099 97
2015 2,737 124
2016 2,737 121
2017 2,737 220
2018 2,737 112
2019 2,737 81
2020 2,737 27
Calera 2008 243 43
2009 247 30
2010 262 29
2011 223 31
2012 224 24
2013 224 11
2014 444 19
2015 149 17
2016 149 8
2017 149 23
2018 149 13
2019 149 3
2020 149 6
Celulosa y papel 2008 452 42
2009 469 41
2010 474 25
2011 383 26
2012 382 15
2013 382 5
2014 733 44
2015 1,465 52
2016 1,465 34
2017 1,465 64
2018 1,465 32
2019 1,465 18
2020 1,465 7
Cementera 2008 82 10
2009 84 10
2010 84 3
2011 88 18
2012 88 5
2013 88 6
2014 123 9
2015 104 6
2016 104 2
2017 104 7
2018 104 6
2019 104 5
2020 104 6
Clínicas y laboratorios 2008 3,054 249
2009 3,204 430
2010 3,406 295
2011 2,993 195
2012 2,889 95
2013 2,889 25
2014 3,785 96
2015 20,647 47
2016 20,647 37
2017 20,647 48
2018 20,647 44
2019 20,647 53
2020 20,647 28
Componentes y equipos eléctricos y electrónicos 2008 838 98
2009 875 134
2010 912 98
2011 662 57
2012 669 48
2013 669 35
2014 938 43
2015 1,220 48
2016 1,220 52
2017 1,220 44
2018 1,220 29
2019 1,220 18
2020 1,220 14
Curtiduría y sus productos 2008 377 20
2009 387 31
2010 395 18
2011 306 10
2012 305 3
2013 305 3
2014 453 11
2015 5,461 7
2016 5,461 7
2017 5,461 9
2018 5,461 5
2019 5,461 3
2020 5,461 1
Eléctrica 2008 421 57
2009 435 49
2010 447 38
2011 422 53
2012 417 31
2013 417 18
2014 548 29
2015 237 11
2016 237 13
2017 237 25
2018 237 9
2019 237 11
2020 237 5
Electricidad y electrónica 2008 562 68
2009 595 88
2010 613 61
2011 430 30
2012 445 34
2013 445 30
2014 668 33
2015 668 31
2016 668 56
2017 668 24
2018 668 17
2019 668 10
2020 668 1
Empacadoras, refresqueras y productoras de hielo 2008 1,796 225
2009 1,829 239
2010 1,914 198
2011 1,611 97
2012 1,606 70
2013 1,606 28
2014 1,840 67
2015 1,840 49
2016 1,840 48
2017 1,840 49
2018 1,840 26
2019 1,840 22
2020 1,840 10
Gaseras 2008 1,268 235
2009 1,311 178
2010 1,344 130
2011 1,200 91
2012 1,205 57
2013 1,205 18
2014 2,599 42
2015 3,109 10
2016 3,109 7
2017 3,109 4
2018 3,109 5
2019 3,109 3
2020 3,109 0
Hospitales 2008 2,875 262
2009 2,933 311
2010 3,019 274
2011 2,624 199
2012 2,586 128
2013 2,586 74
2014 3,264 132
2015 9,903 116
2016 9,903 141
2017 9,903 134
2018 9,903 248
2019 9,903 112
2020 9,903 165
Impresión e imprentas 2008 599 29
2009 570 23
2010 576 20
2011 468 20
2012 470 11
2013 470 2
2014 560 21
2015 706 24
2016 706 13
2017 706 14
2018 706 20
2019 706 13
2020 706 2
Industria del plástico 2008 191 30
2009 209 33
2010 222 30
2011 166 16
2012 167 14
2013 167 8
2014 1,560 46
2015 1,726 70
2016 1,726 39
2017 1,726 80
2018 1,726 49
2019 1,726 43
2020 1,726 11
Metalmecánica 2008 2,677 356
2009 2,756 303
2010 2,847 203
2011 2,264 142
2012 2,301 126
2013 2,301 78
2014 4,173 144
2015 13,379 170
2016 13,379 145
2017 13,379 156
2018 13,379 92
2019 13,379 74
2020 13,379 17
Metalurgica 2008 2,031 533
2009 2,136 411
2010 2,257 315
2011 1,814 351
2012 1,889 328
2013 1,889 123
2014 2,541 228
2015 5,897 172
2016 5,897 182
2017 5,897 231
2018 5,897 167
2019 5,897 114
2020 5,897 39
Minera 2008 120 23
2009 136 23
2010 135 6
2011 106 7
2012 108 8
2013 108 9
2014 837 73
2015 796 123
2016 796 59
2017 796 49
2018 796 37
2019 796 45
2020 796 79
Otros giros generadores de residuos peligrosos 2008 6,186 2,813
2009 6,818 2,992
2010 7,278 2,623
2011 21,317 1,894
2012 21,772 2,159
2013 21,772 2,297
2014 30,265 2,622
2015 27,680 2,560
2016 27,680 2,612
2017 27,680 2,684
2018 27,680 1,988
2019 27,680 1,582
2020 27,680 690
Petróleo 2008 4,143 585
2009 4,520 481
2010 4,753 313
2011 4,448 267
2012 4,215 180
2013 4,215 57
2014 5,325 169
2015 654 55
2016 654 12
2017 654 15
2018 654 10
2019 654 9
2020 654 4
Petroquímica 2008 357 70
2009 393 58
2010 437 60
2011 437 59
2012 464 58
2013 464 8
2014 282 28
2015 100 6
2016 100 5
2017 100 2
2018 100 1
2019 100 1
2020 100 0
Pinturas y tintas 2008 378 54
2009 388 46
2010 397 43
2011 300 24
2012 302 26
2013 302 7
2014 590 27
2015 600 26
2016 600 25
2017 600 38
2018 600 21
2019 600 20
2020 600 3
Plantas de tratamiento concesionadas que usan gas cloro 2008 174 32
2009 196 38
2010 277 94
2011 279 20
2012 280 12
2013 280 6
2014 1,870 89
2015 3,034 11
2016 3,034 12
2017 3,034 17
2018 3,034 35
2019 3,034 26
2020 3,034 17
Productos y muebles de madera 2008 804 38
2009 813 50
2010 829 26
2011 640 22
2012 639 17
2013 639 5
2014 279 6
2015 322 3
2016 322 7
2017 322 5
2018 322 2
2019 322 3
2020 322 0
Química 2008 2,785 449
2009 2,889 394
2010 3,007 306
2011 2,388 240
2012 2,429 241
2013 2,429 116
2014 4,791 262
2015 6,477 267
2016 6,477 232
2017 6,477 284
2018 6,477 157
2019 6,477 122
2020 6,477 43
Servicios en materia de Residuos Peligrosos 2008 1,443 386
2009 1,574 329
2010 1,800 384
2011 1,580 292
2012 1,634 223
2013 1,634 85
2014 2,770 238
2015 2,104 194
2016 2,104 175
2017 2,104 181
2018 2,104 145
2019 2,104 112
2020 2,104 126
Taller mecánico 2008 2,953 351
2009 3,131 406
2010 3,329 311
2011 2,856 251
2012 2,765 148
2013 2,765 69
2014 9,132 312
2015 75,893 258
2016 75,893 518
2017 75,893 309
2018 75,893 300
2019 75,893 204
2020 75,893 45
Textil 2008 741 50
2009 755 62
2010 775 43
2011 648 51
2012 646 18
2013 646 5
2014 916 31
2015 1,168 56
2016 1,168 32
2017 1,168 57
2018 1,168 26
2019 1,168 21
2020 1,168 7
Transporte y servicio de carga 2008 1,863 485
2009 2,073 361
2010 2,235 301
2011 2,122 275
2012 2,189 260
2013 2,189 68
2014 3,396 468
2015 255 316
2016 255 279
2017 255 232
2018 255 264
2019 255 135
2020 255 86
Vidriera 2008 238 19
2009 243 21
2010 249 17
2011 196 16
2012 200 13
2013 200 5
2014 416 23
2015 818 19
2016 818 17
2017 818 23
2018 818 15
2019 818 12
2020 818 3
Total 2008 42,514 7,955
2009 44,888 7,906
2010 47,339 6,564
2011 55,510 4,981
2012 55,846 4,510
2013 55,846 3,273
2014 89,885 5,537
2015 194,386 4,963
2016 194,386 4,977
2017 194,386 5,121
2018 194,386 3,937
2019 194,386 2,943
2020 194,386 1,468

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Fuentes principales de contaminación ambiental de competencia federal Establecimientos industriales, comerciales y de servicios, de jurisdicción federal, considerados fuentes significativas de contaminación.
La categoría "Otros giros generadores de residuos peligrosos" agrupa actividades contaminantes de la atmósfera, actividades altamente riesgosas, impacto ambiental y principalmente generadores de residuos peligrosos que se dedican a: concentración de minerales, acabado de metales, metalmecánica, farmacéutica, maquila, productos de plástic o, textil, impresión, azúcar, muebles, alimentos, bebidas, servicios de fumigación y talleres de servicio automotriz.
La fuente indica que en la generación de esta información utiliza la consulta del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP).
Empresas en giros industriales de competencia federal visitadas Establecimientos industriales, comerciales y de servicios, de jurisdicción federal, considerados fuentes significativas de contaminación, que son visitados en las acciones de inspección y vigilancia industrial de la PROFEPA.
La fuente indica que en la generación de esta información utiliza la consulta del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP).

FUENTES

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Inspección Industrial, Abril, 2021.

Subir