2015 2020
Viviendas Con energía eléctrica Viviendas Con energía eléctrica
Entidad federativa Municipio

Aguascalientes Aguascalientes 230,292 229,787 266,508 265,785
Asientos 10,787 10,658 12,522 12,420
Calvillo 14,166 14,085 15,520 15,398
Cosío 3,519 3,488 3,931 3,906
Jesús María 28,875 28,731 33,171 32,977
Pabellón de Arteaga 10,769 10,681 11,440 11,361
Rincón de Romos 12,217 12,119 13,550 13,422
San José de Gracia 2,101 2,069 2,378 2,345
Tepezalá 4,948 4,898 5,413 5,355
El Llano 4,876 4,770 5,208 5,131
San Francisco de Los Romo 11,702 11,648 16,370 16,261
Total Aguascalientes 334,252 332,934 386,011 384,361
Baja California Ensenada 141,180 139,193 138,858 136,311
Mexicali 290,261 288,003 329,356 326,832
Tecate 29,105 28,575 30,943 30,379
Tijuana 474,316 472,546 575,478 571,874
Playas de Rosarito 26,691 26,421 37,155 36,656
San Quintín - - 32,461 30,570
Total Baja California 961,553 954,738 1,144,251 1,132,622
Baja California Sur Comondú 21,384 20,744 22,110 21,738
Mulegé 18,189 17,815 19,239 18,755
La Paz 82,919 81,784 91,038 89,585
Los Cabos 80,615 79,739 101,411 99,731
Loreto 5,865 5,621 5,560 5,476
Total Baja California Sur 208,972 205,703 239,358 235,285
Campeche Calkiní 14,204 14,015 15,277 15,116
Campeche 79,159 78,565 85,180 84,565
Carmen 70,515 69,650 71,947 70,327
Champotón 24,178 23,582 21,435 21,011
Hecelchakán 7,651 7,433 8,288 8,215
Hopelchén 9,301 9,010 10,229 10,033
Palizada 2,461 2,406 2,531 2,465
Tenabo 2,754 2,701 3,060 3,014
Escárcega 15,520 15,117 16,728 16,424
Calakmul 7,000 6,678 8,025 7,818
Candelaria 11,556 10,447 13,256 12,242
Seybaplaya - - 4,265 4,223
Total Campeche 244,299 239,604 260,221 255,453
Coahuila Abasolo 345 345 362 362
Acuña 40,857 40,388 47,191 46,904
Allende 6,421 6,415 6,847 6,835
Arteaga 6,414 6,382 8,628 8,563
Candela 519 513 470 468
Castaños 7,804 7,768 8,374 8,328
Cuatro Ciénegas 3,906 3,808 3,774 3,670
Escobedo 878 871 907 901
Francisco I. Madero 15,219 15,144 15,884 15,836
Frontera 21,705 21,669 23,345 23,273
General Cepeda 3,439 3,381 3,396 3,356
Guerrero 511 500 520 512
Hidalgo 429 418 492 485
Jiménez 2,887 2,761 2,724 2,677
Juárez 456 449 485 481
Lamadrid 538 533 553 550
Matamoros 27,215 27,079 31,181 31,076
Monclova 65,938 65,722 69,801 69,562
Morelos 2,453 2,449 2,332 2,326
Múzquiz 19,287 19,068 20,641 20,260
Nadadores 1,937 1,923 1,973 1,965
Nava 8,409 8,336 9,365 9,323
Ocampo 3,148 3,079 2,663 2,532
Parras 12,332 12,245 12,710 12,640
Piedras Negras 45,067 44,868 51,635 51,427
Progreso 972 965 994 976
Ramos Arizpe 25,665 25,497 34,368 34,235
Sabinas 18,641 18,552 20,203 20,139
Sacramento 683 681 725 724
Saltillo 213,274 212,571 242,479 241,313
San Buenaventura 7,108 7,088 7,619 7,574
San Juan de Sabinas 12,998 12,905 13,091 13,060
San Pedro 26,722 26,536 26,560 26,442
Sierra Mojada 1,878 1,845 1,916 1,895
Torreón 191,890 191,558 214,929 214,274
Viesca 5,415 5,365 5,336 5,297
Villa Unión 1,848 1,830 1,818 1,796
Zaragoza 3,903 3,877 3,984 3,884
Total Coahuila 809,111 805,384 900,275 895,921
Colima Armería 8,116 8,046 8,190 8,111
Colima 45,754 45,378 50,256 49,823
Comala 5,895 5,839 6,279 6,179
Coquimatlán 5,674 5,619 6,171 6,080
Cuauhtémoc 8,486 8,454 9,308 9,250
Ixtlahuacán 1,610 1,591 1,703 1,673
Manzanillo 52,689 52,481 59,692 59,303
Minatitlán 2,489 2,466 2,899 2,813
Tecomán 32,081 31,782 32,911 32,649
Villa de Álvarez 42,155 42,031 49,036 48,753
Total Colima 204,949 203,687 226,445 224,634
Chiapas Acacoyagua 4,173 4,097 4,409 4,315
Acala 8,013 7,854 5,407 5,347
Acapetahua 7,483 7,321 7,579 7,490
Altamirano 6,895 6,439 7,963 7,498
Amatán 4,796 4,532 5,656 5,381
Amatenango de La Frontera 7,149 6,959 7,569 7,468
Amatenango del Valle 2,149 2,066 2,559 2,504
Angel Albino Corzo 6,180 5,966 7,221 7,069
Arriaga 11,380 11,189 12,334 12,183
Bejucal de Ocampo 1,489 1,471 1,566 1,554
Bella Vista 4,250 4,086 4,518 4,417
Berriozábal 12,249 12,042 16,176 15,982
Bochil 7,557 7,420 8,402 7,733
El Bosque 4,362 4,299 5,046 4,937
Cacahoatán 10,880 10,729 12,127 12,001
Catazajá 4,648 4,468 4,774 4,671
Cintalapa 20,733 20,474 21,742 21,344
Coapilla 2,237 2,191 2,444 2,425
Comitán de Domínguez 39,189 38,917 44,344 44,068
La Concordia 10,984 10,638 12,214 11,893
Copainalá 5,682 5,521 6,045 5,925
Chalchihuitán 3,662 3,093 4,810 4,177
Chamula 19,155 18,739 22,606 22,305
Chanal 2,001 1,917 2,186 2,119
Chapultenango 1,809 1,734 1,721 1,651
Chenalhó 7,286 6,972 9,498 9,189
Chiapa de Corzo 26,258 25,958 29,605 29,297
Chiapilla 1,538 1,499 1,625 1,607
Chicoasén 1,311 1,301 1,472 1,464
Chicomuselo 8,175 7,956 8,775 8,598
Chilón 23,531 21,357 26,638 24,955
Escuintla 7,663 7,419 7,870 7,678
Francisco León 1,533 1,475 1,501 1,476
Frontera Comalapa 17,675 17,357 20,120 19,860
Frontera Hidalgo 3,541 3,451 3,681 3,617
La Grandeza 1,361 1,334 1,536 1,526
Huehuetán 8,987 8,801 9,548 9,403
Huixtán 4,705 4,519 4,598 4,456
Huitiupán 5,224 5,122 6,272 6,191
Huixtla 13,966 13,678 14,235 14,032
La Independencia 10,393 10,296 11,078 11,001
Ixhuatán 2,664 2,645 2,605 2,583
Ixtacomitán 2,550 2,368 2,647 2,552
Ixtapa 5,768 5,691 6,146 6,094
Ixtapangajoya 1,287 1,263 1,530 1,465
Jiquipilas 10,504 10,380 11,241 11,095
Jitotol 4,362 4,302 5,436 5,136
Juárez 5,567 5,483 6,089 6,048
Larráinzar 4,507 4,410 5,968 5,900
La Libertad 1,440 1,409 1,581 1,554
Mapastepec 12,429 12,198 12,739 12,567
Las Margaritas 25,232 23,095 28,853 27,495
Mazapa de Madero 1,604 1,588 1,693 1,674
Mazatán 7,830 7,688 7,801 7,722
Metapa 1,503 1,484 1,572 1,538
Mitontic 2,282 2,251 2,710 2,689
Motozintla 15,169 15,005 16,562 16,394
Nicolás Ruíz 909 905 1,039 1,034
Ocosingo 42,341 38,607 46,709 43,217
Ocotepec 2,584 2,549 2,919 2,889
Ocozocoautla de Espinosa 21,717 21,301 23,869 23,328
Ostuacán 4,402 4,138 4,473 4,348
Osumacinta 917 911 1,039 1,032
Oxchuc 9,133 7,978 10,099 8,920
Palenque 28,585 28,117 33,639 32,954
Pantelhó 4,049 3,718 4,923 4,753
Pantepec 2,786 2,752 2,930 2,903
Pichucalco 8,156 7,900 8,581 8,462
Pijijiapan 14,548 14,227 14,886 14,716
El Porvenir 2,621 2,609 2,401 2,373
Villa Comaltitlán 7,248 7,040 7,645 7,538
Pueblo Nuevo Solistahuacán 6,730 6,641 6,500 6,422
Rayón 2,101 2,064 2,403 2,371
Reforma 12,041 12,000 12,494 12,410
Las Rosas 6,801 6,653 7,216 7,103
Sabanilla 5,823 5,422 6,771 6,639
Salto de Agua 13,535 13,049 14,726 14,200
San Cristóbal de las Casas 51,352 51,084 52,555 52,236
San Fernando 9,606 9,530 10,455 10,371
Siltepec 6,928 6,710 5,198 5,101
Simojovel 8,520 8,278 10,696 10,580
Sitalá 2,795 2,415 3,219 2,978
Socoltenango 4,963 4,883 5,059 5,020
Solosuchiapa 1,857 1,812 2,048 2,019
Soyaló 2,439 2,398 2,565 2,526
Suchiapa 5,632 5,558 6,352 6,257
Suchiate 9,888 9,670 10,947 10,713
Sunuapa 548 533 561 546
Tapachula 92,445 91,419 95,969 94,335
Tapalapa 995 985 1,100 1,086
Tapilula 3,319 3,308 3,454 3,424
Tecpatán 10,325 9,849 5,785 5,547
Tenejapa 7,832 7,593 9,200 9,057
Teopisca 9,236 8,984 11,163 10,961
Tila 15,960 15,129 17,992 14,722
Tonalá 23,721 23,421 25,506 25,285
Totolapa 1,645 1,605 1,733 1,707
La Trinitaria 18,466 18,212 20,835 20,561
Tumbalá 6,827 6,413 7,946 7,639
Tuxtla Gutiérrez 160,113 159,704 165,846 164,809
Tuxtla Chico 10,318 10,150 10,622 10,482
Tuzantán 7,568 7,470 7,683 7,622
Tzimol 4,259 4,191 4,664 4,619
Unión Juárez 3,693 3,628 3,924 3,876
Venustiano Carranza 16,375 16,127 17,887 17,572
Villa Corzo 20,009 19,238 16,746 16,039
Villaflores 28,017 27,789 29,137 28,814
Yajalón 8,558 8,030 8,737 8,510
San Lucas 1,789 1,747 1,831 1,786
Zinacantán 8,055 7,964 9,063 9,003
San Juan Cancuc 6,538 6,266 6,960 6,733
Aldama 1,296 1,272 1,651 1,632
Benemérito de Las Américas 4,428 4,254 5,443 5,296
Maravilla Tenejapa 2,505 2,356 2,905 2,816
Marqués de Comillas 2,392 2,320 2,856 2,815
Montecristo de Guerrero 1,582 1,530 1,811 1,773
San Andrés Duraznal 1,092 1,077 1,311 1,296
Santiago El Pinar 702 702 911 904
Capitán Luis Ángel Vidal - - 803 784
Rincón Chamula San Pedro - - 1,847 1,824
El Parral - - 4,253 4,175
Emiliano Zapata - - 2,835 2,798
Mezcalapa - - 5,794 5,604
Honduras de la Sierra - - 2,342 2,295
Total Chiapas 1,238,565 1,208,102 1,348,105 1,317,473
Chihuahua Ahumada 3,639 3,603 4,200 4,180
Aldama 7,232 7,184 8,233 8,212
Allende 2,746 2,708 2,745 2,709
Aquiles Serdán 4,411 4,403 7,098 7,063
Ascensión 6,849 6,775 7,896 7,807
Bachíniva 2,132 2,120 2,001 1,977
Balleza 4,138 3,214 4,299 3,286
Batopilas 2,581 1,339 2,785 1,388
Bocoyna 8,401 6,698 7,533 6,628
Buenaventura 6,489 0 7,824 7,798
Camargo 15,131 15,050 15,664 15,594
Carichí 2,611 0 2,218 1,833
Casas Grandes 3,472 3,433 3,696 3,603
Coronado 681 673 673 659
Coyame del Sotol 579 562 445 424
La Cruz 1,137 1,123 1,165 1,156
Cuauhtémoc 50,027 49,810 56,854 56,628
Cusihuiriachi 1,500 1,472 1,698 1,676
Chihuahua 264,300 263,844 300,573 299,531
Chínipas 1,927 1,645 1,782 1,425
Delicias 44,866 44,761 47,620 47,514
Dr. Belisario Domínguez 915 909 955 941
Galeana 1,566 1,539 1,819 1,800
Santa Isabel 1,265 0 1,287 1,279
Gómez Farías 2,952 2,942 2,548 2,540
Gran Morelos 860 850 908 903
Guachochi 11,501 7,602 13,469 10,097
Guadalupe 1,592 1,584 1,363 1,355
Guadalupe y Calvo 12,806 9,182 12,197 8,784
Guazapares 2,051 1,597 2,219 1,888
Guerrero 12,217 11,564 11,803 11,420
Hidalgo del Parral 30,572 30,460 34,375 34,235
Huejotitán 306 299 281 279
Ignacio Zaragoza 2,299 2,283 1,950 1,936
Janos 3,154 3,103 3,209 3,155
Jiménez 12,074 12,031 11,810 11,760
Juárez 394,138 392,983 449,167 447,215
Julimes 1,399 1,391 1,686 1,668
López 1,218 1,213 1,268 1,251
Madera 8,873 8,671 8,118 7,889
Maguarichi 479 356 450 298
Manuel Benavides 487 471 467 456
Matachí 964 946 989 981
Matamoros 1,307 1,289 1,372 1,353
Meoqui 13,132 13,078 13,780 13,708
Morelos 1,888 1,328 1,854 1,424
Moris 1,481 1,337 1,338 1,254
Namiquipa 7,601 7,560 7,726 7,693
Nonoava 760 726 838 778
Nuevo Casas Grandes 19,310 19,255 20,918 20,847
Ocampo 2,128 1,958 2,371 2,195
Ojinaga 8,596 8,517 8,202 8,170
Praxedis G. Guerrero 1,702 1,701 1,677 1,671
Riva Palacio 2,105 2,101 2,173 2,165
Rosales 5,061 5,014 5,313 5,276
Rosario 612 602 680 670
San Francisco de Borja 738 715 795 764
San Francisco de Conchos 794 791 921 919
San Francisco del Oro 1,536 1,494 1,557 1,533
Santa Bárbara 3,082 3,069 3,445 3,402
Satevó 1,105 1,098 1,217 1,190
Saucillo 8,948 8,928 9,037 9,006
Temósachic 2,081 0 1,859 1,735
El Tule 514 500 472 467
Urique 6,721 0 4,761 3,158
Uruachi 1,737 1,348 1,879 1,391
Valle de Zaragoza 1,740 1,693 1,660 1,630
Total Chihuahua 1,033,216 996,495 1,145,185 1,125,620
Ciudad de México Azcapotzalco 118,922 118,698 133,962 133,798
Coyoacán 186,283 186,109 191,244 191,126
Cuajimalpa de Morelos 55,439 55,291 60,399 60,308
Gustavo A. Madero 324,207 323,810 339,765 339,504
Iztacalco 110,118 110,067 117,544 117,396
Iztapalapa 495,523 494,523 503,620 503,261
La Magdalena Contreras 66,674 66,190 68,003 67,911
Milpa Alta 34,050 33,910 39,035 38,879
Álvaro Obregón 214,743 214,067 219,076 218,704
Tláhuac 94,569 94,406 106,714 106,424
Tlalpan 190,545 190,253 202,100 201,635
Xochimilco 107,224 106,612 117,012 116,707
Benito Juárez 159,504 159,458 175,845 175,762
Cuauhtémoc 187,722 187,649 195,845 195,726
Miguel Hidalgo 127,922 127,921 146,555 144,483
Venustiano Carranza 125,636 125,471 135,450 135,248
Total Ciudad de México 2,599,081 2,594,435 2,752,169 2,746,872
Durango Canatlán 8,873 8,716 8,726 8,495
Canelas 1,153 1,048 1,158 1,086
Coneto de Comonfort 1,088 1,073 1,057 1,035
Cuencamé 9,246 9,135 9,309 9,231
Durango 171,312 170,907 186,650 185,488
General Simón Bolívar 2,480 2,449 2,627 2,607
Gómez Palacio 91,600 91,345 102,644 102,306
Guadalupe Victoria 9,281 9,214 10,063 10,003
Guanaceví 2,775 2,624 2,873 2,683
Hidalgo 1,115 1,093 1,178 1,168
Indé 1,458 1,436 1,440 1,422
Lerdo 39,837 39,633 44,661 44,461
Mapimí 6,407 6,335 6,929 6,869
Mezquital 7,378 3,238 9,295 5,324
Nazas 3,425 3,384 3,514 3,483
Nombre de Dios 5,222 5,147 5,292 5,243
Ocampo 3,076 2,990 2,621 2,556
El Oro 3,600 3,526 3,251 3,219
Otáez 1,168 1,048 1,150 1,095
Pánuco de Coronado 3,312 3,283 3,619 3,585
Peñón Blanco 2,844 2,796 3,021 2,989
Poanas 6,444 6,393 6,851 6,819
Pueblo Nuevo 11,578 10,123 12,024 11,006
Rodeo 3,566 3,501 3,462 3,439
San Bernardo 1,099 1,032 975 948
San Dimas 4,824 4,468 4,510 4,218
San Juan de Guadalupe 1,435 1,410 1,469 1,446
San Juan del Río 3,168 3,115 3,120 3,104
San Luis del Cordero 558 553 589 583
San Pedro del Gallo 411 403 489 481
Santa Clara 1,887 1,870 1,882 1,873
Santiago Papasquiaro 12,823 12,277 13,543 12,992
Súchil 1,664 1,601 1,859 1,800
Tamazula 5,605 4,625 6,081 5,332
Tepehuanes 3,156 2,887 3,454 3,322
Tlahualilo 6,041 5,974 5,675 5,630
Topia 2,177 2,061 2,303 2,130
Vicente Guerrero 5,804 5,750 6,359 6,326
Nuevo Ideal 6,970 6,922 7,419 7,370
Total Durango 455,860 445,385 493,142 483,167
Guanajuato Abasolo 20,882 20,732 22,241 22,134
Acámbaro 30,020 29,861 30,100 29,962
San Miguel de Allende 42,682 41,606 44,484 44,020
Apaseo El Alto 16,467 16,331 16,136 16,047
Apaseo El Grande 21,960 21,728 31,245 29,663
Atarjea 1,363 1,311 1,551 1,501
Celaya 129,592 128,967 143,297 142,593
Manuel Doblado 10,023 9,886 11,168 11,054
Comonfort 18,430 17,992 19,482 19,212
Coroneo 3,287 3,261 3,124 3,099
Cortazar 23,804 23,584 25,363 25,207
Cuerámaro 7,137 7,048 8,155 8,099
Doctor Mora 5,570 5,500 6,755 6,693
Dolores Hidalgo 34,636 33,193 38,928 38,295
Guanajuato 46,198 45,847 51,639 51,321
Huanímaro 5,237 5,211 5,372 5,347
Irapuato 137,907 136,917 151,777 151,480
Jaral del Progreso 9,734 9,670 9,977 9,944
Jerécuaro 13,197 13,047 13,754 13,585
León 386,793 385,967 440,180 437,847
Moroleón 13,988 13,965 14,259 14,235
Ocampo 5,624 5,516 6,129 6,026
Pénjamo 37,577 37,182 39,571 39,274
Pueblo Nuevo 3,045 3,020 3,275 3,264
Purísima del Rincón 18,482 18,351 19,843 19,686
Romita 13,874 13,788 16,175 16,087
Salamanca 71,721 71,475 74,919 74,737
Salvatierra 27,253 26,979 25,753 25,607
San Diego de La Unión 9,389 9,161 10,138 10,035
San Felipe 25,894 25,345 27,976 27,526
San Francisco del Rincón 29,208 28,972 32,156 32,015
San José Iturbide 19,146 18,998 22,705 22,612
San Luis de La Paz 27,148 26,379 30,361 29,935
Santa Catarina 1,340 1,267 1,541 1,491
Santa Cruz de Juventino Rosas 18,472 18,156 19,346 19,210
Santiago Maravatío 2,003 1,990 1,999 1,995
Silao 42,200 41,889 46,562 46,311
Tarandacuao 3,330 3,288 3,189 3,168
Tarimoro 9,470 9,379 10,188 10,133
Tierra Blanca 4,572 4,366 4,895 4,797
Uriangato 16,295 16,222 17,339 17,289
Valle de Santiago 36,575 36,285 37,776 37,627
Victoria 4,790 4,580 5,459 5,329
Villagrán 14,404 14,268 16,381 16,324
Xichú 2,960 2,792 3,005 2,910
Yuriria 18,702 18,625 19,166 19,077
Total Guanajuato 1,442,381 1,429,897 1,584,834 1,573,803
Guerrero Acapulco de Juárez 219,852 218,337 223,481 219,951
Ahuacuotzingo 5,945 5,649 5,775 5,571
Ajuchitlán del Progreso 8,714 8,333 9,229 8,979
Alcozauca de Guerrero 3,716 3,643 4,034 3,982
Alpoyeca 1,620 1,590 1,918 1,906
Apaxtla 2,893 2,848 2,908 2,853
Arcelia 8,158 7,986 8,901 8,805
Atenango del Río 2,340 2,275 2,453 2,410
Atlamajalcingo del Monte 1,202 1,134 1,270 1,210
Atlixtac 6,326 5,904 6,872 6,603
Atoyac de Álvarez 16,835 16,310 17,741 17,467
Ayutla de Los Libres 15,119 13,390 15,780 15,039
Azoyú 3,897 3,769 4,289 4,201
Benito Juárez 4,784 4,687 5,038 4,961
Buenavista de Cuéllar 3,874 3,860 4,019 3,998
Coahuayutla de José María Izazaga 3,285 3,116 3,481 3,370
Cocula 3,706 3,665 4,299 4,270
Copala 3,873 3,809 4,150 4,079
Copalillo 3,222 3,095 3,479 3,379
Copanatoyac 4,347 4,144 4,571 4,450
Coyuca de Benítez 20,470 20,035 21,335 21,032
Coyuca de Catalán 10,225 9,430 10,717 10,015
Cuajinicuilapa 6,902 6,698 7,416 7,274
Cualác 1,918 1,848 1,970 1,898
Cuautepec 3,903 3,856 4,382 4,341
Cuetzala del Progreso 2,377 2,325 2,417 2,383
Cutzamala de Pinzón 5,825 5,543 6,188 6,084
Chilapa de Álvarez 29,452 28,518 29,591 29,124
Chilpancingo de los Bravo 66,392 65,702 72,343 71,916
Florencio Villarreal 5,073 4,983 5,725 5,672
General Canuto A. Neri 1,498 1,455 1,599 1,557
General Heliodoro Castillo 7,916 7,393 8,447 8,086
Huamuxtitlán 3,847 3,827 4,612 4,564
Huitzuco de los Figueroa 10,485 10,395 10,513 10,412
Iguala de la Independencia 40,424 39,932 42,745 42,474
Igualapa 2,748 2,608 3,019 2,933
Ixcateopan de Cuauhtémoc 1,610 1,586 1,682 1,671
Zihuatanejo de Azueta 35,261 34,956 37,286 36,525
Juan R. Escudero 6,543 6,494 7,134 7,082
Leonardo Bravo 6,057 5,946 6,413 6,322
Malinaltepec 5,617 5,203 6,729 6,294
Mártir de Cuilapan 4,618 4,548 4,860 4,819
Metlatónoc 3,786 3,444 3,866 3,637
Mochitlán 3,257 3,216 3,259 3,191
Olinalá 5,554 5,279 6,651 6,455
Ometepec 16,619 15,829 17,202 16,686
Pedro Ascencio Alquisiras 1,628 1,477 1,684 1,586
Petatlán 12,036 11,779 12,934 12,780
Pilcaya 3,573 3,519 3,576 3,514
Pungarabato 9,606 9,467 10,172 10,128
Quechultenango 7,924 7,804 8,956 8,818
San Luis Acatlán 9,598 8,851 10,572 9,938
San Marcos 12,565 12,334 13,940 13,745
San Miguel Totolapan 6,272 5,390 5,743 5,468
Taxco de Alarcón 29,717 29,498 29,915 29,772
Tecoanapa 10,718 10,399 11,566 11,362
Técpan de Galeana 18,430 17,968 19,659 19,362
Teloloapan 14,140 13,870 13,872 13,749
Tepecoacuilco de Trujano 8,928 8,817 8,785 8,685
Tetipac 3,895 3,833 3,732 3,665
Tixtla de Guerrero 10,590 10,503 11,046 10,962
Tlacoachistlahuaca 4,637 4,308 4,923 4,720
Tlacoapa 2,343 1,760 2,528 2,130
Tlalchapa 3,434 3,398 3,422 3,381
Tlalixtaquilla de Maldonado 1,837 1,797 1,888 1,860
Tlapa de Comonfort 18,783 18,340 21,508 21,140
Tlapehuala 5,476 5,426 5,853 5,788
La Unión de Isidoro Montes de Oca 7,171 7,026 7,687 7,579
Xalpatláhuac 2,407 2,356 2,521 2,479
Xochihuehuetlán 1,783 1,763 2,028 1,999
Xochistlahuaca 6,817 6,186 7,700 7,244
Zapotitlán Tablas 2,593 2,379 3,026 2,829
Zirándaro 4,932 4,637 4,965 4,564
Zitlala 5,756 5,673 5,802 5,712
Eduardo Neri 11,866 11,663 12,474 12,359
Acatepec 7,906 6,274 8,926 7,758
Marquelia 3,617 3,530 3,858 3,798
Cochoapa El Grande 3,430 2,847 4,145 3,674
José Joaquín de Herrera 3,684 3,254 3,956 3,811
Juchitán 1,947 1,885 2,137 2,089
Iliatenco 2,497 2,254 2,701 2,511
Total Guerrero 894,621 870,858 939,989 920,890
Hidalgo Acatlán 5,303 5,110 5,854 5,794
Acaxochitlán 9,657 9,537 10,431 10,264
Actopan 14,168 14,012 16,237 16,065
Agua Blanca de Iturbide 2,500 2,356 2,850 2,741
Ajacuba 4,797 4,748 5,163 5,116
Alfajayucan 5,675 5,502 5,510 5,417
Almoloya 3,287 3,214 3,546 3,504
Apan 12,246 12,095 12,915 12,840
El Arenal 4,617 4,541 5,251 5,172
Atitalaquia 7,833 7,793 8,689 8,648
Atlapexco 4,887 4,804 5,298 5,239
Atotonilco El Grande 7,238 7,007 8,366 8,227
Atotonilco de Tula 10,010 9,930 17,745 17,682
Calnali 4,912 4,765 4,729 4,660
Cardonal 4,988 4,841 5,179 5,086
Cuautepec de Hinojosa 14,680 14,475 16,064 15,922
Chapantongo 4,017 3,804 3,881 3,737
Chapulhuacán 6,366 6,182 6,243 6,117
Chilcuautla 4,654 4,523 5,147 5,039
Eloxochitlán 824 805 847 841
Emiliano Zapata 3,955 3,935 4,151 4,114
Epazoyucan 4,147 4,109 4,829 4,760
Francisco I. Madero 9,054 8,939 9,680 9,615
Huasca de Ocampo 4,594 4,459 4,736 4,680
Huautla 5,416 5,358 5,538 5,461
Huazalingo 3,200 3,124 3,029 2,983
Huehuetla 6,970 6,653 6,240 6,036
Huejutla de Reyes 31,079 30,690 31,448 31,177
Huichapan 11,991 11,801 12,837 12,709
Ixmiquilpan 24,545 24,259 26,492 26,260
Jacala de Ledezma 3,984 3,888 3,741 3,694
Jaltocán 2,738 2,673 2,666 2,633
Juárez Hidalgo 952 926 954 940
Lolotla 2,484 2,403 2,601 2,554
Metepec 2,935 2,875 3,264 3,218
San Agustín Metzquititlán 2,757 2,616 2,829 2,785
Metztitlán 6,114 5,915 6,224 6,083
Mineral del Chico 2,414 2,295 2,530 2,441
Mineral del Monte 3,703 3,689 3,679 3,666
La Misión 2,863 2,789 2,929 2,886
Mixquiahuala de Juárez 11,950 11,836 12,689 12,581
Molango de Escamilla 3,350 3,210 3,330 3,254
Nicolás Flores 2,128 2,016 1,755 1,716
Nopala de Villagrán 4,942 4,785 5,140 5,025
Omitlán de Juárez 2,391 2,353 2,506 2,490
San Felipe Orizatlán 9,606 9,483 10,182 10,087
Pacula 1,490 1,465 1,429 1,399
Pachuca de Soto 78,570 78,332 93,141 92,284
Pisaflores 4,386 4,202 4,862 4,765
Progreso de Obregón 5,888 5,784 6,295 6,231
Mineral de La Reforma 43,514 43,412 63,841 63,611
San Agustín Tlaxiaca 9,275 9,144 10,375 10,240
San Bartolo Tutotepec 5,196 4,782 4,997 4,725
San Salvador 9,175 9,069 9,791 9,702
Santiago de Anaya 4,535 4,428 5,047 4,968
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 9,921 9,840 11,118 11,079
Singuilucan 4,248 4,102 4,094 4,048
Tasquillo 4,658 4,579 5,074 5,018
Tecozautla 9,876 9,652 10,193 10,065
Tenango de Doria 4,995 4,829 4,625 4,542
Tepeapulco 15,262 15,217 16,472 16,425
Tepehuacán de Guerrero 7,504 7,188 7,483 7,271
Tepeji del Río de Ocampo 22,557 22,355 24,650 24,472
Tepetitlán 3,133 3,053 3,254 3,186
Tetepango 2,914 2,895 3,079 3,060
Villa de Tezontepec 3,105 3,086 3,441 3,431
Tezontepec de Aldama 13,344 13,063 14,810 14,657
Tianguistengo 4,093 3,974 4,023 3,926
Tizayuca 32,338 32,039 47,476 47,356
Tlahuelilpan 4,842 4,743 4,914 4,874
Tlahuiltepa 3,229 3,149 2,849 2,735
Tlanalapa 2,835 2,821 3,185 3,154
Tlanchinol 9,355 9,173 9,542 9,421
Tlaxcoapan 6,787 6,731 7,017 6,981
Tolcayuca 4,360 4,343 6,003 5,983
Tula de Allende 30,071 29,839 33,265 32,959
Tulancingo de Bravo 41,997 41,653 45,878 45,679
Xochiatipan 4,443 4,198 4,361 4,243
Xochicoatlán 2,315 2,280 2,205 2,169
Yahualica 5,774 5,584 6,273 6,159
Zacualtipán de Ángeles 9,625 9,493 10,568 10,467
Zapotlán de Juárez 4,981 4,962 5,836 5,806
Zempoala 12,516 12,343 17,466 17,356
Zimapán 10,770 10,518 10,954 10,800
Total Hidalgo 756,798 745,443 855,830 847,206
Jalisco Acatic 5,728 5,703 6,401 6,382
Acatlán de Juárez 5,852 5,832 6,365 6,346
Ahualulco de Mercado 6,225 6,210 6,513 6,493
Amacueca 1,449 1,433 1,587 1,580
Amatitán 3,808 3,798 4,204 4,189
Ameca 17,089 17,049 17,341 17,289
San Juanito de Escobedo 2,514 2,501 2,661 2,651
Arandas 20,563 20,434 22,738 22,662
El Arenal 4,951 4,936 5,674 5,652
Atemajac de Brizuela 1,581 1,557 1,815 1,795
Atengo 1,472 1,444 1,527 1,503
Atenguillo 1,165 1,150 1,310 1,302
Atotonilco el Alto 15,973 15,925 17,366 17,346
Atoyac 2,339 2,326 2,529 2,510
Autlán de Navarro 16,370 16,197 18,877 18,774
Ayotlán 9,475 9,409 10,723 10,697
Ayutla 3,276 3,232 3,538 3,508
La Barca 16,226 16,147 17,686 17,666
Bolaños 1,651 1,194 1,616 1,308
Cabo Corrientes 2,797 2,681 3,161 3,061
Casimiro Castillo 6,271 6,224 6,226 6,181
Cihuatlán 11,475 11,417 11,396 11,348
Zapotlán el Grande 27,903 27,841 31,419 31,365
Cocula 7,045 7,021 8,104 8,076
Colotlán 4,891 4,861 5,718 5,689
Concepción de Buenos Aires 1,697 1,675 1,841 1,833
Cuautitlán de García Barragán 4,656 4,326 4,938 4,653
Cuautla 610 598 678 667
Cuquío 4,833 4,793 4,921 4,903
Chapala 13,586 13,548 16,305 16,245
Chimaltitán 854 722 888 808
Chiquilistlán 1,463 1,432 1,464 1,449
Degollado 5,717 5,673 5,924 5,905
Ejutla 586 575 658 650
Encarnación de Díaz 13,610 13,519 14,375 14,307
Etzatlán 5,050 5,028 5,368 5,358
El Grullo 6,676 6,664 7,450 7,426
