1991 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Entidad federativa

Aguascalientes 13 12 8 28 8 18 14 42 33 28 104 79 46 85 18 34
Baja California 35 63 93 374 237 304 232 208 102 95 132 193 78 102 141 65
Baja California Sur 4 2 2 4 17 5 9 31 24 37 15 14 3 3 4 4
Campeche 97 77 54 37 19 34 6 18 5 28 21 29 3 15 21 5
Coahuila 37 58 54 116 68 162 92 20 55 32 101 154 86 68 76 49
Colima 19 66 31 60 36 17 34 65 17 11 81 84 54 55 33 38
Chiapas 234 150 307 461 285 332 253 422 179 320 417 390 347 454 319 266
Chihuahua 320 692 1,258 646 687 1,687 1,479 1,137 818 252 702 808 778 702 430 650
Ciudad de México 1,397 1,406 601 1,261 863 1,373 394 1,159 584 502 458 653 590 544 590 877
Durango 558 371 349 237 60 249 270 231 199 68 254 509 325 252 245 268
Guanajuato 49 35 69 41 8 66 18 25 15 9 46 54 50 34 24 25
Guerrero 414 214 401 207 186 138 162 188 81 147 136 248 294 268 255 194
Hidalgo 106 136 106 196 84 342 149 445 116 30 384 303 101 139 75 70
Jalisco 235 437 456 717 192 646 615 710 442 364 991 759 526 587 630 582
México 1,942 1,875 2,152 1,805 1,108 2,419 1,001 2,350 876 519 1,483 1,450 1,380 1,475 1,096 1,493
Michoacán 1,381 755 777 1,195 718 1,211 896 1,180 487 225 826 808 621 722 613 643
Morelos 403 228 266 182 140 242 148 152 108 106 198 228 148 178 116 154
Nayarit 124 45 67 135 100 155 143 100 36 57 105 110 83 69 70 79
Nuevo León 24 48 67 38 30 98 53 30 13 13 54 47 44 42 44 48
Oaxaca 114 147 227 298 227 334 216 378 243 263 278 268 174 253 199 157
Puebla 241 204 205 403 316 646 402 511 335 156 456 519 371 353 268 303
Querétaro 32 61 61 116 35 129 34 91 16 7 40 36 36 73 38 51
Quintana Roo 177 137 172 150 78 132 56 71 40 81 41 64 50 59 68 29
San Luis Potosí 86 109 125 74 43 136 33 65 13 18 86 84 56 65 67 75
Sinaloa 78 76 130 57 51 78 58 47 26 16 30 46 54 17 23 23
Sonora 23 29 87 29 21 66 53 51 35 31 77 76 61 63 39 27
Tabasco 11 15 18 32 45 6 5 23 8 26 23 20 45 50 27 11
Tamaulipas 30 27 29 27 16 73 12 26 11 5 13 17 19 32 13 25
Tlaxcala 99 146 158 223 161 404 208 296 185 157 402 376 266 303 181 273
Veracruz 212 148 84 199 200 417 131 228 181 130 183 238 144 230 120 132
Yucatán 69 16 43 82 34 61 16 46 9 34 155 103 46 22 26 15
Zacatecas 57 75 100 279 52 133 90 60 33 42 130 129 91 96 44 90
Nacional 8,621 7,860 8,557 9,709 6,125 12,113 7,282 10,406 5,325 3,809 8,422 8,896 6,970 7,410 5,913 6,755

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de incendios forestales Los datos proceden del «Reporte de resultados de incendios forestales», elaborado por la Gerencia del Manejo del Fuego de CONAFOR. De acuerdo con la clasificación del tamaño de los incendios utilizada en este Reporte, el mayor número de incendios forestales ocurren en superficies de hasta cinco hectáreas.
El número de incendios por mes puede incorporar modificaciones realizadas por la fuente a datos reportados para periodos previos, asi como algunas inconsistencias que so n corregidas con los datos finales del año, por lo que la información de dicho avance debe ser considerado preliminar hasta que se reporte el cierre del año respectivo, el cual se presenta como total anual estatal y nacional. Un ejemplo de lo anterior fue la modificación realizada a la serie mensual de 2016 correspondiente a la Ciudad de México, debido a que los incendios reportados previamente incluían superficie sin vegetación forestal; la información que se presenta incluye dicha corrección (31/01/ 2017). En la presentación de esta información por mes, los datos resultan de la comparación de los reportes de la fuente con datos acumulados en el año al cierre de cada mes; dicho cierre no siempre coincide con el último día del mes.
2021: Datos al 30 de Septiembre. La fuente presenta a partir de 2021 las categorías "51 a 100 ha" y "Mayor de 100 ha", con las que se reemplaza el área "Mayor de 50 ha", reportada en años previos.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados U nidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional Forestal, Gerencia del Manejo del Fuego, Octubre, 2021.

Subir