Amenazada En peligro de extinción Probablemente extintas en el medio silvestre Sujeta a protección especial Total
Grupo Tipo de ambiente Endémica No endémica Total Endémica No endémica Total Endémica No endémica Total Endémica No endémica Total Endémica No endémica Total

Plantas Total 214 138 352 130 90 220 5 1 6 265 180 445 614 409 1,023
Plantas vasculares Total 214 136 350 130 90 220 5 1 6 265 176 441 614 403 1,017
Angiospermas Total 207 125 332 91 68 159 5 1 6 254 152 406 557 346 903
Acanthaceae Dulceacuícola; Salobre; Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Terrestre 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 1 2 1 4 5
Actinidiaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Alismataceae Dulceacuícola 1 5 6 0 1 1 1 0 1 0 1 1 2 7 9
Amaryllidaceae Terrestre 2 1 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 1 5
Anacardiaceae Terrestre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Annonaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Apiaceae Terrestre 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 4 1 5 6
Apocynaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Araceae Dulceacuícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Terrestre 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Arecaceae Dulceacuícola; Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Terrestre 33 11 44 3 2 5 0 0 0 9 3 12 45 16 61
Asparagaceae Terrestre 28 2 30 9 1 10 1 0 1 16 3 19 54 6 60
Asteraceae Terrestre 1 1 2 2 2 4 0 0 0 3 4 7 6 7 13
Betulaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Bignoniaceae Terrestre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Bixaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Brassicaceae Terrestre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Bromeliaceae Terrestre 15 3 18 0 0 0 0 0 0 0 3 3 15 6 21
Burseraceae Terrestre 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 4 0 4
Cabombaceae Dulceacuícola 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cactaceae Terrestre 69 11 80 34 4 38 0 0 0 139 8 147 242 23 265
Calophyllaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Caprifoliaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Caryophyllaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Celastraceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ceratophyllaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Chenopodiaceae Terrestre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Chrysobalanaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Combretaceae Dulceacuícola; Salobre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dulceacuícola; Salobre; Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Cornaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Crassulaceae Terrestre 5 1 6 11 0 11 0 0 0 6 0 6 22 1 23
Cymodoceaceae Marino; Salobre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Ebenaceae Terrestre 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Elaeocarpaceae Dulceacuícola; Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Ericaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 3 4
Euphorbiaceae Terrestre 3 3 6 2 0 2 2 0 2 0 2 2 7 5 12
Fabaceae Dulceacuícola 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Terrestre 0 10 10 0 15 15 0 0 0 0 3 3 0 28 28
Fagaceae Terrestre 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Fouquieriaceae Terrestre 1 0 1 2 0 2 0 0 0 1 1 2 4 1 5
Frankeniaceae Terrestre 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Gentianaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Hamamelidaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hydrangeaceae Terrestre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hydrocharitaceae Marino 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3
Iridaceae Terrestre 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 7 9 0 9
Juglandaceae Terrestre 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4
Juncaginaceae Dulceacuícola 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Lamiaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2
Lauraceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Liliaceae Terrestre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3
Magnoliaceae Terrestre 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4
Malvaceae Terrestre 3 5 8 6 2 8 0 0 0 3 5 8 12 12 24
Mayacaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Melanthiaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
Meliaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Nelumbonaceae Dulceacuícola 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nymphaeaceae Dulceacuícola 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 5
Oleaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Orchidaceae Terrestre 28 31 59 6 14 20 1 0 1 39 71 110 74 116 190
Orobanchaceae Terrestre 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 4
Phyllanthaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Plantaginaceae Terrestre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Poaceae Terrestre 3 0 3 7 1 8 0 0 0 4 0 4 14 1 15
Podostemaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3
Terrestre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
Polemoniaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Polygonaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pontederiaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 5 5 0 1 1 0 1 1 0 7 7
Dulceacuícola; Terrestre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Potamogetonaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3
Rhizophoraceae Dulceacuícola; Salobre; Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Rubiaceae Dulceacuícola; Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Terrestre 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 14 17 5 14 19
Salicaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
Sapindaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Sapotaceae Terrestre 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Simaroubaceae Terrestre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Symplocaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 3 1 4
Triuridaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Typhaceae Dulceacuícola 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Zosteraceae Marino 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3 3
Zygophyllaceae Terrestre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Gimnospermas Total 7 3 10 39 16 55 0 0 0 10 12 22 56 31 87
Cupressaceae Terrestre 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 2 4 2 4 6
Pinaceae Terrestre 1 0 1 7 9 16 0 0 0 6 6 12 14 15 29
Podocarpaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Taxaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Zamiaceae Terrestre 6 2 8 32 6 38 0 0 0 2 2 4 40 10 50
Pteridofitas Total 0 8 8 0 6 6 0 0 0 1 12 13 1 26 27
Aspleniaceae Terrestre 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Cyatheaceae Terrestre 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 8 9 1 10 11
Davalliaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Dicksoniaceae Terrestre 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 4 4
Lycopodiaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Marattiaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Polypodiaceae Terrestre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Psilotaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Schizaeaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Selaginellaceae Terrestre 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Briofitas Total 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 6 6
Callicostaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Ditrichaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Grimmiaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Pottiaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Rhachitheciaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Sematophyllaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hongos Total 6 22 28 7 3 10 0 0 0 3 5 8 16 30 46
Agaricaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Amanitaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bolbitiaceae Terrestre 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Boletaceae Terrestre 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Cantharellaceae Terrestre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Entolomataceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Gomphidiaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Hygrophoraceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Morchellaceae Terrestre 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
Psathyrellaceae Terrestre 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Strophariaceae Terrestre 6 8 14 6 1 7 0 0 0 3 3 6 15 12 27
Tricholomataceae Terrestre 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1 0 3 3

NOTAS DE LA VARIABLE

Se presenta el conteo de especies incluidas en la "Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental - Especies nativas de México de flora y fauna silvestres - Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo", publicada dicha modificación el 14 de noviembre de 2019.
Los conteos que se presentan son independientes por condición d e endemismo y de riesgo, pues una especie con algún nivel de riesgo puede o no ser endémica. En el caso de especies con más de una categoría infraespecífica, se cuenta dichas especies una sola vez en los correspondientes listados de especies endémicas y niveles de riesgo considerados en la Norma; esto ocurre si distintas subespecies de una misma especie tienen la misma condición de endemismo o de riesgo, dicha especie se cuenta una sola vez en cada listado (de endemismo y de categoría de riesgo). Por otra parte, si distintas subespecies de la misma especie tienen distinta condición de riesgo, se cuenta dicha especie de manera independiente en todos los listados de riesgo en los que aparezca reportada, lo cual ocurre en menos de 1% de las especies de plantas.
La descripción de especies endémicas y de las categorías de riesgo se mantienen tal como fueron publicadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, las cuales son:
Especie endémica.
Aquella cuyo ámbito de distribución natural se encuentra circunscrito únicamente al Territorio Nacional y a las zonas donde la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.
Categorías de riesgo.
Probablemente extinta en el medio silvestre: Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta donde la documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera del territorio mexicano.
En peligro de extinción: Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones en el Territorio Nacional ha n disminuido drásticamente poniendo en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros.
Amenazadas: Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directa mente el tamaño de sus poblaciones.
Sujetas a protección especial: Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas.
Los desgloses por tipo de ambiente proceden de http://enciclovida.mx/especies, así como de información proporcionada por CONABIO en 2019 .

FUENTES

SEMARNAT, Dirección General de Estadística e Información Ambiental, 2020, con base en: Diario Oficial de la Federación, "Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo, publicada el 30 de diciembre de 2010", México, 14 de novie mbre 2019.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Coordinación General de Proyectos y Enlace, Abril, 2019.
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, EncicloVida, consultado en http://enciclovida.mx/, 12/03/2020.

Subir