Entidad federativa Sector Tipo de energía limpia Establecimientos Capacidad instalada (MW) Generación (GWh/a)
Aguascalientes Privado Biomasa 2 3.63 8.52
Cogeneración eficiente 1 4.10 28.53
Eólica 1 129.00 0.00
Solar 1 0.79 3.16
Total 5 137.52 40.21
Total Total 5 137.52 40.21
Baja California CFE Eólica 1 0.60 0.00
Geotérmica 1 574.85 3,709.25
Solar 1 574.85 3,709.25
Total 3 1,150.30 7,418.50
Privado Eólica 2 166.00 400.87
Solar 1 1.04 1.64
Total 3 167.04 402.51
Total Total 6 1,317.34 7,821.01
Baja California Sur CFE Geotérmica 1 10.00 53.64
Solar 1 0.97 1.16
Total 2 10.97 54.80
Privado Solar 1 30.00 18.37
Total 1 30.00 18.37
Total Total 3 40.97 73.17
Coahuila CFE Hidráulica 1 66.00 24.93
Total 1 66.00 24.93
Privado Biomasa 2 2.98 13.78
Cogeneración eficiente 1 60.10 260.68
Eólica 1 200.60 0.00
Total 4 263.68 274.46
Total Total 5 329.68 299.39
Colima Privado Biomasa 1 5.50 23.80
Total 1 5.50 23.80
Total Total 1 5.50 23.80
Chiapas CFE Hidráulica 7 4,828.48 10,440.62
Total 7 4,828.48 10,440.62
Privado Biomasa 3 26.66 51.18
Eólica 1 32.00 89.61
Total 4 58.66 140.79
Total Total 11 4,887.14 10,581.41
Chihuahua CFE Hidráulica 2 28.00 91.24
Total 2 28.00 91.24
Privado Biomasa 2 7.20 26.68
Solar 1 20.00 0.00
Total 3 27.20 26.68
Total Total 5 55.20 117.92
Ciudad de México Privado Cogeneración eficiente 3 4.03 16.31
Otro 1 6.61 3.60
Total 4 10.64 19.91
Total Total 4 10.64 19.91
Durango Privado Biomasa 1 1.60 1.36
Hidráulica 1 19.73 58.31
Solar 6 77.26 83.43
Total 8 98.59 143.10
Total Total 8 98.59 143.10
Guanajuato Privado Biomasa 1 1.75 1.40
Hidráulica 1 2.49 4.97
Solar 1 0.98 0.00
Total 3 5.22 6.37
Total Total 3 5.22 6.37
Guerrero CFE Hidráulica 3 638.00 371.69
Total 3 638.00 371.69
Privado Hidráulica 1 30.00 135.76
Total 1 30.00 135.76
Total Total 4 668.00 507.45
Hidalgo CFE Hidráulica 1 292.00 978.80
Total 1 292.00 978.80
Privado Cogeneración eficiente 2 66.60 237.78
Total 2 66.60 237.78
Total Total 3 358.60 1,216.58
Jalisco CFE Hidráulica 6 1,125.52 759.34
Total 6 1,125.52 759.34
Privado Biomasa 9 95.61 231.75
Cogeneración eficiente 1 3.77 11.40
Eólica 1 64.60 183.23
Hidráulica 6 47.09 141.11
Total 17 211.07 567.49
Total Total 23 1,336.59 1,326.83
México CFE Hidráulica 3 67.53 9.92
Total 3 67.53 9.92
Privado Biomasa 2 1.57 7.64
Cogeneración eficiente 1 1.00 3.83
Hidráulica 1 6.99 0.00
Solar 2 19.22 39.68
Total 6 28.78 51.15
Total Total 9 96.31 61.07
Michoacán CFE Geotérmica 1 225.00 1,647.78
Hidráulica 11 1,704.03 2,250.44
Total 12 1,929.03 3,898.22
Privado Biomasa 3 14.60 22.75
Hidráulica 3 61.05 226.64
Total 6 75.65 249.39
Total Total 18 2,004.68 4,147.61
Morelos Privado Biomasa 3 13.07 23.73
Total 3 13.07 23.73
Total Total 3 13.07 23.73
Nayarit CFE Hidráulica 3 1,712.18 1,918.10
Total 3 1,712.18 1,918.10
Privado Biomasa 2 45.36 14.07
Geotérmica 1 52.00 115.49
Hidráulica 1 28.80 96.29
Total 4 126.16 225.85
Total Total 7 1,838.34 2,143.95
Nuevo León Privado Biomasa 3 27.76 81.09
Cogeneración eficiente 4 41.40 101.09
Eólica 3 274.00 726.36
Total 10 343.16 908.54
Total Total 10 343.16 908.54
Oaxaca CFE Eólica 1 84.20 184.72
Hidráulica 2 356.48 1,219.95
Total 3 440.68 1,404.67
Privado Biomasa 3 24.80 59.32
Eólica 22 2,267.10 7,396.04
Total 25 2,291.90 7,455.36
Total Total 28 2,732.58 8,860.03
Puebla CFE Geotérmica 1 68.60 507.67
Hidráulica 4 224.92 606.66
Total 5 293.52 1,114.33
Privado Biomasa 2 15.97 19.08
Cogeneración eficiente 2 47.60 400.69
Eólica 1 66.00 252.58
Hidráulica 18 235.41 691.01
Total 23 364.98 1,363.36
Total Total 28 658.50 2,477.69
Querétaro Privado Biomasa 2 3.80 10.15
Total 2 3.80 10.15
Total Total 2 3.80 10.15
Quintana Roo CFE Eólica 1 1.50 2.32
Total 1 1.50 2.32
Privado Biomasa 1 49.00 39.87
Total 1 49.00 39.87
Total Total 2 50.50 42.19
San Luis Potosí CFE Hidráulica 3 20.13 99.75
Total 3 20.13 99.75
Privado Biomasa 4 80.70 155.19
Eólica 1 200.00 489.47
Total 5 280.70 644.66
Total Total 8 300.83 744.41
Sinaloa CFE Hidráulica 6 777.40 987.37
Total 6 777.40 987.37
Privado Biomasa 2 23.60 22.67
Total 2 23.60 22.67
Total Total 8 801.00 1,010.04
Sonora CFE Hidráulica 3 163.80 255.55
Total 3 163.80 255.55
Privado Eólica 1 2.00 4.14
Solar 3 2.63 0.66
Total 4 4.63 4.80
Total Total 7 168.43 260.35
Tabasco Privado Biomasa 3 41.70 46.07
Cogeneración eficiente 1 367.40 2,652.75
Total 4 409.10 2,698.82
Total Total 4 409.10 2,698.82
Tamaulipas CFE Hidráulica 1 31.50 36.89
Total 1 31.50 36.89
Privado Biomasa 2 51.25 26.65
Cogeneración eficiente 1 35.93 271.23
Eólica 3 166.70 168.83
Total 6 253.88 466.71
Total Total 7 285.38 503.60
Veracruz CFE Hidráulica 6 90.20 370.22
Nuclear 1 1,634.00 3,857.67
Total 7 1,724.20 4,227.89
Privado Biomasa 24 393.66 582.72
Cogeneración eficiente 4 390.95 705.24
Hidráulica 7 65.76 204.93
Total 35 850.37 1,492.89
Total Total 42 2,574.57 5,720.78
Yucatán Privado Cogeneración eficiente 1 13.13 15.56
Total 1 13.13 15.56
Total Total 1 13.13 15.56
Zacatecas Privado Eólica 1 140.00 39.78
Total 1 140.00 39.78
Total Total 1 140.00 39.78
Nacional CFE Eólica 3 86.30 187.04
Geotérmica 4 878.45 5,918.34
Hidráulica 62 12,126.17 20,241.47
Nuclear 1 1,634.00 3,857.67
Solar 2 575.82 3,710.41
Total 72 15,300.74 34,094.93
Privado Biomasa 77 931.77 1,469.47
Cogeneración eficiente 22 1,036.01 4,705.09
Eólica 38 3,708.00 9,750.91
Geotérmica 1 52.00 115.49
Hidráulica 39 497.32 1,559.02
Solar 16 151.92 146.94
Otro 1 6.61 3.60
Total 194 6,383.63 17,750.52
Total Total 266 21,684.37 51,845.45

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Capacidad instalada de energía eléctrica a partir de fuentes limpias Información del Inventario Nacional de Energías Limpias. Es la capacidad de energía que puede generar y entregar una central eléctrica en condiciones ideales. Cifras a diciembre de 2016. No se dispone de información más reciente publicada por la fuente (revisión: Octubre, 2020).
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
Generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias Información del Inventario Nacional de Energías Limpias. Se refiere a la energía producida con fuentes limpias, es decir, fuentes que por su origen, modo de obtención o modo de utilización, no producen efectos indeseables en el ambiente. Esto último significa que, en el caso de que haya emisiones contaminantes o se generen residuos, éstos no rebasan umbrales establecidos por disposiciones reglamentarias (Ley de la Industria Eléctrica, Art. 3, fracc. XXII). Cifras a diciembre de 2016. No se dispone de información más reciente publicada por la fuente (revisión: Octubre, 2020).
CFE: Comisión Federal de Electricidad.
Establecimientos con capacidad de generación de electricidad a partir de energías limpias Número de establecimientos de empresas con capacidad de generación de electricidad a partir de fuentes limpias. Incluye establecimientos o plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como establecimientos de empresas del sector privado captadas en el Inventario Nacional de Energías Limpias.
Cifras a diciembre de 2016. No se dispone de información más reciente publicada por la fuente (revisión: Octubre, 2020).

FUENTES

Secretaría de Energía, Inventario Nacional de Energía Limpias _ Inventario del aprovechamiento de energías limpias en la generación de electricidad, consultado en: https://dgel.energia.gob.mx/inel/, 20-11-2018.

Subir