2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidad federativa

Aguascalientes 0 59,000 7,350 18,750 0 0 0 0 0 0 0
Baja California 563,000 928,000 251,000 63,600 0 0 0 287,000 37,872 0 0
Baja California Sur 3,258 9,100 12,250 0 0 0 0 0 0 0 0
Campeche 9,000 13,500 11,000 9,000 0 0 0 0 0 0 0
Coahuila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colima 134,000 192,500 0 87,500 0 0 0 0 0 0 0
Chiapas 24,400 193,600 131,400 40,800 46,750 0 0 0 0 0 0
Chihuahua 225,000 240,000 24,000 150,000 75,000 200,000 70,000 0 225,000 0 0
Ciudad de México 0 0 0 20,500 0 0 0 0 0 0 0
Durango 655,500 701,600 108,200 45,000 0 611,320 0 0 1,495,000 0 0
Guanajuato 202,960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guerrero 0 2,700 79,900 89,000 0 0 203,200 0 0 0 0
Hidalgo 29,000 147,950 26,600 27,000 32,400 0 0 0 0 0 0
Jalisco 105,000 84,000 340,200 71,000 0 0 1,055,800 0 0 0 0
México 326,769 327,500 150,000 0 0 2,253,000 2,038,000 1,925,100 1,707,400 0 0
Michoacán 49,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Morelos 2,800 24,700 8,400 18,000 0 0 0 0 0 0 0
Nayarit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuevo León 3,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oaxaca 145,800 55,900 284,500 0 0 0 0 0 0 0 0
Puebla 306,000 157,800 734,250 60,000 0 0 0 0 0 0 0
Querétaro 50,000 0 0 0 50,750 0 0 0 0 0 0
Quintana Roo 4,950 23,400 37,200 0 0 0 0 0 0 0 0
San Luis Potosí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sinaloa 1,050 4,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sonora 146,575 36,150 30,650 282,000 0 0 0 0 52,500 0 0
Tabasco 92,200 58,950 117,000 72,000 116,600 41,425 35,400 4,800 0 0 0
Tamaulipas 74,350 60,600 101,000 0 0 0 62,700 0 18,000 0 0
Tlaxcala 569,750 40,000 0 0 80,000 0 0 0 0 0 0
Veracruz 771,600 718,050 272,700 275,350 350,050 223,500 85,000 58,000 370,900 117,500 15,000
Yucatán 22,700 63,399 30,250 28,525 33,800 19,700 24,613 0 19,700 0 0
Zacatecas 286,700 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000 0
Total 4,805,362 4,142,599 2,757,850 1,358,025 785,350 3,348,945 3,574,713 2,274,900 3,926,372 257,500 15,000

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Monto de inversión para la adquisición de germoplasma forestal El germoplasma forestal se refiere a cualquier parte o segmento de las plantas que forman parte de la vegetación forestal, capaz de originar una nueva planta vía reproducción sexual o asexual; incluye semillas, estacas, estaquillas, yemas, hijuelos, esquejes, bulbos, meristemos, entre otros (CONAFOR, Germoplasma Forestal, http://www.conafor.gob.mx/web/temas-forestales/germoplasma-forestal/, 30-03-2018).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Comisión Nacional Forestal, Coordinación General de Planeación e Información, Mayo, 2020.

Subir