1990 1995 2000 2005 2010 2015
Entidad federativa

Aguascalientes 85.17 93.73 94.54 96.87 98.09 98.86
Baja California 65.40 76.02 80.73 88.91 93.08 96.42
Baja California Sur 64.41 74.55 79.95 89.70 93.68 96.66
Campeche 44.18 58.47 60.82 78.39 84.92 91.88
Coahuila 67.33 76.08 83.30 91.51 95.41 97.07
Colima 81.84 93.94 93.12 98.24 98.69 99.06
Chiapas 38.41 52.56 59.34 74.71 81.00 86.93
Chihuahua 65.76 79.02 84.35 89.78 92.09 93.15
Ciudad de México 93.30 97.70 98.13 98.59 99.07 98.83
Durango 52.49 64.71 71.77 82.60 87.61 91.83
Guanajuato 58.01 70.62 75.32 85.77 90.32 93.90
Guerrero 34.76 46.32 49.69 64.18 74.05 81.74
Hidalgo 41.65 56.24 63.96 79.08 85.01 91.09
Jalisco 80.28 89.55 91.23 95.80 97.38 98.17
México 72.51 83.42 84.93 91.25 93.61 95.54
Michoacán 55.50 69.31 72.88 84.23 87.98 92.20
Morelos 66.98 81.16 83.58 92.59 94.98 97.34
Nayarit 59.13 75.02 78.81 90.94 93.07 94.04
Nuevo León 80.85 88.62 91.05 95.28 96.04 97.64
Oaxaca 28.53 41.97 42.91 60.00 69.20 73.38
Puebla 45.29 56.52 62.83 79.03 86.34 90.83
Querétaro 53.99 67.23 73.72 85.57 90.42 95.08
Quintana Roo 54.34 76.11 81.26 89.47 92.72 96.69
San Luis Potosí 46.22 53.49 59.18 74.24 79.65 86.01
Sinaloa 53.46 67.28 73.12 86.38 91.08 93.96
Sonora 64.88 73.47 78.18 85.39 89.22 91.93
Tabasco 60.60 82.03 84.43 93.35 95.41 97.27
Tamaulipas 57.79 65.62 73.36 82.38 86.91 91.21
Tlaxcala 57.08 75.51 81.94 90.63 94.52 96.69
Veracruz 50.07 60.44 64.62 77.69 82.56 87.56
Yucatán 42.06 48.78 54.60 68.24 78.77 86.82
Zacatecas 44.97 57.98 69.31 84.18 89.07 93.14
Nacional 61.48 72.40 76.18 85.62 89.61 92.82

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Cobertura de la población con servicio de drenaje Se refiere al porcentaje de la población que cuenta con conexión a la red pública de drenaje, o bien, que cuenta con fosa séptica o tubería con desalojo a barrancas, grietas o a cuerpos de agua.
Los porcentajes fueron calculados con base en el número de ocupantes de viviendas particulares de acuerdo con los resultados de Censos y Conteos de Población y Vivienda para los años 1990 a 2010, y en el caso del año 2015 de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015.

FUENTES

INEGI, Conteo de Población y Vivienda 1995, Tabulados básicos, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx, 22-11-2011.
INEGI, Encuesta Intecensal 2015, Tabulados básicos, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/especiales/ei2015/default.aspx, 09-12-2015.
INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005, Tabulados básicos, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx, 22-11-2011.
INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Tabulados básicos, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx, 22-11-2011.
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Tabulados básicos, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx, 22-11-2011.
INEGI, XIII Censo de Población y Vivienda 2010, Tabulados básicos, consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/ccpv/default.aspx, 22-11-2011.

Subir