2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidad federativa

Aguascalientes 13 7 3 6 7 5 5 4 5 2 1
Baja California 70 190 112 134 355 131 76 99 80 95 69
Baja California Sur 80 196 221 232 187 208 169 190 88 56 129
Campeche 0 0 24 8 14 2 4 8 4 3 1
Coahuila 26 14 12 10 11 10 21 5 3 7 6
Colima 13 7 0 0 1 2 7 2 2 3 2
Chiapas 193 129 144 145 177 80 117 160 110 119 165
Chihuahua 41 39 68 53 60 60 100 35 49 44 14
Ciudad de México 99 86 91 65 130 157 116 104 95 45 64
Durango 12 0 2 11 5 11 3 6 0 0 0
Guanajuato 0 0 5 5 8 5 4 5 2 1 0
Guerrero 14 6 16 9 26 1 4 14 9 2 9
Hidalgo 14 21 39 14 29 14 1 1 3 1 1
Jalisco 21 9 49 49 32 46 45 31 15 2 4
México 23 11 2 0 1 2 3 1 0 0 0
Michoacán 9 13 9 8 6 0 8 3 6 8 12
Morelos 8 47 101 173 259 145 116 8 5 3 0
Nayarit 33 39 43 20 38 16 26 9 2 7 7
Nuevo León 19 31 5 11 21 15 8 10 9 15 8
Oaxaca 16 19 12 24 4 6 4 3 0 0 0
Puebla 12 2 13 3 7 10 1 2 1 4 9
Querétaro 7 5 0 3 0 2 1 1 0 0 0
Quintana Roo 89 65 54 71 77 29 24 17 19 18 3
San Luis Potosí 1 3 90 28 20 3 14 1 6 5 8
Sinaloa 115 110 103 69 60 55 35 49 15 7 19
Sonora 241 246 345 244 150 110 26 13 10 6 6
Tabasco 60 38 43 34 35 30 38 19 24 12 9
Tamaulipas 4 0 30 33 55 13 4 9 5 6 2
Tlaxcala 2 1 2 10 11 6 4 1 0 1 0
Veracruz 30 82 34 3 13 8 3 14 1 1 4
Yucatán 58 100 85 74 174 146 132 115 94 71 62
Zacatecas 11 8 12 18 14 21 10 2 5 1 2
Nacional 1,334 1,524 1,769 1,567 1,987 1,349 1,129 941 667 545 616

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de acciones de vigilancia en materia de vida silvestre Acción de vigilancia es toda actividad programada, efectuada por personal autorizado por la PROFEPA, dirigida a detectar, disuadir y combatir ilícitos ambientales mediante patrullajes sistemáticos dentro de las áreas geográficas de interés. Se aplican en el desarrollo de Operativos, dependiendo de las circunstancias encontradas en el sitio o área geográfica de interés. Ante la detección de presuntas irregularidades, el representante de la autoridad procederá a ejecutar el act o de inspección correspondiente.
La fuente señala que en la generación de esta información utiliza la consulta del Sistema Institucional de Información de la PROFEPA (SIIP), Sistema Institucional de Información Estratégica (SIIE).

FUENTES

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Subprocuraduría de Recursos Naturales, Abril, 2020.

Subir