Año




Actividad Económica










Balance
de apertura
Activos Fijos
Acumulaciónneta de
capital Activos
Producidos Formación
bruta de
capital fijo

Acumulación neta de
capital Activos Producidos
Consumo de
capital fijo


Acumulación neta de
capital Activos no
producidos



Revaluación
de Activos


Balance de
cierre
Activos fijos


Balance de
Apertura
Existencias

Cambios en
existencias
Activos
producidos

Cambios en
existencias
Activos no
producidos


Revaluacion
de
Existencias

Balance de
cierre
de
existencias
2007 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Activos producidos Uso de suelo - - - - - - - 0.00 - - -
Total 980,559.60 112,807.40 41,542.23 - -1,776.59 1,050,048.18 359,617.42 422.63 - 182.15 360,222.21
Activos no producidos Uso de suelo 6,778,948.46 - - 89,521.88 553,309.89 7,421,780.22 0.00 - - 0.00 0.00
Minería Activos producidos Total 918,327.83 87,588.64 47,328.75 - 30,391.49 988,979.21 216,049.47 18,888.89 - 10,909.21 245,847.49
Activos no producidos Agotamiento 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - -259,237.44 0.00 0.00
Cambios o variación 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 114,734.56 0.00 0.00
Revaluación de reservas 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 664,643.23 0.00 0.00
Total 0.00 - - - 0.00 0.00 5,469,269.57 - 520,140.35 0.00 5,989,409.92
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final Activos producidos Total 676,951.61 77,522.78 28,548.39 - -1,220.90 724,705.11 153,225.66 19,935.78 - 8,592.19 181,753.57
Construcción Activos producidos Total 2,565,135.08 289,597.81 106,646.73 - -4,560.84 2,743,525.32 88,637.47 16,086.41 - 6,933.14 111,656.97
Industrias manufactureras Activos producidos Total 2,001,504.08 162,952.24 136,278.18 - -133,674.65 1,894,503.48 2,497,315.99 160,413.13 - 173,926.66 2,831,655.78
Transportes, correos y almacenamiento Activos producidos Total 1,957,830.48 216,418.10 79,891.36 - -2,355.08 2,092,002.14 147,716.82 4,216.66 - 1,817.35 153,750.82
Servicios profesionales, científicos y técnicos Activos producidos Total 850,682.72 95,000.04 34,984.53 - -1,496.14 909,202.09 13,934.40 982.70 - 423.54 15,340.64
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Activos producidos Total 564,335.14 62,760.43 23,112.03 - -988.41 602,995.13 16,496.80 2,339.32 - 1,008.23 19,844.39
Servicios educativos Activos producidos Total 947,840.99 106,447.46 39,200.14 - -1,676.43 1,013,411.89 49,718.06 5,487.48 - 2,365.07 57,570.58
Otros servicios excepto actividades gubernamentales Activos producidos Total 597,170.88 62,974.35 24,295.58 - -1,039.02 637,810.62 81,423.02 7,149.10 - 3,081.22 91,653.32
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Activos producidos Total 937,969.45 106,704.03 39,294.62 - -1,680.47 1,003,698.39 0.00 - - 0.00 0.00
Activos no producidos Uso de suelo 10,197,763.19 - - - 465,926.98 10,752,805.45 0.00 - - 0.00 0.00
Total - - - 89,115.28 - - - - - - -
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF Activos producidos Total 8,876,077.36 1,009,113.51 371,614.17 - -15,892.40 9,497,684.29 2,780,241.63 343,009.28 - 147,833.72 3,271,084.63
Total sectores productivos y servicios Activos producidos Total 21,874,385.21 2,392,886.78 972,736.71 - -135,969.44 23,158,565.85 6,404,376.74 578,931.38 - 357,072.47 7,340,380.40
Activos no producidos Total 16,976,711.64 - - 178,637.16 1,019,236.87 18,174,585.67 5,469,269.57 - 520,140.35 - 5,989,409.92
2008 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Activos producidos Total 1,050,048.18 131,767.25 48,964.51 - 22,355.93 1,155,206.86 360,222.29 -12.26 - -5.83 360,204.12
Activos no producidos Uso de suelo 7,421,780.22 - - 65,834.12 644,956.00 8,132,570.34 0.00 - - 0.00 0.00
Minería Activos producidos Total 988,979.21 101,501.69 53,632.89 - 41,134.12 1,077,982.14 245,847.49 12,565.45 - 9,878.72 268,291.66
Activos no producidos Agotamiento 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - -105,349.86 0.00 0.00
Cambios o variación 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 38,542.32 0.00 0.00
Revaluación de reservas 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 2,003,442.53 0.00 0.00
Total 0.00 - - - 0.00 0.00 5,989,409.92 - 1,936,634.99 0.00 7,926,044.91
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final Activos producidos Total 724,705.11 98,084.60 36,448.09 - 16,641.26 802,982.88 181,753.57 33,982.39 - 16,166.70 231,902.66
Construcción Activos producidos Total 2,743,525.32 338,417.57 125,755.45 - 57,416.70 3,013,604.15 111,656.97 24,688.91 - 11,745.44 148,091.32
Industrias manufactureras Activos producidos Total 1,894,503.48 162,702.70 140,764.70 - 176,394.21 2,092,835.69 2,831,655.78 218,956.82 - 217,131.15 3,267,743.75
Transportes, correos y almacenamiento Activos producidos Total 2,092,002.14 235,924.42 87,861.85 - 40,995.25 2,281,059.96 153,750.82 1,795.45 - 854.16 156,400.42
Servicios profesionales, científicos y técnicos Activos producidos Total 909,202.09 105,976.00 39,380.52 - 17,980.13 993,777.70 15,340.64 54.49 - 25.92 15,421.05
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Activos producidos Total 602,995.13 69,572.61 25,853.08 - 11,803.85 658,518.51 19,844.39 -380.81 - -181.17 19,282.41
Servicios educativos Activos producidos Total 1,013,411.89 120,028.91 44,602.56 - 20,364.38 1,109,202.62 57,570.58 19.03 - 9.05 57,598.67
Otros servicios excepto actividades gubernamentales Activos producidos Total 637,810.62 71,205.51 26,459.86 - 12,080.89 694,637.16 91,653.32 2,363.03 - 1,124.18 95,140.53
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Activos producidos Total 1,003,698.39 123,379.84 45,847.76 - 20,932.91 1,102,163.38 0.00 - - 0.00 0.00
Activos no producidos Uso de suelo 10,752,805.45 - - - 1,164,976.04 12,008,420.09 0.00 - - 0.00 0.00
Total - - - 90,638.60 - - - - - - -
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF Activos producidos Total 9,497,684.29 1,130,293.69 420,015.39 - 191,768.23 10,399,730.81 3,271,084.63 268,626.53 - 127,795.77 3,667,506.92
Total sectores productivos y servicios Activos producidos Total 23,158,565.85 2,688,854.77 1,095,586.64 - 629,867.86 25,381,701.84 7,340,380.48 562,659.00 - 384,544.10 8,287,583.50
Activos no producidos Total - - - 156,472.72 - - - - 1,936,634.99 - -
2009 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Activos producidos Total 1,155,206.86 124,891.45 62,159.39 - 28,016.38 1,245,955.29 360,204.12 -5.51 - -6.06 360,192.55
Activos no producidos Uso de suelo 8,132,570.34 - - 3,735.72 777,021.70 8,913,327.76 0.00 - - 0.00 0.00
Minería Activos producidos Total 1,077,982.14 162,719.52 87,307.64 - 45,617.05 1,199,011.07 268,291.66 5,185.67 - 10,268.49 283,745.82
Activos no producidos Agotamiento 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - -155,759.20 0.00 0.00
Cambios o variación 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 100,609.21 0.00 0.00
Revaluación de reservas 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - -1,392,340.44 0.00 0.00
Total 0.00 - - - 0.00 0.00 7,926,044.91 - -1,447,490.43 0.00 6,478,554.48
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final Activos producidos Total 802,982.88 70,436.24 35,056.64 - 15,800.67 854,163.15 231,902.66 15,273.92 - 16,804.56 263,981.14
Construcción Activos producidos Total 3,013,604.15 293,532.22 146,093.15 - 65,846.86 3,226,890.07 148,091.32 11,096.82 - 12,208.86 171,397.01
Industrias manufactureras Activos producidos Total 2,092,835.69 166,276.95 77,267.07 - 83,711.27 2,265,556.85 3,267,743.75 98,356.91 - 225,698.12 3,591,798.78
Transportes, correos y almacenamiento Activos producidos Total 2,281,059.96 217,708.76 108,307.06 - 49,737.23 2,440,198.88 156,400.42 806.99 - 887.86 158,095.27
Servicios profesionales, científicos y técnicos Activos producidos Total 993,777.70 96,831.82 48,193.91 - 21,721.88 1,064,137.49 15,421.05 24.49 - 26.95 15,472.48
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Activos producidos Total 658,518.51 64,649.89 32,176.73 - 14,502.64 705,494.32 19,282.41 -171.16 - -188.32 18,922.93
Servicios educativos Activos producidos Total 1,109,202.62 117,913.72 58,686.53 - 26,451.09 1,194,880.90 57,598.67 8.55 - 9.41 57,616.63
Otros servicios excepto actividades gubernamentales Activos producidos Total 694,637.16 68,129.26 33,908.44 - 15,283.15 744,141.14 95,140.53 1,062.10 - 1,168.54 97,371.16
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Activos producidos Total 1,102,163.38 125,398.93 62,411.97 - 28,130.22 1,193,280.55 0.00 - - 0.00 0.00
Activos no producidos Uso de suelo 12,008,420.09 - - - 204,542.09 12,310,690.28 0.00 - - 0.00 0.00
Total - - - 97,728.11 - - - - - - -
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF Activos producidos Total 10,399,730.81 1,030,791.61 513,032.58 - 231,233.17 11,148,723.01 3,667,506.92 120,738.43 - 132,837.98 3,921,083.33
Total sectores productivos y servicios Activos producidos Total 25,381,701.84 2,539,280.37 1,264,601.11 - 626,051.61 27,282,432.70 8,287,583.50 252,377.21 - 399,716.40 8,939,677.11
Activos no producidos Total 20,140,990.43 - - 101,463.83 981,563.78 21,224,018.04 7,926,044.91 - -1,447,490.43 - 6,478,554.48
2010 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Activos producidos Total 1,245,955.29 123,421.90 62,381.21 - -12,258.99 1,294,737.00 360,192.55 -10.94 - -6.33 360,175.27
Activos no producidos Uso de suelo 8,913,327.76 - - 58,121.57 572,059.02 9,543,508.34 0.00 - - 0.00 0.00
Minería Activos producidos Total 1,199,011.07 182,166.54 97,711.55 - 30,812.78 1,314,278.84 283,745.82 8,413.79 - 10,728.58 302,888.19
Activos no producidos Agotamiento 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - -155,711.25 0.00 0.00
Cambios o variación 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 155,584.69 0.00 0.00
Revaluación de reservas 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 2,944,046.46 0.00 0.00
Total 0.00 - - - 0.00 0.00 6,478,554.48 - 2,943,919.90 0.00 9,422,474.38
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final Activos producidos Total 854,163.15 63,844.64 32,269.04 - -6,341.43 879,397.33 263,981.14 30,331.79 - 17,557.51 311,870.44
Construcción Activos producidos Total 3,226,890.07 284,192.13 143,639.40 - -28,227.63 3,339,215.16 171,397.01 22,036.67 - 12,755.90 206,189.58
Industrias manufactureras Activos producidos Total 2,265,556.85 164,987.85 77,951.49 - 20,796.69 2,373,389.90 3,591,798.78 195,091.44 - 235,810.80 4,022,701.02
Transportes, correos y almacenamiento Activos producidos Total 2,440,198.88 233,782.36 118,106.36 - -21,887.07 2,533,987.81 158,095.27 1,602.57 - 927.64 160,625.49
Servicios profesionales, científicos y técnicos Activos producidos Total 1,064,137.49 91,777.04 46,386.93 - -9,115.84 1,100,411.77 15,472.48 48.63 - 28.15 15,549.27
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Activos producidos Total 705,494.32 62,774.28 31,728.04 - -6,235.11 730,305.44 18,922.93 -339.91 - -196.75 18,386.27
Servicios educativos Activos producidos Total 1,194,880.90 115,966.88 58,613.21 - -11,518.51 1,240,716.06 57,616.63 16.99 - 9.83 57,643.45
Otros servicios excepto actividades gubernamentales Activos producidos Total 744,141.14 66,785.64 33,755.51 - -6,633.54 770,537.73 97,371.16 2,109.18 - 1,220.89 100,701.24
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Activos producidos Total 1,193,280.55 128,690.78 65,044.26 - -12,782.32 1,244,144.75 0.00 0.00 - 0.00 0.00
Activos no producidos Uso de suelo 12,310,690.28 - - - 377,714.95 12,785,182.74 0.00 - - 0.00 0.00
Total - - - 96,777.51 - - - - - - -
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF Activos producidos Total 11,148,723.01 1,065,407.23 538,489.44 - -105,822.51 11,569,818.29 3,921,083.33 239,769.02 - 138,789.95 4,299,642.30
Total sectores productivos y servicios Activos producidos Total 27,282,432.70 2,583,797.26 1,306,076.43 - -169,213.49 28,390,940.05 8,939,677.11 499,069.23 - 417,626.18 9,856,372.52
Activos no producidos Total - - - 154,899.07 - - - - 2,943,919.90 - -
2011 Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Activos producidos Total 1,294,737.00 138,184.45 65,878.31 - 9,611.42 1,376,654.55 360,175.27 -15.04 - -6.30 360,153.94
Activos no producidos Uso de suelo 9,543,508.34 - - 84,069.45 1,177,144.86 10,804,722.65 0.00 - - 0.00 0.00
Minería Activos producidos Total 1,314,278.84 203,799.32 108,201.35 - 41,817.72 1,451,694.53 302,888.19 10,622.96 - 11,140.21 324,651.37
Activos no producidos Agotamiento 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - -241,452.40 0.00 0.00
Cambios o variación 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 377,109.36 0.00 0.00
Revaluación de reservas 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 - 2,572,014.88 0.00 0.00
Total 0.00 - - - 0.00 0.00 9,422,474.38 - 2,707,671.83 0.00 12,130,146.22
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final Activos producidos Total 879,397.33 71,481.13 34,078.05 - 4,971.87 921,772.28 311,870.44 41,686.06 - 17,451.00 371,007.50
Construcción Activos producidos Total 3,339,215.16 318,184.47 151,691.86 - 22,131.32 3,527,839.09 206,189.58 30,285.79 - 12,678.51 249,153.87
Industrias manufactureras Activos producidos Total 2,373,389.90 172,978.73 80,437.77 - 107,010.70 2,572,941.55 4,022,701.02 268,005.74 - 242,509.39 4,533,216.15
Transportes, correos y almacenamiento Activos producidos Total 2,533,987.81 261,619.01 124,703.98 - 19,371.56 2,690,274.40 160,625.49 2,202.47 - 922.02 163,749.97
Servicios profesionales, científicos y técnicos Activos producidos Total 1,100,411.77 102,754.53 48,987.39 - 7,147.09 1,161,326.00 15,549.27 66.84 - 27.98 15,644.09
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación Activos producidos Total 730,305.44 70,282.74 33,506.72 - 4,888.52 771,969.97 18,386.27 -467.14 - -195.56 17,723.57
Servicios educativos Activos producidos Total 1,240,716.06 129,837.74 61,899.09 - 9,030.86 1,317,685.57 57,643.45 23.35 - 9.77 57,676.57
Otros servicios excepto actividades gubernamentales Activos producidos Total 770,537.73 74,773.90 35,647.85 - 5,200.90 814,864.68 100,701.24 2,898.72 - 1,213.49 104,813.44
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Activos producidos Total 1,244,144.75 144,083.53 68,690.65 - 10,021.73 1,329,559.36 0.00 - - 0.00 0.00
Activos no producidos Uso de suelo 12,785,182.74 - - - 815,298.70 13,697,636.99 0.00 - - 0.00 0.00
Total - - - 97,155.55 - - - - - - -
Resto de los Sectores: 43-46, 51, 52, 53, 55, 62, 71, 72 y SIF Activos producidos Total 11,569,818.29 1,192,841.05 568,677.28 - 82,968.05 12,276,950.10 4,299,642.30 329,523.10 - 137,947.98 4,767,113.38
Total sectores productivos y servicios Activos producidos Total 28,390,940.05 2,880,820.60 1,382,400.30 - 324,171.72 30,213,532.07 9,856,372.52 684,832.84 - 423,698.50 10,964,903.85
Activos no producidos Total 22,328,691.08 - - 181,225.00 949,773.97 24,502,359.64 9,422,474.38 - 2,707,671.83 - 12,130,146.22

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Balance de apertura activos fijos Esta variable no tiene información adicional.
Reevaluación de existencias Esta variable no tiene información adicional.
Balance de cierre de existencias Esta variable no tiene información adicional.
Acumulación neta de capital Esta variable no tiene información adicional.
Reevaluación de activos Esta variable no tiene información adicional.
Balance de cierre activos fijos Incorpora la reducción por consumo de los activos fijos del gobierno, no así las existencias de activos del sector gobierno.
Balance de apertura existencias Esta variable no tiene información adicional.
Cambios en existencias Esta variable no tiene información adicional.

FUENTES

Sistema de Cuentas Nacionales de México, Cuentas económicas y ecológicas de México 2007-2011, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México, 2013.

Subir