|
|||
CIVS
Categoría de fauna
Grupo de fauna
Existencia
anterior
Ingresos
Liberaciones
Canalizaciones
Bajas
En rehabilitación
David Montes Cuevas, Chacahua
Vertebrados
Reptiles
142
0
0
0
26
116
Los Reyes La Paz
Vertebrados
Anfibios
8
226
0
17
261
4
Aves
86
684
13
47
549
113
Mamíferos
22
75
2
21
69
17
Peces
0
4
0
0
1
3
Reptiles
232
709
0
123
558
280
Invertebrados
Malacostraca
1
0
0
0
1
0
Arácnidos
1
2
0
1
1
0
NOTAS DE LA VARIABLE
Existencia anterior de especímenes en CIVS | Entre las especies de los animales atendidos en los CIVS, destacan las siguientes: Mamíferos.- Coati (Nasua nasua), Coyote (Canis latrans), Lince (Lynx rufus), Lobo mexicano (Canis lopus baileyi), Mapache (Procyon lotor), Mono araña (Ateles geoffroyi), Ocelote (Felis pardalis), Oso negro (Ursus americanus), Pecari de collar (Pecari tajacu), Puma (Puma concolor), Tlacuahe (Didelphis marsupialis), Venado cola blanca (Odooileus virginianus), Venado temazate (Mazama gaouzoubira). Aves.- Aguililla negra (Buteogallus anthracinus), Búho cornudo (Bubo virginianus), Búho real (Bubo virginianus), Cara cara (Polyborus plancus), Cernicalo (Falco sparverius), Cojolite (Penelope purpurascens), Cotorra cabeza roja (Amazona viridigenalis), Guacamaya verde (Ara militaris), Guajolote norteño (Meleagris gallopavo), Guajolote Silvestre (Meleagris gallopavo), Halcón cola roja (Buteo jamaicensis), Halcón harris (Parabuteo unicinctus), Hocofaisán (Crax rubra), Lechuza (Tyto alba), Pato de bosque (A i x sponsa), Perico atolero (Aratinga canicularis). Reptiles.- Alicante (Pituophis depeii), Boa (Boa constrictor), Cascabel (Crotalus sp), Cincuate (Pituophis deppei), Cocodrilo de pantano (Crocodylus moreletti), Cocodrilo de río (Crocodylus acutus), Culebra de agua (Thamnophis sp.), Iguana verde (Iguana iguana), Tortuga japonesa (Trachemys scripta), Tortuga lagarto (Chelydra serpentina), Víbora de cascabel (Crotalus sp.). |
Ingresos de especímenes a CIVS | Esta variable no tiene información adicional. |
Liberaciones de especímenes de CIVS | Esta variable no tiene información adicional. |
Canalizaciones de especímenes de CIVS | Las canalizaciones se refieren a los ejemplares entregados por los CIVS a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA), Zoológicos u otras instituciones. |
Bajas de especímenes de CIVS | Las bajas se refieren a muerte de individuos así como aquellos otros que se escapan del CIVS. |
Especímenes en rehabilitación en CIVS | Se refiere a especímenes que están en proceso de recuperación después de ser atendidos por alguna lesión o enfermedad. |
FUENTES
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Vida Silvestre, Junio, 2020. |