2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidad federativa Sexo

Aguascalientes Hombres 1,077 654 369 521 686 463 169 176
Mujeres 1,825 1,151 597 1,010 1,175 790 336 325
Total 2,902 1,805 966 1,531 1,861 1,253 505 501
Baja California Hombres 593 443 631 711 633 445 410 255
Mujeres 1,366 819 1,418 1,560 1,294 1,016 873 571
Total 1,959 1,262 2,049 2,271 1,927 1,461 1,283 826
Baja California Sur Hombres 155 66 72 86 78 120 69 50
Mujeres 334 162 172 192 174 230 152 89
Total 489 228 244 278 252 350 221 139
Campeche Hombres 497 483 454 555 396 251 106 32
Mujeres 941 957 930 1,137 939 458 256 94
Total 1,438 1,440 1,384 1,692 1,335 709 362 126
Coahuila Hombres 2,884 497 1,737 644 446 1,944 831 909
Mujeres 7,861 1,317 4,305 1,285 894 3,847 1,213 1,853
Total 10,745 1,814 6,042 1,929 1,340 5,791 2,044 2,762
Colima Hombres 41 39 49 56 66 63 80 44
Mujeres 92 73 95 127 108 101 118 52
Total 133 112 144 183 174 164 198 96
Chiapas Hombres 9,371 6,676 8,330 7,927 7,808 8,557 8,289 8,462
Mujeres 18,015 12,912 15,407 14,676 14,211 15,264 13,963 13,894
Total 27,386 19,588 23,737 22,603 22,019 23,821 22,252 22,356
Chihuahua Hombres 1,397 1,012 653 775 977 1,465 1,087 1,195
Mujeres 3,940 2,893 1,675 2,067 2,491 2,723 2,361 2,338
Total 5,337 3,905 2,328 2,842 3,468 4,188 3,448 3,533
Ciudad de México Hombres 340 324 222 224 246 140 292 399
Mujeres 457 464 310 336 351 311 470 422
Total 797 788 532 560 597 451 762 821
Durango Hombres 9 4 25 4 12 4 8 1
Mujeres 14 18 64 21 21 13 19 5
Total 23 22 89 25 33 17 27 6
Guanajuato Hombres 238 258 169 151 268 390 297 396
Mujeres 437 550 410 272 540 753 534 713
Total 675 808 579 423 808 1,143 831 1,109
Guerrero Hombres 1,748 1,112 176 519 637 666 502 566
Mujeres 2,777 1,940 324 1,140 1,416 1,418 1,245 1,115
Total 4,525 3,052 500 1,659 2,053 2,084 1,747 1,681
Hidalgo Hombres 83 105 128 87 88 120 129 137
Mujeres 105 140 161 151 155 128 141 142
Total 188 245 289 238 243 248 270 279
Jalisco Hombres 1,680 1,005 905 1,194 1,005 1,281 828 816
Mujeres 3,318 1,958 1,914 2,430 2,032 2,210 1,540 1,433
Total 4,998 2,963 2,819 3,624 3,037 3,491 2,368 2,249
México Hombres 1,041 631 774 826 730 719 624 723
Mujeres 1,657 1,013 1,119 1,292 1,197 1,089 962 1,150
Total 2,698 1,644 1,893 2,118 1,927 1,808 1,586 1,873
Michoacán Hombres 824 450 489 597 650 710 689 707
Mujeres 1,649 890 1,043 1,273 1,465 1,597 1,525 1,508
Total 2,473 1,340 1,532 1,870 2,115 2,307 2,214 2,215
Morelos Hombres 179 103 188 179 92 99 67 78
Mujeres 291 176 355 310 156 181 146 97
Total 470 279 543 489 248 280 213 175
Nayarit Hombres 728 718 1,151 1,190 818 639 973 1,492
Mujeres 1,472 1,281 2,198 2,535 1,632 1,336 1,776 2,624
Total 2,200 1,999 3,349 3,725 2,450 1,975 2,749 4,116
Nuevo León Hombres 366 228 181 239 248 188 226 173
Mujeres 966 292 238 450 465 472 342 280
Total 1,332 520 419 689 713 660 568 453
Oaxaca Hombres 927 602 687 520 489 649 759 638
Mujeres 1,696 1,187 1,125 957 999 1,038 1,341 1,188
Total 2,623 1,789 1,812 1,477 1,488 1,687 2,100 1,826
Puebla Hombres 1,860 1,271 2,091 2,121 1,877 2,240 1,893 1,831
Mujeres 3,454 2,405 3,604 3,959 3,513 3,988 3,309 3,100
Total 5,314 3,676 5,695 6,080 5,390 6,228 5,202 4,931
Querétaro Hombres 204 71 131 64 113 78 55 6
Mujeres 344 149 192 166 208 157 99 12
Total 548 220 323 230 321 235 154 18
Quintana Roo Hombres 1,548 969 1,102 568 774 1,150 592 661
Mujeres 3,104 1,697 2,335 865 1,708 1,850 1,014 982
Total 4,652 2,666 3,437 1,433 2,482 3,000 1,606 1,643
San Luis Potosí Hombres 304 227 277 392 205 362 424 364
Mujeres 611 548 620 829 537 771 703 516
Total 915 775 897 1,221 742 1,133 1,127 880
Sinaloa Hombres 1,407 728 1,159 761 712 1,876 1,467 989
Mujeres 3,767 1,513 2,842 2,018 1,750 3,128 2,709 2,153
Total 5,174 2,241 4,001 2,779 2,462 5,004 4,176 3,142
Sonora Hombres 373 157 257 261 254 235 170 98
Mujeres 1,009 371 608 614 596 539 365 170
Total 1,382 528 865 875 850 774 535 268
Tabasco Hombres 4,155 3,084 3,098 2,997 3,212 3,991 3,292 3,036
Mujeres 8,978 6,495 6,592 6,742 6,422 7,309 5,973 5,420
Total 13,133 9,579 9,690 9,739 9,634 11,300 9,265 8,456
Tamaulipas Hombres 1,451 767 390 1,026 1,083 1,403 1,212 784
Mujeres 3,374 1,885 928 2,738 2,603 3,055 2,420 1,681
Total 4,825 2,652 1,318 3,764 3,686 4,458 3,632 2,465
Tlaxcala Hombres 361 199 217 271 272 261 236 156
Mujeres 723 471 476 475 554 527 501 341
Total 1,084 670 693 746 826 788 737 497
Veracruz Hombres 4,843 2,700 2,166 2,863 3,311 5,038 5,059 5,684
Mujeres 10,999 6,118 5,179 6,353 6,698 10,099 10,585 11,115
Total 15,842 8,818 7,345 9,216 10,009 15,137 15,644 16,799
Yucatán Hombres 255 380 230 184 185 449 387 481
Mujeres 424 516 329 293 351 690 640 669
Total 679 896 559 477 536 1,139 1,027 1,150
Zacatecas Hombres 710 653 382 499 465 470 372 247
Mujeres 1,353 1,115 775 1,043 1,104 917 791 472
Total 2,063 1,768 1,157 1,542 1,569 1,387 1,163 719
Nacional Hombres 41,649 26,616 28,890 29,012 28,836 36,466 31,594 31,586
Mujeres 87,353 53,476 58,340 59,316 57,759 68,005 58,422 56,524
Total 129,002 80,092 87,230 88,328 86,595 104,471 90,016 88,110

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades de origen hídrico Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de salud en todo el país.
Enfermedades de origen hídrico (EOH) son aquellas que pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos (vectores), por contacto directo o consumir agua contaminada microbiológica o químicamente, por usos inadecuados del agua o, incluso por escasez de agua.
En 201 9, los datos de casos nuevos de Fiebre por dengue (Dengue no grave) son estimaciones que se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula [casos posibles + casos confirmados por laboratorio], en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2019, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 03-09-2020.

Subir