Entidad
federativa





Año



Solicitudes
autorizadas
(número)




Superficie
autorizada





Superficie a compensar



Ecosistema
afectado:
Bosque



Ecosistema
afectado:
Selva
Ecosistema
afectado:
Vegetación
forestal de
zonas
áridas




Nuevo uso:
Agrícola




Nuevo uso:
Pecuario



Nuevo uso:
Infraestructura
básica




Nuevo uso:
Otros
Aguascalientes 1999 5 109.80 110.00 109.80 0.00 0.00 109.80 0.00 0.00 0.00
2000 10 179.46 56.70 5.00 0.00 174.46 23.76 5.00 56.70 94.00
2001 2 102.00 0.00 0.00 0.00 102.00 0.00 100.00 2.00 0.00
2002 4 32.96 0.00 0.00 0.00 32.96 0.00 0.00 0.00 32.96
2003 9 326.00 52.00 0.00 0.00 326.00 52.00 0.00 249.30 24.70
2004 5 66.29 146.52 20.28 0.00 46.01 0.00 0.00 44.29 22.00
2005 3 53.08 340.44 0.00 0.00 53.08 0.00 0.00 42.00 11.08
2006 4 24.60 65.28 0.00 0.00 24.60 0.00 0.00 3.21 21.39
2007 4 22.82 37.54 0.00 0.00 22.82 0.00 0.00 11.22 11.60
2008 6 117.50 366.13 0.00 0.00 117.50 0.00 0.00 108.79 8.71
2009 6 56.17 166.32 0.00 0.00 56.17 0.00 0.00 56.17 0.00
2010 8 171.01 557.74 0.00 0.00 171.01 0.00 0.00 161.21 9.80
2011 7 138.21 376.37 0.00 0.00 138.21 0.00 0.00 120.75 17.46
2012 8 283.29 963.38 0.00 0.00 283.29 0.00 0.00 45.80 237.49
2013 5 57.71 179.78 0.00 0.00 57.72 0.00 0.00 57.70 0.00
2014 7 116.41 330.70 0.00 0.00 116.41 0.00 0.00 108.60 7.80
2015 9 68.67 215.39 0.00 0.00 68.67 0.00 0.00 68.67 0.00
2016 7 186.76 652.87 0.00 0.00 186.76 0.00 0.00 170.41 16.35
2017 8 100.48 314.45 0.00 39.93 60.55 0.00 0.00 97.91 2.57
2018 18 778.31 2,263.78 0.00 6.20 710.59 0.00 0.00 712.22 4.57
2019 1 73.85 206.77 0.00 0.00 73.85 0.00 0.00 73.85 0.00
Baja California 1999 2 1,004.50 1,291.19 4.50 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 4.50 0.00
2000 1 36.69 0.00 36.69 0.00 0.00 0.00 0.00 36.69 0.00
2001 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 1 86.33 0.00 0.00 0.00 86.33 0.00 0.00 0.00 86.33
2003 2 101.47 0.00 0.00 0.00 101.47 87.37 0.00 0.00 14.10
2004 10 132.00 9.35 0.00 0.00 132.00 0.00 0.00 113.44 18.56
2005 7 116.44 155.50 0.15 0.00 116.29 0.00 0.00 114.60 1.84
2006 9 543.59 562.89 0.00 0.00 543.59 0.00 0.00 530.31 13.28
2007 10 137.26 141.42 0.00 0.00 137.26 0.00 0.00 38.27 98.99
2008 8 166.49 166.49 0.00 0.00 166.49 0.00 0.00 16.67 149.82
2009 11 147.03 136.53 0.00 0.00 147.03 0.00 0.00 124.25 22.78
2010 9 148.18 148.18 0.00 0.00 148.18 0.00 0.00 141.84 6.34
2011 12 1,105.67 2,558.83 0.00 0.00 1,105.67 0.00 0.00 708.27 397.40
2012 3 93.78 336.91 0.00 0.00 93.78 0.00 0.00 93.78 0.00
2013 22 805.08 809.77 1.38 0.00 803.70 0.00 0.00 708.83 96.25
2014 2 57.93 214.33 16.46 0.00 41.47 0.00 0.00 57.93 0.00
2015 5 149.91 509.72 0.00 0.00 149.91 0.00 0.00 149.91 0.00
2016 10 188.04 653.21 0.00 0.00 188.04 0.00 0.00 159.94 28.10
2017 11 185.65 638.24 0.04 0.00 185.61 0.00 0.00 170.45 15.20
2018 12 262.66 963.50 0.00 0.00 262.66 0.00 0.00 257.56 5.10
2019 9 355.44 1,474.68 0.00 0.00 355.44 0.00 0.00 348.01 7.43
Baja California Sur 1999 12 174.52 0.00 79.56 0.00 94.96 60.00 5.00 22.64 86.88
2000 21 836.17 739.56 0.00 0.00 836.17 780.97 0.00 15.10 40.10
2001 11 156.59 917.69 0.00 0.00 156.59 90.46 55.85 9.27 1.01
2002 15 100.00 100.54 0.00 0.00 100.00 57.46 0.00 17.51 25.02
2003 26 934.80 290.80 0.00 0.00 934.80 44.50 39.08 318.05 533.17
2004 33 642.10 0.00 0.00 1.19 640.91 119.80 0.00 238.82 283.48
2005 36 1,167.04 2,690.03 0.00 53.53 1,113.51 29.15 0.00 1,090.35 47.54
2006 88 1,061.96 2,850.61 0.00 0.00 1,061.96 158.74 0.00 743.89 159.33
2007 107 1,798.52 3,311.51 0.00 1.10 1,797.42 10.00 0.00 1,472.88 315.64
2008 105 3,128.05 9,705.36 0.00 0.00 3,128.05 0.00 0.00 3,122.36 5.69
2009 46 462.29 1,765.04 0.00 0.00 462.29 15.35 0.00 424.91 22.03
2010 60 617.13 2,204.75 0.00 0.00 617.13 0.00 0.00 561.90 55.23
2011 36 755.18 1,390.23 0.00 0.00 755.18 49.99 0.00 700.33 4.86
2012 19 336.22 1,019.85 0.00 41.08 295.14 0.00 0.00 335.07 1.15
2013 48 575.30 2,041.33 0.00 0.00 575.30 21.19 0.00 550.95 3.17
2014 21 229.91 901.85 0.00 36.60 193.31 0.00 0.00 224.20 5.71
2015 28 655.40 2,629.67 0.00 39.14 616.26 0.00 0.00 655.40 0.00
2016 22 371.68 1,199.77 0.00 0.00 371.68 0.00 0.00 328.68 43.00
2017 42 520.17 1,968.75 0.00 0.00 520.17 0.00 0.00 322.12 198.05
2018 35 156.07 627.90 0.00 8.96 175.62 2.02 0.00 167.61 14.96
2019 15 155.03 614.28 0.00 11.94 143.09 0.00 0.00 155.03 0.00
Campeche 1999 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2001 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 3 86.71 0.00 0.00 86.71 0.00 0.00 0.00 77.71 9.00
2005 2 48.67 404.01 0.00 48.67 0.00 0.00 0.00 48.67 0.00
2006 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 1 62.75 227.70 0.00 62.75 0.00 0.00 0.00 62.75 0.00
2008 3 117.40 473.60 0.00 117.40 0.00 0.00 0.00 117.40 0.00
2009 1 68.39 135.99 0.00 68.39 0.00 0.00 0.00 68.39 0.00
2010 1 53.72 150.00 0.00 53.72 0.00 0.00 0.00 53.72 0.00
2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012 1 1.44 5.33 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00
2013 1 59.09 145.22 0.00 59.09 0.00 0.00 0.00 59.09 0.00
2014 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 3 267.11 954.90 0.00 267.11 0.00 0.00 0.00 267.11 0.00
2017 3 29.84 104.85 0.00 29.84 0.00 0.00 0.00 29.84 0.00
2018 1 1.60 7.01 0.00 1.60 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00
2019 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coahuila 1999 5 128.95 81.73 5.95 0.00 123.00 115.00 0.00 2.70 11.25
2000 6 180.28 20.00 4.00 0.00 176.28 0.00 95.97 75.11 9.20
2001 5 22.57 79.46 0.00 0.00 22.57 0.00 0.00 2.57 20.00
2002 4 331.99 0.00 0.00 0.00 331.99 0.00 0.00 255.99 76.00
2003 3 32.39 0.00 0.00 0.00 32.39 0.00 0.00 14.20 18.19
2004 10 749.50 0.00 0.00 0.00 749.50 180.00 0.00 528.18 41.32
2005 4 399.31 69.39 30.28 0.00 369.03 350.00 0.00 49.31 0.00
2006 9 326.37 333.17 0.00 0.00 326.37 0.00 0.00 74.20 252.17
2007 9 625.42 565.23 30.28 0.00 595.14 0.00 0.00 503.30 122.12
2008 18 560.56 1,604.15 0.00 0.00 560.56 76.00 0.00 279.97 204.59
2009 12 230.93 760.51 0.00 0.00 230.93 0.00 0.00 142.91 88.02
2010 20 1,083.90 3,844.26 0.00 0.00 1,083.90 0.00 0.00 197.04 886.86
2011 15 1,496.43 3,701.79 2.62 0.00 1,493.81 0.00 0.00 344.29 1,152.14
2012 9 666.27 2,506.90 0.00 0.00 666.27 0.00 0.00 123.87 542.40
2013 16 588.50 2,129.27 0.00 0.00 588.50 0.00 0.00 449.14 139.36
2014 15 303.89 1,564.50 0.10 0.00 303.79 0.00 0.00 163.17 140.72
2015 20 813.86 3,147.20 0.00 0.00 813.86 0.00 0.00 634.57 179.29
2016 16 856.64 3,316.04 0.00 0.00 856.64 0.00 0.00 157.85 698.79
2017 26 3,388.03 19,241.57 0.00 0.00 3,388.03 0.00 0.00 2,683.88 704.15
2018 18 1,645.73 5,885.01 13.25 0.00 1,632.48 0.00 0.00 1,529.55 116.18
2019 13 868.00 3,072.06 44.38 0.00 823.64 0.00 0.00 703.14 164.89
Colima 1999 3 94.28 0.00 0.00 94.28 0.00 0.00 0.00 92.98 1.30
2000 6 152.63 64.00 0.00 152.63 0.00 15.00 123.38 14.25 0.00
2001 2 6.19 20.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 6.19
2002 2 13.36 0.00 0.00 13.36 0.00 0.00 0.00 0.00 13.36
2003 4 10.09 0.00 0.00 10.09 0.00 0.00 0.00 1.13 8.96
2004 4 191.34 690.00 0.00 191.34 0.00 0.00 0.00 98.05 93.29
2005 2 11.46 164.42 0.00 11.46 0.00 0.00 0.00 0.00 11.46
2006 3 109.90 241.07 0.00 109.90 0.00 0.00 0.00 20.50 89.40
2007 2 33.60 158.84 0.00 33.60 0.00 0.00 0.00 30.60 3.00
2008 4 85.86 286.68 0.00 85.86 0.00 0.00 0.00 85.86 0.00
2009 10 216.40 814.11 30.53 185.87 0.00 0.00 0.00 209.13 7.27
2010 20 223.37 916.41 10.23 213.14 0.00 0.00 0.00 205.52 17.85
2011 6 91.34 376.31 4.86 86.48 0.00 0.00 0.00 84.90 6.44
2012 1 10.98 49.36 10.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.98
2013 6 12.76 45.21 0.00 12.76 0.00 0.00 0.00 0.11 12.65
2014 4 28.62 112.13 25.30 3.32 0.00 0.00 0.00 25.43 3.19
2015 4 16.06 66.25 0.00 16.06 0.00 0.00 0.00 16.06 0.00
2016 11 97.56 381.57 0.00 97.56 0.00 0.00 0.00 93.87 3.70
2017 9 94.99 397.70 4.24 90.75 0.00 0.00 0.00 13.62 81.36
2018 10 319.47 1,293.67 0.00 328.21 0.00 0.00 0.00 25.60 302.61
2019 6 52.67 197.18 0.00 52.67 0.00 0.00 0.00 31.40 21.27
Chiapas 1999 2 265.97 0.00 0.00 265.97 0.00 0.00 0.00 265.97 0.00
2000 5 135.31 40.00 39.96 95.35 0.00 0.00 0.00 40.20 95.11
2001 1 1.85 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00
2002 1 59.13 0.00 0.00 59.13 0.00 0.00 0.00 59.13 0.00
2003 8 268.64 888.23 12.26 256.38 0.00 0.00 0.00 268.64 0.00
2004 7 293.53 460.00 18.00 275.54 0.00 0.00 0.00 248.99 44.54
2005 4 22.13 372.20 9.31 12.82 0.00 0.00 0.00 9.72 12.41
2006 4 226.34 297.75 133.83 92.51 0.00 0.00 0.00 226.34 0.00
2007 10 58.85 157.30 1.04 57.81 0.00 0.00 0.00 55.07 3.78
2008 2 8.51 24.92 0.80 7.71 0.00 0.00 0.00 8.51 0.00
2009 2 12.24 59.95 11.09 1.15 0.00 0.00 0.00 1.15 11.09
2010 4 59.85 258.27 3.96 55.89 0.00 0.00 0.00 59.85 0.00
2011 5 70.03 242.66 45.90 24.13 0.00 0.00 0.00 70.03 0.00
2012 8 95.74 346.92 0.00 95.74 0.00 0.00 0.00 95.74 0.00
2013 3 24.58 89.16 16.01 8.57 0.00 0.00 0.00 24.58 0.00
2014 2 136.42 567.78 0.00 136.42 0.00 0.00 0.00 136.42 0.00
2015 4 31.30 108.60 30.66 0.64 0.00 0.00 0.00 31.30 0.00
2016 3 48.09 180.74 0.00 48.09 0.00 0.00 0.00 20.13 27.96
2017 5 25.73 89.88 0.00 25.73 0.00 0.00 0.00 25.73 0.00
2018 3 32.36 113.10 0.00 32.36 0.00 0.00 4.59 17.78 10.00
2019 1 6.00 16.80 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
Chihuahua 1999 4 90.59 79.09 80.82 0.00 9.77 0.00 0.00 54.00 36.59
2000 8 153.47 71.21 141.65 0.00 11.82 0.00 0.00 143.10 10.37
2001 6 32.98 9.72 32.98 0.00 0.00 0.00 3.20 29.78 0.00
2002 8 301.31 276.09 25.22 0.00 276.09 0.00 0.00 301.31 0.00
2003 16 520.49 2.85 46.15 301.79 172.55 0.00 0.00 204.81 315.68
2004 22 554.27 1.65 107.66 0.00 446.61 0.00 0.00 530.21 24.06
2005 8 276.04 1,833.30 47.25 0.00 228.79 0.00 0.00 256.95 19.09
2006 23 1,201.92 2,912.59 9.00 9.89 1,183.03 0.00 0.00 487.15 714.77
2007 27 1,410.05 2,796.06 325.11 0.00 1,084.94 989.61 0.00 152.04 268.40
2008 29 988.68 2,204.70 256.63 3.08 728.98 389.52 0.00 565.63 33.53
2009 92 1,339.85 4,042.81 142.50 0.00 1,197.35 0.00 0.00 1,136.64 203.21
2010 4 55.96 203.04 38.35 0.00 17.61 0.00 0.00 55.96 0.00
2011 13 710.74 2,720.80 506.33 36.34 168.07 109.48 0.00 189.92 411.34
2012 6 359.48 1,166.61 57.09 0.00 302.39 0.00 0.00 359.48 0.00
2013 26 790.10 2,618.47 359.01 22.86 408.23 0.00 0.00 790.10 0.00
2014 27 1,138.89 4,405.24 943.87 7.80 187.22 0.00 0.00 1,138.89 0.00
2015 44 701.27 2,488.95 212.69 0.00 488.58 0.00 0.00 589.66 111.61
2016 51 2,637.32 8,760.74 463.17 2.29 2,171.86 17.21 0.00 2,569.10 51.01
2017 38 1,783.37 6,054.70 195.87 7.18 1,466.49 0.00 0.00 1,107.10 562.43
2018 42 1,380.53 5,100.59 332.06 12.64 1,035.83 0.00 10.00 998.69 371.84
2019 13 763.00 2,882.41 187.35 1.03 575.11 0.00 0.00 553.09 210.40
Ciudad de México 1999 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2001 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2002 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2006 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2007 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2008 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2009 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011 1 16.85 80.60 16.85 0.00 0.00 0.00 0.00 16.85 0.00
2012 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2014 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016 1 0.51 2.08 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 0.00
2017 5 4.62 18.10 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00
2018 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Durango 1999 3 126.00 0.00 126.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.00 1.00
2000 7 78.87 30.00 23.85 0.00 55.02 0.00 0.00 23.85 55.02
2001 5 63.47 0.00 57.47 0.00 6.00 0.00 0.00 63.46 0.01
2002 5 25.13 0.00 0.78 0.00 24.36 0.00 0.00 10.62 14.52
2003 15 305.06 0.00 273.34 0.00 31.72 0.00 0.00 298.91 6.15
2004 11 213.73 2.43 28.56 0.00 185.17 0.00 0.00 166.45 47.28
2005 19 1,776.85 2,839.46 269.33 0.00 1,507.51 0.00 0.00 1,365.79 411.06
2006 20 355.17 932.62 331.43 0.00 23.73 0.00 0.00 339.80 15.37
2007 31 643.29 2,028.11 205.79 14.70 422.81 0.00 0.00 169.20 474.09
2008 28 228.19 795.10 127.98 29.69 70.52 0.00 0.00 124.84 103.35
2009 38 483.56 1,378.46 353.72 12.79 117.04 0.00 0.00 295.59 187.96
2010 36 578.28 2,060.52 188.01 5.24 385.06 0.00 0.00 498.38 79.90
2011 41 509.11 1,760.70 143.35 1.59 364.17 0.00 0.00 389.47 119.64
2012 37 477.68 1,759.65 213.69 9.80 254.19 0.00 0.00 298.19 179.49
2013 60 674.80 2,373.85 225.62 11.11 438.08 0.00 0.00 452.19 222.61
2014 26 215.32 807.19 181.67 4.37 29.28 0.00 0.00 130.68 84.63
2015 29 121.56 428.11 72.17 4.35 45.05 0.00 0.00 106.16 15.40
2016 34 1,088.04 3,345.58 83.46 17.64 986.95 0.00 0.00 1,008.60 79.44
2017 35 768.74 2,661.67 293.17 39.15 137.58 0.00 0.00 332.15 137.75
2018 28 372.18 1,270.19 88.98 26.71 258.44 0.00 0.00 353.13 21.01
2019 29 997.00 3,349.03 219.04 92.57 685.58 0.00 0.00 783.48 213.72
Guanajuato 1999 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 3 36.27 69.60 9.30 0.00 26.97 0.00 0.00 5.10 31.17
2001 2 26.80 0.00 0.00 0.00 26.80 0.00 0.00 20.80 6.00
2002 0 0.00 66.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 11 134.64 0.00 0.00 0.00 134.64 0.00 0.00 119.68 14.96
2004 9 172.06 0.00 11.84 11.40 148.82 0.00 0.00 76.23 95.83
2005 3 38.42 96.43 0.00 0.00 38.42 0.00 0.00 6.26 32.16
2006 9 201.71 549.06 0.00 74.73 126.98 0.00 0.00 197.71 4.00
2007 9 156.76 387.80 0.00 0.00 156.76 0.00 0.00 135.65 21.11
2008 6 366.28 1,117.47 0.00 0.00 366.28 0.00 0.00 355.03 11.25
2009 6 74.51 263.24 1.03 0.00 73.48 0.00 0.00 70.55 3.96
2010 11 197.25 747.15 0.00 21.73 175.52 0.00 0.00 195.74 1.51
2011 22 467.91 1,638.54 79.66 5.69 382.56 0.00 0.00 467.91 0.00
2012 9 44.84 150.33 3.44 0.00 41.40 0.00 0.00 34.62 10.22
2013 12 180.14 671.19 33.76 17.80 128.58 0.00 0.00 111.14 69.00
2014 1 17.63 59.32 17.63 0.00 0.00 0.00 0.00 17.63 0.00
2015 6 63.73 227.55 0.00 15.26 48.47 0.00 0.00 63.73 0.00
2016 9 89.21 262.50 0.19 0.00 89.02 0.00 0.00 89.21 0.00
2017 10 734.31 2,297.68 0.00 6.24 728.06 0.00 0.00 729.09 5.22
2018 27 558.68 1,842.31 15.69 33.19 509.79 0.00 0.00 461.90 96.77
2019 10 144.00 448.95 4.39 36.48 102.63 0.00 0.00 128.03 15.47
Guerrero 1999 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2000 3 84.16 0.00 17.55 66.61 0.00 0.00 0.00 67.66 16.50
2001 1 579.53 0.00 0.00 579.53 0.00 0.00 0.00 579.53 0.00
2002 4 64.34 821.00 0.00 7.96 56.38 0.00 0.00 56.38 7.96
2003 2 27.77 0.00 0.00 0.00 27.77 0.00 0.00 0.00 27.77
2004 7 120.12 47.94 116.39 3.73 0.00 0.00 0.00 89.51 30.58
2005 13 539.26 2,066.62 48.89 90.51 399.87 0.00 0.00 539.26 0.00
2006 13 472.27 1,097.80 19.76 42.58 409.93 0.00 0.00 64.40 407.87
2007 19 137.08 438.64 30.37 106.71 0.00 0.00 0.00 87.65 49.43
2008 45 332.38 1,103.25 0.73 331.66 0.00 0.00 0.00 255.84 76.54
2009 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010 2 25.22 70.69 0.00 25.22 0.00 0.00 0.00 25.22 0.00
2011 2 90.85 146.36 4.00 86.85 0.00 4.00 0.00 86.85 0.00
2012 47 2,198.32 5,722.23 10.95 2,187.37 0.00 0.00 0.00 129.28 2,069.04
2013 9 48.82 119.46 4.55 44.27 0.00 0.00 0.00 24.06 24.76
2014 15 775.22 2,692.88 5.86 769.35 0.00 0.00 0.00 59.15 716.06
2015 17 35.88 118.86 18.44 17.45 0.00 0.00 0.00 28.07 7.81
2016 18 218.56 906.93 45.79 172.76 0.00 0.00 0.00 213.66 4.90
2017 16 471.29 1,731.78 22.93 448.36 0.00 0.00 0.00 117.37 353.93
2018 7 18.65 71.25 0.00 18.65 0.00 0.00 0.00 18.65 0.00
2019 7 140.00 591.87 3.99 136.41 0.00 0.00 0.00 27.77 112.64
Hidalgo 1999 1 7.00 21.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
2000 2 14.88 0.00 5.38 0.00 9.50 0.00 0.00 5.38 9.50
2001 3 15.01 0.00 10.22 0.00 4.79 0.00 0.00 0.42 14.59
2002 3 105.22 0.00 105.22 0.00 0.00 0.00 0.00 97.47 7.75
2003 6 116.26 13.20 48.54 0.00 67.72 0.00 0.00 30.90 85.36
2004 4 40.12 0.00 27.39 0.00 12.73 0.00 0.00 40.12 0.00
2005 6 233.26 750.32 233.26 0.00 0.00 0.00 0.00 231.68 1.58
2006 8 53.52 157.38 1.57 0.00 51.95 0.00 0.00 37.41 16.11
2007 9 126.75 313.31 4.80 3.34 118.60 0.00 0.00 119.05 7.69
2008 12 306.24 1,059.53 5.87 0.00 300.37 0.00 0.00 297.33 8.91
2009 6 15.09 45.34 3.82 0.00 11.27 0.00 0.00 8.51 6.58
2010 9 190.61 681.30 1.56 55.78 133.27 0.00 0.00 62.27 128.34
2011 4 69.78 242.01 20.46 0.00 49.32 0.00 0.00 69.78 0.00
2012 8 73.50 277.46 3.51 0.79 69.20 0.00 0.00 73.50 0.00
2013 18 121.78 478.55 47.06 16.59 58.11 0.00 0.00 114.17 7.60
2014 9 155.44 440.79 0.00 0.00 155.44 0.00 0.00 127.63 27.81
2015 6 36.21 107.97 0.00 2.67 33.54 0.00 0.00 36.21 0.00
2016 7 312.94 1,038.19 5.66 0.00 307.28 0.00 0.00 84.80 228.14
2017 12 93.56 306.95 23.86 0.00 24.62 0.00 0.00 23.79 24.69
2018 17 164.57 520.49 33.46 9.09 122.03 0.00 0.00 162.57 2.00
2019 6 283.00 1,086.41 260.81 0.00 22.36 0.00 0.00 259.68 23.49
Jalisco 1999 5 62.86 0.00 62.86 0.00 0.00 0.00 0.00 62.86 0.00
2000 4 244.93 0.00 19.93 0.00 225.00 0.00 0.00 2.23 242.70
2001 14 327.28 0.00 168.85 6.40 152.03 0.00 9.00 312.28 6.00
2002 0 0.00 198.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2003 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 3 503.58 813.05 434.08 69.50 0.00 0.00 0.00 503.58 0.00
2006 44 1,052.36 2,770.36 495.37 557.00 0.00 156.04 0.00 889.80 6.53
2007 15 55.63 145.83 36.79 10.82 8.02 0.00 0.00 45.93 9.70
2008 22 1,584.06 1,968.98 207.27 1,352.24 24.55 204.14 0.00 1,357.72 22.20
2009 9 1,734.40 7,327.05 258.44 1,475.96 0.00 0.00 0.00 1,734.40 0.00
2010 10 1,188.09 4,830.71 188.38 963.31 36.40 0.00 0.00 1,188.09 0.00
2011 8 1,285.30 5,171.58 188.75 297.34 799.21 114.43 0.00 1,170.87 0.00
2012 10 1,047.76 4,155.44 0.00 973.46 74.30 0.00 0.00 1,047.76 0.00
2013 65 1,255.57 4,138.55 537.12 551.38 167.04 330.92 0.00 826.33 98.34
2014 4 105.79 413.98 0.00 105.79 0.00 0.00 0.00 105.79 0.00
2015 7 442.43 1,583.61 20.22 206.15 216.06 0.00 0.00 442.43 0.00
2016 8 49.85 169.78 49.85 0.00 0.00 0.00 0.00 49.85 0.00
2017 15 668.47 1,969.19 47.72 11.25 322.90 0.00 0.00 353.57 28.30
2018 19 970.16 3,892.07 604.38 58.60 307.19 0.00 0.00 456.09 514.07
2019 14 911.00 3,384.80 205.15 46.69 658.98 0.00 0.00 878.13 32.68
México 1999 6 16.74 0.00 16.74 0.00 0.00 0.00 0.00 11.74 5.00
2000 3 26.72 20.50 26.72 0.00 0.00 0.00 0.00 6.22 20.50
2001 4 7.55 7.00 7.55 0.00 0.00 0.00 0.00 7.46 0.09
2002 6 134.43 24.23 134.43 0.00 0.00 0.00 0.00 122.43 12.00
2003 3 2.43 500.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.43
2004 6 19.44 0.00 19.44 0.00 0.00 0.00 0.00 19.44 0.00
2005 13 47.01 184.51 47.01 0.00 0.00 0.00 3.12 19.51 24.38
2006 7 30.32 103.05 30.32 0.00 0.00 0.00 0.00 25.17 5.15
2007 12 123.54 347.73 123.54 0.00 0.00 0.00 0.00 82.44 41.10
2008 4 9.72 28.31 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 6.47 3.25
2009 1 16.51 82.56 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00 16.51 0.00
2010 5 56.97 254.00 56.97 0.00 0.00 0.00 0.00 51.29 5.68
2011 5 11.25 46.16 11.25 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 0.00
2012 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013 4 15.11 53.77 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 15.11 0.00
2014 29 364.47 1,111.38 364.47 0.00 0.00 0.00 0.00 362.33 2.14
2015 18 387.62 1,376.43 114.49 0.00 273.13 0.00 0.00 380.35 7.28
2016 27 504.49 1,949.97 461.91 37.00 24.10 0.00 0.00 385.72 137.29
2017 50 350.38 1,285.28 263.24 0.00 87.14 0.00 0.00 183.61 166.77
2018 57 299.40 1,106.60 250.99 4.35 44.05 0.00 0.00 232.92 66.47
2019 8 23.94 85.34 23.94 0.00 0.00 0.00 0.00 15.96 7.98
Michoacán 1999 11 40.04 0.00 40.04 0.00 0.00 0.00 0.00 40.04 0.00
2000 9 119.47 251.52 119.47 0.00 0.00 0.00 0.00 115.87 3.60
2001 10 159.55 9.57 119.64 39.91 0.00 0.00 0.00 159.55 0.00
2002 4 26.62 154.61 18.22 8.40 0.00 0.00 0.00 8.22 18.40
2003 10 223.98 0.00 139.35 80.57 4.06 0.00 0.00 119.97 104.01
2004 3 19.20 0.00 19.20 0.00 0.00 0.00 0.00 19.20 0.00
2005 1 4.43 29.00 4.43 0.00 0.00 0.00 0.00 4.43 0.00
2006 3 130.28 296.34 50.08 80.20 0.00 0.00 0.00 130.28 0.00
2007 9 242.69 308.71 169.19 73.50 0.00 0.00 0.00 25.83 216.86
2008 8 93.71 301.32 6.34 87.37 0.00 0.00 0.00 6.88 86.83
