Mujeres Hombres Total
Entidad Federativa Año

Aguascalientes 1970-1975 553 605 1,158
1975-1980 -2,650 -2,721 -5,371
1980-1985 2,987 603 3,590
1985-1990 7,352 3,624 10,976
1990-1995 -274 -5,272 -5,546
1995-2000 -1,829 -9,113 -10,942
2000-2005 -1,100 -6,980 -8,080
2005-2010 1,269 658 1,927
2010-2015 6,886 9,314 16,200
Baja California 1970-1975 -2,128 -8,559 -10,687
1975-1980 8,430 411 8,841
1980-1985 48,680 44,616 93,296
1985-1990 87,773 90,382 178,155
1990-1995 97,807 105,610 203,417
1995-2000 90,674 95,299 185,973
2000-2005 67,982 73,180 141,162
2005-2010 46,871 45,252 92,123
2010-2015 46,568 54,806 101,374
Baja California Sur 1970-1975 6,490 7,103 13,593
1975-1980 3,910 4,289 8,199
1980-1985 6,780 7,780 14,560
1985-1990 9,465 11,173 20,638
1990-1995 11,947 15,013 26,960
1995-2000 12,535 16,192 28,727
2000-2005 16,180 19,882 36,062
2005-2010 31,971 35,833 67,804
2010-2015 18,852 21,432 40,284
Campeche 1970-1975 4,293 4,403 8,696
1975-1980 1,715 2,118 3,833
1980-1985 3,004 3,510 6,514
1985-1990 5,030 5,505 10,535
1990-1995 4,148 4,552 8,700
1995-2000 1,972 1,913 3,885
2000-2005 4,458 3,324 7,782
2005-2010 5,076 6,140 11,216
2010-2015 10,488 13,353 23,841
Coahuila 1970-1975 -2,147 -4,907 -7,054
1975-1980 -7,177 -9,973 -17,150
1980-1985 -11,701 -17,513 -29,214
1985-1990 -21,087 -28,100 -49,187
1990-1995 -17,995 -20,688 -38,683
1995-2000 -10,213 -10,452 -20,665
2000-2005 -9,698 -14,084 -23,782
2005-2010 844 -691 153
2010-2015 -719 3,634 2,915
Colima 1970-1975 -2,724 -3,516 -6,240
1975-1980 -5,813 -7,450 -13,263
1980-1985 -3,878 -6,042 -9,920
1985-1990 -2,817 -4,613 -7,430
1990-1995 3,467 3,597 7,064
1995-2000 -1,978 -4,792 -6,770
2000-2005 1,378 -1,345 33
2005-2010 12,627 12,923 25,550
2010-2015 9,370 12,163 21,533
Chiapas 1970-1975 -9,727 -7,707 -17,434
1975-1980 -9,911 -8,996 -18,907
1980-1985 -6,693 -5,271 -11,964
1985-1990 -7,077 -7,498 -14,575
1990-1995 -15,324 -17,513 -32,837
1995-2000 -28,105 -35,593 -63,698
2000-2005 -47,640 -60,928 -108,568
2005-2010 -35,163 -38,633 -73,796
2010-2015 -27,303 -40,233 -67,536
Chihuahua 1970-1975 -16,205 -20,876 -37,081
1975-1980 -15,315 -20,311 -35,626
1980-1985 169 -8,453 -8,284
1985-1990 9,874 2,935 12,809
1990-1995 12,041 10,449 22,490
1995-2000 23,405 22,725 46,130
2000-2005 -4,746 -14,470 -19,216
2005-2010 -4,074 -11,540 -15,614
2010-2015 -7,403 -6,875 -14,278
Ciudad de México 1970-1975 -187,280 -216,246 -403,526
1975-1980 -96,345 -119,456 -215,801
1980-1985 -279,483 -313,168 -592,651
1985-1990 -427,772 -471,186 -898,958
1990-1995 -333,220 -379,017 -712,237
1995-2000 -274,061 -335,627 -609,688
2000-2005 -254,861 -298,447 -553,308
2005-2010 -338,076 -375,784 -713,860
2010-2015 -127,307 -140,194 -267,501
Durango 1970-1975 -32,350 -37,105 -69,455
1975-1980 -37,141 -41,483 -78,624
1980-1985 -47,570 -60,120 -107,690
1985-1990 -65,887 -81,323 -147,210
1990-1995 -74,718 -90,231 -164,949
1995-2000 -42,975 -54,566 -97,541
2000-2005 -24,393 -33,051 -57,444
2005-2010 -6,409 -5,228 -11,637
2010-2015 -14,359 -12,078 -26,437
Guanajuato 1970-1975 -49,300 -58,051 -107,351
1975-1980 -60,716 -63,364 -124,080
1980-1985 -58,370 -76,199 -134,569
1985-1990 -68,817 -91,421 -160,238
1990-1995 -124,891 -156,019 -280,910
1995-2000 -112,610 -155,040 -267,650
2000-2005 -115,319 -164,320 -279,639
2005-2010 -57,128 -61,339 -118,467
2010-2015 -48,007 -37,842 -85,849
Guerrero 1970-1975 -56,434 -61,102 -117,536
1975-1980 -49,401 -55,236 -104,637
1980-1985 -62,566 -75,405 -137,971
1985-1990 -85,633 -100,476 -186,109
1990-1995 -118,254 -138,365 -256,619
1995-2000 -108,671 -132,643 -241,314
2000-2005 -80,698 -104,151 -184,849
2005-2010 -51,248 -51,893 -103,141
2010-2015 -73,884 -68,908 -142,792
Hidalgo 1970-1975 -24,109 -19,715 -43,824
1975-1980 -22,614 -21,385 -43,999
1980-1985 -21,466 -22,482 -43,948
1985-1990 -24,598 -26,127 -50,725
1990-1995 -35,259 -40,825 -76,084
1995-2000 -42,293 -57,875 -100,168
2000-2005 -24,002 -42,205 -66,207
2005-2010 14,712 15,778 30,490
2010-2015 12,579 13,140 25,719
Jalisco 1970-1975 -19,919 -27,593 -47,512
1975-1980 -13,451 -12,917 -26,368
1980-1985 -18,787 -36,958 -55,745
1985-1990 -41,645 -64,113 -105,758
1990-1995 -112,244 -145,207 -257,451
1995-2000 -97,057 -138,283 -235,340
2000-2005 -71,109 -106,643 -177,752
2005-2010 -3,876 -1,099 -4,975
2010-2015 -13,341 -4,911 -18,252
México 1970-1975 315,299 310,011 625,310
1975-1980 242,349 240,505 482,854
1980-1985 290,337 281,105 571,442
1985-1990 300,468 289,005 589,473
1990-1995 213,110 200,140 413,250
1995-2000 68,970 26,410 95,380
2000-2005 58,387 13,561 71,948
2005-2010 190,343 175,011 365,354
2010-2015 51,001 42,206 93,207
Michoacán 1970-1975 -90,099 -102,595 -192,694
1975-1980 -99,171 -107,466 -206,637
1980-1985 -104,489 -133,202 -237,691
1985-1990 -130,716 -164,423 -295,139
1990-1995 -76,869 -87,858 -164,727
1995-2000 -122,338 -160,171 -282,509
2000-2005 -99,153 -136,553 -235,706
2005-2010 -38,412 -36,831 -75,243
2010-2015 -58,104 -51,809 -109,913
Morelos 1970-1975 -7,536 -10,479 -18,015
1975-1980 -12,461 -17,077 -29,538
1980-1985 -1,672 -9,947 -11,619
1985-1990 6,512 -3,402 3,110
1990-1995 5,355 -2,403 2,952
1995-2000 -12,089 -27,698 -39,787
2000-2005 -9,500 -23,733 -33,233
2005-2010 14,095 11,627 25,722
2010-2015 7,313 9,591 16,904
Nayarit 1970-1975 -16,331 -18,284 -34,615
1975-1980 -17,678 -20,310 -37,988
1980-1985 -18,958 -23,013 -41,971
1985-1990 -22,632 -25,755 -48,387
1990-1995 -21,416 -23,747 -45,163
1995-2000 -16,644 -20,765 -37,409
2000-2005 -1,568 -3,680 -5,248
2005-2010 24,682 29,124 53,806
2010-2015 8,786 12,899 21,685
Nuevo León 1970-1975 23,075 20,940 44,015
1975-1980 19,759 16,305 36,064
1980-1985 15,322 7,268 22,590
1985-1990 3,885 -4,737 -852
1990-1995 4,879 -2,059 2,820
1995-2000 18,300 11,820 30,120
2000-2005 18,014 9,143 27,157
2005-2010 37,557 33,506 71,063
2010-2015 48,977 58,183 107,160
Oaxaca 1970-1975 -57,579 -52,171 -109,750
1975-1980 -45,173 -45,923 -91,096
1980-1985 -48,344 -51,014 -99,358
1985-1990 -58,646 -60,761 -119,407
1990-1995 -81,853 -90,379 -172,232
1995-2000 -81,646 -97,520 -179,166
2000-2005 -72,869 -95,857 -168,726
2005-2010 -45,944 -54,797 -100,741
2010-2015 -48,844 -49,580 -98,424
Puebla 1970-1975 -33,048 -32,091 -65,139
1975-1980 -31,784 -35,440 -67,224
1980-1985 -27,230 -33,982 -61,212
1985-1990 -27,622 -35,199 -62,821
1990-1995 -64,044 -78,707 -142,751
1995-2000 -66,458 -86,734 -153,192
2000-2005 -65,145 -97,375 -162,520
2005-2010 -49,641 -65,497 -115,138
2010-2015 -35,541 -35,279 -70,820
Querétaro 1970-1975 -5,162 -5,708 -10,870
1975-1980 -11,261 -13,848 -25,109
1980-1985 -2,342 -7,875 -10,217
1985-1990 3,906 -2,915 991
1990-1995 7,908 2,899 10,807
1995-2000 10,192 3,101 13,293
2000-2005 5,082 -4,679 403
2005-2010 16,481 12,581 29,062
2010-2015 37,812 41,666 79,478
Quintana Roo 1970-1975 15,511 15,204 30,715
1975-1980 10,659 12,074 22,733
1980-1985 24,659 28,652 53,311
1985-1990 39,341 46,479 85,820
1990-1995 43,417 50,217 93,634
1995-2000 47,579 53,184 100,763
2000-2005 41,189 44,543 85,732
2005-2010 56,902 57,674 114,576
2010-2015 43,010 50,396 93,406
San Luis Potosí 1970-1975 -30,886 -31,201 -62,087
1975-1980 -33,035 -33,462 -66,497
1980-1985 -31,186 -36,192 -67,378
1985-1990 -33,348 -39,557 -72,905
1990-1995 -80,206 -95,464 -175,670
1995-2000 -61,983 -76,403 -138,386
2000-2005 -40,338 -52,886 -93,224
2005-2010 -19,047 -16,995 -36,042
2010-2015 -24,559 -21,784 -46,343
Sinaloa 1970-1975 -14,472 -17,724 -32,196
1975-1980 -14,664 -17,805 -32,469
1980-1985 -24,418 -30,772 -55,190
1985-1990 -39,261 -45,750 -85,011
1990-1995 -36,502 -39,221 -75,723
1995-2000 -37,144 -42,178 -79,322
2000-2005 -40,911 -47,459 -88,370
2005-2010 -14,767 -14,720 -29,487
2010-2015 -12,366 -6,800 -19,166
Sonora 1970-1975 -222 -1,622 -1,844
1975-1980 -3,205 -5,945 -9,150
1980-1985 -1,200 -3,830 -5,030
1985-1990 -2,065 -2,157 -4,222
1990-1995 -744 488 -256
1995-2000 6,490 8,148 14,638
2000-2005 -3,314 -4,955 -8,269
2005-2010 25,157 30,032 55,189
2010-2015 13,676 19,607 33,283
Tabasco 1970-1975 -2,814 -1,342 -4,156
1975-1980 -3,142 -2,437 -5,579
1980-1985 -2,448 -2,947 -5,395
1985-1990 -3,157 -5,259 -8,416
1990-1995 -9,711 -12,701 -22,412
1995-2000 -17,204 -21,743 -38,947
2000-2005 -21,660 -26,773 -48,433
2005-2010 -18,325 -17,763 -36,088
2010-2015 -11,373 -10,165 -21,538
Tamaulipas 1970-1975 -10,085 -16,578 -26,663
1975-1980 -8,751 -16,687 -25,438
1980-1985 -2,149 -14,380 -16,529
1985-1990 -1,898 -14,793 -16,691
1990-1995 11,630 3,640 15,270
1995-2000 34,703 29,492 64,195
2000-2005 19,237 12,492 31,729
2005-2010 8,977 4,297 13,274
2010-2015 -25,481 -27,544 -53,025
Tlaxcala 1970-1975 -2,110 -2,371 -4,481
1975-1980 -4,934 -5,846 -10,780
1980-1985 -116 -1,299 -1,415
1985-1990 4,049 2,925 6,974
1990-1995 2,903 1,832 4,735
1995-2000 1,172 -1,290 -118
2000-2005 -917 -6,540 -7,457
2005-2010 2,707 -98 2,609
2010-2015 517 1,137 1,654
Veracruz 1970-1975 -11,543 -12,307 -23,850
1975-1980 -19,495 -20,215 -39,710
1980-1985 -31,449 -33,937 -65,386
1985-1990 -43,963 -47,883 -91,846
1990-1995 -93,801 -110,016 -203,817
1995-2000 -177,097 -219,841 -396,938
2000-2005 -114,395 -144,408 -258,803
2005-2010 -39,148 -32,816 -71,964
2010-2015 -55,113 -54,089 -109,202
Yucatán 1970-1975 -8,164 -8,134 -16,298
1975-1980 -5,658 -7,187 -12,845
1980-1985 -6,643 -9,825 -16,468
1985-1990 -8,878 -13,264 -22,142
1990-1995 -7,821 -11,616 -19,437
1995-2000 -2,462 -5,534 -7,996
2000-2005 -902 -5,056 -5,958
2005-2010 2,037 655 2,692
2010-2015 11,067 10,070 21,137
Zacatecas 1970-1975 -47,497 -53,450 -100,947
1975-1980 -47,571 -48,968 -96,539
1980-1985 -52,823 -62,641 -115,464
1985-1990 -65,689 -77,477 -143,166
1990-1995 -58,927 -66,929 -125,856
1995-2000 -53,162 -66,997 -120,159
2000-2005 -37,202 -48,448 -85,650
2005-2010 -11,211 -7,886 -19,097
2010-2015 -21,332 -18,338 -39,670
Nacional 1970-1975 -374,650 -473,168 -847,818
1975-1980 -391,695 -486,206 -877,901
1980-1985 -474,043 -702,933 -1,176,976
1985-1990 -705,553 -966,161 -1,671,714
1990-1995 -945,461 -1,215,800 -2,161,261
1995-2000 -1,052,027 -1,492,574 -2,544,601
2000-2005 -909,533 -1,368,901 -2,278,434
2005-2010 -240,161 -322,519 -562,680
2010-2015 -278,134 -212,832 -490,966

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Saldo neto migratorio con base en estimaciones de CONAPO de la población migrante El Saldo Neto Migratorio (SNM) representa el componente migratorio del crecimiento total de una población. La magnitud de este saldo, correspondiente a un periodo determinado, se mide por la diferencia media anual entre los inmigrantes y los emigrantes de una población (CONAPO, Prontuario de migración interna, México 2014, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/99594/Prontuario_Migracion_Interna_2013.pdf). En la estimación que se presenta se consideran los datos de la migración interna y la internacional.
Los datos son con base en las nuevas estimaciones de población presentadas en 2018, realizadas por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), resultado de la conciliación demográfica a partir de la información obtenida de los censos, conteos de población y otras fuentes, incluyendo la más reciente Encuesta intercensal, del año 2015.
La información que se presenta es la más reciente disponible (revisión: Octubre, 2020).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Fed eración, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dirección General de Estadística e Información Ambiental, Octubre, 2019, con base en: Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050, Indicadores demográficos 1950 - 2050, consultado en https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050, 22-10-2019.

Subir