Mujeres Hombres Total
2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018
Condición de pobreza Condición de seguridad alimentaria

Pobres Seguridad alimentaria 1,030,297 1,151,152 1,300,965 1,453,690 1,439,807 3,860,756 3,937,324 4,180,740 4,140,731 4,142,420 4,891,053 5,088,476 5,481,705 5,594,421 5,582,227
Inseguridad alimentaria leve 591,059 700,208 705,083 796,712 814,266 2,275,003 2,404,484 2,338,032 2,348,076 2,225,486 2,866,062 3,104,692 3,043,115 3,144,788 3,039,752
Inseguridad alimentaria moderada 532,188 670,023 667,330 671,064 735,988 1,858,337 1,899,742 1,961,220 1,662,356 1,660,803 2,390,525 2,569,765 2,628,550 2,333,420 2,396,791
Inseguridad alimentaria severa 611,433 638,877 663,379 608,644 662,253 1,527,935 1,481,137 1,498,730 1,209,440 1,228,032 2,139,368 2,120,014 2,162,109 1,818,084 1,890,285
Total 2,764,977 3,160,260 3,336,757 3,530,110 3,652,314 9,522,031 9,722,687 9,978,722 9,360,603 9,256,741 12,287,008 12,882,947 13,315,479 12,890,713 12,909,055
No pobres Seguridad alimentaria 3,100,839 3,409,664 3,603,613 4,044,646 4,556,811 9,609,585 10,115,941 10,419,930 11,059,046 11,642,044 12,710,424 13,525,605 14,023,543 15,103,692 16,198,855
Inseguridad alimentaria leve 636,045 774,116 769,433 989,536 979,773 1,955,657 2,142,147 1,943,053 2,331,484 2,265,571 2,591,702 2,916,263 2,712,486 3,321,020 3,245,344
Inseguridad alimentaria moderada 329,640 369,627 399,306 418,259 449,588 850,472 846,809 829,838 870,140 979,169 1,180,112 1,216,436 1,229,144 1,288,399 1,428,757
Inseguridad alimentaria severa 266,581 257,691 268,352 301,795 322,678 599,981 559,532 600,136 553,650 637,262 866,562 817,223 868,488 855,445 959,940
Total 4,333,105 4,811,098 5,040,704 5,754,236 6,308,850 13,015,695 13,664,429 13,792,957 14,814,320 15,524,046 17,348,800 18,475,527 18,833,661 20,568,556 21,832,896
Total Seguridad alimentaria 4,131,136 4,560,816 4,904,578 5,498,336 5,996,618 13,470,341 14,053,265 14,600,670 15,199,777 15,784,464 17,601,477 18,614,081 19,505,248 20,698,113 21,781,082
Inseguridad alimentaria leve 1,227,104 1,474,324 1,474,516 1,786,248 1,794,039 4,230,660 4,546,631 4,281,085 4,679,560 4,491,057 5,457,764 6,020,955 5,755,601 6,465,808 6,285,096
Inseguridad alimentaria moderada 861,828 1,039,650 1,066,636 1,089,323 1,185,576 2,708,809 2,746,551 2,791,058 2,532,496 2,639,972 3,570,637 3,786,201 3,857,694 3,621,819 3,825,548
Inseguridad alimentaria severa 878,014 896,568 931,731 910,439 984,931 2,127,916 2,040,669 2,098,866 1,763,090 1,865,294 3,005,930 2,937,237 3,030,597 2,673,529 2,850,225
Total 7,098,082 7,971,358 8,377,461 9,284,346 9,961,164 22,537,726 23,387,116 23,771,679 24,174,923 24,780,787 29,635,808 31,358,474 32,149,140 33,459,269 34,741,951

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Hogares por condición de pobreza, condición de seguridad alimentaria y sexo del jefe del hogar Los datos son estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010, 2012 y 2014, y el MEC 2016 y 2018 del MCS-ENIGH.
En el contexto de la medición multidimensional de la pobreza, que realiza el CONEVAL, se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia s ocial (en los seis indicadores considerados: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
PEA: Población Económicamente Activa; PNEA: Población No Económicamente Activa.

FUENTES

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, Pobreza y género en México: Hacia un sistema de indicadores, consultado en http://webdrp.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%c3%a9xico.aspx, 18-09-2020.

Subir