2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidad federativa Sexo

Aguascalientes Hombres 43 33 50 43 53 28 26 31
Mujeres 61 34 58 57 62 46 30 41
Total 104 67 108 100 115 74 56 72
Baja California Hombres 29 22 50 15 23 11 9 15
Mujeres 41 31 38 20 24 14 9 20
Total 70 53 88 35 47 25 18 35
Baja California Sur Hombres 69 28 32 26 33 45 46 8
Mujeres 60 33 39 26 30 33 44 14
Total 129 61 71 52 63 78 90 22
Campeche Hombres 201 137 67 50 129 128 116 82
Mujeres 226 111 70 58 158 181 121 111
Total 427 248 137 108 287 309 237 193
Coahuila Hombres 137 74 55 15 19 19 27 20
Mujeres 155 84 51 23 32 41 33 26
Total 292 158 106 38 51 60 60 46
Colima Hombres 117 85 247 175 216 262 246 196
Mujeres 122 148 303 201 222 266 306 221
Total 239 233 550 376 438 528 552 417
Chiapas Hombres 2,214 1,986 1,961 2,219 1,753 2,264 2,121 2,229
Mujeres 2,767 2,454 2,374 2,633 2,028 2,663 2,509 2,738
Total 4,981 4,440 4,335 4,852 3,781 4,927 4,630 4,967
Chihuahua Hombres 108 75 85 71 46 60 133 115
Mujeres 110 113 109 95 48 57 154 156
Total 218 188 194 166 94 117 287 271
Ciudad de México Hombres 507 397 227 160 102 75 68 62
Mujeres 548 458 305 201 153 88 102 69
Total 1,055 855 532 361 255 163 170 131
Durango Hombres 86 83 66 62 70 52 45 67
Mujeres 113 89 84 67 59 56 58 61
Total 199 172 150 129 129 108 103 128
Guanajuato Hombres 208 153 105 82 48 50 44 34
Mujeres 242 154 124 79 76 38 41 59
Total 450 307 229 161 124 88 85 93
Guerrero Hombres 6,726 6,886 5,626 4,054 3,447 2,843 2,371 2,383
Mujeres 8,339 8,377 6,836 5,052 4,244 3,530 3,044 3,138
Total 15,065 15,263 12,462 9,106 7,691 6,373 5,415 5,521
Hidalgo Hombres 1,285 1,114 905 909 729 729 515 479
Mujeres 1,564 1,339 1,119 1,159 979 920 673 618
Total 2,849 2,453 2,024 2,068 1,708 1,649 1,188 1,097
Jalisco Hombres 324 352 410 329 263 297 181 137
Mujeres 416 396 426 352 320 357 244 173
Total 740 748 836 681 583 654 425 310
México Hombres 420 634 480 365 335 311 333 320
Mujeres 484 666 568 488 460 374 369 390
Total 904 1,300 1,048 853 795 685 702 710
Michoacán Hombres 272 250 233 128 146 223 120 148
Mujeres 313 298 309 161 188 291 143 302
Total 585 548 542 289 334 514 263 450
Morelos Hombres 146 122 116 99 66 102 23 4
Mujeres 191 157 166 111 93 129 32 2
Total 337 279 282 210 159 231 55 6
Nayarit Hombres 358 332 498 341 244 437 493 589
Mujeres 435 414 551 448 359 566 498 853
Total 793 746 1,049 789 603 1,003 991 1,442
Nuevo León Hombres 102 49 50 56 50 88 87 78
Mujeres 149 88 85 53 77 81 90 100
Total 251 137 135 109 127 169 177 178
Oaxaca Hombres 1,503 1,436 1,402 1,017 1,140 979 1,098 1,039
Mujeres 1,859 1,933 1,729 1,220 1,463 1,312 1,344 1,370
Total 3,362 3,369 3,131 2,237 2,603 2,291 2,442 2,409
Puebla Hombres 1,527 1,348 1,287 1,445 1,176 1,416 1,117 1,004
Mujeres 1,818 1,685 1,496 1,692 1,357 1,556 1,229 1,225
Total 3,345 3,033 2,783 3,137 2,533 2,972 2,346 2,229
Querétaro Hombres 84 69 76 49 10 21 29 10
Mujeres 126 100 86 72 15 31 34 40
Total 210 169 162 121 25 52 63 50
Quintana Roo Hombres 789 1,201 964 896 737 897 792 625
Mujeres 949 1,403 1,159 949 778 909 832 583
Total 1,738 2,604 2,123 1,845 1,515 1,806 1,624 1,208
San Luis Potosí Hombres 654 518 429 343 278 359 293 430
Mujeres 794 636 501 417 359 431 340 507
Total 1,448 1,154 930 760 637 790 633 937
Sinaloa Hombres 331 234 184 254 222 530 370 503
Mujeres 418 300 252 298 295 559 468 636
Total 749 534 436 552 517 1,089 838 1,139
Sonora Hombres 149 176 88 90 59 54 50 35
Mujeres 215 219 93 119 59 77 75 56
Total 364 395 181 209 118 131 125 91
Tabasco Hombres 1,801 1,828 1,696 1,543 1,395 1,353 992 1,047
Mujeres 2,161 2,228 2,058 1,911 1,664 1,496 1,088 1,168
Total 3,962 4,056 3,754 3,454 3,059 2,849 2,080 2,215
Tamaulipas Hombres 806 655 688 722 457 786 668 660
Mujeres 1,094 780 833 909 603 939 787 717
Total 1,900 1,435 1,521 1,631 1,060 1,725 1,455 1,377
Tlaxcala Hombres 53 37 23 26 20 16 31 26
Mujeres 67 60 18 30 25 19 39 21
Total 120 97 41 56 45 35 70 47
Veracruz Hombres 5,716 4,728 4,391 3,371 3,116 4,189 3,915 3,652
Mujeres 7,194 6,101 5,395 4,164 3,856 5,115 4,701 4,855
Total 12,910 10,829 9,786 7,535 6,972 9,304 8,616 8,507
Yucatán Hombres 2,346 2,851 2,162 2,573 2,711 2,421 2,679 1,977
Mujeres 2,806 3,506 2,812 3,477 3,426 3,282 3,583 2,839
Total 5,152 6,357 4,974 6,050 6,137 5,703 6,262 4,816
Zacatecas Hombres 118 53 52 44 40 65 65 58
Mujeres 160 57 47 61 45 97 52 57
Total 278 110 99 105 85 162 117 115
Nacional Hombres 29,229 27,946 24,705 21,572 19,133 21,110 19,103 18,063
Mujeres 35,997 34,452 30,094 26,603 23,557 25,554 23,072 23,166
Total 65,226 62,398 54,799 48,175 42,690 46,664 42,175 41,229

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Casos nuevos reportados de enfermedades de origen hídrico Se trata de casos nuevos reportados por la Secretaría de Salud en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), e integrados por las instituciones públicas de salud en todo el país.
Enfermedades de origen hídrico (EOH) son aquellas que pueden originarse por agua estancada con criadero de insectos (vectores), por contacto directo o consumir agua contaminada microbiológica o químicamente, por usos inadecuados del agua o, incluso por escasez de agua.
En 201 9, los datos de casos nuevos de Fiebre por dengue (Dengue no grave) son estimaciones que se obtienen a partir de la aplicación de la fórmula [casos posibles + casos confirmados por laboratorio], en donde los casos posibles se obtienen mediante la multiplicación del porcentaje de positividad por el total de casos sin muestra.

FUENTES

Secretaría de Salud, Anuario de Morbilidad 1984 - 2019, consultado en http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anuario/html/anuarios.html, 03-09-2020.

Subir