1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Entidad
federativa















Aguascalientes 2,402,574 1,190,508 2,700,000 2,523,327 1,886,300 5,978,578 6,423,070 2,408,754 5,425,918 3,045,715 2,917,857 2,039,454 1,665,090 755,631
Baja California 4,567,531 980,134 1,470,335 479,825 0 0 1,069,370 846,537 297,334 633,250 690,900 467,200 160,500 0
Baja California Sur 290,421 262,183 210,150 221,800 184,800 488,800 680,100 647,437 876,993 526,472 594,942 783,300 543,129 0
Campeche 2,032,947 5,526,744 9,487,749 2,201,534 1,758,500 5,382,194 7,165,165 4,933,277 646,820 612,300 491,592 926,060 656,625 0
Coahuila 2,666,593 1,649,129 2,201,814 15,092,762 20,487,820 29,723,511 38,524,204 3,450,882 4,025,788 2,332,910 4,160,820 3,339,197 4,993,000 0
Colima 1,346,498 2,137,473 3,146,860 2,101,078 975,416 2,842,850 2,713,050 1,417,338 2,247,235 2,081,398 1,826,310 1,140,873 681,245 0
Chiapas 9,055,856 4,136,284 14,233,162 5,928,500 7,773,199 8,396,622 22,879,472 9,750,236 14,634,598 11,498,863 10,833,485 7,731,389 2,004,925 2,864,490
Chihuahua 14,679,464 5,192,438 5,560,888 3,505,700 3,452,178 1,765,579 10,044,775 9,007,280 11,402,028 8,554,211 9,045,412 6,395,665 6,555,688 3,065,369
Ciudad de México 1,214,488 926,000 24,690,497 4,121,932 110,000 110,000 110,000 727,568 335,415 359,275 469,545 585,827 433,820 215,500
Durango 1,531,311 8,900,216 10,205,408 4,742,462 7,273,100 10,505,500 18,381,790 8,368,864 8,988,391 9,264,518 8,891,122 7,864,645 7,730,438 4,486,069
Guanajuato 27,959,626 6,511,890 16,643,001 4,960,992 7,437,490 3,861,910 10,306,118 7,098,357 5,906,031 6,699,661 7,680,367 5,805,635 4,991,920 1,859,545
Guerrero 16,527,598 11,133,150 15,306,240 5,550,100 5,085,939 12,394,188 14,441,139 12,856,895 9,738,085 17,426,286 11,808,899 9,059,432 5,293,982 3,410,350
Hidalgo 1,636,919 5,725,410 3,275,300 3,105,280 3,170,000 4,082,625 5,371,775 4,695,762 4,438,860 4,533,250 4,953,950 3,627,644 1,405,060 1,043,350
Jalisco 33,926,458 26,946,276 19,573,027 14,086,820 4,487,627 4,081,428 19,373,363 17,496,323 6,671,055 4,291,711 3,803,859 3,254,243 2,418,210 1,865,763
México 32,738,372 15,215,276 29,551,909 20,944,140 3,188,900 2,694,794 6,669,875 13,873,973 15,661,331 10,988,870 11,528,748 8,029,292 4,550,250 2,618,195
Michoacán 5,306,785 36,017,787 26,949,793 14,705,889 6,186,100 9,499,365 8,967,450 14,608,215 15,708,918 8,669,939 8,610,976 5,550,642 4,221,910 4,162,415
Morelos 4,963,560 1,126,561 7,206,300 2,225,300 2,578,600 5,277,000 3,959,052 4,097,769 3,224,077 3,650,353 2,895,195 1,912,438 1,741,425 735,297
Nayarit 3,405,847 2,103,000 3,436,930 2,052,315 5,204,625 7,364,534 11,830,475 6,148,808 9,319,472 8,734,194 9,086,230 4,587,568 6,421,030 2,955,800
Nuevo León 5,385,990 5,072,907 1,727,177 2,542,200 2,431,000 11,946,350 13,557,523 2,747,375 2,796,515 2,631,906 3,270,503 3,667,693 4,104,967 1,086,430
Oaxaca 2,692,995 1,615,807 11,863,660 2,654,195 3,608,193 6,337,354 6,792,292 3,313,519 3,823,186 2,722,763 3,481,010 3,236,933 2,208,120 1,462,666
Puebla 7,973,378 3,001,923 8,460,000 9,920,260 2,500,875 14,149,271 21,218,781 14,670,406 9,400,515 5,653,507 6,279,452 5,019,034 3,168,760 2,678,290
Querétaro 3,379,445 1,860,000 2,934,055 2,284,176 1,397,100 4,095,030 6,229,690 3,226,300 4,432,186 3,556,454 2,520,347 2,293,788 755,950 149,000
Quintana Roo 8,607,024 2,798,872 3,405,671 1,917,474 243,000 1,259,947 2,868,608 1,616,347 3,197,483 2,012,160 2,861,836 2,790,300 1,304,400 0
San Luis Potosí 2,825,005 771,600 12,440,100 7,115,217 11,935,059 16,550,540 35,955,539 6,981,612 4,093,345 4,236,580 4,442,073 1,638,697 1,436,960 1,217,850
Sinaloa 8,052,583 832,224 3,637,715 2,909,877 5,920,924 5,759,531 7,679,051 2,080,858 2,212,937 2,682,554 2,389,871 1,835,975 978,775 250,000
Sonora 4,039,493 1,333,500 2,148,730 1,851,162 1,848,700 2,400,400 3,312,200 4,916,525 3,242,754 3,732,580 4,213,185 4,275,500 3,342,640 0
Tabasco 5,597,206 5,356,196 4,854,446 1,068,600 2,259,175 1,735,949 7,792,526 5,536,738 3,225,474 3,514,959 3,982,633 698,355 1,579,014 0
Tamaulipas 4,224,306 2,954,647 4,528,019 2,185,480 2,005,800 3,026,262 3,082,776 1,297,439 1,425,507 1,229,432 1,068,272 577,960 772,370 383,494
Tlaxcala 4,092,297 - 3,200,500 1,859,800 2,879,800 4,474,924 4,080,660 3,686,968 3,873,084 3,532,063 3,929,757 1,058,010 1,424,045 548,700
Veracruz 27,009,154 9,070,223 29,785,766 27,243,990 4,476,361 16,032,204 24,485,344 12,512,054 5,421,834 2,978,162 3,045,713 2,707,571 2,271,325 596,213
Yucatán 8,026,182 4,702,200 4,430,000 3,827,905 1,162,100 4,000,576 4,651,793 1,707,718 1,335,620 572,945 898,106 583,118 846,438 0
Zacatecas 5,861,225 2,025,703 3,299,388 1,856,187 12,060,900 19,156,700 31,155,700 6,224,645 4,326,349 4,987,553 5,394,730 5,128,687 2,696,149 1,625,500
Nacional 264,019,131 177,076,261 292,564,590 177,786,279 135,969,581 225,374,516 361,772,726 192,952,779 172,355,138 147,946,794 148,067,697 108,612,125 83,358,160 40,035,917

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de plantas establecidas en áreas reforestadas. Los datos se refieren a acciones de reforestación dentro y fuera de las Reglas de Operación para la asignación de apoyos económicos a actividades de reforestación.
Los datos de 2013 a 2018 previamente reportados se referían solo a actividades dentro de Reglas de Operación; dichos datos fueron revisados por la fuente, incorporando en cada año la información de seguimiento a proyectos con recursos asignados en años anteriores, así como actividades de reforestación con recur sos del PEF y de gobiernos estatales, lo mismo que proyectos especiales que incluían reforestación, de manera que los datos que se presentan incluyan todas las actividades realizadas de reforestación (revisión: Mayo, 2020).

FUENTES

Comisión Nacional Forestal, Gerencia de Reforestación, Mayo, 2020.

Subir