Recibe programas sociales No recibe programas sociales
Mujeres Hombres Mujeres Hombres
2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018 2010 2012 2014 2016 2018
Condición de pobreza Grupo de edad

Total Menores de 15 2,359,685 2,822,848 3,280,129 3,541,377 2,590,064 2,321,626 2,843,366 3,369,706 3,492,293 2,668,636 14,015,555 13,158,605 12,854,038 12,887,384 13,091,328 14,739,268 13,793,646 13,439,509 13,527,424 14,021,692
15-44 4,043,786 4,111,471 4,542,487 4,887,475 4,724,208 1,133,413 1,438,335 1,416,292 1,445,421 1,311,616 23,767,594 23,843,998 23,817,986 24,288,695 24,791,712 24,900,791 24,901,192 25,464,317 25,639,479 26,162,629
45-64 1,613,601 1,696,020 1,951,450 2,060,976 2,098,383 585,547 539,268 578,752 510,270 425,842 8,723,830 9,801,475 10,136,005 10,408,812 11,414,096 8,546,085 9,717,376 9,957,983 10,359,953 11,370,344
65 o más 1,560,533 2,054,749 2,886,390 3,122,077 3,070,904 1,233,874 1,503,935 1,953,312 2,068,199 1,936,426 2,635,427 2,637,805 2,049,375 2,091,595 2,566,973 2,358,658 2,442,062 2,173,412 2,305,264 2,837,563
Total 9,577,605 10,685,088 12,660,456 13,611,905 12,483,559 5,274,460 6,324,904 7,318,062 7,516,183 6,342,520 49,142,406 49,441,883 48,857,404 49,676,486 51,864,109 50,544,802 50,854,276 51,035,221 51,832,120 54,392,228
Pobres Menores de 15 1,784,187 2,149,761 2,436,480 2,569,392 1,835,509 1,692,668 2,149,237 2,573,364 2,489,079 1,909,814 7,189,456 6,673,853 6,337,710 5,989,059 6,107,077 7,698,173 7,001,094 6,610,562 6,290,231 6,513,036
15-44 2,873,944 2,754,586 3,189,938 3,301,508 3,167,616 729,242 790,420 798,671 857,085 725,587 9,473,086 9,704,464 9,692,810 9,415,674 9,266,606 10,403,809 10,217,128 10,863,762 10,148,919 9,963,163
45-64 1,142,821 1,203,451 1,323,774 1,361,213 1,350,512 403,488 341,999 363,000 303,993 258,931 2,756,064 2,939,343 3,246,463 3,087,799 3,190,151 3,106,916 3,466,563 3,744,774 3,661,295 3,856,916
65 o más 941,582 1,155,245 1,591,633 1,554,683 1,565,361 719,526 875,601 1,161,038 1,125,317 1,047,967 977,160 1,001,565 691,385 597,782 794,872 920,898 925,592 716,192 665,122 872,769
Total 6,742,534 7,263,043 8,541,825 8,786,796 7,918,998 3,544,924 4,157,257 4,896,073 4,775,474 3,942,299 20,395,766 20,319,225 19,968,368 19,090,314 19,358,706 22,129,796 21,610,377 21,935,290 20,765,567 21,205,884
No pobres Menores de 15 575,498 673,087 843,649 971,985 754,555 628,958 694,129 796,342 1,003,214 758,822 6,826,099 6,484,752 6,516,328 6,898,325 6,984,251 7,041,095 6,792,552 6,828,947 7,237,193 7,508,656
15-44 1,169,842 1,356,885 1,352,549 1,585,967 1,556,592 404,171 647,915 617,621 588,336 586,029 14,294,508 14,139,534 14,125,176 14,873,021 15,525,106 14,496,982 14,684,064 14,600,555 15,490,560 16,199,466
45-64 470,780 492,569 627,676 699,763 747,871 182,059 197,269 215,752 206,277 166,911 5,967,766 6,862,132 6,889,542 7,321,013 8,223,945 5,439,169 6,250,813 6,213,209 6,698,658 7,513,428
65 o más 618,951 899,504 1,294,757 1,567,394 1,505,543 514,348 628,334 792,274 942,882 888,459 1,658,267 1,636,240 1,357,990 1,493,813 1,772,101 1,437,760 1,516,470 1,457,220 1,640,142 1,964,794
Total 2,835,071 3,422,045 4,118,631 4,825,109 4,564,561 1,729,536 2,167,647 2,421,989 2,740,709 2,400,221 28,746,640 29,122,658 28,889,036 30,586,172 32,505,403 28,415,006 29,243,899 29,099,931 31,066,553 33,186,344

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Población por condición de pobreza, recepción de programas sociales, edad y sexo Los datos son estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) 2010, 2012 y 2014, y el MEC 2016 y 2018 del MCS-ENIGH.
En el contexto de la medición multidimensional de la pobreza, que realiza el CONEVAL, se considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia s ocial (en los seis indicadores considerados: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias.
PEA: Población Económicamente Activa; PNEA: Población No Económicamente Activa.

FUENTES

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Medición de la pobreza, Pobreza y género en México: Hacia un sistema de indicadores, consultado en http://webdrp.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-y-genero-en-M%c3%a9xico.aspx, 18-09-2020.

Subir