2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Entidad Federativa Sexo

Aguascalientes Hombres 655,069 706,634 750,854 789,573 822,246 848,547 868,328 881,706
Mujeres 676,756 728,001 773,790 814,510 849,542 878,256 900,313 915,526
Baja California Hombres 1,681,344 1,815,647 1,944,635 2,059,160 2,158,768 2,242,596 2,309,762 2,359,924
Mujeres 1,676,450 1,819,221 1,956,048 2,079,189 2,188,010 2,281,393 2,357,934 2,416,804
Baja California Sur Hombres 366,671 409,022 448,414 484,067 515,615 542,737 565,059 582,332
Mujeres 353,175 395,686 435,536 472,138 505,077 534,015 558,504 578,171
Campeche Hombres 453,046 494,604 534,462 571,701 606,317 637,997 666,266 690,702
Mujeres 463,786 506,013 546,232 584,023 619,373 651,910 681,114 706,500
Coahuila Hombres 1,497,543 1,605,417 1,706,476 1,799,901 1,886,246 1,966,208 2,038,925 2,103,592
Mujeres 1,503,013 1,613,303 1,719,194 1,817,966 1,909,947 1,995,342 2,072,955 2,141,577
Colima Hombres 358,299 390,858 420,637 447,307 470,979 491,650 509,037 522,940
Mujeres 363,397 394,295 422,746 448,563 471,731 492,149 509,488 523,442
Chiapas Hombres 2,601,740 2,803,672 2,994,753 3,175,561 3,346,876 3,507,349 3,655,242 3,789,568
Mujeres 2,706,079 2,926,695 3,137,199 3,337,951 3,529,242 3,709,111 3,874,973 4,025,066
Chihuahua Hombres 1,795,805 1,884,267 1,961,501 2,024,475 2,072,638 2,105,351 2,122,727 2,125,660
Mujeres 1,820,676 1,917,220 2,003,782 2,076,322 2,134,028 2,175,878 2,201,476 2,211,208
Ciudad de México Hombres 4,331,449 4,307,410 4,254,433 4,174,871 4,070,021 3,942,700 3,796,276 3,633,892
Mujeres 4,727,285 4,711,235 4,668,241 4,598,549 4,501,309 4,377,315 4,228,487 4,057,465
Durango Hombres 879,555 921,852 957,100 987,945 1,014,220 1,034,805 1,049,097 1,057,209
Mujeres 902,020 947,144 986,180 1,020,769 1,050,671 1,074,722 1,092,114 1,102,758
Guanajuato Hombres 2,888,523 3,037,303 3,153,818 3,246,119 3,315,346 3,362,351 3,386,622 3,387,662
Mujeres 3,042,095 3,190,872 3,317,047 3,419,926 3,500,078 3,557,295 3,590,174 3,597,661
Guerrero Hombres 1,732,476 1,770,476 1,792,818 1,802,849 1,801,591 1,789,662 1,767,785 1,736,953
Mujeres 1,844,116 1,886,572 1,913,288 1,927,938 1,931,212 1,923,124 1,903,783 1,873,837
Hidalgo Hombres 1,401,136 1,491,292 1,571,238 1,642,469 1,704,594 1,756,960 1,798,850 1,830,052
Mujeres 1,498,359 1,595,122 1,682,796 1,761,686 1,831,048 1,889,742 1,936,505 1,970,705
Jalisco Hombres 3,925,114 4,146,202 4,329,645 4,480,828 4,601,533 4,691,686 4,749,798 4,775,570
Mujeres 4,038,200 4,263,491 4,458,841 4,622,935 4,756,817 4,859,642 4,929,442 4,965,290
México Hombres 8,034,638 8,514,235 8,910,606 9,222,192 9,449,992 9,597,101 9,665,341 9,657,644
Mujeres 8,418,990 8,913,555 9,329,433 9,665,157 9,919,589 10,093,157 10,184,632 10,194,386
Michoacán Hombres 2,255,074 2,346,259 2,420,927 2,483,610 2,535,333 2,575,994 2,604,991 2,622,269
Mujeres 2,389,658 2,479,142 2,556,170 2,621,791 2,676,715 2,720,246 2,751,349 2,769,593
Morelos Hombres 935,216 991,785 1,040,897 1,082,921 1,117,991 1,146,407 1,168,130 1,183,006
Mujeres 995,289 1,052,273 1,102,470 1,145,871 1,182,422 1,212,216 1,234,856 1,249,867
Nayarit Hombres 597,220 644,201 686,630 725,265 760,413 791,252 816,900 837,067
Mujeres 598,262 644,370 686,677 725,628 761,365 793,022 819,612 840,795
Nuevo León Hombres 2,602,771 2,803,984 2,984,109 3,146,353 3,289,173 3,410,711 3,509,933 3,586,913
Mujeres 2,602,654 2,806,169 2,991,959 3,161,989 3,314,222 3,446,227 3,556,179 3,643,228
Oaxaca Hombres 1,929,733 1,988,754 2,035,755 2,073,462 2,101,448 2,118,915 2,125,591 2,122,005
Mujeres 2,089,491 2,154,839 2,209,972 2,255,419 2,290,370 2,313,474 2,324,059 2,322,235
Puebla Hombres 3,020,826 3,182,320 3,319,772 3,436,722 3,532,724 3,607,041 3,659,057 3,689,102
Mujeres 3,253,656 3,422,131 3,569,888 3,697,699 3,804,412 3,888,210 3,947,573 3,981,952
Querétaro Hombres 1,018,525 1,124,212 1,219,309 1,304,680 1,379,776 1,444,394 1,498,025 1,540,163
Mujeres 1,051,031 1,155,425 1,252,898 1,341,619 1,420,769 1,489,670 1,547,414 1,593,074
Quintana Roo Hombres 769,029 869,571 963,263 1,048,196 1,124,169 1,190,740 1,247,130 1,292,827
Mujeres 755,844 853,688 944,393 1,027,464 1,102,559 1,169,056 1,225,892 1,272,210
San Luis Potosí Hombres 1,347,013 1,399,071 1,442,389 1,477,485 1,503,696 1,521,419 1,530,807 1,531,858
Mujeres 1,411,226 1,467,071 1,515,325 1,555,426 1,586,440 1,608,388 1,621,089 1,624,237
Sinaloa Hombres 1,499,954 1,568,423 1,624,846 1,671,830 1,708,948 1,735,928 1,752,794 1,759,906
Mujeres 1,515,836 1,588,251 1,649,363 1,701,360 1,743,430 1,774,946 1,795,636 1,805,618
Sonora Hombres 1,436,578 1,528,688 1,614,734 1,692,688 1,761,606 1,820,111 1,867,532 1,903,958
Mujeres 1,448,176 1,546,057 1,635,875 1,718,075 1,791,574 1,854,834 1,906,782 1,947,265
Tabasco Hombres 1,196,223 1,266,580 1,329,109 1,385,092 1,435,063 1,478,653 1,515,254 1,544,542
Mujeres 1,230,046 1,305,707 1,374,707 1,437,434 1,494,041 1,543,837 1,585,753 1,619,105
Tamaulipas Hombres 1,731,668 1,805,630 1,870,336 1,927,741 1,977,403 2,018,101 2,049,134 2,070,871
Mujeres 1,763,051 1,844,972 1,919,221 1,986,144 2,044,925 2,093,925 2,131,913 2,158,783
Tlaxcala Hombres 630,888 672,646 708,647 740,217 767,120 789,198 806,198 818,004
Mujeres 664,306 707,365 745,655 779,728 809,217 833,699 852,704 865,832
Veracruz Hombres 4,004,757 4,145,434 4,242,105 4,306,529 4,342,161 4,351,162 4,334,168 4,292,340
Mujeres 4,236,491 4,394,428 4,513,467 4,599,713 4,655,169 4,680,452 4,674,916 4,638,724
Yucatán Hombres 1,050,939 1,112,388 1,168,556 1,219,293 1,264,029 1,302,350 1,333,700 1,357,526
Mujeres 1,077,863 1,146,710 1,210,592 1,268,501 1,319,785 1,363,941 1,400,291 1,428,196
Zacatecas Hombres 787,483 818,789 843,904 865,565 884,110 899,183 910,243 916,987
Mujeres 814,218 847,637 876,724 902,121 924,036 942,058 955,441 963,734
Nacional Hombres 59,416,305 62,567,626 65,246,678 67,496,667 69,322,145 70,719,259 71,678,702 72,204,750
Mujeres 61,931,495 65,224,660 68,105,709 70,573,604 72,619,125 74,221,252 75,353,353 76,004,844

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Proyecciones de población considerada a mitad de año Las proyecciones que se presentan fueron presentadas en 2018 y elaboradas por el CONAPO, con la asistencia técnica de El Colegio de México (COLMEX) y el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como con la participación de especialistas en los diferentes fenómenos demográficos.
Se elaboraron con el método de los componentes demográficos. En este procedimiento, primero se establecen las premisas sobre el futuro comportamiento de los factores del camb io demográfico, y después se sobreponen esas previsiones a la población inicial, de tal manera que los sobrevivientes durante cada año de la proyección se van reproduciendo para generar las nuevas cohortes que se incorporan a la población residente. A diferencia de los ejercicios anteriores de prospectiva, de corte determinista, donde se establecían metas específicas para los niveles de fecundidad y mortalidad, y se mantenían invariables las tasas de migración, en esta nueva versión se utilizan procedimie ntos de tipo probabilístico. Se utiliza un modelo que permite extrapolar las tasas específicas de los fenómenos demográficos de acuerdo con su información histórica, mediante series de tiempo. En esta estimación se usa como referencia la serie histórica obtenida con la «Conciliación demográfica» 1950-2015.
La información que se presenta es la más reciente disponible (revisión: Octubre, 2020).
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de ene ro de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Consejo Nacional de Población (CONAPO), Proyecciones de la Población de México y de las Entidades Federativas, 2016-2050 _ Indicadores demográficos 1950-2050, consultado en https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050, 27-10-2020.

Subir