Separación de residuos generados en unidades económicas grandes, 2018
(Número)
Entidad federativa Sector Total de unidades económicas Unidades que separaron residuos y desechos Unidades que separaron papel y cartón Unidades que separaron textiles Unidades que separaron madera Unidades que separaron otros desechos orgánicos Unidades que separaron residuos metálicos Unidades que separaron vidrio Unidades que separaron plásticos Unidades que separaron otro tipo de residuos y desechos
Aguascalientes Total 3,738 2,100 1,865 531 947 829 951 858 1,576 433
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 35 17 6 2 0 6 3 2 17 0
Sector 21 Minería 19 12 8 2 2 4 8 5 9 3
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 13 7 5 3 5 3 5 4 5 0
Sector 23 Construcción 307 132 98 21 86 47 93 62 84 36
Sector 31-33 Industrias manufactureras 373 262 237 96 186 127 172 99 207 19
Sector 43 Comercio al por mayor 457 264 239 32 113 83 118 86 183 23
Sector 46 Comercio al por menor 1,714 1,013 939 314 460 395 378 444 799 300
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 214 88 54 3 20 16 38 11 45 35
Sector 51 Información en medios masivos 21 13 13 2 0 6 8 7 9 0
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 111 34 30 0 7 5 9 3 11 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 47 15 13 1 5 4 5 5 12 0
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 54 23 22 1 2 5 10 6 17 3
Sector 55 Corporativos 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 85 19 19 4 5 7 6 6 12 0
Sector 61 Servicios educativos 64 40 38 4 13 11 18 18 32 0
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 48 38 30 17 2 29 18 24 30 11
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 12 5 4 1 1 4 2 2 4 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 136 101 93 26 35 73 52 67 89 2
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 27 16 16 2 5 4 8 7 10 1
Baja California Total 11,760 6,686 5,770 1,885 3,002 2,865 3,136 2,522 4,734 1,778
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 362 46 13 3 6 31 6 4 21 6
Sector 21 Minería 35 11 7 1 4 3 3 3 6 3
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 10 6 1 1 0 3 2 0 3 0
Sector 23 Construcción 429 167 96 28 104 40 109 45 76 29
Sector 31-33 Industrias manufactureras 1,485 1,089 906 310 646 331 681 262 737 75
Sector 43 Comercio al por mayor 1,216 668 595 41 298 173 244 173 385 64
Sector 46 Comercio al por menor 5,474 3,646 3,373 1,379 1,742 1,822 1,779 1,696 2,948 1,469
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 640 180 116 20 37 41 52 33 72 58
Sector 51 Información en medios masivos 74 47 46 1 2 30 33 27 35 2
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 361 52 52 0 1 2 4 5 9 2
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 134 39 24 4 5 12 8 5 19 9
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 119 54 47 9 11 17 14 12 35 6
Sector 55 Corporativos 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 291 118 94 13 29 42 39 33 82 6
Sector 61 Servicios educativos 130 57 52 4 15 22 22 34 52 1
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 146 103 61 15 12 62 24 39 47 42
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 84 19 16 0 1 8 5 4 11 1
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 683 348 239 54 75 210 90 132 170 2
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 86 35 31 2 14 15 21 14 25 3
Baja California Sur Total 3,943 1,755 1,477 411 610 779 677 670 1,299 427
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 723 124 12 5 6 97 5 15 43 7
Sector 21 Minería 34 12 7 2 4 4 5 4 7 5
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 5 1 1 0 1 1 1 1 1 0
Sector 23 Construcción 250 61 42 9 37 11 39 28 39 23
Sector 31-33 Industrias manufactureras 61 34 29 14 20 4 21 19 25 3
Sector 43 Comercio al por mayor 346 176 161 15 77 46 62 51 115 17
Sector 46 Comercio al por menor 1,495 951 921 309 376 399 393 355 784 314
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 306 69 23 4 3 23 19 19 36 30
Sector 51 Información en medios masivos 20 9 9 0 1 6 9 5 8 0
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 47 6 6 0 0 0 2 2 3 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 131 38 28 3 6 6 8 6 24 7
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 34 9 9 1 2 4 3 3 5 1
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 91 34 29 4 7 18 9 16 23 3
Sector 61 Servicios educativos 27 14 13 3 3 9 7 5 13 0
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 23 19 18 3 1 14 3 15 16 11
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 19 8 8 0 1 4 2 3 6 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 319 181 155 39 62 128 86 119 144 4
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 12 9 6 0 3 5 3 4 7 2
Campeche Total 3,981 2,133 1,629 248 418 620 582 578 1,809 252
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 1,122 445 115 13 22 41 43 64 416 8
Sector 21 Minería 17 8 5 3 3 5 6 5 6 3
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 11 4 2 1 2 1 3 1 2 0
Sector 23 Construcción 193 73 52 7 38 26 48 37 46 7
Sector 31-33 Industrias manufactureras 55 30 26 10 16 12 15 16 22 4
Sector 43 Comercio al por mayor 320 202 138 12 58 54 56 46 112 59
Sector 46 Comercio al por menor 1,517 1,065 1,023 145 190 308 269 250 965 145
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 138 35 24 3 11 18 13 12 24 7
Sector 51 Información en medios masivos 47 17 16 2 4 8 11 6 13 5
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 97 32 24 5 9 14 12 11 15 1
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 43 16 14 3 9 11 10 10 12 2
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 45 24 21 3 7 13 11 11 16 3
Sector 55 Corporativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 78 25 24 8 9 9 8 11 23 0
Sector 61 Servicios educativos 28 15 15 2 4 6 7 11 12 0
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 14 10 10 0 0 9 3 9 10 7
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 11 7 7 0 0 5 3 4 6 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 209 105 97 28 31 70 51 67 91 0
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 35 20 16 3 5 10 13 7 18 1
Coahuila de Zaragoza Total 9,410 4,692 4,215 1,315 2,238 1,983 2,418 1,872 3,596 1,157
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 52 10 1 3 0 8 1 0 3 0
Sector 21 Minería 180 26 20 3 14 11 17 5 21 5
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 45 10 5 2 3 5 2 1 2 0
Sector 23 Construcción 464 144 93 33 100 34 98 55 68 13
Sector 31-33 Industrias manufactureras 821 590 518 164 402 225 443 164 408 45
Sector 43 Comercio al por mayor 906 475 425 31 210 116 212 131 293 14
Sector 46 Comercio al por menor 4,773 2,668 2,582 973 1,349 1,275 1,358 1,255 2,326 936
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 618 209 87 13 37 26 65 25 79 104
Sector 51 Información en medios masivos 83 42 41 5 5 26 27 16 33 4
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 267 56 48 5 11 16 11 5 31 1
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 86 10 7 2 2 2 5 3 6 0
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 75 28 25 3 4 10 9 6 18 2
Sector 55 Corporativos 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 278 76 71 14 25 26 27 24 55 3
Sector 61 Servicios educativos 135 53 52 7 12 20 22 27 45 2
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 113 73 55 21 8 55 29 47 49 22
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 33 5 5 1 1 1 4 3 5 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 384 174 147 31 48 113 66 88 123 2
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 89 42 32 4 6 13 21 16 30 3
Colima Total 2,822 1,211 991 258 469 506 576 513 873 273
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 305 47 19 5 8 21 14 21 37 2
Sector 21 Minería 44 20 9 1 8 10 12 8 13 7
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 9 1 1 0 0 1 0 1 1 0
Sector 23 Construcción 207 107 82 13 61 30 74 39 70 14
Sector 31-33 Industrias manufactureras 52 35 28 6 16 20 20 15 22 1
Sector 43 Comercio al por mayor 284 165 142 8 64 59 58 44 100 19
Sector 46 Comercio al por menor 1,113 540 465 183 214 243 251 256 415 187
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 360 118 87 13 54 39 66 37 80 26
Sector 51 Información en medios masivos 19 10 10 0 1 7 8 6 10 1
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 91 16 14 0 0 2 1 2 6 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 26 8 7 1 1 3 4 4 4 1
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 14 7 6 2 3 5 4 6 7 1
Sector 55 Corporativos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 49 18 17 1 2 7 3 3 11 2
Sector 61 Servicios educativos 31 16 14 2 5 10 7 10 14 2
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 38 32 29 5 9 19 13 24 26 9
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 13 4 3 0 1 2 2 2 4 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 145 61 55 18 22 28 39 35 49 0
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 21 6 3 0 0 0 0 0 4 1
Chiapas Total 8,397 4,241 3,712 609 1,145 1,400 2,258 2,182 3,445 543
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 744 116 23 6 24 33 27 41 95 2
Sector 21 Minería 35 8 4 2 3 4 4 3 6 3
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 136 28 5 5 8 12 10 7 13 0
Sector 23 Construcción 467 202 158 36 148 43 121 95 129 8
Sector 31-33 Industrias manufactureras 164 87 64 11 40 47 54 33 61 7
Sector 43 Comercio al por mayor 767 394 378 27 185 102 185 146 307 31
Sector 46 Comercio al por menor 3,785 2,681 2,508 428 568 776 1,569 1,494 2,292 444
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 915 103 76 14 30 42 51 41 75 10
Sector 51 Información en medios masivos 84 31 28 3 6 12 23 16 21 2
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 371 95 86 0 31 53 37 29 70 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 34 8 8 2 1 3 2 1 8 0
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 17 4 4 1 1 1 1 1 3 0
Sector 55 Corporativos 4 2 2 0 1 1 1 1 2 1
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 89 31 29 5 3 12 4 10 18 1
Sector 61 Servicios educativos 98 69 58 8 24 28 32 44 62 1
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 86 64 42 6 5 54 8 36 40 29
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 7 3 2 0 0 0 0 1 1 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 555 295 220 54 56 163 117 171 228 2
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 39 20 17 1 11 14 12 12 14 2
Chihuahua Total 9,856 5,455 4,701 1,126 2,344 1,987 2,286 1,881 4,028 1,112
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 50 9 4 1 3 6 2 0 5 1
Sector 21 Minería 88 19 16 2 13 9 16 7 15 3
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 88 21 12 2 5 10 10 6 12 0
Sector 23 Construcción 403 130 81 28 64 36 68 43 65 27
Sector 31-33 Industrias manufactureras 926 692 611 137 487 361 476 178 505 51
Sector 43 Comercio al por mayor 1,146 602 533 41 306 147 272 158 373 47
Sector 46 Comercio al por menor 5,031 3,177 2,819 840 1,304 1,068 1,153 1,238 2,614 839
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 561 159 83 9 41 24 47 21 57 79
Sector 51 Información en medios masivos 75 41 39 1 1 29 30 20 31 2
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 215 52 51 0 0 1 5 6 12 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 73 20 18 2 5 8 11 7 11 1
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 93 46 41 4 7 14 18 7 33 5
Sector 55 Corporativos 11 7 6 0 3 1 3 1 3 1
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 214 62 57 7 18 15 20 8 37 5
Sector 61 Servicios educativos 85 38 35 6 10 15 14 16 30 1
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 115 82 66 5 6 46 13 34 46 40
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 46 16 9 0 2 13 5 3 5 1
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 562 251 200 41 64 167 105 116 161 3
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 74 31 20 0 5 17 18 12 13 6
Ciudad de México Total 32,181 18,959 17,756 4,385 6,485 10,247 8,454 9,094 14,561 2,242
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 13 8 6 1 1 4 2 1 6 0
Sector 21 Minería 29 16 10 4 6 14 11 9 14 0
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 60 46 9 13 26 33 35 31 14 16
Sector 23 Construcción 940 499 412 129 330 206 361 287 361 30
Sector 31-33 Industrias manufactureras 2,347 1,485 1,350 441 642 682 760 567 1,068 67
Sector 43 Comercio al por mayor 3,788 2,268 2,119 209 723 1,030 857 864 1,625 76
Sector 46 Comercio al por menor 12,014 7,365 7,193 2,243 2,888 3,704 3,480 3,515 5,865 1,545
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 1,415 570 513 86 190 286 250 226 419 51
Sector 51 Información en medios masivos 548 344 335 28 55 233 175 143 271 16
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 864 434 312 37 53 268 119 171 269 25
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 805 298 274 39 73 152 125 143 219 14
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 1,972 1,021 949 108 170 597 365 460 736 44
Sector 55 Corporativos 160 60 56 7 13 33 26 31 50 3
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 1,704 788 728 98 162 417 277 326 594 30
Sector 61 Servicios educativos 699 518 492 70 120 327 222 289 454 13
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 615 493 401 97 97 351 181 327 350 274
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 318 123 116 20 25 63 49 64 100 2
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 2,856 2,242 2,133 693 833 1,710 1,054 1,536 1,953 9
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1,034 381 348 62 78 137 105 104 193 27
Durango Total 3,671 1,739 1,404 457 734 670 845 658 1,235 532
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 29 5 1 0 0 4 1 1 1 0
Sector 21 Minería 142 46 25 2 14 13 25 13 25 14
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 48 14 10 1 4 3 7 7 11 2
Sector 23 Construcción 250 96 56 7 51 17 52 26 43 27
Sector 31-33 Industrias manufactureras 313 211 150 60 126 55 128 59 133 25
Sector 43 Comercio al por mayor 413 200 185 15 80 40 91 75 127 9
Sector 46 Comercio al por menor 1,667 881 790 343 420 448 450 391 734 360
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 260 89 26 1 10 8 23 6 24 66
Sector 51 Información en medios masivos 27 12 9 0 0 7 10 6 7 0
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 126 32 30 1 4 5 9 6 18 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 17 5 3 0 0 0 0 0 3 2
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 26 6 6 0 2 0 2 0 2 0
Sector 55 Corporativos 5 1 1 0 1 1 1 1 1 1
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 80 14 13 2 3 1 3 4 7 0
Sector 61 Servicios educativos 40 21 19 0 0 3 4 8 20 0
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 47 40 32 12 1 31 12 26 30 22
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 7 2 2 0 0 1 0 0 1 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 147 53 40 11 16 32 20 28 42 1
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 27 11 6 2 2 1 7 1 6 3
Guanajuato Total 12,786 7,484 6,886 1,831 2,862 3,275 3,321 2,830 5,563 1,357
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 67 6 2 0 2 6 2 0 3 0
Sector 21 Minería 64 18 13 4 4 5 10 2 13 3
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 52 26 13 3 4 16 13 9 16 0
Sector 23 Construcción 575 263 212 33 189 64 184 116 176 19
Sector 31-33 Industrias manufactureras 1,598 1,161 1,071 410 622 559 677 400 907 74
Sector 43 Comercio al por mayor 1,671 967 892 136 419 318 345 309 699 58
Sector 46 Comercio al por menor 5,564 3,462 3,272 1,004 1,272 1,616 1,490 1,299 2,665 1,076
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 626 193 156 22 49 45 92 67 125 38
Sector 51 Información en medios masivos 78 49 48 0 3 33 33 26 37 1
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 674 295 262 2 18 33 26 39 88 14
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 115 33 27 1 5 8 12 10 23 0
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 124 55 54 5 11 17 24 17 34 0
Sector 55 Corporativos 5 2 2 0 0 1 0 0 0 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 296 105 94 12 24 25 37 35 64 6
Sector 61 Servicios educativos 284 201 196 52 70 91 102 117 171 2
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 130 114 93 28 7 88 35 80 85 56
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 44 20 16 2 8 12 13 12 17 1
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 730 473 425 114 141 314 202 270 412 4
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 89 41 38 3 14 24 24 22 28 5
Guerrero Total 6,250 2,737 2,258 768 1,137 1,186 1,248 1,292 2,092 627
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 1,639 278 150 103 124 43 136 196 252 5
Sector 21 Minería 307 107 33 4 47 10 19 20 68 11
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 89 14 11 1 4 3 12 3 11 0
Sector 23 Construcción 175 79 60 9 66 16 60 33 49 5
Sector 31-33 Industrias manufactureras 266 81 54 12 30 10 21 39 54 15
Sector 43 Comercio al por mayor 413 270 253 14 76 119 114 122 190 12
Sector 46 Comercio al por menor 1,871 1,286 1,165 502 609 637 626 559 1,005 537
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 436 54 38 13 25 16 29 30 44 5
Sector 51 Información en medios masivos 37 26 24 1 2 17 19 17 22 1
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 247 116 109 6 13 52 16 19 61 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 38 9 7 1 3 6 6 5 7 1
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 12 5 5 2 2 4 3 3 4 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 79 22 19 1 1 4 3 4 16 1
Sector 61 Servicios educativos 69 43 38 6 10 18 15 14 33 2
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 45 37 28 7 6 25 9 23 26 24
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 23 13 9 2 2 5 4 5 9 1
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 469 277 235 78 103 186 141 185 224 7
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 35 20 20 6 14 15 15 15 17 0
Hidalgo Total 4,576 2,520 2,218 629 1,006 1,146 1,226 1,058 1,920 518
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 173 75 40 3 16 60 17 21 55 0
Sector 21 Minería 131 37 22 3 6 6 18 10 23 13
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 84 30 25 8 11 10 20 15 25 0
Sector 23 Construcción 254 128 106 25 99 36 103 63 89 12
Sector 31-33 Industrias manufactureras 316 241 213 88 131 107 150 93 176 17
Sector 43 Comercio al por mayor 511 299 284 14 120 99 141 100 208 17
Sector 46 Comercio al por menor 1,894 1,155 1,073 394 494 568 542 504 900 389
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 255 85 60 9 16 15 38 27 57 30
Sector 51 Información en medios masivos 41 24 24 0 3 12 13 10 18 2
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 252 74 60 17 19 42 19 21 52 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 21 10 8 0 7 4 8 6 8 0
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 17 9 8 0 0 4 2 2 5 1
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 72 23 22 4 5 5 7 5 18 0
Sector 61 Servicios educativos 84 53 51 8 14 32 22 24 46 3
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 53 43 39 8 3 36 6 31 35 28
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 32 14 13 1 4 5 5 9 13 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 362 207 160 45 51 99 108 112 182 3
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 24 13 10 2 7 6 7 5 10 3
Jalisco Total 20,816 11,064 10,137 2,596 4,486 5,229 5,321 4,969 8,215 1,888
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 392 51 21 3 8 31 9 13 26 3
Sector 21 Minería 76 18 9 4 9 9 9 5 8 2
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 125 39 29 13 13 15 22 18 26 0
Sector 23 Construcción 1,070 421 351 90 264 131 302 217 285 22
Sector 31-33 Industrias manufactureras 1,935 1,330 1,183 345 716 620 805 556 1,000 90
Sector 43 Comercio al por mayor 3,241 1,721 1,587 180 703 598 627 572 1,137 76
Sector 46 Comercio al por menor 8,468 4,883 4,630 1,462 2,118 2,357 2,441 2,280 3,781 1,454
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 1,102 364 305 50 126 121 169 149 256 55
Sector 51 Información en medios masivos 147 82 77 3 6 58 60 38 71 3
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 830 228 206 6 12 87 30 29 101 0
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 242 87 75 1 20 30 33 25 56 9
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 397 148 134 14 24 70 52 51 104 3
Sector 55 Corporativos 21 6 6 0 1 2 2 3 4 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 562 237 221 15 37 95 75 79 153 10
Sector 61 Servicios educativos 336 212 198 41 54 111 82 111 164 8
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 380 332 283 117 37 281 144 225 264 124
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 112 42 40 3 13 18 18 20 36 0
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1,215 790 729 245 305 566 413 549 699 10
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 165 73 53 4 20 29 28 29 44 19
Estado de México Total 22,436 13,621 12,731 3,610 5,499 6,539 6,409 5,916 10,463 2,160
Sector 11 Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza (solo Pesca y Acuicultura) 277 173 86 28 29 146 35 66 134 0
Sector 21 Minería 114 33 23 9 12 21 16 15 23 4
Sector 22 Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final 182 55 35 12 17 17 29 19 39 0
Sector 23 Construcción 503 200 164 31 123 61 142 94 130 23
Sector 31-33 Industrias manufactureras 2,226 1,684 1,547 529 985 701 1,050 657 1,289 109
Sector 43 Comercio al por mayor 2,684 1,829 1,719 165 658 710 832 712 1,356 62
Sector 46 Comercio al por menor 10,736 6,694 6,493 2,233 2,785 3,133 3,044 2,876 5,245 1,650
Sector 48-49 Transportes, correos y almacenamiento 1,182 390 346 51 153 140 179 127 280 55
Sector 51 Información en medios masivos 210 157 157 4 5 129 121 76 139 2
Sector 52 Servicios financieros y de seguros 869 313 230 42 42 192 37 94 210 3
Sector 53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 163 73 68 12 30 27 36 25 53 2
Sector 54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 266 122 118 16 25 54 39 42 74 4
Sector 55 Corporativos 19 8 8 1 3 5 4 4 7 0
Sector 56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, y servicios de remediación 490 188 174 18 34 70 58 65 126 7
Sector 61 Servicios educativos 380 239 233 44 68 130 114 126 195 14
Sector 62 Servicios de salud y de asistencia social 338 282 219 42 45 201 69 179 195 207
Sector 71 Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos 147 62 60 6 14 26 23 25 45 1
Sector 72 Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas 1,339 973 916 340 421 711 507 650 842 2
Sector 81 Otros servicios excepto actividades gubernamentales 311 146 135 27 50 65 74 64 81 15
Michoacán de Ocampo Total 7,968 3,802 3,334 766 1,323 1,687 1,604 1,411 2,812 666
