Municipio

Año

Pozo

Río

Presa
Galería
filtrante

Manantial

Canal o dren

Cenote

Otra
No
especificado

Total
Acacoyagua 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Acala 2010 0 0 0 0 8 - - 0 0 8
2012 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Acapetahua 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Altamirano 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Amatán 2010 0 0 0 1 2 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
2014 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
Amatenango de la Frontera 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Amatenango del Valle 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Angel Albino Corzo 2010 0 0 1 0 0 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Arriaga 2010 4 2 0 0 0 - - 0 0 6
2012 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Bejucal de Ocampo 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Bella Vista 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Berriozábal 2010 0 0 1 1 2 - - 0 0 4
2012 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
Bochil 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
El Bosque 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Cacahoatán 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Catazajá 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Cintalapa 2010 3 0 0 1 0 - - 0 0 4
2012 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Coapilla 2010 0 1 0 0 1 - - 0 0 2
2012 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
Comitán de Domínguez 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
La Concordia 2010 1 0 1 0 0 - - 0 0 2
2012 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Copainalá 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Chalchihuitán 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Chamula 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Chanal 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Chapultenango 2010 0 0 0 0 5 - - 0 0 5
2012 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5
Chenalhó 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Chiapa de Corzo 2010 2 3 0 0 1 - - 0 0 6
2012 5 4 0 0 1 0 0 0 0 10
2014 3 5 0 0 1 0 0 0 0 9
Chiapilla 2010 1 2 0 0 3 - - 0 0 6
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 2 0 0 3 0 0 0 0 5
Chicoasén 2010 0 1 0 0 1 - - 0 0 2
2012 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Chicomuselo 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Chilón 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Escuintla 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Francisco León 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Frontera Comalapa 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Frontera Hidalgo 2010 7 0 0 0 0 - - 0 0 7
2012 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
La Grandeza 2010 0 1 0 0 2 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
Huehuetán 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Huixtán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2014 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Huitiupán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Huixtla 2010 1 1 0 0 0 - - 0 1 3
2012 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
La Independencia 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ixhuatán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Ixtacomitán 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3
2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Ixtapa 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Ixtapangajoya 2010 0 0 0 0 0 - - 0 4 4
2012 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3
Jiquipilas 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Jitotol 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4
2014 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
Juárez 2010 6 0 0 0 0 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 4 0 0 0 3 0 0 0 0 7
Larráinzar 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
La Libertad 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mapastepec 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2014 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Las Margaritas 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Mazapa de Madero 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Mazatán 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Metapa 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Mitontic 2010 0 1 0 0 1 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Motozintla 2010 1 0 2 0 1 - - 0 0 4
2012 1 0 0 0 4 0 0 0 0 5
2014 1 5 0 0 0 0 0 0 0 6
Nicolás Ruíz 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ocosingo 2010 0 2 0 0 2 - - 0 0 4
2012 0 3 0 0 2 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5
Ocotepec 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Ocozocoautla de Espinosa 2010 2 0 0 0 2 - - 0 0 4
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Ostuacán 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 4 0 5 0 0 0 0 0 0 9
2014 4 6 0 0 0 0 0 0 0 10
Osumacinta 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Oxchuc 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Palenque 2010 0 1 0 0 1 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2014 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Pantelhó 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Pantepec 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Pichucalco 2010 1 1 0 0 4 - - 0 0 6
2012 1 1 0 0 0 0 0 4 0 6
2014 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Pijijiapan 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
El Porvenir 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Villa Comaltitlán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4
2014 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Pueblo Nuevo Solistahuacán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Rayón 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
2014 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
Reforma 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Las Rosas 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sabanilla 2010 0 0 0 0 24 - - 0 0 24
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Salto de Agua 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Cristóbal de las Casas 2010 0 0 0 0 7 - - 0 0 7
2012 1 0 0 0 9 0 0 2 0 12
2014 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
San Fernando 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Siltepec 2010 0 0 0 0 5 - - 0 0 5
2012 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
Simojovel 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Sitalá 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Socoltenango 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Solosuchiapa 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Soyaló 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Suchiapa 2010 0 4 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Suchiate 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Sunuapa 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2014 2 2 0 0 1 0 0 0 0 5
Tapachula 2010 12 2 0 0 0 - - 0 0 14
2012 8 1 0 0 0 0 0 0 0 9
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tapalapa 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tapilula 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Tecpatán 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
Tenejapa 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Teopisca 2010 0 2 0 0 2 - - 0 0 4
2012 6 0 0 0 4 0 0 0 0 10
2014 3 0 0 0 2 0 0 0 0 5
Tila 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Tonalá 2010 3 3 0 0 0 - - 0 0 6
2012 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7
Totolapa 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
La Trinitaria 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tumbalá 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuxtla Gutiérrez 2010 1 2 0 2 0 - - 0 0 5
2012 0 2 0 2 1 0 0 0 0 5
2014 0 2 0 1 2 0 0 0 0 5
Tuxtla Chico 2010 1 1 0 0 0 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tuzantán 2010 0 3 0 0 0 - - 0 0 3
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Tzimol 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Unión Juárez 2010 0 1 0 0 1 - - 0 0 2
2012 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Venustiano Carranza 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Villa Corzo 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Villaflores 2010 3 3 0 0 2 - - 0 0 8
2012 1 3 0 0 2 0 0 0 0 6
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Yajalón 2010 0 0 0 0 2 - - 0 1 3
2012 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8
2014 0 0 0 0 3 0 0 1 0 4
San Lucas 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Zinacantán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
San Juan Cancuc 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Aldama 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Benemérito de las Américas 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Maravilla Tenejapa 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 3 0 0 0 0 4
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marqués de Comillas 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Montecristo de Guerrero 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
San Andrés Duraznal 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Santiago el Pinar 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2010 86 55 5 5 147 - - 0 6 304
2012 99 68 9 7 140 1 1 7 2 334
2014 94 68 5 8 116 1 0 10 4 306
                       
2012. Chamula no proporcionó información.
 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de tomas de agua en operación para abastecimiento público por fuente de extracción La información procede del módulo ambiental "Agua potable y saneamiento" del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales realizado por el INEGI.
Toma de agua se refiere al punto de extracción del líquido para abastecimiento público.
Año 2010. La categoría «Otra» comprende 189 tomas en fuente tipo canal en Sinaloa, que forman parte de una infraestructura de riego agrícola que puede alimentarse de ríos o presas, de la que también se abastece la población. El resto incluye lagunas, lagos y cenotes, principalmente. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2012. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac , México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2014. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendaño y San Antonio de la Cal.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 5: Agua potable y saneamiento, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385, 14-10-2016.

Subir