Tonelaje
10 a 20 20 a 40 40 a 60 60 a 80 80 a 100 más de 100 No especificado Total
Año Litoral Entidad federativa
1989 Litoral del Pacífico Baja California 0 10 23 24 5 4 0 66
Baja California Sur 0 13 9 13 3 0 0 38
Colima 1 2 6 20 0 0 0 29
Chiapas 0 11 5 8 3 0 0 27
Guerrero 0 3 6 5 0 3 0 17
Jalisco 0 3 4 3 0 1 0 11
Michoacán 0 1 6 2 0 0 0 9
Nayarit 0 14 22 6 1 1 0 44
Oaxaca 0 34 75 48 3 0 0 160
Sinaloa 0 36 352 122 17 2 0 529
Sonora 3 65 245 194 66 18 0 591
Total 4 192 753 445 98 29 0 1,521
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 11 15 245 139 57 5 0 472
Quintana Roo 4 5 4 7 5 5 0 30
Tabasco 6 3 12 1 0 0 0 22
Tamaulipas 0 27 99 40 7 2 0 175
Veracruz 1 9 60 23 5 0 0 98
Yucatán 0 4 13 16 0 0 0 33
Total 22 63 433 226 74 12 0 830
Total nacional Total 26 255 1,186 671 172 41 0 2,351
1990 Litoral del Pacífico Baja California 0 13 30 33 7 5 0 88
Baja California Sur 0 10 6 10 3 0 0 29
Colima 0 0 8 25 0 0 0 33
Chiapas 0 18 9 14 5 0 0 46
Guerrero 0 4 9 8 0 4 0 25
Jalisco 0 4 5 4 0 0 0 13
Michoacán 0 1 6 2 0 0 0 9
Nayarit 0 22 32 9 1 1 0 65
Oaxaca 0 29 65 41 3 0 0 138
Sinaloa 0 35 335 116 16 2 0 504
Sonora 3 66 250 198 67 18 0 602
Total 3 202 755 460 102 30 0 1,552
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 15 221 125 51 4 0 426
Quintana Roo 3 5 4 6 4 4 0 26
Tabasco 9 4 17 1 0 0 0 31
Tamaulipas 0 23 83 34 6 2 0 148
Veracruz 1 9 63 24 5 0 0 102
Yucatán - - - - - - - 0
Total 23 56 388 190 66 10 0 733
Total nacional Total 26 258 1,143 650 168 40 0 2,285
1991 Litoral del Pacífico Baja California 1 8 26 23 7 4 0 69
Baja California Sur 3 0 4 7 7 0 0 21
Colima 4 2 12 16 0 0 0 34
Chiapas 0 11 18 12 3 0 0 44
Guerrero 0 1 15 9 0 4 0 29
Jalisco 0 5 6 4 0 3 0 18
Michoacán 0 0 4 6 0 0 0 10
Nayarit 0 9 32 10 2 1 0 54
Oaxaca 0 35 53 44 3 2 0 137
Sinaloa 0 9 379 96 9 3 0 496
Sonora 2 51 283 183 52 22 0 593
Total 10 131 832 410 83 39 0 1,505
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 7 0 266 108 43 5 0 429
Quintana Roo 6 4 3 7 3 8 0 31
Tabasco 0 0 27 1 0 0 0 28
Tamaulipas 1 26 88 56 12 6 0 189
Veracruz 3 13 67 22 3 0 0 108
Yucatán 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 17 43 452 194 61 19 0 786
Total nacional Total 27 174 1,284 604 144 58 0 2,291
1992 Litoral del Pacífico Baja California 1 8 26 23 7 4 0 69
Baja California Sur 3 0 4 7 7 0 0 21
Colima 4 2 12 16 0 0 0 34
Chiapas 0 11 18 12 3 0 0 44
Guerrero 0 0 15 9 0 4 0 28
Jalisco 0 5 6 4 0 3 0 18
Michoacán 0 0 4 6 0 0 0 10
Nayarit 0 9 34 10 2 1 0 56
Oaxaca 0 35 52 44 3 2 0 136
Sinaloa 0 9 379 96 9 3 0 496
Sonora 2 50 283 183 52 22 0 592
Total 10 129 833 410 83 39 0 1,504
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 7 0 269 108 43 5 0 432
Quintana Roo 6 4 3 7 3 8 0 31
Tabasco 0 0 29 1 0 0 0 30
Tamaulipas 1 26 83 56 12 6 0 184
Veracruz 3 13 67 22 2 0 0 107
Yucatán 0 0 1 0 0 0 0 1
Total 17 43 452 194 60 19 0 785
Total nacional Total 27 172 1,285 604 143 58 0 2,289
1993 Litoral del Pacífico Baja California 4 6 29 22 5 3 0 69
Baja California Sur 0 4 1 9 7 0 0 21
Colima 2 2 9 18 3 0 0 34
Chiapas 2 14 13 13 3 0 0 45
Guerrero 3 2 14 5 0 4 0 28
Jalisco 1 5 3 5 1 3 0 18
Michoacán 0 0 3 6 0 0 0 9
Nayarit 5 12 22 13 3 1 0 56
Oaxaca 0 30 56 45 3 1 0 135
Sinaloa 21 29 314 108 22 4 0 498
Sonora 39 56 207 202 70 22 0 596
Total 77 160 671 446 117 38 0 1,509
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 7 6 224 124 56 14 0 431
Quintana Roo 6 5 3 8 3 7 0 32
Tabasco 7 0 18 5 0 0 0 30
Tamaulipas 1 27 84 52 22 11 0 197
Veracruz 9 12 51 29 9 1 0 111
Yucatán 2 4 3 0 0 0 0 9
Total 32 54 383 218 90 33 0 810
Total nacional Total 109 214 1,054 664 207 71 0 2,319
1994 Litoral del Pacífico Baja California 3 6 22 20 3 3 0 57
Baja California Sur 1 7 3 9 6 0 0 26
Colima 1 3 6 19 2 0 0 31
Chiapas 2 13 12 11 3 0 0 41
Guerrero 2 1 6 0 0 2 0 11
Jalisco 1 5 2 2 1 0 0 11
Michoacán 0 0 5 5 0 0 0 10
Nayarit 5 5 14 6 3 1 0 34
Oaxaca 0 29 57 47 4 1 0 138
Sinaloa 24 34 315 116 30 10 0 529
Sonora 5 52 221 213 85 55 0 631
Total 44 155 663 448 137 72 0 1,519
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 6 7 213 131 79 18 0 454
Quintana Roo 4 4 5 10 2 8 0 33
Tabasco 5 0 12 1 0 0 0 18
Tamaulipas 4 39 103 64 29 16 0 255
Veracruz 2 13 46 26 7 0 0 94
Yucatán 1 3 7 1 1 0 0 13
Total 22 66 386 233 118 42 0 867
Total nacional Total 66 221 1,049 681 255 114 0 2,386
1995 Litoral del Pacífico Baja California 2 7 15 18 1 3 1 47
Baja California Sur 1 7 4 12 3 0 0 27
Colima 1 4 12 12 1 0 0 30
Chiapas 0 8 7 7 3 0 1 26
Guerrero 0 1 4 0 0 1 1 7
Jalisco 0 3 1 1 0 0 0 5
Michoacán 0 0 3 3 0 0 0 6
Nayarit 1 2 7 4 1 0 1 16
Oaxaca 1 26 49 46 7 0 0 129
Sinaloa 7 31 299 146 45 13 8 549
Sonora 8 49 212 202 85 57 8 621
Total 21 138 613 451 146 74 20 1,463
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 7 7 174 110 60 21 11 390
Quintana Roo 7 3 4 10 2 7 1 34
Tabasco 3 5 6 2 0 0 0 16
Tamaulipas 7 39 84 57 26 27 0 240
Veracruz 3 11 43 26 1 0 1 85
Yucatán 1 2 2 2 0 0 0 7
Total 28 67 313 207 89 55 13 772
Total nacional Total 49 205 926 658 235 129 33 2,235
1996 Litoral del Pacífico Baja California 4 5 14 18 1 3 3 48
Baja California Sur 1 7 4 12 3 0 0 27
Colima 1 3 9 12 1 0 0 26
Chiapas 0 6 7 7 2 0 2 24
Guerrero 0 1 4 0 0 1 1 7
Jalisco 0 3 1 1 0 0 0 5
Michoacán 0 0 3 1 0 0 0 4
Nayarit 1 1 7 4 1 0 3 17
Oaxaca 1 29 50 42 11 0 0 133
Sinaloa 6 35 331 130 42 15 9 568
Sonora 8 50 220 191 86 54 7 616
Total 22 140 650 418 147 73 25 1,475
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 8 9 175 99 59 18 23 391
Quintana Roo 9 2 3 10 2 7 2 35
Tabasco 5 4 6 2 0 0 0 17
Tamaulipas 7 39 94 51 26 27 0 244
Veracruz 3 11 44 24 2 6 1 91
Yucatán 1 2 3 1 0 0 0 7
Total 33 67 325 187 89 58 26 785
Total nacional Total 55 207 975 605 236 131 51 2,260
1997 Litoral del Pacífico Baja California 0 1 2 1 10 22 0 36
Baja California Sur 0 2 2 1 1 10 0 16
Colima 0 0 3 2 10 10 0 25
Chiapas 0 1 0 5 18 8 0 32
Guerrero 0 0 0 0 0 3 0 3
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 1 3 3 2 2 0 11
Oaxaca 1 0 0 9 56 43 0 109
Sinaloa 2 2 4 55 273 231 0 567
Sonora 1 5 12 36 149 311 0 514
Total 4 12 26 112 519 640 0 1,313
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 3 7 6 85 208 0 311
Quintana Roo 0 0 0 0 3 28 0 31
Tabasco 7 2 0 2 3 4 0 18
Tamaulipas 1 3 8 32 91 103 0 238
Veracruz 6 0 2 9 13 26 0 56
Yucatán 0 0 0 0 1 3 0 4
Total 16 8 17 49 196 372 0 658
Total nacional Total 20 20 43 161 715 1,012 0 1,971
1998 Litoral del Pacífico Baja California 0 1 2 1 10 22 0 36
Baja California Sur 0 2 2 1 1 10 0 16
Colima 0 0 3 2 10 10 0 25
Chiapas 0 1 0 5 18 8 0 32
Guerrero 0 0 0 0 0 3 0 3
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 1 3 3 2 2 0 11
Oaxaca 1 0 0 9 56 43 0 109
Sinaloa 2 2 4 55 273 231 0 567
Sonora 1 5 12 36 149 311 0 514
Total 4 12 26 112 519 640 0 1,313
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 3 7 6 85 208 0 311
Quintana Roo 0 0 0 0 3 28 0 31
Tabasco 7 2 0 2 3 4 0 18
Tamaulipas 1 3 8 32 91 103 0 238
Veracruz 6 0 2 9 13 26 0 56
Yucatán 0 0 0 0 1 3 0 4
Total 16 8 17 49 196 372 0 658
Total nacional Total 20 20 43 161 715 1,012 0 1,971
1999 Litoral del Pacífico Baja California 0 1 2 1 10 22 0 36
Baja California Sur 0 2 2 1 1 10 0 16
Colima 0 0 3 2 10 10 0 25
Chiapas 0 1 0 5 18 8 0 32
Guerrero 0 0 0 0 0 3 0 3
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 1 3 3 2 2 0 11
Oaxaca 1 0 0 9 56 43 0 109
Sinaloa 2 2 4 55 273 231 0 567
Sonora 1 5 12 36 149 311 0 514
Total 4 12 26 112 519 640 0 1,313
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 3 7 6 85 208 0 311
Quintana Roo 0 0 0 0 3 28 0 31
Tabasco 7 2 0 2 3 4 0 18
Tamaulipas 1 3 8 32 91 103 0 238
Veracruz 6 0 2 9 13 26 0 56
Yucatán 0 0 0 0 1 3 0 4
Total 16 8 17 49 196 372 0 658
Total nacional Total 20 20 43 161 715 1,012 0 1,971
2000 Litoral del Pacífico Baja California 3 5 11 25 0 4 0 48
Baja California Sur 3 5 2 11 3 1 0 25
Colima 1 3 11 14 1 5 0 35
Chiapas 0 7 11 7 2 1 0 28
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 3 4 6 3 2 0 0 18
Oaxaca 0 28 38 40 6 1 0 113
Sinaloa 13 64 422 179 63 20 0 761
Sonora 6 59 226 178 92 54 0 615
Total 29 175 733 457 169 86 0 1,649
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 8 11 154 90 47 16 0 326
Quintana Roo 10 3 3 11 1 7 0 35
Tabasco 9 3 6 3 0 0 0 21
Tamaulipas 6 50 102 66 28 23 0 275
Veracruz 1 14 35 13 4 4 0 71
Yucatán 1 0 2 2 1 0 0 6
Total 35 81 302 185 81 50 0 734
Total nacional Total 64 256 1,035 642 250 136 0 2,383
2001 Litoral del Pacífico Baja California 3 5 11 21 0 1 0 41
Baja California Sur 3 5 2 14 3 1 0 28
Colima 2 3 11 13 1 5 0 35
Chiapas 0 10 14 8 2 1 0 35
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 3 4 6 3 2 0 0 18
Oaxaca 0 27 31 40 6 0 0 104
Sinaloa 12 67 427 183 66 20 0 775
Sonora 10 61 222 180 92 57 0 622
Total 33 182 731 462 172 85 0 1,665
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 11 151 85 43 16 0 316
Quintana Roo 10 3 4 11 1 8 0 37
Tabasco 8 3 8 3 0 0 0 22
Tamaulipas 6 50 109 70 32 23 0 290
Veracruz 2 13 34 15 4 4 0 72
Yucatán 1 0 1 2 1 0 0 5
Total 37 80 307 186 81 51 0 742
Total nacional Total 70 262 1,038 648 253 136 0 2,407
2002 Litoral del Pacífico Baja California 3 5 11 23 0 1 0 43
Baja California Sur 3 5 2 14 3 1 0 28
Colima 2 3 10 13 1 5 0 34
Chiapas 0 9 15 9 3 1 0 37
Guerrero 0 0 7 0 0 0 0 7
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 3 4 6 4 3 0 0 20
Oaxaca 0 28 30 39 5 1 0 103
Sinaloa 11 69 427 185 65 19 0 776
Sonora 8 62 227 184 89 55 0 625
Total 30 185 736 471 169 83 0 1,674
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 11 147 84 43 16 0 311
Quintana Roo 9 3 4 11 1 7 0 35
Tabasco 8 3 6 3 0 0 0 20
Tamaulipas 6 48 115 69 32 23 0 293
Veracruz 1 14 35 15 3 4 0 72
Yucatán 2 0 2 2 1 0 0 7
Total 36 79 309 184 80 50 0 738
Total nacional Total 66 264 1,045 655 249 133 0 2,412
2003 Litoral del Pacífico Baja California 2 5 11 23 0 1 0 42
Baja California Sur 3 5 3 13 3 1 0 28
Colima 2 3 11 13 1 5 0 35
Chiapas 0 10 15 9 3 2 0 39
Guerrero 0 0 7 0 0 0 0 7
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 5 7 5 2 0 0 21
Oaxaca 0 26 29 40 5 1 0 101
Sinaloa 11 74 434 184 62 21 0 786
Sonora 8 62 224 178 88 53 0 613
Total 28 190 742 465 164 84 0 1,673
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 11 142 82 44 17 0 306
Quintana Roo 9 3 4 11 1 7 0 35
Tabasco 8 3 6 3 0 0 0 20
Tamaulipas 7 48 117 69 32 23 0 296
Veracruz 1 14 34 16 3 4 0 72
Yucatán 2 0 2 2 1 0 0 7
Total 37 79 305 183 81 51 0 736
Total nacional Total 65 269 1,047 648 245 135 0 2,409
2004 Litoral del Pacífico Baja California 2 5 11 24 0 1 0 43
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 11 13 1 5 0 35
Chiapas 0 9 15 9 3 2 0 38
Guerrero 0 0 7 0 0 0 0 7
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 5 7 5 2 0 0 21
Oaxaca 0 26 29 40 6 0 0 101
Sinaloa 11 70 434 187 63 20 0 785
Sonora 8 62 225 179 88 54 0 616
Total 28 185 742 470 166 83 0 1,674
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 12 144 83 44 16 0 309
Quintana Roo 9 3 4 11 1 7 0 35
Tabasco 8 3 6 3 0 0 0 20
Tamaulipas 6 47 116 69 32 23 0 293
Veracruz 1 14 35 16 3 4 0 73
Yucatán 2 0 2 2 1 0 0 7
Total 36 79 307 184 81 50 0 737
Total nacional Total 64 264 1,049 654 247 133 0 2,411
2005 Litoral del Pacífico Baja California 2 5 11 24 0 1 0 43
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 10 13 1 5 0 34
Chiapas 0 9 13 8 3 2 0 35
Guerrero 0 0 7 0 0 0 0 7
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 7 5 2 0 0 20
Oaxaca 0 26 26 37 6 0 0 95
Sinaloa 11 65 422 185 61 20 0 764
Sonora 8 59 209 162 77 53 0 568
Total 28 176 708 447 153 82 0 1,594
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 11 124 78 44 15 0 282
Quintana Roo 9 3 4 11 1 7 0 35
Tabasco 8 3 4 3 0 0 0 18
Tamaulipas 6 40 103 64 29 23 0 265
Veracruz 0 13 26 16 3 4 0 62
Yucatán 2 0 2 2 1 0 0 7
Total 35 70 263 174 78 49 0 669
Total nacional Total 63 246 971 621 231 131 0 2,263
2006 Litoral del Pacífico Baja California 1 5 9 25 0 1 0 41
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 10 13 1 5 0 34
Chiapas 0 8 12 8 3 2 0 33
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 4 4 2 0 0 20
Oaxaca 0 21 23 36 5 1 0 86
Sinaloa 13 70 416 183 63 22 0 767
Sonora 8 55 188 148 74 48 0 521
Total 29 171 671 430 151 80 0 1,536
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 113 68 39 15 0 255
Quintana Roo 6 3 4 9 1 7 0 30
Tabasco 5 3 3 3 0 0 0 14
Tamaulipas 7 39 97 60 28 23 0 254
Veracruz 0 12 26 17 3 4 0 62
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 30 67 245 158 72 49 0 621
Total nacional Total 59 238 920 588 223 129 0 2,157
2007 Litoral del Pacífico Baja California 1 5 9 25 0 1 0 41
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 10 13 1 5 0 34
Chiapas 0 8 12 8 3 2 0 33
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 8 4 2 0 0 20
Oaxaca 0 20 23 35 4 1 0 83
Sinaloa 13 68 407 180 63 21 0 752
Sonora 8 52 183 146 74 48 0 511
Total 29 165 661 424 150 79 0 1,508
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 110 65 38 15 0 248
Quintana Roo 6 3 4 9 1 7 0 30
Tabasco 4 2 3 2 0 0 0 11
Tamaulipas 7 38 102 60 28 23 0 258
Veracruz 0 12 25 17 3 4 0 61
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 29 65 246 154 71 49 0 614
Total nacional Total 58 230 907 578 221 128 0 2,122
2008 Litoral del Pacífico Baja California 1 5 9 25 0 1 0 41
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 10 13 1 5 0 34
Chiapas 0 8 12 8 3 2 0 33
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 8 4 2 0 0 20
Oaxaca 0 20 23 35 4 1 0 83
Sinaloa 13 68 407 180 63 21 0 752
Sonora 8 52 183 146 74 48 0 511
Total 29 165 661 424 150 79 0 1,508
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 110 65 38 15 0 248
Quintana Roo 6 3 4 9 1 7 0 30
Tabasco 4 2 3 2 0 0 0 11
Tamaulipas 7 38 102 60 28 23 0 258
Veracruz 0 12 25 17 3 4 0 61
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 29 65 246 154 71 49 0 614
Total nacional Total 58 230 907 578 221 128 0 2,122
2009 Litoral del Pacífico Baja California 1 5 9 25 0 1 0 41
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 8 12 1 5 0 31
Chiapas 0 6 8 6 3 2 0 25
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 6 4 2 0 0 18
Oaxaca 0 20 22 30 4 1 0 77
Sinaloa 13 65 382 174 63 21 0 718
Sonora 8 52 169 135 74 46 0 484
Total 29 160 613 399 150 77 0 1,428
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 106 62 36 15 0 239
Quintana Roo 6 3 3 9 1 7 0 29
Tabasco 4 2 2 2 0 0 0 10
Tamaulipas 6 36 101 60 28 23 0 254
Veracruz 0 10 25 17 3 4 0 59
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 28 61 239 151 69 49 0 597
Total nacional Total 57 221 852 550 219 126 0 2,025
2010 Litoral del Pacífico Baja California 1 4 8 24 0 1 0 38
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 8 12 1 5 0 31
Chiapas 0 6 8 6 3 2 0 25
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 6 2 2 0 0 16
Oaxaca 0 19 18 30 4 1 0 72
Sinaloa 12 62 363 165 60 20 0 682
Sonora 7 51 158 122 70 46 0 454
Total 27 154 578 374 143 76 0 1,352
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 103 61 36 15 0 235
Quintana Roo 6 3 3 9 1 6 0 28
Tabasco 4 2 2 2 0 0 0 10
Tamaulipas 5 34 99 59 28 23 0 248
Veracruz 0 10 21 15 3 4 0 53
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 27 59 230 147 69 48 0 580
Total nacional Total 54 213 808 521 212 124 0 1,932
2011 Litoral del Pacífico Baja California 1 4 8 24 0 1 0 38
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 8 12 1 5 0 31
Chiapas 0 6 8 6 3 2 0 25
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 6 2 2 0 0 16
Oaxaca 0 17 18 29 4 1 0 69
Sinaloa 12 62 357 163 58 20 0 672
Sonora 7 51 151 118 68 46 0 441
Total 27 152 565 367 139 76 0 1,326
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 103 61 35 15 0 234
Quintana Roo 6 3 3 9 1 5 0 27
Tabasco 4 2 2 2 0 0 0 10
Tamaulipas 5 33 96 57 28 23 0 242
Veracruz 0 10 21 13 3 4 0 51
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 27 58 227 143 68 47 0 570
Total nacional Total 54 210 792 510 207 123 0 1,896
2012 Litoral del Pacífico Baja California 1 4 8 24 0 1 0 38
Baja California Sur 3 5 2 13 3 1 0 27
Colima 2 3 8 12 1 5 0 31
Chiapas 0 6 8 5 3 2 0 24
Guerrero 0 0 6 0 0 0 0 6
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán 0 0 1 0 0 0 0 1
Nayarit 2 4 6 2 2 0 0 16
Oaxaca 0 17 18 29 4 1 0 69
Sinaloa 12 62 354 162 58 20 0 668
Sonora 7 51 151 118 68 46 0 441
Total 27 152 562 365 139 76 0 1,321
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 10 10 103 61 35 15 0 234
Quintana Roo 6 3 3 9 1 5 0 27
Tabasco 4 2 2 2 0 0 0 10
Tamaulipas 4 32 95 57 26 22 0 236
Veracruz 0 10 21 13 3 4 0 51
Yucatán 2 0 2 1 1 0 0 6
Total 26 57 226 143 66 46 0 564
Total nacional Total 53 209 788 508 205 122 0 1,885
2013 Litoral del Pacífico Baja California 1 1 4 14 0 1 0 21
Baja California Sur 1 2 1 9 3 0 0 16
Colima 0 0 8 8 0 1 0 17
Chiapas 0 1 2 0 0 0 0 3
Guerrero 0 0 1 0 0 0 0 1
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 1 3 0 1 0 0 5
Oaxaca 1 7 7 19 1 2 0 37
Sinaloa 5 29 225 144 43 23 0 469
Sonora 0 15 90 100 52 24 0 281
Total 8 56 341 294 100 51 0 850
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 0 59 30 15 14 0 120
Quintana Roo 2 0 2 3 1 2 0 10
Tabasco 0 0 0 1 0 0 0 1
Tamaulipas 3 20 64 39 18 22 0 166
Veracruz 0 3 15 9 1 0 0 28
Yucatán 1 1 2 1 0 0 0 5
Total 8 24 142 83 35 38 0 330
Total nacional Total 16 80 483 377 135 89 0 1,180
2014 Litoral del Pacífico Baja California 0 2 4 11 0 0 0 17
Baja California Sur 1 0 2 5 2 0 0 10
Colima 0 0 7 8 0 0 0 15
Chiapas 0 0 2 0 0 0 0 2
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 0 2 0 1 0 0 3
Oaxaca 0 7 9 18 1 2 0 37
Sinaloa 2 28 225 149 50 24 0 478
Sonora 0 10 92 99 51 20 0 272
Total 3 47 343 290 105 46 0 834
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 1 1 59 33 14 14 0 122
Quintana Roo 0 0 2 3 1 3 0 9
Tabasco 0 0 0 1 0 0 0 1
Tamaulipas 1 21 72 39 13 19 0 165
Veracruz 0 4 12 6 0 0 0 22
Yucatán 0 1 1 1 0 0 0 3
Total 2 27 146 83 28 36 0 322
Total nacional Total 5 74 489 373 133 82 0 1,156
2015 Litoral del Pacífico Baja California 0 1 2 2 0 0 0 5
Baja California Sur 0 0 0 3 0 0 0 3
Colima 0 0 5 8 0 0 0 13
Chiapas 0 0 1 0 0 1 0 2
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 0 2 1 1 0 0 4
Oaxaca 0 6 9 19 1 1 0 36
Sinaloa 3 39 233 145 45 27 0 492
Sonora 1 14 81 62 34 10 0 202
Total 4 60 333 240 81 39 0 757
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 3 51 32 13 11 0 112
Quintana Roo 2 0 1 4 0 2 0 9
Tabasco - - - - - - - 0
Tamaulipas 3 17 82 42 12 14 0 170
Veracruz 1 4 18 8 4 0 0 35
Yucatán 8 9 2 0 0 0 0 19
Total 16 33 154 86 29 27 0 345
Total nacional Total 20 93 487 326 110 66 0 1,102
2016 Litoral del Pacífico Baja California 0 0 1 1 0 0 0 2
Baja California Sur 0 0 0 1 0 0 0 1
Colima - - - - - - - 0
Chiapas 0 0 1 0 0 0 0 1
Guerrero - - - - - - - 0
Jalisco - - - - - - - 0
Michoacán - - - - - - - 0
Nayarit 0 0 2 1 1 0 0 4
Oaxaca 0 6 9 18 0 1 0 34
Sinaloa 2 37 236 154 42 26 0 497
Sonora 1 18 89 56 25 9 0 198
Total 3 61 338 231 68 36 0 737
Litoral del Golfo y Mar Caribe Campeche 2 2 50 33 13 10 0 110
Quintana Roo 2 0 0 2 0 2 0 6
Tabasco - - - - - - - 0
Tamaulipas 3 17 90 39 10 10 0 169
Veracruz 1 4 17 7 3 0 0 32
Yucatán 7 9 2 0 0 0 0 18
Total 15 32 159 81 26 22 0 335
Total nacional Total 18 93 497 312 94 58 0 1,072
                     

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de embarcaciones Las embarcaciones de pesca ribereña, cuyo propósito principal es comercial, tienen eslora menor o igual a 10 metros. En 1997 la Comisión Intersecretarial de Seguridad y Vigilancia Marítima y Portuaria realizó un inventario nacional de embarcaciones, por lo que se pudo contar con información fidedigna y actualizada. Por ello, el dato del número de embarcaciones de pesca ribereña para el año 1997 no debe interpretarse como un incremento de la flota respecto de 1996, sino como una actualización de la información respectiva.
Los datos de embarcaciones de pesca de altura corresponden a las pesquerías camarón, atún, sardina-anchoveta y escama. Dentro de la categoría escama se incluyen todas aquellas embarcaciones que se dedican a la captura de especies cuya producción de manera individual no tiene una participación destacada en el volumen de la producción pesquera nacional.
La información proviene del Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, y fue tomada de los Anuarios indicados en la fuente hasta el año 2013; no se ha publicado una edición posterior. Los datos posteriores a 2013 fueron proporcionados por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Las embarcaciones de pesca de altura en los años 2013-2016 incluyen sólo embarcaciones mayores activas, es decir, embarcaciones que reportan producción en el año, que tengan permiso vigente y estén activas según el monitoreo satelital. Cabe mencionar que esta acotación sobre embarcaciones mayores activas es presentada para toda la serie histórica 1974-2013 en el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca 2013, pero en realidad aplica sólo para el año 2013 (Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, CONAPESCA, 2015).
2015-2016: Información preliminar. 2017: Aún no está disponible la información de cierre anual (revisión: Agosto, 2018).

FUENTES

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Dirección General de Planeación, Programación y Evaluación, Abril, 2017.
