2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sector Componente
Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Extracción total 56,897 57,462 58,721 59,400 60,572 61,215 61,794 61,490 62,096 63,349 61,822 65,156 65,359 66,048
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 4,030 4,163 3,887 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123 4,123
Total 60,927 61,625 62,608 63,523 64,695 65,338 65,917 65,613 66,219 67,472 65,945 69,279 69,482 70,171
Minería, Construcción, Industria manufacturera y servicios, Suministro de gas por ductos (21, 23, 31-33, 43-93, 2222) Extracción total 3,106 3,085 2,864 2,972 3,133 3,265 3,320 3,202 3,235 3,325 3,337 3,572 3,675 3,801
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 1,473 1,490 1,493 1,496 1,542 1,545 1,562 1,567 1,764 1,615 1,613 1,621 1,658 1,667
Total 4,579 4,575 4,357 4,468 4,675 4,810 4,882 4,769 4,999 4,940 4,950 5,193 5,333 5,468
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final Extracción total 100,365 114,797 119,606 144,504 126,918 154,744 140,162 138,861 168,870 159,794 117,345 146,692 142,812 129,772
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 47 47 47 62 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Total 100,412 114,844 119,653 144,566 126,965 154,791 140,209 138,908 168,917 159,841 117,392 146,739 142,859 129,819
Termoeléctricas Extracción total 4,202 4,216 4,220 4,209 4,086 4,075 4,077 4,078 4,097 4,077 4,529 4,150 4,150 4,150
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 47 47 47 62 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Total 4,249 4,263 4,267 4,271 4,133 4,122 4,124 4,125 4,144 4,124 4,576 4,197 4,197 4,197
Hidroeléctricas Extracción total 96,163 110,581 115,386 140,295 122,832 150,669 136,085 134,783 164,773 155,717 112,816 142,542 138,662 125,622
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 96,163 110,581 115,386 140,295 122,832 150,669 136,085 134,783 164,773 155,717 112,816 142,542 138,662 125,622
Captación, tratamiento y suministro de agua Extracción total 10,444 10,632 10,666 10,704 11,119 11,157 11,354 11,403 12,148 11,950 11,930 12,021 12,441 12,539
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 10,444 10,632 10,666 10,704 11,119 11,157 11,354 11,403 12,148 11,950 11,930 12,021 12,441 12,539
Alcantarillado y saneamiento Extracción total 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395 4,395
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 3,388 3,445 3,454 3,468 3,586 3,600 3,658 3,670 4,384 3,901 3,897 3,923 4,052 4,085
Total 7,783 7,840 7,849 7,863 7,981 7,995 8,053 8,065 8,779 8,296 8,292 8,318 8,447 8,480
Hogares Extracción total 38 38 38 38 39 40 42 40 31 31 31 31 39 38
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 4,196 4,272 4,286 4,302 4,468 4,483 4,562 4,582 5,479 4,801 4,794 4,830 4,999 5,038
Total 4,234 4,310 4,323 4,340 4,507 4,523 4,604 4,622 5,510 4,833 4,824 4,861 5,038 5,076
Total Extracción total 175,245 190,409 196,290 222,013 206,176 234,816 221,067 219,391 250,775 242,844 198,860 231,867 228,721 216,593
Uso de agua recibida de otras unidades económicas 13,134 13,416 13,166 13,452 13,766 13,797 13,953 13,989 15,797 14,488 14,474 14,545 14,879 14,961
Total 188,379 203,825 209,456 235,465 219,942 248,613 235,020 233,380 266,572 257,332 213,334 246,412 243,600 231,554
                               

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Uso total de agua, año base 2013 Se refiere al agua de extracción y el agua recibida en cada sector económico y en los hogares. La clasificación de actividades económicas está basada en el SCIAN 2013.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT.
2015 y 2016. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/, 22-11-2017.

Subir