Municipio

Año

Pozo

Río

Presa
Galería
filtrante

Manantial

Canal o dren

Cenote

Otra
No
especificado

Total
Acatlán 2010 6 1 0 0 9 - - 0 0 16
2012 9 0 0 0 5 0 0 0 0 14
2014 9 0 0 0 6 0 0 0 0 15
Acaxochitlán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 11 0 0 0 0 14
2014 4 0 0 0 10 0 0 0 0 14
Actopan 2010 7 0 0 2 0 - - 0 0 9
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 7 0 0 2 0 0 0 0 0 9
Agua Blanca de Iturbide 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 2 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 0 3 0 0 7 0 0 0 0 10
Ajacuba 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Alfajayucan 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Almoloya 2010 2 0 0 0 2 - - 0 0 4
2012 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2014 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Apan 2010 8 0 0 0 0 - - 0 0 8
2012 16 0 0 0 0 0 0 2 0 18
2014 9 0 0 0 0 0 0 3 0 12
El Arenal 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 4 0 0 1 0 0 0 0 0 5
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Atitalaquia 2010 7 0 0 1 0 - - 0 0 8
2012 14 0 0 2 0 0 0 0 0 16
2014 16 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Atlapexco 2010 0 1 0 1 0 - - 0 0 2
2012 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Atotonilco el Grande 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Atotonilco de Tula 2010 5 0 0 2 0 - - 0 0 7
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Calnali 2010 0 2 0 0 1 - - 0 0 3
2012 5 5 0 0 24 1 0 0 0 35
2014 7 1 0 0 17 0 0 10 0 35
Cardonal 2010 8 0 0 0 20 - - 0 0 28
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 8 0 0 0 20 0 0 0 0 28
Cuautepec de Hinojosa 2010 10 0 0 0 3 - - 0 1 14
2012 11 0 0 2 7 0 0 0 0 20
2014 12 0 0 0 6 0 0 5 0 23
Chapantongo 2010 0 0 0 1 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Chapulhuacán 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
2014 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Chilcuautla 2010 9 0 0 0 5 - - 0 0 14
2012 9 1 0 0 8 0 0 0 0 18
2014 13 0 0 0 5 0 0 4 0 22
Eloxochitlán 2010 0 0 0 0 12 - - 0 0 12
2012 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
2014 0 1 0 0 10 0 0 15 1 27
Emiliano Zapata 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Epazoyucan 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Francisco I. Madero 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Huasca de Ocampo 2010 3 0 0 0 2 - - 0 0 5
2012 3 1 0 0 26 0 0 0 0 30
2014 6 0 0 0 31 0 0 0 1 38
Huautla 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Huazalingo 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
2014 0 0 0 0 2 0 0 7 0 9
Huehuetla 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
2014 0 0 0 0 15 0 0 0 0 15
Huejutla de Reyes 2010 0 3 0 0 0 - - 0 0 3
2012 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4
Huichapan 2010 6 0 0 0 1 - - 0 0 7
2012 13 0 0 0 2 0 0 0 0 15
2014 14 0 0 0 1 0 0 2 0 17
Ixmiquilpan 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Jacala de Ledezma 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2014 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
Jaltocán 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 3 0 0 9 0 12
2014 0 13 0 0 0 0 0 3 0 16
Juárez Hidalgo 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Lolotla 2010 0 0 1 0 28 - - 0 0 29
2012 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
2014 0 0 0 0 42 0 0 1 0 43
Metepec 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 1 0 0 0 0 5
2014 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
San Agustín Metzquititlán 2010 0 0 0 0 7 - - 0 0 7
2012 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Metztitlán 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 6 0 0 0 0 0 0 4 0 10
Mineral del Chico 2010 0 0 0 0 56 - - 0 0 56
2012 0 0 1 0 23 0 0 0 0 24
2014 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58
Mineral del Monte 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
La Misión 2010 0 0 0 0 2 - - 0 0 2
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Mixquiahuala de Juárez 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 6 0 0 0 2 0 0 0 0 8
2014 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Molango de Escamilla 2010 1 0 0 0 3 - - 0 0 4
2012 1 0 0 0 7 0 0 0 0 8
2014 1 1 0 0 7 0 0 6 1 16
Nicolás Flores 2010 0 0 0 0 27 - - 0 0 27
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
Nopala de Villagrán 2010 5 0 0 0 0 - - 0 0 5
2012 5 0 0 0 4 0 0 0 0 9
2014 6 0 0 0 4 0 0 0 0 10
Omitlán de Juárez 2010 1 1 0 0 3 - - 0 0 5
2012 2 3 0 0 14 0 0 0 0 19
2014 2 0 0 0 32 0 0 0 4 38
San Felipe Orizatlán 2010 0 4 0 0 0 - - 0 0 4
2012 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 0 2 0 7 1 0 0 0 0 10
Pacula 2010 2 0 0 0 4 - - 0 0 6
2012 4 0 0 0 5 0 0 1 0 10
2014 2 0 0 0 7 0 0 0 0 9
Pachuca de Soto 2010 22 0 0 0 0 - - 0 0 22
2012 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Pisaflores 2010 0 0 0 0 1 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2014 0 0 0 0 16 0 0 0 1 17
Progreso de Obregón 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Mineral de la Reforma 2010 22 0 0 0 0 - - 0 0 22
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
San Agustín Tlaxiaca 2010 4 0 0 0 0 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
San Bartolo Tutotepec 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 56 0 0 0 1 57
2014 0 0 0 0 51 0 0 0 7 58
San Salvador 2010 4 0 0 0 0 - - 0 2 6
2012 11 0 0 0 1 0 0 0 0 12
2014 12 0 0 0 0 0 0 1 0 13
Santiago de Anaya 2010 1 0 0 0 1 - - 0 0 2
2012 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
2014 16 0 0 0 2 1 0 0 0 19
Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 2010 3 0 0 0 3 - - 0 0 6
2012 6 0 0 0 6 0 0 0 0 12
2014 10 0 0 0 3 0 0 8 1 22
Singuilucan 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Tasquillo 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tecozautla 2010 1 0 0 0 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tenango de Doria 2010 0 1 0 0 0 - - 0 0 1
2012 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
2014 0 2 0 0 9 0 0 10 3 24
Tepeapulco 2010 9 0 0 0 0 - - 0 0 9
2012 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
2014 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Tepehuacán de Guerrero 2010 0 0 0 0 29 - - 0 0 29
2012 0 0 0 0 44 0 0 0 2 46
2014 0 0 0 0 58 0 0 0 0 58
Tepeji del Río de Ocampo 2010 10 0 0 0 1 - - 0 0 11
2012 11 0 0 0 1 0 0 0 0 12
2014 10 0 0 0 2 0 0 0 0 12
Tepetitlán 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 5 0 0 0 1 0 0 0 0 6
Tetepango 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Villa de Tezontepec 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tezontepec de Aldama 2010 0 0 0 1 0 - - 0 0 1
2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Tianguistengo 2010 0 1 0 0 3 - - 0 0 4
2012 0 1 0 0 6 0 0 0 0 7
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tizayuca 2010 12 0 0 0 0 - - 0 0 12
2012 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
2014 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tlahuelilpan 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Tlahuiltepa 2010 0 0 0 0 31 - - 0 0 31
2012 0 0 0 1 37 0 0 0 0 38
2014 0 0 0 0 10 0 0 0 0 10
Tlanalapa 2010 0 0 0 0 4 - - 0 0 4
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Tlanchinol 2010 0 0 0 0 3 - - 0 0 3
2012 0 0 0 0 54 0 0 1 0 55
2014 2 2 2 0 6 0 0 52 0 64
Tlaxcoapan 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Tolcayuca 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2014 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tula de Allende 2010 19 0 0 0 0 - - 0 0 19
2012 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
2014 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Tulancingo de Bravo 2010 29 0 0 0 2 - - 0 0 31
2012 18 0 0 0 2 0 0 0 0 20
2014 23 0 0 0 0 0 0 7 1 31
Xochiatipan 2010 0 1 0 0 1 - - 0 0 2
2012 2 1 0 0 2 0 0 0 0 5
2014 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Xochicoatlán 2010 0 0 0 0 25 - - 0 0 25
2012 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2014 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
Yahualica 2010 0 2 0 0 0 - - 0 0 2
2012 0 5 0 0 8 0 0 0 0 13
2014 1 3 0 0 1 0 0 19 1 25
Zacualtipán de Angeles 2010 0 2 0 0 1 - - 0 0 3
2012 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
Zapotlán de Juárez 2010 2 0 0 0 0 - - 0 0 2
2012 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2014 N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D N.D
Zempoala 2010 2 0 0 0 1 - - 0 0 3
2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2014 2 0 0 0 2 0 0 0 1 5
Zimapán 2010 3 0 0 0 0 - - 0 0 3
2012 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2014 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Varios 2014 47 0 1 0 2 0 0 1 0 51
Total 2010 275 20 1 8 314 - - 0 3 621
2012 299 28 2 8 479 1 0 16 3 836
2014 372 36 3 12 498 1 0 159 25 1,106
                       

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Número de tomas de agua en operación para abastecimiento público por fuente de extracción La información procede del módulo ambiental "Agua potable y saneamiento" del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales realizado por el INEGI.
Toma de agua se refiere al punto de extracción del líquido para abastecimiento público.
Año 2010. La categoría «Otra» comprende 189 tomas en fuente tipo canal en Sinaloa, que forman parte de una infraestructura de riego agrícola que puede alimentarse de ríos o presas, de la que también se abastece la población. El resto incluye lagunas, lagos y cenotes, principalmente. Los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac, México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2012. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Urique, Chihuahua; Canelas, Durango; Tecámac , México; Paso de Ovejas, Veracruz de Ignacio de la Llave.
Año 2014. El censo detalla la información de las fuentes "Canal o dren" y "Cenote", mismas que en el censo realizado en el año 2010 formaban parte de la categoría "Otras". Por otra parte, los siguientes municipios no proporcionaron información: Matías Romero Avendaño y San Antonio de la Cal.
Con motivo de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el Distrito Federal cambió su denominación a Ciudad de México. La información correspondiente a dicha entidad se presenta con este nuevo nombre.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales, Ediciones 2011, 2013 y 2015, Módulo 5: Agua potable y saneamiento, consultado en http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=21385, 14-10-2016.

Subir