2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tipo de activo Actividad Tipo de activo no producido
Activos producidos Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza No aplica 698,440 746,573 789,937 837,196 894,192 960,719 1,040,302 1,081,622 1,132,955 1,200,383 1,267,515 1,338,495 1,408,630
Minería No aplica 718,134 773,806 828,228 870,428 927,787 983,162 1,061,002 1,113,655 1,173,549 1,257,484 1,331,452 1,354,732 1,416,522
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final No aplica 482,184 518,889 553,379 589,256 634,010 683,983 753,340 779,409 873,711 994,200 1,074,275 1,081,426 1,129,104
Construcción No aplica 1,827,113 1,955,678 2,072,591 2,198,699 2,351,922 2,525,957 2,737,709 2,836,834 2,986,466 3,188,982 3,383,615 3,573,649 3,762,240
Industrias manufactureras No aplica 1,870,563 2,169,946 2,184,799 2,133,753 2,092,593 1,713,469 1,786,724 1,874,974 1,795,511 1,512,261 1,348,501 1,215,922 1,030,613
Comercio No aplica 2,587,854 2,823,432 3,059,074 3,287,696 3,587,906 3,900,618 4,249,312 4,400,314 4,637,665 4,938,992 5,249,008 5,574,183 5,903,079
Transportes, correos y almacenamiento No aplica 1,394,840 1,491,616 1,579,136 1,673,805 1,788,379 1,916,750 2,060,268 2,132,866 2,238,842 2,384,027 2,523,993 2,666,332 2,815,122
Información en medios masivos No aplica 591,907 633,336 670,922 711,569 760,864 820,303 897,807 936,181 986,858 1,045,431 1,103,139 1,162,517 1,222,511
Servicios financieros y de seguros No aplica 611,060 653,191 691,157 732,523 782,419 843,801 914,991 953,248 1,004,769 1,073,341 1,139,761 1,215,680 1,290,711
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles No aplica 1,459,234 1,559,511 1,649,739 1,748,211 1,866,849 2,000,489 2,153,789 2,231,661 2,363,632 2,537,984 2,700,716 2,877,436 3,052,047
Servicios profesionales, científicos y técnicos No aplica 605,931 647,797 685,560 726,662 776,278 832,439 896,464 928,506 958,123 997,994 1,035,436 1,076,053 1,116,187
Corporativos No aplica 86,684 92,164 96,900 102,304 108,611 114,871 123,942 128,296 135,621 145,255 155,116 165,379 175,527
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación No aplica 412,135 440,918 467,005 495,248 529,472 567,894 610,784 632,652 669,793 720,260 769,612 823,991 877,705
Servicios educativos No aplica 675,135 722,560 765,655 812,177 868,669 932,547 1,005,050 1,044,064 1,089,863 1,151,255 1,211,036 1,276,543 1,341,271
Servicios de salud y de asistencia social No aplica 476,786 509,944 539,940 572,483 611,859 657,381 709,115 737,015 768,998 812,457 853,854 901,630 948,837
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos No aplica 66,351 71,222 75,734 80,503 86,382 92,913 99,921 103,528 110,129 118,639 126,628 135,338 143,949
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas No aplica 432,276 464,352 494,185 525,572 564,404 606,542 649,710 670,724 701,873 743,384 783,474 827,642 871,269
Otros servicios excepto actividades gubernamentales No aplica 425,357 455,890 483,896 513,818 550,426 590,828 634,539 657,272 687,140 725,930 763,360 804,104 844,441
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales No aplica 668,104 714,074 755,461 800,601 855,010 917,850 992,372 1,033,860 1,093,461 1,172,489 1,250,906 1,335,958 1,419,997
Total sectores productivos y servicios No aplica 16,090,088 17,444,898 18,443,298 19,412,505 20,638,031 21,662,515 23,377,142 24,276,682 25,408,958 26,720,748 28,071,398 29,407,010 30,769,761
Activos no producidos Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza Uso de suelo 655,670 759,059 808,871 870,140 950,873 1,046,430 1,107,081 1,221,855 1,327,576 1,456,745 1,543,695 1,635,008 1,733,120
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia, y de organismos internacionales y extraterritoriales Uso de suelo 45,798 54,123 56,060 62,094 65,629 73,598 75,967 79,352 85,358 90,401 90,291 90,146 93,911
Minería Hidrocarburos 3,962,529 3,870,400 4,435,523 5,651,628 5,576,691 6,371,517 8,453,630 6,977,691 7,710,151 10,471,040 9,011,806 8,032,107 4,680,392
Total sectores productivos y servicios - 4,663,996 4,683,581 5,300,453 6,583,863 6,593,193 7,491,546 9,636,677 8,278,898 9,123,086 12,018,186 10,645,792 9,757,261 6,507,423
                               
La suma de los parciales puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
 

NOTAS DE LA VARIABLE

WebFOCUS Report
Activos totales de apertura por actividad económica, año base 2008 Es el valor monetario al inicio del periodo del conjunto de bienes y derechos tangibles o intangibles que poseen los productores o el sector institucional; estos pueden ser físicos o financieros.
Estimaciones del Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México, el cual se basa en el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental elaborado por ONU, OCDE, BM y EUROSTAT. La clasificación de actividades económicas está basada en el SCIAN 2013.
2014 y 2015. Información preliminar.

FUENTES

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, PIB y Cuentas Nacionales, Cuentas Económicas y Ecológicas, consultado en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/TabGeneral.aspx?s=est&c=33646, 16-01-2017

Subir